CAMPEONATO NACIONAL DE KARTING |
CATEGORIA INTERCONTINENTAL A |
PONTUAÇÕES | |||||||||||||||||||
Nº COMP. KART | NOMES | 8º CIRCUITO DE KARTING DE BRAGA | CIRCUITO DE LEIRIA V | CIRCUITO TARGA CLUBE | CIRCUITO DE MATOSINHOS | CIRCUITO DE KARTING DE VILA REAL | CIRCUITO DE BALTAR | CIRCUITO DO SPORT CLUBE DO PORTO | CIRCUITO TARGA CLUBE II | SOMA | CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | ||||
12 | PEDRO LUÍS MOREIRA ALVES | 12 | [7] | [8] | 10 | 13 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 16 | 184 | 1º | |||
7 | JOÃO PEDRO PEGA OLIVEIRA FIGUEIREDO | 13 | 18 | 20 | 15 | 14 | 17 | [2] | 17 | 18 | 18 | 17 | [8] | 12 | 179 | 2º | |||
3 | FREDERICO CARLOS OLIVEIRA FERREIRA | 16 | 18 | [11] | 12 | [4] | [7] | 16 | 16 | [12] | 15 | 15 | [12] | 16 | 18 | 16 | 13 | 171 | 3º |
20 | LOURENÇO GUEDES BEIRÃO DA VEIGA | 15 | 15 | 20 | 17 | [9] | 10 | 13 | [9] | 14 | 17 | [6] | 17 | 16 | 17 | [7] | 171 | 4º | |
17 | LUÍS ROBERTO REID LACERDA | 20 | 16 | [13] | 14 | 17 | [2] | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 18 | 14 | 166 | 5º | |||
19 | FILIPE COSTA FIGUEIREDO E SILVA | 18 | 17 | 20 | 17 | 20 | 7 | 18 | 9 | 6 | [5] | 14 | 8 | 154 | 6º | ||||
22 | FILIPE MANUEL ALVES DA MOTA | [6] | [3] | [9] | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 13 | [4] | 9 | [7] | 11 | 9 | 13 | 15 | 144 | 7º |
23 | ALEXANDRE AUGUSTO MELIM CAMACHO | 12 | [11] | 16 | 16 | 11 | 11 | [8] | [8] | [3] | 12 | [10] | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 142 | 8º |
8 | FREDERICO MANUEL GOMES MONTEIRO | [8] | 9 | 11 | 16 | 12 | 15 | 18 | [1] | 14 | 8 | 13 | [5] | [6] | 10 | 10 | 136 | 9º | |
21 | TOMÁS MASCARENHAS DE CASTRO DA COSTA GONÇALVES | 8 | 10 | 7 | 18 | 5 | 16 | 16 | 16 | 17 | 4 | 11 | 128 | 10º | |||||
30 | BRUNO MIGUEL REBELO GONÇALVES | 11 | 5 | [3] | [2] | 5 | 20 | 12 | 11 | [4] | 11 | 12 | 10 | 15 | 15 | 127 | 11º | ||
25 | EVANDRO FERNANDO FERREIRA BERNARDES | 10 | 8 | 9 | 17 | 15 | 10 | [3] | [7] | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 | 120 | 12º | |||
24 | SANDRO EMANUEL PEDROSA CUNHA | [2] | 14 | 8 | 10 | 13 | 6 | 14 | 14 | 5 | 8 | 14 | 8 | 114 | 13º | ||||
52 | CELSO MIGUEZ | 9 | 9 | 11 | 16 | 3 | 8 | 7 | 17 | 80 | 14º | ||||||||
33 | VITOR FILIPE SOUTELO SOUTO | 1 | 7 | 6 | 20 | 16 | 11 | 13 | 74 | 15º | |||||||||
28 | PEDRO RODRIGO NABETO MOREIRA | 3 | 10 | 6 | 4 | 7 | 8 | 15 | 18 | 71 | 16º | ||||||||
16 | MIGUEL JORGE BRAGA PINTO | 17 | 20 | 12 | 18 | 67 | 17º | ||||||||||||
31 | PEDRO RODRIGO PORTUGAL DA SILVEIRA HENRIQUE DE FREITAS | 9 | 2 | 1 | 14 | 18 | 10 | 10 | 64 | 18º | |||||||||
15 | NUNO ALEXANDRE TEIXEIRA SANTOS DINIS | 14 | 1 | 17 | 15 | 12 | 59 | 19º | |||||||||||
9 | JOÃO MANUEL GRAÇA FERREIRA | 4 | 4 | 6 | 17 | 11 | 10 | 52 | 20º | ||||||||||
56 | CÉSAR MIGUEL DA COSTA GOMES CAMPANIÇO | 20 | 20 | 40 | 21º | ||||||||||||||
11 | LUÍS FERNANDES DA SILVA GUERRA PRATES | 5 | 3 | 9 | 7 | 8 | 6 | 38 | 22º | ||||||||||
26 | MARIA TERESA SAMPAIO BATISTA DA SILVA | 7 | 6 | 1 | 6 | 5 | 7 | 3 | 35 | 23º | |||||||||
47 | JORGE EMANUEL RIBEIRO MARQUES CORREIA | 14 | 18 | 32 | 24º | ||||||||||||||
56 | LEONARDO BERACI | 15 | 13 | 28 | 25º | ||||||||||||||
27 | ANDRÉ JOÃO PEREIRA CABEÇAS | 13 | 4 | 5 | 22 | 26º | |||||||||||||
49 | VITOR MIGUEL VIEIRA TEODÓSIO | 8 | 12 | 20 | 27º | ||||||||||||||
48 | JOSÉ ANTÓNIO FIGUEIREDO DA ROCHA | 9 | 7 | 16 | 28º | ||||||||||||||
34 | LUÍS MIGUEL GAGEIRO DA COSTA | 10 | 4 | 14 | 29º | ||||||||||||||
32 | JAIME MANUEL NOVO GRÁCIO | 12 | 12 | 30º | |||||||||||||||
6 | ANTÓNIO CARLOS DE AZEVEDO SOARES LEITE DE CASTRO | 7 | 1 | 8 | 31º | ||||||||||||||
10 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA FERNANDES DE MELO | 5 | 2 | 7 | 32º |
CATEGORIA LIVRE 125 |
PONTUAÇÕES | |||||||||||||||||||
Nº COMP. KART | NOMES | 8º CIRCUITO DE KARTING DE BRAGA | CIRCUITO DE LEIRIA V | CIRCUITO TARGA CLUBE | CIRCUITO DE MATOSINHOS | CIRCUITO DE KARTING DE VILA REAL | CIRCUITO DE BALTAR | CIRCUITO DO SPORT CLUBE DO PORTO | CIRCUITO TARGA CLUBE II | SOMA | CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | ||||
5 | JAIME NUNO MORA MORAIS FREITAS CORREIA | [7] | 17 | 20 | 18 | 20 | 20 | 17 | [16] | [9] | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 210 | 1º | ||
2 | MIGUEL NUNO MARTIN DA COSTA NUNES | 20 | [7] | 17 | 17 | 17 | 18 | [15] | [13] | 20 | 17 | [10] | [15] | 20 | 20 | 16 | 18 | 200 | 2º |
1 | JOEL RICARDO GOMES MOREIRA | [6] | 18 | 18 | 20 | 18 | [10] | [11] | 14 | [8] | 18 | 18 | 13 | 16 | 18 | 20 | 191 | 3º | |
9 | NUNO FILIPE PEREIRA PIRES | 13 | [10] | [10] | [12] | 14 | 17 | 20 | 20 | 15 | [11] | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 179 | 4º | |
3 | NUNO JOSÉ DOS SANTOS MARTINS | [14] | 15 | 15 | 15 | 15 | [12] | 18 | 18 | [12] | [13] | 14 | [12] | 15 | 17 | 14 | 16 | 172 | 5º |
8 | JOSÉ CARLOS PEREIRA PIRES | [10] | [12] | [9] | 13 | 16 | 16 | 13 | 17 | 14 | 14 | 17 | 17 | [12] | 13 | 14 | 164 | 6º | |
17 | ANTÓNIO MANUEL DE CARVALHO DIAS DUARTE | 15 | [8] | 13 | 15 | 14 | 12 | 13 | 9 | 15 | 14 | 14 | 15 | 149 | 7º | ||||
11 | PAULINO MANUEL VALENTE RIBEIRO | [9] | 14 | 12 | 14 | [8] | 14 | 16 | 15 | 10 | 12 | 11 | 13 | 16 | 147 | 8º | |||
10 | PEDRO ESPÍRITO SANTO PEREIRA COUTINHO | [8] | [9] | 14 | 9 | 13 | 11 | 16 | 16 | 12 | 9 | 14 | 15 | 15 | 144 | 9º | |||
22 | NUNO RICARDO DE SOUSA PINTO | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 9 | 17 | 15 | 10 | 125 | 10º | |||||||
19 | JOÃO PEDRO GONÇALVES MAGNO BARBOSA | 11 | 10 | 16 | 11 | 11 | 18 | 77 | 11º | ||||||||||
15 | PAULO ANTÓNIO FLORES FERREIRA DOS SANTOS | 18 | 13 | 13 | 10 | 12 | 8 | 74 | 12º | ||||||||||
23 | JOÃO PAULO CHAGAS MARQUES | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 66 | 13º | ||||||||||
27 | ANDRÉ JOÃO PEREIRA CABEÇAS | 7 | 7 | 18 | 18 | 50 | 14º | ||||||||||||
6 | LUÍS RODRIGO LOBO JORDÃO | 17 | 20 | 37 | 15º | ||||||||||||||
24 | PEDRO ANDRÉ DE LEMOS COSTA MIGUEIS | 12 | 11 | 23 | 16º | ||||||||||||||
7 | FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA PAIS CARDOSO | 11 | 6 | 17 | 17º |
CATEGORIA JÚNIOR |
PONTUAÇÕES | |||||||||||||||||||
Nº COMP. KART | NOMES | 8º CIRCUITO DE KARTING DE BRAGA | CIRCUITO DE LEIRIA V | CIRCUITO TARGA CLUBE | CIRCUITO DE MATOSINHOS | CIRCUITO DE KARTING DE VILA REAL | CIRCUITO DE BALTAR | CIRCUITO DO SPORT CLUBE DO PORTO | CIRCUITO TARGA CLUBE II | SOMA | CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | ||||
20 | PEDRO DANIEL BRANDÃO RIBEIRO DE SOUSA | 20 | 20 | 16 | 17 | 16 | [15] | [12] | [12] | 16 | [13] | 16 | 16 | [15] | 16 | 20 | 20 | 193 | 1º |
10 | NUNO LEITE DE CASTRO TEIXEIRA DE FREITAS | 17 | 16 | 17 | 16 | 20 | 20 | [14] | [13] | [14] | 16 | [12] | 14 | 18 | 20 | 18 | [13] | 192 | 2º |
2 | BRUNO FILIPE GOMES MONTEIRO | 16 | 17 | 20 | 20 | [14] | 17 | 16 | 14 | [12] | [12] | [13] | [13] | 16 | 18 | 17 | 17 | 188 | 3º |
5 | IVO FERREIRA E SANTOS | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | [13] | [14] | [14] | 14 | [14] | [12] | 17 | 15 | 16 | 16 | 180 | 4º |
3 | ÁLVARO MAIA PARENTE | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | [14] | [14] | 16 | [13] | 14 | 14 | 14 | 20 | 17 | [12] | 176 | 5º | |
7 | BRUNO JORGE DO NASCIMENTO SANTOS AMARO | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 16 | 89 | 6º | ||||||||||
17 | RICARDO ADOLFO SILVA DE CASTRO | 13 | 18 | 31 | 7º | ||||||||||||||
22 | TIAGO MANUEL DELGADINHO ALBUQUERQUE | 15 | 14 | 29 | 8º | ||||||||||||||
12 | CARLOS MIGUEL NUNES DE OLIVEIRA VALÉRIO | 14 | 15 | 29 | 9º | ||||||||||||||
14 | HUGO BUXTON DE VASCONCELOS | 14 | 14 | 28 | 10º |
CATEGORIA SUPER CADETE |
PONTUAÇÕES | |||||||||||||||||||
Nº COMP. KART | NOMES | 8º CIRCUITO DE KARTING DE BRAGA | CIRCUITO DE LEIRIA V | CIRCUITO TARGA CLUBE | CIRCUITO DE MATOSINHOS | CIRCUITO DE KARTING DE VILA REAL | CIRCUITO DE BALTAR | CIRCUITO DO SPORT CLUBE DO PORTO | CIRCUITO TARGA CLUBE II | SOMA | CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | ||||
7 | RICARDO ADOLFO SILVA DE CASTRO | [20] | 20 | [15] | [16] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 220 | 1º | ||
10 | JOÃO DE CARVALHO DUARTE NASCIMENTO | 17 | [16] | 20 | 20 | 17 | [16] | 17 | 18 | 17 | [16] | [16] | [16] | 17 | 18 | 18 | 18 | 197 | 2º |
9 | JOÃO URBANO DOS REIS MARTINS GONÇALVES | [15] | [15] | 16 | 17 | 18 | [15] | [14] | [15] | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 20 | 193 | 3º |
4 | JOSÉ RENATO DA SILVA FERREIRA | [12] | [14] | 18 | 18 | [13] | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 | [14] | [13] | 190 | 4º |
3 | FERNANDO JORGE ARAÚJO BASTOS CABRAL | 16 | 18 | 17 | [15] | 16 | 17 | 15 | [14] | [13] | [14] | [14] | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 177 | 5º |
11 | FILIPE MIGUEL DELGADINHO ALBUQUERQUE | 14 | [13] | 14 | [13] | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | [1] | [13] | 14 | [13] | 14 | 20 | 14 | 165 | 6º |
5 | DUARTE MARIA DE ORTIGÃO RAMOS FÉLIX DA COSTA | [11] | 12 | [11] | [11] | [11] | [11] | 12 | 13 | 14 | 13 | 15 | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 | 149 | 7º |
8 | PEDRO MIGUEL ROSA FERREIRA NETO | 18 | 17 | 13 | 14 | 15 | 13 | 13 | 12 | 115 | 8º | ||||||||
6 | DIOGO LOPES DE SOUSA | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 9º | ||||||||||||
19 | JOÃO PEDRO REBELO DE CARVALHO | 13 | 16 | 29 | 10º | ||||||||||||||
2 | RUI FILIPE PACHECO COIMBRA | 13 | 11 | 24 | 11º |
CATEGORIA CADETE |
PONTUAÇÕES | |||||||||||||||||||
Nº COMP. KART | NOMES | 8º CIRCUITO DE KARTING DE BRAGA | CIRCUITO DE LEIRIA V | CIRCUITO TARGA CLUBE | CIRCUITO DE MATOSINHOS | CIRCUITO DE KARTING DE VILA REAL | CIRCUITO DE BALTAR | CIRCUITO DO SPORT CLUBE DO PORTO | CIRCUITO TARGA CLUBE II | SOMA | CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | ||||
4 | JOSÉ PAULO NOGUEIRA MACHADO | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | [10] | [10] | 11 | 13 | [10] | 10 | 10 | 10 | 138 | 1º | ||
6 | JOÃO DUARTE BERNARDINO MARCELO DE OLIVEIRA | 13 | 14 | 10 | 11 | 11 | 11 | [8] | [8] | 13 | 11 | [9] | 9 | 9 | 9 | 121 | 2º | ||
1 | FÁBIO FERREIRA E SANTOS | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | [8] | [8] | [8] | 8 | 114 | 3º | ||
8 | ABÍLIO MOREIRA DA SILVA GALANTE | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 94 | 4º | ||||||||
3 | GONÇALO TERCEIRO PIMPÃO | 12 | 12 | 24 | 5º |