CAMPEONATO NACIONAL DE RALIS |
ABSOLUTO |
PONTUAÇÕES | ||||||||||||
NOMES | RALLYE SOPETE / POVOA VARZIM | RALLYE ESSO/ /F.C. PORTO | TAP -RALLYE DE PORTU- GAL | RALLYE CIDADE OLIVEIRA DO HOS- PITAL | RALLYE ROTA DO SOL | RALLYE AÇORES / B.C.A. | RALLYE VINHO DA MADEI- RA | RALLYE SOLVER- DE | RALLYE CASINOS DO ALGARVE | RALLYE MAIA- SHOPPING | SOMA | CLASSIFICAÇÃO |
ADRUZILO Pinto LOPES | [161,5] | 195,5 | [147] | 212,5 | 225 | [117] | 218,5 | 212,5 | 212,5 | 212,5 | 1489 | 1º |
JOSÉ CARLOS Araújo MACEDO | 212,5 | 178,5 | 195,5 | 207 | 142,5 | 195,5 | 144,5 | 1276 | 2º | |||
MIGUEL Jorge Ribeiro de CAMPOS | 178,5 | 161,5 | 198 | 198 | [85,5] | 170 | 127,5 | 127,5 | 1161 | 3º | ||
PEDRO Luís Melo Barreto de AZEREDO | 178,5 | 161,5 | 161,5 | 195,5 | 178,5 | 178,5 | 1054 | 4º | ||||
FERNANDO José Rebelo Martins PERES | 195,5 | 212,5 | 207 | 180,5 | 51 | 195,5 | 1042 | 5º | ||||
AMÉRICO Vicente Zeferino ANTUNES | 144,5 | 144,5 | 153 | 180 | 153 | 153 | 68 | 996 | 6º | |||
PEDRO de Sousa Barros LEAL | 178,5 | 153 | 162 | 127,5 | 76,5 | 17 | 714,5 | 7º | ||||
Manuel António Mota FERREIRA DA SILVA | 85 | 110,5 | 144 | 135 | 28,5 | 102 | 102 | 707 | 8º | |||
VITOR PASCOAL Jesus de Lemos | 68 | 153 | 108 | 135 | 93,5 | 34 | 59,5 | 651 | 9º | |||
Luís AMÉRICO Gomes Nunes CAMPOS | 123,5 | 178,5 | 161,5 | 161,5 | 625 | |||||||
RODRIGO Joaquim Magalhães FERREIRA | 85 | 119 | 81 | 27 | 59,5 | 42,5 | 414 | 10º | ||||
VITOR Manuel Pinto LOPES | 102 | 135 | 93,5 | 76,5 | 407 | |||||||
JOSÉ António Pinheiro Carvalho ARAÚJO | 93,5 | 93,5 | 54 | 63 | 76,5 | 380,5 | 11º | |||||
ANTÓNIO Alfredo Martins TEIXEIRA | 119 | 127,5 | 76,5 | 323 | ||||||||
João PEDRO Fernandes MEIRELES da Costa Rodrigues | 189 | 127,5 | 316,5 | |||||||||
FRANCISCO Manuel Miranda da COSTA | 144,5 | 119 | 263,5 | |||||||||
JOSÈ Carlos Gonçalves PEREIRA | 25,5 | 42,5 | 42 | 110,5 | 17 | 17 | 254,5 | 12º | ||||
RUI Adelino Pinto MADEIRA | 52,5 | 199,5 | 252 | |||||||||
VITOR Agostinho da Silva SÁ | 104,5 | 144,5 | 249 | |||||||||
GUSTAVO Manuel Soares LOURO | 225 | 225 | ||||||||||
LUÍS Alberto Rodrigues FONSECA | 8,5 | 76,5 | 90 | 34 | 209 | |||||||
LUÍS Manuel Viveiros PIMENTEL | 189 | 189 | ||||||||||
AUGUSTO de MAGALHÃES Pinheiro | 34 | 17 | 31,5 | 51 | 27 | 19 | 179,5 | 13º | ||||
HORÁCIO Teixeira de Medeiros FRANCO | 84 | 81 | 165 | |||||||||
JOÃO Pedro Liberal FERREIRA | 54 | 59,5 | 25,5 | 139 | ||||||||
LUÍS Carlos de Sá Pereira RAMALHO | 51 | 76,5 | 127,5 | |||||||||
Rogério PAULO FREIRE Pinto Rodrigues de Brito | 36 | 54 | 34 | 124 | ||||||||
PAULO Jorge Câmara Carvalho de Viveiros REGO | 117 | 117 | ||||||||||
JOÃO MARTINS da Silva | 110,5 | 110,5 | ||||||||||
António ABEL de Freitas SPÍNOLA | 104,5 | 104,5 | ||||||||||
FRANCISCO José BRITES de Azevedo | 102 | 102 | ||||||||||
JOSÉ Manuel Calado MENDES | 93,5 | 93,5 | ||||||||||
RUI Manuel Mendes de Freitas MOREIRA | 76,5 | 8,5 | 85 | |||||||||
RUI Alberto Mendes PINTO | 66,5 | 66,5 | ||||||||||
CARLOS Leonel Delgado MARQUES | 63 | 63 | ||||||||||
Joaquim PAULO Resende de Oliveira GUIMARÃES | 25,5 | 34 | 59,5 | |||||||||
DIOGO Vaz COUCEIRO da Costa | 51 | 51 | ||||||||||
Mário MANUEL da Silva Coelho BARBOSA | 51 | 51 | ||||||||||
VASCO Manuel de Azevedo CAMPOS | 51 | 51 | ||||||||||
JOSÉ António Rebolo CAMACHO | 47,5 | 47,5 | ||||||||||
LUIS Filipe de Vasconcelos de Azevedo de MIRANDA | 18 | 27 | 45 | |||||||||
LUÍS Paulo Pereira FERNANDES | 45 | 45 | ||||||||||
RUI Jorge TORRES | 45 | 45 | ||||||||||
MANUEL Filipe ROLO | 36 | 8,5 | 44,5 | |||||||||
ARMANDO Manuel da Silva OLIVEIRA | 8,5 | 8,5 | 25,5 | 42,5 | ||||||||
FERNANDO Manuel de Pinho ALMEIDA | 42,5 | 42,5 | ||||||||||
JOSÉ MANUEL dos Santos CERQUEIRA | 36 | 36 | ||||||||||
JOSÉ Manuel PATRÍCIO Raposo Moniz | 36 | 36 | ||||||||||
JOSÉ PEDRO Martins SANTOS | 17 | 9 | 26 | |||||||||
MANUEL José Santos AIRES | 25,5 | 25,5 | ||||||||||
VITOR Manuel Parente CALISTO | 25,5 | 25,5 | ||||||||||
ALBINO Ribeiro TRISTÃO | 21 | 21 | ||||||||||
HERMANO Jorge Cordeiro COUTO | 18 | 18 | ||||||||||
ARMANDO Augusto Cunha Lopes SILVA | 17 | 17 | ||||||||||
RUI Manuel Barbosa ALMEIDA | 8,5 | 8,5 | 17 | |||||||||
AURELIANO de Deus Leite de MIRANDA | 9 | 9 | ||||||||||
FERNANDO Jorge Correia CASANOVA | 9 | 9 | ||||||||||
ARMANDO Jorge Bastos PARENTE | 8,5 | 8,5 | ||||||||||
LUÍS SILVA | 8,5 | 8,5 | ||||||||||
PEDRO Rafael Oliveira MARTINS | 8,5 | 8,5 |
NAVEGADORES-ABSOLUTO |
PONTUAÇÕES | |||||||||||||
NOMES | RALLYE SOPETE / POVOA VARZIM | RALLYE ESSO/ /F.C. PORTO | TAP -RALLYE DE PORTU- GAL | RALLYE CIDADE OLIVEIRA DO HOS- PITAL | RALLYE ROTA DO SOL | RALLYE AÇORES / B.C.A. | RALLYE VINHO DA MADEI- RA | RALLYE SOLVER- DE | RALLYE CASINOS DO ALGARVE | RALLYE MAIA- SHOPPING | SOMA | CLASSIFICAÇÃO | |
António LUÍS Goulard Vieira LISBOA de Paiva | [161,5] | 195,5 | [147] | 212,5 | 225 | [117] | 218,5 | 212,5 | 212,5 | 212,5 | 1489 | 1º | |
MIGUEL Augusto de Sá BORGES Gonçalves | 212,5 | 178,5 |
|
207 | 142,5 | 195,5 | 144,5 | 1276 | 2º | ||||
FERNANDO Jaime Mendes PRATA | 178,5 | 161,5 | 161,5 | 195,5 | 178,5 | 178,5 | 1054 | 3º | |||||
RICARDO Jorge CALDEIRA e Silva | 195,5 | 212,5 | 207 | 180,5 | 51 | 195,5 | 1042 | 4º | |||||
PAULO Fernando Pinto de Souto e MOURA | 144,5 | 144,5 | 153 | 180 | 144 | 153 | 68 | 987 | 5º | ||||
REDWAN Mohamed CASSANO | 178,5 | 153 | 162 | 127,5 | 76,5 | 17 | 714,5 | 6º | |||||
DUARTE Manuel Gonçalves Sabino da COSTA | 68 | 153 | 108 | 135 | 93,5 | 34 | 59,5 | 651 | 7º | ||||
JOSÉ Braz Gomes CAMACHO | 123,5 | 178,5 | 161,5 | 161,5 | 625 | ||||||||
NUNO Miguel Cardoso RODRIGUES DA SILVA | 52,5 | 198 | 199,5 | 450 | |||||||||
CARLOS Alberto Estebainha Fernandes Ramos de MAGALHÃES | 189 | 127,5 | 127,5 | 444 | |||||||||
MÁRIO Manuel Fernandes CASTRO | 85 | 119 | 81 | 27 | 59,5 | 42,5 | 414 | 8º | |||||
FILIPE Manuel Vaz FERNANDES | 85,5 | 170 | 127,5 | 383 | |||||||||
SÉRGIO de Castro Pinto PAIVA | 102 | 135 | 28,5 | 102 | 367,5 | ||||||||
JOÃO Miguel Pacheco Mendes PERDIGÃO da Costa | 178,5 | 161,5 | 340 | ||||||||||
JOSÉ Norberto Ferreira JANELA | 119 | 127,5 | 93,5 | 340 | |||||||||
OCTÁVIO José Fernandes de ARAÚJO | 93,5 | 93,5 | 54 | 76,5 | 317,5 | ||||||||
Manuel ANTÓNIO de Jesus PICAROTE Viana Paulino | 85 | 110,5 | 102 | 297,5 | |||||||||
José FERNANDO Miranda da COSTA | 144,5 | 119 | 263,5 | ||||||||||
FRANCO dos Santos PEREIRA | 25,5 | 42,5 | 42 | 110,5 | 17 | 17 | 254,5 | 9º | |||||
JOÃO Carlos Baptista VIEIRA | 104,5 | 144,5 | 249 | ||||||||||
TIAGO Cunha Brito de AZEVEDO | 225 | 225 | |||||||||||
JOÃO Paulo Guerreiro MARTINS | 8,5 | 76,5 | 90 | 34 | 209 | ||||||||
JOÃO PEDRO Martins Portela e Casals de AZEVEDO | 144 | 25,5 | 34 | 203,5 | |||||||||
ANTÓNIO JORGE Simões Pedro Carvalho | 198 | 198 | |||||||||||
JOÃO FÉLIX Lourenço Silveira Cordeiro | 189 | 189 | |||||||||||
João MIGUEL de Sá Pereira RAMALHO | 51 | 51 | 76,5 | 178,5 | |||||||||
JOSÉ LUÍS Simões | 34 | 17 | 31,5 | 51 | 27 | 160,5 | 10º | ||||||
ALEXANDRINO Artur Mendes da Silva e Castro GUIMARÃES | 54 | 59,5 | 25,5 | 139 | |||||||||
António Eduardo Vasconcelos da FONSECA DINIZ | 135 | 135 | |||||||||||
João PAULO Conceição Guedes de MELO | 36 | 54 | 34 | 124 | |||||||||
FERNANDO Jorge Carreiro NUNES | 117 | 117 | |||||||||||
JORGE Manuel de Sousa MIRANDA | 110,5 | 110,5 | |||||||||||
ANTÓNIO da Luz Nunes de CASTRO | 104,5 | 104,5 | |||||||||||
PEDRO Manuel de neves RAMOS | 102 | 102 | |||||||||||
PAULO Manuel de Abreu Massa BABO Ribeiro | 93,5 | 93,5 | |||||||||||
António MIGUEL Silva SOARES Ferreira | 8,5 | 76,5 | 85 | ||||||||||
JOSÉ Alberto Leite de Castro REBELO | 76,5 | 8,5 | 85 | ||||||||||
João TIAGO Cardoso Gonçalves MOURÃO | 84 | 84 | |||||||||||
Manuel FRANCISCO dos Santos FURTADO | 81 | 81 | |||||||||||
VICTOR Manuel de Araújo FERNANDES | 76,5 | 76,5 | |||||||||||
João HUMBERTO Teixeira de FREITAS | 66,5 | 66,5 | |||||||||||
ÁLVARO Manuel Marta Nunes FERREIRA | 63 | 63 | |||||||||||
MÁRIO de Sousa GARCIA | 63 | 63 | |||||||||||
JOSÉ de Sousa ARAÚJO | 51 | 51 | |||||||||||
JOSÉ PEDRO Dias da SILVA | 51 | 51 | |||||||||||
MARTINHO Correia Fernandes LUÍS | 47,5 | 47,5 | |||||||||||
FRANCISCO Albergaria Amaral Leite BETTENCOURT | 45 | 45 | |||||||||||
JORGE Manuel da Silva GALHARDO | 18 | 27 | 45 | ||||||||||
Marco Paulo SOUSA MARTINS | 45 | 45 | |||||||||||
ANTÓNIO Fernando da SILVEIRA e Carvalho | 36 | 8,5 | 44,5 | ||||||||||
EDUARDO ANTÃO da Silva | 42,5 | 42,5 | |||||||||||
JOAQUIM Fernandes Marques DUARTE | 8,5 | 8,5 | 25,5 | 42,5 | |||||||||
PEDRO Luís Lima Alberto Medeiros VALE | 36 | 36 | |||||||||||
Fernando Manuel Neves da SILVA SANTOS | 25,5 | 25,5 | |||||||||||
JOÃO Fernando dos Santos MENDES | 25,5 | 25,5 | |||||||||||
ANTÓNIO Augusto Soares Gonçalves PASSOS | 21 | 21 | |||||||||||
PAULO Rui Brandão AMARO | 19 | 19 | |||||||||||
DUARTE Jorge de Melo MARTINS | 18 | 18 | |||||||||||
JOÃO Manuel Zorro dos Santos LUZ | 9 | 8,5 | 17,5 | ||||||||||
JOSÉ Manuel Coelho Pinheiro MACHADO | 17 | 17 | |||||||||||
PAULO Fernando Martins MONTEIRO | 17 | 17 | |||||||||||
António Paulo Ferreira SAMPAIO RODRIGUES | 9 | 9 | |||||||||||
PAULO Francisco Correia CASANOVA | 9 | 9 | |||||||||||
PEDRO Jorge Tavares CORREIA | 9 | 9 | |||||||||||
JORGE Manuel Azevedo CARVALHO | 8,5 | 8,5 | |||||||||||
LUÍS Manuel Domingues Ribeiro Novais COSTA | 8,5 | 8,5 | |||||||||||
RUI Manuel Gomes FRANCISCO | 8,5 | 8,5 |
AUTOMÓVEIS DE TURISMO-ABSOLUTO |
PONTUAÇÕES | ||||||||||||
NOMES | RALLYE SOPETE / POVOA VARZIM | RALLYE ESSO/ /F.C. PORTO | TAP - - RALLYE DE PORTU- GAL | RALLYE CIDADE OLIVEIRA DO HOS- PITAL | RALLYE ROTA DO SOL | RALLYE AÇORES / B. C. A. | RALLYE VINHO DA MADEIRA | RALLYE SOL- VERDE | RALLYE CASINOS DO ALGARVE | RALLYE MAIA- SHOPPING | SOMA | CLASSIFICAÇÃO |
ADRUZILO Pinto LOPES | [59,5] | 76,5 | [52,5] | 85 | 90 | [45] | 85,5 | 85 | 85 | 85 | 592 | 1º |
JOSÉ CARLOS Araújo MACEDO | 85 | 68 | 76,5 | 81 | 47,5 | 76,5 | 51 | 485,5 | 2º | |||
FERNANDO José Rebelo Martins PERES | 76,5 | 85 | 81 | 66,5 | 17 | 76,5 | 402,5 | 3º | ||||
PEDRO Luís Melo Barreto de AZEREDO | 68 | 59,5 | 57 | 76,5 | 68 | 68 | 397 | 4º | ||||
PEDRO de Sousa Barros LEAL | 68 | 63 | 63 | 51 | 25,5 | 270,5 | 5º | |||||
VITOR PASCOAL de Jesus Lemos | 34 | 59,5 | 45 | 54 | 34 | 8,5 | 17 | 252 | 6º | |||
Luís AMÉRICO Gomes Nunes CAMPOS | 38 | 68 | 59,5 | 59,5 | 225 | |||||||
VITOR Manuel Pinto LOPES | 51 | 54 | 34 | 25,5 | 164,5 | |||||||
JOSÉ António Pinheiro Carvalho ARAÚJO | 42,5 | 34 | 27 | 27 | 25,5 | 156 | 7º | |||||
RODRIGO Joaquim de Magalhães FERREIRA | 42,5 | 42,5 | 36 | 9 | 17 | 8,5 | 155,5 | 8º | ||||
João PEDRO Fernandes MEIRELES da Costa Rodrigues | 72 | 42,5 | 114,5 | |||||||||
FRANCISCO Manuel Miranda da COSTA | 59,5 | 42,5 | 102 | |||||||||
GUSTAVO Manuel Soares LOURO | 90 | 90 | ||||||||||
RUI Adelino Pinto MADEIRA | 10,5 | 76 | 86,5 | |||||||||
VITOR Agostinho da Silva SÀ | 28,5 | 51 | 79,5 | |||||||||
LUÍS Manuel Viveiros PIMENTEL | 72 | 72 | ||||||||||
LUÍS Carlos de Sá Pereira RAMALHO | 25,5 | 25,5 | 51 | |||||||||
JOÃO MARTINS da Silva | 42,5 | 42,5 | ||||||||||
HORÁCIO Teixeira de Medeiros FRANCO | 36 | 36 | ||||||||||
RUI Manuel Mendes de Freitas MOREIRA | 34 | 34 | ||||||||||
FRANCISCO José BRITES de Azevedo | 34 | 34 | ||||||||||
Mário MANUEL da Silva Colho BARBOSA | 25,5 | 25,5 | ||||||||||
MANUEL Filipe ROLO | 18 | 18 | ||||||||||
RUI Jorge TORRES | 18 | 18 | ||||||||||
DIOGO Vaz COUCEIRO da COSTA | 17 | 17 | ||||||||||
MANUEL José dos Santos AIRES | 17 | 17 | ||||||||||
JOSÉ MANUEL dos Santos CERQUEIRA | 9 | 9 | ||||||||||
ARMANDO Manuel da Silva OLIVEIRA | 8,5 | 8,5 | ||||||||||
FERNANDO Manuel de Pinho ALMEIDA | 8,5 | 8,5 | ||||||||||
VITOR Manuel Partente CALISTO | 8,5 | 8,5 |
AUTOMÓVEIS DE TURISMO-NAVEGADORES |
PONTUAÇÕES | ||||||||||||
NOMES | RALLYE SOPETE / POVOA VARZIM | RALLYE ESSO/ /F.C. PORTO | TAP - - RALLYE DE PORTU- GAL | RALLYE CIDADE OLIVEIRA DO HOS- PITAL | RALLYE ROTA DO SOL | RALLYE AÇORES / B. C. A. | RALLYE VINHO DA MADEIRA | RALLYE SOL- VERDE | RALLYE CASINOS DO ALGARVE | RALLYE MAIA- SHOPPING | SOMA | CLASSIFICAÇÃO |
António LUÍS Goulard Vieira LISBOA de Paiva | [59,5] | 76,5 | [52,5] | 85 | 90 | [45] | 85,5 | 85 | 85 | 85 | 592 | 1º |
MIGUEL Augusto de Sá BORGES Gonçalves | 85 | 68 | 76,5 | 81 | 47,5 | 76,5 | 51 | 485,5 | 2º | |||
RICARDO Jorge CALDEIRA e Silva | 76,5 | 85 | 81 | 66,5 | 17 | 76,5 | 402,5 | 3º | ||||
FERNANDO Jaime Mendes PRATA | 68 | 59,5 | 57 | 76,5 | 68 | 68 | 397 | 4º | ||||
REDWAN Mohamed CASSANO | 68 | 63 | 63 | 51 | 25,5 | 270,5 | 5º | |||||
DUARTE Manuel Gonçalves Sabino da COSTA | 34 | 59,5 | 45 | 54 | 34 | 8,5 | 17 | 252 | 6º | |||
JOSÉ Braz Gomes CAMACHO | 38 | 68 | 59,5 | 59,5 | 225 | |||||||
MÁRIO Manuel Fernandes CASTRO | 42,5 | 42,5 | 36 | 9 | 17 | 8,5 | 155,5 | 7º | ||||
OCTÀVIO José Fernandes de ARAÚJO | 42,5 | 34 | 27 | 25,5 | 129 | |||||||
CARLOS Alberto Estebainha Fernandes Ramos de MAGALHÃES | 72 | 42,5 | 114,5 | |||||||||
José FERNANDO Miranda da COSTA | 59,5 | 42,5 | 102 | |||||||||
TIAGO Cunha Brito de AZEVEDO | 90 | 90 | ||||||||||
NUNO Miguel Cardoso RODRIGUES DA SILVA | 10,5 | 76 | 86,5 | |||||||||
JOÃO Carlos Baptista VIEIRA | 28,5 | 51 | 79,5 | |||||||||
João MIGUEL de Sá Pereira RAMALHO | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 76,5 | ||||||||
JOÃO FÉLIX Lourenço Silva Cordeiro | 72 | 72 | ||||||||||
António Eduardo Vasconcelos da FONSECA DINIZ | 54 | 54 | ||||||||||
SÉRGIO de Castro Pinto PAIVA | 51 | 51 | ||||||||||
JORGE Manuel de Sousa MIRANDA | 42,5 | 42,5 | ||||||||||
Manuel FRANCISCO dos Santos FUIRTADO | 36 | 36 | ||||||||||
JOSÉ Alberto Leite de Castro REBELO | 34 | 34 | ||||||||||
JOSÉ Norberto Ferreira JANELA | 34 | 34 | ||||||||||
PEDRO Manuel de Neves RAMOS | 34 | 34 | ||||||||||
MÁRIO de Sousa GARCIA | 27 | 27 | ||||||||||
VICTOR Manuel de Araújo FERNANDES | 25,5 | 25,5 | ||||||||||
ANTÓNIO Fernando da SILVEIRA e Carvalho | 18 | 18 | ||||||||||
Marco Paulo SOUSA MARTINS | 18 | 18 | ||||||||||
JOÃO Fernando dos Santos MENDES | 17 | 17 | ||||||||||
JOSÉ PEDRO Dias da SILVA | 17 | 17 | ||||||||||
António Paulo Ferreira SAMPAIO RODRIGUES | 9 | 9 | ||||||||||
JOAQUIM Fernando Marques DUARTE | 8,5 | 8,5 | ||||||||||
Fernando Manuel Neves da SILVA SANTOS | 8,5 | 8,5 | ||||||||||
EDUARDO ANTÃO da Silva | 8,5 | 8,5 |
AUTOMÓVEIS DE PRODUÇÃO-ABSOLUTO |
PONTUAÇÕES | ||||||||||||
NOMES | RALLYE SOPETE / POVOA VARZIM | RALLYE ESSO/ /F.C. PORTO | TAP - - RALLYE DE PORTU- GAL | RALLYE CIDADE OLIVEIRA DO HOS- PITAL | RALLYE ROTA DO SOL | RALLYE AÇORES / B. C. A. | RALLYE VINHO DA MADEIRA | RALLYE SOL- VERDE | RALLYE CASINOS DO ALGARVE | RALLYE MAIA- SHOPPING | SOMA | CLASSIFICAÇÃO |
MIGUEL Jorge Ribeiro de CAMPOS | 85 | 68 | 90 | 90 | 57 | 68 | [42,5] | 51 | 509 | 1º | ||
AMÉRICO Vicente Zeferino ANTUNES | 68 | 59,5 | 51 | 81 | 81 | 59,5 | 25,5 | 425,5 | 2º | |||
MANUEL António Mota FERREIRA DA SILVA | 51 | 42,5 | 72 | 72 | 28,5 | 34 | 42,5 | 342,5 | 3º | |||
JOSÉ Carlos Gonçalves PEREIRA | 25,5 | 25,5 | 42 | 42,5 | 17 | 17 | 169,5 | 4º | ||||
ANTÓNIO Alfredo Martins TEIXEIRA | 59,5 | 51 | 51 | 161,5 | ||||||||
AUGUSTO DE MAGALHÃES Pinheiro | 34 | 17 | 31,5 | 25,5 | 27 | 19 | 154 | 5º | ||||
Rogério PAULO FREIRE Pinto Rodrigues de Brito | 36 | 54 | 34 | 124 | ||||||||
LUÍS Alberto Rodrigues FONSECA | 8,5 | 34 | 54 | 17 | 113,5 | |||||||
JOÃO Pedro Liberal FERREIRA | 45 | 42,5 | 25,5 | 113 | ||||||||
HORÁCIO Teixeira de Medeiros FRANCO | 73,5 | 73,5 | ||||||||||
António ABEL de Freitas SPNÍNOLA | 66,5 | 66,5 | ||||||||||
CARLOS Leonel Delgado MARQUES | 63 | 63 | ||||||||||
PAULO Jorge Câmara Carvalho de Viveiros REGO | 63 | 63 | ||||||||||
Joaquim PAULO Resende de Oliveira GUIMARÃES | 25,5 | 34 | 59,5 | |||||||||
RUI Alberto Mendes PINTO | 47,5 | 47,5 | ||||||||||
LUÍS Paulo Pereira FERNANDES | 45 | 45 | ||||||||||
LUÍS Filipe de Vasconcelos de Azevedo de MIRANDA | 18 | 27 | 45 | |||||||||
VASCO Manuel de Azevedo CAMPOS | 42,5 | 42,5 | ||||||||||
JOSÉ Manuel PATRÍCIO Raposo Moniz | 36 | 36 | ||||||||||
JOSÉ Manuel Calado MENDES | 34 | 34 | ||||||||||
JOSÉ PEDRO Martins dos SANTOS | 17 | 9 | 26 | |||||||||
ALBINO Ribeiro TRISTÃO | 21 | 21 | ||||||||||
HERMANO Jorge Cordeiro COUTO | 18 | 18 | ||||||||||
ARMANDO Augusto Cunha Lopes SILVA | 17 | 17 | ||||||||||
RUI Manuel Barbosa ALMEIDA | 8,5 | 8,5 | 17 | |||||||||
FERNANDO Jorge Correia CASANOVA | 9 | 9 | ||||||||||
LUÍS SILVA | 8,5 | 8,5 | ||||||||||
PEDRO Rafael Oliveira MARTINS | 8,5 | 8,5 |
AUTOMÓVEIS DE PRODUÇÃO-NAVEGADORES |
PONTUAÇÕES | ||||||||||||
NOMES | RALLYE SOPETE / POVOA VARZIM | RALLYE ESSO/ /F.C. PORTO | TAP - - RALLYE DE PORTU- GAL | RALLYE CIDADE OLIVEIRA DO HOS- PITAL | RALLYE ROTA DO SOL | RALLYE AÇORES / B. C. A. | RALLYE VINHO DA MADEIRA | RALLYE SOL- VERDE | RALLYE CASINOS DO ALGARVE | RALLYE MAIA- SHOPPING | SOMA | CLASSIFICAÇÃO |
PAULO Fernando Pinto de Souto e MOURA | 68 | 59,5 | 51 | 81 | 81 | 59,5 | 25,5 | 425,5 | 1º | |||
FILIPE Manuel Vaz FERNANDES | 57 | 68 | 51 | 176 | ||||||||
FRANCO dos Santos PEREIRA | 25,5 | 25,5 | 42 | 42,5 | 17 | 17 | 169,5 | 2º | ||||
João MIGUEL Pacheco Mendes PERDIGÃO da Costa | 85 | 68 | 153 | |||||||||
Manuel ANTÓNIO de Jesus PICAROTE Viana Paulino | 51 | 42,5 | 42,5 | 136 | ||||||||
JOSÉ LUÍS Simões | 34 | 17 | 31,5 | 25,5 | 27 | 135 | 3º | |||||
SÉRGIO de Castro Pinto PAIVA | 72 | 28,5 | 34 | 134,5 | ||||||||
JOÃO PEDRO Martins Portela e Casals de AZEVEDO | 72 | 25,5 | 34 | 131,5 | ||||||||
João PAULO Conceição Guedes de MELO | 36 | 54 | 34 | 124 | ||||||||
JOÃO Paulo Guerreiro MARTINS | 8,5 | 34 | 54 | 17 | 113,5 | |||||||
ALEXANDRINO Artur Mendes da Silva e Castro GUIMARÂES | 45 | 42,5 | 25,5 | 113 | ||||||||
JOSÉ Norberto Ferreira JANELA | 59,5 | 51 | 110,5 | |||||||||
ANTÓNIO JORGE Simões Pedro Carvalho | 90 | 90 | ||||||||||
NUNO Miguel Cardoso RODRIGUES DA SILVA | 90 | 90 | ||||||||||
João TIAGO Cardoso Gonçalves MOURÃO | 73,5 | 73,5 | ||||||||||
ANTÓNIO da Luz Nunes de CASTRO | 66,5 | 66,5 | ||||||||||
ÁLVARO Manuel Marta Nunes FERREIRA | 63 | 63 | ||||||||||
FERNANDO Jorge Carreiro NUNES | 63 | 63 | ||||||||||
António MIGUEL Silva SOARES Ferreira | 8,5 | 51 | 59,5 | |||||||||
João HUMBERTO Teixeira de FREITAS | 47,5 | 47,5 | ||||||||||
FRANCISCO Albergaria Amaral Leite BETTENCOURT | 45 | 45 | ||||||||||
JORGE Manuel da Silva GALHARDO | 18 | 27 | 45 | |||||||||
JOSÈ de Sousa ARAÚJO | 42,5 | 42,5 | ||||||||||
CARLOS Alberto Estebainha Fernandes Ramos de MAGALHÃES | 42,5 | 42,5 | ||||||||||
PEDRO VALE | 36 | 36 | ||||||||||
PAULO Manuiel de Abreu Massa BABO Ribeiro | 34 | 34 | ||||||||||
ANTÓNIO Augusto Soares Gonçalves PASSOS | 21 | 21 | ||||||||||
PAULO Rui Brandão AMARO | 19 | 19 | ||||||||||
DUARTE Jorge de Melo MARTINS | 18 | 18 | ||||||||||
JOÃO Manuel Zorro dos Ramos LUZ | 9 | 8,5 | 17,5 | |||||||||
JOSÉ Manuel Coelho Pinheiro MACHADO | 17 | 17 | ||||||||||
PAULO Fernando Martins MONTEIRO | 17 | 17 | ||||||||||
PAULO Francisco Correia CASANOVA | 9 | 9 | ||||||||||
LUÍS Manuel Domingues Ribeiro Novais COSTA | 8,5 | 8,5 | ||||||||||
RUI Manuel Gomes FRANCISCO | 8,5 | 8,5 |
MARCAS-ABSOLUTO |
PONTUAÇÕES | ||||||||||||
MARCAS | RALLYE SOPETE / POVOA VARZIM | RALLYE ESSO/ /F.C. PORTO | TAP - - RALLYE DE PORTU- GAL | RALLYE CIDADE OLIVEIRA DO HOS- PITAL | RALLYE ROTA DO SOL | RALLYE AÇORES / B. C. A. | RALLYE VINHO DA MADEIRA | RALLYE SOL- VERDE | RALLYE CASINOS DO ALGARVE | RALLYE MAIA/ /"SONAE" | SOMA | CLASSIFICAÇÃO |
PEUGEOT | 25,5 | 51 | 0 | 85 | 90 | 0 | 57 | 119 | 110,5 | 110,5 | 648,5 | 1º |
RENAULT | 119 | 59,5 | 0 | 51 | 0 | 54 | 28,5 | 59,5 | 85 | 51 | 507,5 | 2º |
FORD | 51 | 93,5 | 0 | 25,5 | 72 | 99 | 28,5 | 17 | 0 | 51 | 437,5 | 3º |
MITSUBISHI | 17 | 17 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 25,5 | 8,5 | 0 | 122 | 4º |
SEAT | 0 | 0 | 0 | 51 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 5º |
VOLKSWAGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 44,5 | 6º |
SUBARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7º |
TOYOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8º |
MARCAS/TURISMO/PRODUÇÃO ATÉ 2000 C.C. |
PONTUAÇÕES | ||||||||||||
