|
CAMPEONATO NACIONAL DE TODO O TERRENO |
| ABSOLUTO |
| PONTUAÇÕES | ||||||||||
| PILOTOS | RALLYE TT TERRAS D'EL REI | RALLYE TT CASA PESSOAL RTP | RALLYE TT LAMEIRINHO/ /MONTES DE FAFE | BAJA TELECEL 1000 | RALLYE TT MONTES ALENTE- JANOS | RALLYE TT ESPORÃO VINDIMAS | RALLYE TT SEGAFRE- DO/ /ZANETTI | 11ª BAJA GALP 500/ /PORTA-LEGRE | SOMA | CLASSIFICAÇÃO |
| António Pedro SANTINHO MENDES | 280 | 180 | 210 | 174 | 248 | 1092 | 1º | |||
| JOSÉ Luis de Oliveira Guerra RODRIGUES | 216 | 138 | 350 | 156 | 174 | 1034 | 2º | |||
| FILIPE Castello Branco Vieira de CAMPOS | 176 | 186 | 174 | 192 | 162 | 128 | 1018 | 3º | ||
| JOÃO Manuel VASSALO da Cunha Bernardino | 256 | 210 | 210 | 192 | 868 | 4º | ||||
| FRANCISCO Manuel Carriço Pereira ESPERTO | 168 | 150 | 132 | 168 | 138 | 90 | 846 | 5º | ||
| José Augusto Amaral dos SANTOS GODINHO | 162 | 192 | 210 | 280 | 844 | 6º | ||||
| CARLOS Alberto Cabral do Rego SOUSA | 232 | 114 | 186 | 210 | 742 | 7º | ||||
| NUNO Miguel Graça Lã e FONTES | 24 | 320 | 168 | 6 | 144 | 64 | 726 | 8º | ||
| LUÍS Gabriel de Carvalho Pereira da COSTA | 18 | 168 | 126 | 156 | 176 | 644 | 9º | |||
| João PEDRO Neves Sanches BANDEIRA | 136 | 120 | 190 | 90 | 72 | 30 | 638 | 10º | ||
| NUNO Félix Ferreira da ROCHA | 114 | 210 | 120 | 6 | 12 | 112 | 574 | 11º | ||
| ANTÓNIO Joaquim Godinho BAYONA | 192 | 84 | 170 | 96 | 24 | 566 | 12º | |||
| João JORGE Correia SERRA | 138 | 290 | 126 | 554 | ||||||
| MANUEL António RUSSO | 112 | 72 | 30 | 78 | 54 | 184 | 530 | 13º | ||
| JOSÉ Manuel Calado MENDES | 126 | 162 | 224 | 512 | ||||||
| JOÃO Manuel Guedes Leitão CRUZ | 80 | [12] | 42 | 210 | 30 | 84 | 54 | 500 | 14º | |
| FERNANDO Coelho da Rocha SANTOS | 88 | 126 | 260 | 474 | ||||||
| LUIS Filipe Pedroso OLIVEIRA | 112 | 150 | 102 | 88 | 452 | 15º | ||||
| FERNANDO Fortuny MARTORELL | 184 | 30 | 36 | 160 | 410 | 16º | ||||
| RUI Manuel Vicente de SOUSA | 84 | 80 | 144 | 102 | 410 | 17º | ||||
| CARLOS Alberto Pereira de ALMEIDA | 108 | 110 | 54 | 114 | 386 | 18º | ||||
| JOSÉ Manuel Domingues LAMEIRO | 96 | 102 | 54 | 36 | 78 | 366 | 19º | |||
| LUÍS Manuel Rodrigues DIAS | 230 | 108 | 338 | |||||||
| CARLOS Jorge Tavares INÁCIO | 128 | 54 | 72 | 80 | 334 | 20º | ||||
| BENTO Maria Parreira Salgado AMARAL | 190 | 102 | 292 | |||||||
| FREDERICO Luis da SIlva Ferreira ROQUE Dias | 66 | 66 | 60 | 90 | 282 | 21º | ||||
| PAULO Fernando Romão MARTINS | 80 | 18 | 114 | 54 | 266 | 22º | ||||
| ANTÓNIO Rodrigues Guerreiro FERNANDES | 24 | 126 | 114 | 264 | ||||||
| JOSÉ Manuel Baptista FINO | 126 | 138 | 264 | |||||||
| Luís FILIPE Mateiro SANTOS | 40 | 54 | 90 | 60 | 244 | 23º | ||||
| NUNO Miguel Rego PIRES | 16 | 72 | 54 | 66 | 16 | 224 | 24º | |||
| MANUEL Espírito Santo de Mello BREYNER | 224 | 224 | ||||||||
| TOMÁS Espírito Santo de Mello BREYNER | 200 | 200 | ||||||||
| EDUARDO Narciso CANHA | 24 | 168 | 192 | |||||||
| EUGÉNIO Manuel Ferreira MALEITAS | 72 | 84 | 24 | 180 | ||||||
| Isaías VASCO Quintas PEDRO | 16 | 24 | 84 | 50 | 174 | 25º | ||||
| Maria do CÉU Cupertino PIRES DE LIMA | 32 | 6 | 40 | 48 | 24 | 24 | 174 | 26º | ||
| LIGIA Paula Correia Sodré de ALBUQUERQUE | 48 | 48 | 24 | 20 | 12 | 12 | 164 | 27º | ||
| JOSÉ Clemente de Lemos NOBRE | 160 | 160 | ||||||||
| DIAMANTINO António Ferreira de CARVALHO | 152 | 152 | ||||||||
| GONÇALO Manuel Lúcio de FIGUEIREDO | 138 | 6 | 144 | |||||||
| NUNO Paulo Augusto de Sousa ROSA | 8 | 50 | 84 | 142 | ||||||
| AMILCAR Lopes de SOUSA | 18 | 120 | 138 | |||||||
| FILIPE Carlos Lopes CUNHA | 40 | 30 | 30 | 18 | 118 | 28º | ||||
| JOSÉ Manuel da CONCEIÇÃO Manuel | 6 | 108 | 114 | |||||||
| MIGUEL José Cardoso RIBEIRO | 114 | 114 | ||||||||
| LUÍS Manuel Felício de MATOS | 112 | 112 | ||||||||
| JOSÉ MANUEL Geraldes Coelho LOUREIRO | 102 | 102 | ||||||||
| PEDRO Martins Soares Holtreman ROQUETTE | 96 | 96 | ||||||||
| SÉRGIO Manuel Aguiar GAIDÃO | 80 | 12 | 92 | |||||||
| CÉSAR Adelino Pinto RESENDE | 36 | 24 | 30 | 90 | ||||||
| VITOR Hugo Calado MENDES | 90 | 90 | ||||||||
| CARLOS Manuel Carvalho de OLIVEIRA | 40 | 42 | 82 | |||||||
| JOSÉ Eduardo da Fonseca RIBEIRO | 50 | 12 | 62 | |||||||
| ALEXANDRE Manuel Vitória RÉ | 60 | 60 | ||||||||
| EZEQUIEL Ramos Baptista MARTINS | 32 | 18 | 50 | |||||||
| CARLOS Manuel Lopes BARBOSA (Tucha) | 12 | 24 | 12 | 48 | ||||||
| MARCO António Chitas Leitão da Silva ALVES | 6 | 42 | 48 | |||||||
| JORGE Plácido Martins SIMÕES | 40 | 6 | 46 | |||||||
| LOURENÇO Nuno Gonçalves Gomes de Sousa ROSA | 42 | 42 | ||||||||
| LUÍS Manuel da Silva GONÇALVES | 40 | 40 | ||||||||
| JORGE Nuno Vasconcelos COUTINHO | 40 | 40 | ||||||||
| ADELINO Luís Ferreira de Morais e CASTRO | 18 | 18 | 36 | |||||||
| JOANA Rita de Oliveira Mascarenhas de LEMOS | 36 | 36 | ||||||||
| LUÍS José Paxiuta SÁ COUTO | 30 | 6 | 36 | |||||||
| CARLOS Alberto do Rosário SANTOS | 30 | 30 | ||||||||
| ADELINO José da Silva OLIVEIRA | 24 | 24 | ||||||||
| MÁRIO João Fontes Dias COELHO | 24 | 24 | ||||||||
| VITOR Manuel Hipólito da Silva MATEUS | 24 | 24 | ||||||||
| JOSÉ Lopes dos REIS | 8 | 12 | 20 | |||||||
| ANTÓNIO Augusto NEVES Veloso DE CARVALHO | 18 | 18 | ||||||||
| MIGUEL Pires Lima Pinto COELHO | 18 | 18 | ||||||||
| António Manuel Pacheco dos SANTOS COSTA | 12 | 12 | ||||||||
| ARMANDO Celestino de SOUSA | 10 | 10 | ||||||||
| JOÃO Paula Vicente VILELA Pereira | 8 | 8 | ||||||||
| PEDRO Gonçalo Andrade Xavier Figueiredo de MATOS | 6 | 6 | ||||||||
| PEDRO Miguel Carneiro MAGALHÃES | 6 | 6 | ||||||||
| GRUPO T1 |
| PONTUAÇÕES | ||||||||||
| PILOTOS | RALLYE TT TERRAS D'EL REI | RALLYE TT CASA PESSOAL RTP | RALLYE TT LAMEIRINHO/ /MONTES DE FAFE | BAJA TELECEL 1000 | RALLYE TT MONTES ALENTE- JANOS | RALLYE TT ESPORÃO VINDIMAS | RALLYE TT SEGAFRE- DO/ /ZANETTI | 11ª BAJA GALP 500/ /PORTA-LEGRE | SOMA | CLASSIFICAÇÃO |
| FRANCISCO Manuel Carriço Pereira ESPERTO | 72 | 54 | 54 | 60 | 54 | 42 | 336 | 1º | ||
| João PEDRO Neves Sanches BANDEIRA | 64 | 48 | 90 | 42 | 36 | 30 | 310 | 2º | ||
| JOÃO Manuel Guedes Leitão CRUZ | 56 | [12] | 42 | 100 | 30 | 42 | 36 | 306 | 3º | |
| LUÍS Gabriel de Carvalho Pereira da COSTA | 18 | 60 | 48 | 60 | 80 | 266 | 4º | |||
| FERNANDO Fortuny MARTORELL | 80 | 30 | 36 | 80 | 226 | 5º | ||||
| RUI Manuel Vicente de SOUSA | 42 | 60 | 54 | 48 | 204 | 6º | ||||
| Maria do CÉU Cupertino PIRES DE LIMA | 32 | 6 | 40 | 36 | 24 | 24 | 162 | 7º | ||
| LÍGIA Paula Correia Sodré de ALBUQUERQUE | 48 | 36 | 24 | 20 | 12 | 12 | 152 | 8º | ||
| Isaías VASCO Quintas PEDRO | 16 | 24 | 48 | 50 | 138 | 9º | ||||
| FILIPE Carlos Lopes CUNHA | 40 | 30 | 30 | 18 | 118 | 10º | ||||
| AMILCAR Lopes de SOUSA | 18 | 72 | 90 | |||||||
| LUÍS José Paxiuta SÁ COUTO | 30 | 6 | 36 | |||||||
| MÁRIO João Fontes Dias COELHO | 24 | 24 | ||||||||
| JOSÉ Lopes dos REIS | 8 | 12 | 20 | |||||||
| MIGUEL Pires Lima Pinto COELHO | 18 | 18 | ||||||||
| PEDRO Miguel Carneiro MAGALHÃES | 6 | 6 | ||||||||
| GRUPO T2 |
| PONTUAÇÕES | ||||||||||
| PILOTOS | RALLYE TT TERRAS D'EL REI | RALLYE TT CASA PESSOAL RTP | RALLYE TT LAMEIRINHO/ /MONTES DE FAFE | BAJA TELECEL 1000 | RALLYE TT MONTES ALENTE- JANOS | RALLYE TT ESPORÃO VINDIMAS | RALLYE TT SEGAFRE- DO/ /ZANETTI | 11ª BAJA GALP 500/ /PORTA-LEGRE | SOMA | CLASSIFICAÇÃO |
| JOSÉ Luís de Oliveira Guerra RODRIGUES | 72 | 48 | 100 | 60 | 54 | 334 | 1º | |||
| FILIPE Castello Branco Vieira de CAMPOS | 56 | 54 | 54 | 60 | 54 | 40 | 318 | 2º | ||
| JOÃO Manuel VASSALO da Cunha Bernardino | 80 | 60 | 60 | 60 | 260 | 3º | ||||
| NUNO Félix Ferreira ROCHA | 36 | 60 | 54 | 6 | 6 | 32 | 194 | 4º | ||
| MANUEL António RUSSO | 32 | 24 | 12 | 30 | 24 | 64 | 186 | 5º | ||
| ANTÓNIO Joaquim Godinho BAYONA | 64 | 30 | 40 | 36 | 12 | 182 | 6º | |||
| João JORGE Correia SERRA | 48 | 90 | 42 | 180 | ||||||
| FERNANDO Coelho da Rocha SANTOS | 24 | 42 | 80 | 146 | ||||||
| CARLOS Alberto Pereira de ALMEIDA | 36 | 20 | 30 | 42 | 128 | 7º | ||||
| BENTO Maria Parreira Salgado AMARAL | 50 | 48 | 98 | |||||||
| CARLOS Jorge Tavares INÁCIO | 40 | 18 | 24 | 16 | 98 | 8º | ||||
| JOSÉ Manuel Baptista FINO | 48 | 48 | 96 | |||||||
| NUNO Miguel Rego PIRES | 36 | 24 | 30 | 90 | ||||||
| ANTÓNIO Rodrigues Guerreiro FERNANDES | 6 | 42 | 36 | 84 | ||||||
| MANUEL Espírito Santo de Mello BREYNER | 80 | 80 | ||||||||
| TOMÁS Espírito Santo de Mello BREYNER | 72 | 72 | ||||||||
| LUÍS Manuel Rodrigues DIAS | 70 | 70 | ||||||||
| EDUARDO Narciso CANHA | 8 | 56 | 64 | |||||||
| EUGÉNIO Manuel Ferreira MALEITAS | 16 | 30 | 12 | 58 | ||||||
| JOSÉ Clemente de Lemos NOBRE | 48 | 48 | ||||||||
| DIAMANTINO António Ferreira de CARVALHO | 48 | 48 | ||||||||
| NUNO Paulo Augusto de Sousa ROSA | 42 | 42 | ||||||||
| MARCO António Chitas Leitão da Silva ALVES | 24 | 24 | ||||||||
| PEDRO Martins Soares Holtreman ROQUETTE | 24 | 24 | ||||||||
| SÉRGIO Manuel Aguiar GAIDÃO | 10 | 12 | 22 | |||||||
| ALEXANDRE Manuel Vitória RÉ | 18 | 18 | ||||||||
| CARLOS Manuel Carvalho de OLIVEIRA | 18 | 18 | ||||||||
| LOURENÇO Nuno Gonçalves Gomes de Sousa ROSA | 18 | 18 | ||||||||
| VITOR Manuel Hipólito da Silva MATEUS | 18 | 18 | ||||||||
| CÉSAR Adelino Pinto RESENDE | 12 | 12 | ||||||||
| LUÍS Manuel da Silva GONÇALVES | 8 | 8 | ||||||||
| ANTÓNIO Augusto NEVES Veloso DE CARVALHO | 6 | 6 | ||||||||
| PEDRO Gonçalo Andrade Xavier Figueiredo de MATOS | 6 | 6 | ||||||||
| GRUPO T3 |
| PONTUAÇÕES | ||||||||||
| PILOTOS | RALLYE TT TERRAS D'EL REI | RALLYE TT CASA PESSOAL RTP | RALLYE TT LAMEIRINHO/ /MONTES DE FAFE | BAJA TELECEL 1000 | RALLYE TT MONTES ALENTE- JANOS | RALLYE TT ESPORÃO VINDIMAS | RALLYE TT SEGAFRE- DO/ /ZANETTI | 11ª BAJA GALP 500/ /PORTA-LEGRE | SOMA | CLASSIFICAÇÃO |
| António Pedro SANTINHO MENDES | 80 | 60 | 60 | 54 | 72 | 326 | 1º | |||
| NUNO Miguel Graça Lã e FONTES | 24 | 100 | 48 | 6 | 48 | 40 | 266 | 2º | ||
| José Augusto Amaral dos SANTOS GODINHO | 54 | 60 | 60 | 80 | 254 | 3º | ||||
| CARLOS Alberto Cabral do Rego SOUSA | 72 | 48 | 54 | 60 | 234 | 4º | ||||
| LUÍS Filipe Pedroso OLIVEIRA | 64 | 54 | 36 | 48 | 202 | 5º | ||||
| JOSÉ Manuel Domingues LAMEIRO | 56 | 42 | 24 | 30 | 24 | 176 | 6º | |||
| FREDERICO Luís da Silva Ferreira ROQUE Dias | 36 | 36 | 60 | 30 | 162 | 7º | ||||
| JOSÉ Manuel Calado MENDES | 42 | 54 | 64 | 160 | ||||||
| PAULO Fernando Romão MARTINS | 48 | 18 | 48 | 36 | 150 | 8º | ||||
| Luís FILIPE Mateiro SANTOS | 40 | 30 | 30 | 18 | 118 | 9º | ||||
| VITOR Hugo Calado MENDES | 90 | 90 | ||||||||
| JOSÉ Eduardo da Fonseca RIBEIRO | 50 | 12 | 62 | |||||||
| LUÍS Manuel Felício de MATOS | 56 | 56 | ||||||||
| GONÇALO Manuel Lúcio de FIGUEIREDO | 48 | 6 | 54 | |||||||
| EZEQUIEL Ramos Baptista MARTINS | 32 | 18 | 50 | |||||||
| CARLOS Manuel Lopes BARBOSA (Tucha) | 12 | 24 | 12 | 48 | ||||||
| JORGE Plácido Martins SIMÕES | 40 | 6 | 46 | |||||||
| JOSÉ Manuel da CONCEIÇÃO Manuel | 6 | 36 | 42 | |||||||
| JOSÉ MANUEL Geraldes Coelho LOUREIRO | 42 | 42 | ||||||||
| LUÍS Manuel Rodrigues DIAS | 42 | 42 | ||||||||
| MIGUEL José Cardoso RIBEIRO | 42 | 42 | ||||||||
| ADELINO Luís Ferreira de Morais e CASTRO | 18 | 18 | 36 | |||||||
| JORGE Nuno Vasconcelos COUTINHO | 32 | 32 | ||||||||
| CARLOS Alberto do Rosário SANTOS | 30 | 30 | ||||||||
| JOANA Rita de Oliveira Mascarenhas de LEMOS | 30 | 30 | ||||||||
| ADELINO José da Silva OLIVEIRA | 24 | 24 | ||||||||
| CÉSAR Adelino Pinto RESENDE | 24 | 24 | ||||||||
| NUNO Miguel Rego PIRES | 16 | 16 | ||||||||
| Antònio Manuel Pacheco dos SANTOS COSTA | 12 | 12 | ||||||||
| JOÃO Paula Valente VILELA Pereira | 8 | 8 | ||||||||
| NAVEGADORES ABSOLUTO |
| PONTUAÇÕES | ||||||||||
| PILOTOS | RALLYE TT TERRAS D'EL REI | RALLYE TT CASA PESSOAL RTP | RALLYE TT LAMEIRINHO/ /MONTES DE FAFE | BAJA TELECEL 1000 | RALLYE TT MONTES ALENTE- JANOS | RALLYE TT ESPORÃO VINDIMAS | RALLYE TT SEGAFRE- DO/ /ZANETTI | 11ª BAJA GALP 500/ /PORTA-LEGRE | SOMA | CLASSIFICAÇÃO |
| JOSÉ Norberto Ferreira JANELA | 280 | 180 | 210 | 174 | 248 | 1092 | 1º | |||
| VITOR Manuel Graça de PAULA Cardoso | 216 | 138 | 350 | 156 | 174 | 1034 | 2º | |||
| PEDRO Galhardo de FIGUEIREDO | 176 | 186 | 174 | 192 | 162 | 128 | 1018 | 3º | ||
| ANTÓNIO Gonçalves Ferreira Nunes CAIADO | 256 | 210 | 210 | 192 | 868 | 4º | ||||
| VITOR Dinis Carita de JESUS | 162 | 192 | 210 | 280 | 844 | 5º | ||||
| FILIPE Manuel Vaz FERNANDES | 168 | 150 | 132 | 168 | 138 | 756 | 6º | |||
| MÁRIO Manuel FEIO Reis Ferreira | 232 | 114 | 186 | 210 | 742 | 7º | ||||
| ROGÉRIO da Assunção Luísa SEROMENHO | 24 | 320 | 168 | 6 | 144 | 64 | 726 | 8º | ||
| ARNALDO Jorge da Costa MARQUES | 18 | 168 | 126 | 156 | 176 | 644 | 9º | |||
| António Manuel Couto PINTO DOS SANTOS | 136 | 120 | 190 | 90 | 72 | 30 | 638 | 10º | ||
| PEDRO Augusto Fontão TAVARES | 114 | 210 | 120 | 6 | 12 | 112 | 574 | 11º | ||
| RUI Manuel Ribeiro de BRITO | 192 | 84 | 170 | 96 | 24 | 566 | 12º | |||
| SÉRGIO de Castro Pinto PAIVA | 138 | 290 | 126 | 554 | ||||||
| CARLOS Manuel Candeias Rodrigues MATEUS | 190 | 102 | 224 | 516 | ||||||
| PAULO Manuel de Abreu Massa BABO Ribeiro | 126 | 162 | 224 | 512 | ||||||
| LUÍS António Lopes CORREIA | 88 | 126 | 260 | 474 | ||||||
| CARLOS Manuel Duarte da SILVA | 84 | 80 | 144 | 102 | 410 | 13º | ||||
| ROGÉRIO Martinho Pereira de ALMEIDA | 108 | 110 | 54 | 114 | 386 | 14º | ||||
| MÁRIO José CARACOL Teixeira | 96 | 102 | 54 | 36 | 78 | 366 | ||||
| NUNO Miguel Cardoso RODRIGUES DA SILVA | 72 | 30 | 78 | 184 | 364 | 15º | ||||
| DIOGO Oliveira Machado Fortuny MARTORELL | 184 | 160 | 344 | |||||||
| JOÃO Duarte GLÓRIA | 128 | 54 | 72 | 80 | 334 | 16º | ||||
| José PAULO da Cunha TORRES Ferreira | 66 | 66 | 60 | 90 | 282 | 17º | ||||
| ANTÓNIO José Rebelo de MORAIS | 80 | 18 | 114 | 54 | 266 | 18º | ||||
| NUNO Maria Cardoso Lapa BARREIROS | 36 | 230 | 266 | |||||||
| ANTÓNIO José Ramos de Sousa PEDRO | 24 | 126 | 114 | 264 | ||||||
| MANUEL Maria Graça Ahrens TEIXEIRA | 126 | 138 | 264 | |||||||
| PEDRO Manuel COIMBRA de Carvalho | 108 | 138 | 6 | 252 | ||||||
| ÁLVARO Raul Pinto Marques de OLIVEIRA | 40 | 54 | 90 | 60 | 244 | 19º | ||||
| JAIME Alexandre Guerra SANTOS | 112 | 102 | 214 | |||||||
| FELIPE Corrêa Mendes Guedes CRUZ | 210 | 210 | ||||||||
| JOSÉ Manuel Rego PIRES | 72 | 54 | 66 | 16 | 208 | 20º | ||||
| CARLOS Manuel Marques PALMEIRA | 200 | 200 | ||||||||
| GONÇALO Calado Narciso CANHA | 24 | 168 | 192 | |||||||
| CAROLINA Correa Mendes Guedes CRUZ | 80 | 12 | 42 | 54 | 188 | 21º | ||||
| JORGE Fernando Pereira Sodré de ALBUQUERQUE | 112 | 54 | 166 | |||||||
| Mário JORGE Ferreira de Sousa BORGES | 160 | 160 | ||||||||
| JACINTO Manuel Marques COSTA | 152 | 152 | ||||||||
| DIOGO Teixeira da Costa LOBO | 150 | 150 | ||||||||
| JOYCE de Araújo Lima CARDOSO | 6 | 40 | 48 | 24 | 24 | 142 | 22º | |||
| LUÍS Filipe Pereira da Silva PORÉM | 18 | 120 | 138 | |||||||
| FERNANDO de Oliveira Monteiro CARREIRA | 50 | 84 | 134 | |||||||
| NUNO Paulo de Lemos MOREIRA | 84 | 50 | 134 | |||||||
| ANTÓNIO Pereira DURÃES | 114 | 114 | ||||||||
| FREDERICO Moreira Rato de BECK | 30 | 84 | 114 | |||||||
| CARLOS Alberto Mourisco de MATOS | 112 | 112 | ||||||||
| FREDERICO Nuno de Brion Ramirez SANCHES | 108 | 108 | ||||||||
| JOSÉ Guilherme Couto PINTO SANTOS | 84 | 24 | 108 | |||||||
| JORGE Emanuel de Almeida BARRETO | 102 | 102 | ||||||||
| MIGUEL GARRETT de Castro da Cunha Guimarães | 96 | 96 | ||||||||
| RUI Pedro Aguiar GAIDÃO | 80 | 12 | 92 | |||||||
| ANTÓNIO Carlos Pereira ALBANO | 36 | 24 | 30 | 90 | ||||||
| ANTÓNIO Joaquim Teixeira de MAGALHÃES | 90 | 90 | ||||||||
| LUÍS Manuel Marques dos SANTOS | 90 | 90 | ||||||||
| ROGÉRIO Manuel Medeiros CARRILHO | 88 | 88 | ||||||||
| MÁRIO Pedro da Costa JORDÃO | 40 | 42 | 82 | |||||||
| ABEL Fernando Lucas CARTUXO | 30 | 30 | 18 | 78 | ||||||
| ANA Isabel Alcobia de SÁ NUNES | 50 | 12 | 12 | 74 | ||||||
| LUÍS Manuel da Silva GONÇALVES | 72 | 72 | ||||||||
| NUNO Miguel Mónica SILVA | 60 | 60 | ||||||||
| ANTÓNIO Gouveia de CASTRO | 12 | 24 | 12 | 48 | ||||||
| Maria MARGARIDA Amado PINTO CORREIA | 48 | 48 | ||||||||
| SUSANA Carla Guimarães PINTO | 48 | 48 | ||||||||
| BELCHIOR dos Anjos da Luz CARRIÇO | 40 | 6 | 46 | |||||||
| CARLOS Alberto Jones CUNHA | 40 | 6 | 46 | |||||||
| ANTÓNIO Chaves de Souza-PINTO | 42 | 42 | ||||||||
| BRUNO Edgar Preto Correia TRINCHEIRAS Coelho | 42 | 42 | ||||||||
| JORGE Manuel Martins Fernandes FONTES | 16 | 24 | 40 | |||||||
| FERNANDO José Bacelar de Sousa MACHADO | 40 | 40 | ||||||||
| ARTUR José da Mota MARTINS | 40 | 40 | ||||||||
| JOÃO PAULO Gonçalves da Silva da CRUZ | 30 | 6 | 36 | |||||||
| LUÍS António Silva TEIXEIRA | 18 | 18 | 36 | |||||||
| PAULO Leonardo Pedro dos REIS | 32 | 32 | ||||||||
| RITA D'ARGENT L'Abat Silva Carvalho | 20 | 12 | 32 | |||||||
| PEDRO João Planas MEUNIER | 30 | 30 | ||||||||
| ROGÉRIO José Rosa de SOUSA | 30 | 30 | ||||||||
| JOSÉ PEDRO Dias da SILVA | 24 | 24 | ||||||||
| RUI Pedro Moreira CORDEIRO | 24 | 24 | ||||||||
| JOSÉ Carlos NEVES Veloso de CARVALHO | 18 | 18 | ||||||||
| JOÃO Miguel Barroso PINHEIRO | 16 | 16 | ||||||||
| José Sousa RIBEIRO DA CRUZ | 12 | 12 | ||||||||
| AFONSO José da Costa Monteiro CEREJO | 10 | 10 | ||||||||
| JAIME Manuel FALCÃO | 8 | 8 | ||||||||
| LOURENÇO Nuno Gonçalves de Sousa ROSA | 8 | 8 | ||||||||
| LUÍS CABANELAS Araújo | 8 | 8 | ||||||||
| ALFREDO Luís Santos ALVES | 6 | 6 | ||||||||
| JOSÉ Luís de Oliveira RIBEIRO | 6 | 6 | ||||||||
| Nuno ALEXANDRE Andrade Xavier Figueiredo de MATOS | 6 | 6 | ||||||||
| NAVEGADORES GRUPO T1 |
| PONTUAÇÕES | |||||||||
| PILOTOS | RALLYE TT TERRAS D'EL REI | RALLYE TT CASA PESSOAL RTP | RALLYE TT LAMEIRINHO/ /MONTES DE FAFE | BAJA TELECEL 1000 | RALLYE TT MONTES ALENTE- JANOS | RALLYE TT ESPORÃO VINDIMAS | RALLYE TT SEGAFRE- DO/ /ZANETTI | 11ª BAJA GALP 500/ /PORTA-LEGRE | SOMA |
| António Manuel Couto PINTO DOS SANTOS | 64 | 48 | 90 | 42 | 36 | 30 | 310 | ||
| FILIPE Manuel Vaz FERNANDES | 72 | 54 | 54 | 60 | 54 | 294 | |||
| ARNALDO Jorge da Costa MARQUES | 18 | 60 | 48 | 60 | 80 | 266 | |||
| CARLOS Manuel Duarte da SILVA | 42 | 60 | 54 | 48 | 204 | ||||
| DIOGO Oliveira Machado Fortuny MARTORELL | 80 | 80 | 160 | ||||||
| CAROLINA Correia Mendes Guedes CRUZ | 56 | 12 | 42 | 36 | 146 | ||||
| JOYCE de Araújo Lima CARDOSO | 6 | 40 | 36 | 24 | 24 | 130 | |||
| FELIPE Corrêa Mendes Guedes CRUZ | 100 | 100 | |||||||
| NUNO Paulo de Lemos MOREIRA | 48 | 50 | 98 | ||||||
| LUÍS Filipe Pereira da Silva PORÉM | 18 | 72 | 90 | ||||||
| ABEL Fernando Lucas CARTUXO | 30 | 30 | 18 | 78 | |||||
| FREDERICO Moreira Rato de BECK | 30 | 42 | 72 | ||||||
| PEDRO João Planas MEUNIER | 30 | 36 | 66 | ||||||
| Maria MARGARIDA Amado PINTO CORREIA | 48 | 48 | |||||||
| LUÍS Manuel Marques dos SANTOS | 42 | 42 | |||||||
| CARLOS Alberto Jones CUNHA | 40 | 40 | |||||||
| JORGE Manuel Martins Fernandes FONTES | 16 | 24 | 40 | ||||||
| SUSANA Carla Guimarães PINTO | 36 | 36 | |||||||
| JOÃO PAULO Gonçalves da Silva da CRUZ | 30 | 6 | 36 | ||||||
| RITA D'ARGENT L'Abat Silva Carvalho | 20 | 12 | 32 | ||||||
| ISABEL Maria de Oliveira ROBALO | 24 | 24 | |||||||
| JOSÉ PEDRO Dias da SILVA | 24 | 24 | |||||||
| JAIME Manuel FALCÃO | 8 | 12 | 20 | ||||||
| ANA Isabel Alcobia de SÁ NUNES | 12 | 12 | |||||||
| NAVEGADORES GRUPO T2 |
| PONTUAÇÕES | ||||||||||
| PILOTOS | RALLYE TT TERRAS D'EL REI | RALLYE TT CASA PESSOAL RTP | RALLYE TT LAMEIRINHO/ /MONTES DE FAFE | BAJA TELECEL 1000 | RALLYE TT MONTES ALENTE- JANOS | RALLYE TT ESPORÃO VINDIMAS | RALLYE TT SEGAFRE- DO/ /ZANETTI | 11ª BAJA GALP 500/ /PORTA-LEGRE | SOMA | CLASSIFICAÇÃO |
| VITOR Manuel Graça de PAULA Cardoso | 72 | 48 | 100 | 60 | 54 | 334 | 1º | |||
| PEDRO Galhardo de FIGUEIREDO | 56 | 54 | 54 | 60 | 54 | 40 | 318 | 2º | ||
| ANTÓNIO Gonçalves Ferreira Nunes CAIADO | 80 | 60 | 60 | 60 | 260 | 3º | ||||
| PEDRO Augusto Fontão TAVARES | 36 | 60 | 54 | 6 | 6 | 32 | 194 | 4º | ||
| RUI Manuel Ribeiro de BRITO | 64 | 30 | 40 | 36 | 12 | 182 | 5º | |||
| SÉRGIO de Castro Pinto PAIVA | 48 | 90 | 42 | 180 | ||||||
| CARLOS Manuel Candeias Rodrigues MATEUS | 50 | 48 | 80 | 178 | ||||||
| LUIS António Lopes CORREIA | 24 | 42 | 80 | 146 | ||||||
| NUNO Miguel Cardoso RODRIGUES DA SILVA | 24 | 12 | 30 | 64 | 130 | 6º | ||||
| ROGÉRIO Martinho Pereira de ALMEIDA | 36 | 20 | 30 | 42 | 128 | 7º | ||||
| JOÃO Duarte GLÓRIA | 40 | 18 | 24 | 16 | 98 | 8º | ||||
| MANUEL Maria Graça Ahrens TEIXEIRA | 48 | 48 | 96 | |||||||
| JOSÉ Manuel Rego PIRES | 36 | 24 | 30 | 90 | ||||||
| ANTÓNIO José Ramos de Sousa PEDRO | 6 | 42 | 36 | 84 | ||||||
| CARLOS Manuel Marques PALMEIRA | 72 | 72 | ||||||||
| NUNO Maria Cardoso Lapa BARREIROS | 70 | 70 | ||||||||
