CAMPEONATO NACIONAL DE RALICROSS |
DIVISÃO 1 |
PONTUAÇÕES | |||||||||
PILOTOS | RALICROSS ADAVC-1 (14/15-06) | RALICROSS ROTA DA LUZ -1 (21/22-06) | RALICROSS DE LOUSADA-1 (06/07-09) | RALICROSS DE LOUSADA-2 (27/28-09) | RALICROSS ROTA DA LUZ -2 (04/05 -10) | RALICROSS ADAVC-2 (18/19-10) | SOMA | CLASSIF. | |
LUIS FILIPE BARBOSA GONÇALVES BORGES | 20 | 17 | 20 | [15] | 17 | 20 | 94 | 1º | |
LAURENTINO TEIXEIRA ANTÓNIO | 17 | 20 | 15 | 13 | 17 | 82 | 2º | ||
FERNANDO NUNES MOREIRA | 15 | 13 | 10 | 12 | [9] | 13 | 63 | 3º | |
ANTÓNIO FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA | [8] | 9 | 17 | 10 | 15 | 11 | 62 | 4º | |
ADÃO RODRIGUES BARBOSA | 11 | 11 | 13 | [9] | 10 | 12 | 57 | 5º | |
NUNO ALEXANDRE MIGUEIS SOUSA COELHO | 11 | 13 | 11 | 15 | 50 | 6º | |||
HUMBERTO JOSÉ DA SILVA MATEUS VIEGAS | 10 | 12 | 9 | 8 | 39 | 7º | |||
LUÍS FERNANDO COUTINHO DE ALMEIDA | 15 | 12 | 27 | 8º | |||||
ANTÓNIO AUGUSTO MOREIRA DE LIMA | 12 | 7 | 19 | 9º | |||||
JOSÉ PAULO LEITE DE SOUSA | 13 | 13 | |||||||
ANTÓNIO CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO | 10 | 10 | |||||||
SÉRGIO AUGUSTO MARQUES SOARES | 9 | 9 | |||||||
ANTÓNIO BARBOSA LEAL | 8 | 8 | |||||||
PEDRO MIGUEL PEIXOTO DE FARIA | 8 | 8 | |||||||
SÉRGIO DA COSTA MARQUES | 7 | 7 |
DIVISÃO 2 |
PONTUAÇÕES | |||||||||
PILOTOS | RALICROSS ADAVC-1 (14/15-06) | RALICROSS ROTA DA LUZ -1 (21/22-06) | RALICROSS DE LOUSADA-1 (06/07-09) | RALICROSS DE LOUSADA-2 (27/28-09) | RALICROSS ROTA DA LUZ -2 (04/05 -10) | RALICROSS ADAVC-2 (18/19-10) | SOMA | CLASSIF. | |
CLEMENTINO MARIA NETO COSTA | 20 | [10] | 20 | 17 | 17 | 15 | 89 | 1º | |
JOSÉ MANUEL REGO DE ALMEIDA PINTO VARELA | 17 | 12 | 20 | 20 | 69 | 2º | |||
LINO DAS NEVES MADUREIRA | 13 | 17 | 13 | 8 | 17 | 68 | 3º | ||
CARLOS HERMENEGILDO GOMES DA CUNHA | 15 | [7] | 13 | 11 | 10 | 13 | 62 | 4º | |
RUI FERNANDO RIBEIRO DE SOUSA | 12 | 8 | 11 | [7] | 11 | 11 | 53 | 5º | |
PAULA CRISTINA MATOS FERNANDES FREITAS | 11 | 10 | 12 | 9 | 42 | 6º | |||
TORCATO MANUEL MARTINS LOPES | 9 | 10 | 13 | 32 | 7º | ||||
FILIPE AMORIM | 15 | 12 | 27 | 8º | |||||
DELFIM MANUEL FREITAS DA COSTA MOREIRA | 8 | 8 | 16 | 9º | |||||
JORGE MANUEL DA SILVA SIRGADO | 15 | 15 | |||||||
JOSÉ ARMANDO MARTINS ARANTES | 15 | 15 | |||||||
HUGO MIGUEL BOTELHO LISBOA | 9 | 9 |
DIVISÃO R |
PONTUAÇÕES | |||||||||
PILOTOS | RALICROSS ADAVC-1 (14/15-06) | RALICROSS ROTA DA LUZ -1 (21/22-06) | RALICROSS DE LOUSADA-1 (06/07-09) | RALICROSS DE LOUSADA-2 (27/28-09) | RALICROSS ROTA DA LUZ -2 (04/05 -10) | RALICROSS ADAVC-2 (18/19-10) | SOMA | CLASSIF. | |
JOSÉ PEDRO PEDREIRA GOMES | 20 | 20 | 20 | [8] | 20 | 80 | 1º | ||
JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS DA CUNHA | 15 | 17 | 17 | [12] | 17 | 13 | 79 | 2º | |
MANUEL DA CUNHA FERREIRA | 17 | [10] | 11 | 17 | 10 | 15 | 70 | 3º | |
JOAQUIM JORGE PEREIRA DA SILVA | 12 | 13 | [8] | 20 | 15 | 8 | 68 | 4º | |
JOSÉ MIGUEL DE CARVALHO MOURA | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 62 | 5º | ||
JOSÉ FERNANDO FERREIRA DIAS | 11 | 15 | 15 | 17 | 58 | 6º | |||
FERNANDO JOSÉ FARIA PINTO GUIMARÃES | [6] | 11 | 12 | 11 | 9 | 11 | 54 | 7º | |
ANTÓNIO ADÍLIO ALVES MARTINS | 7 | 9 | 9 | 10 | 35 | 8º | |||
ANTÓNIO AUGUSTO PEIXOTO LOPES | 8 | 10 | 10 | 28 | 9º | ||||
ABEL DE PINHO SOARES | 10 | 12 | 22 | ||||||
CRISTIANO PINTO SÁ FERNANDES | 9 | 7 | 16 | ||||||
SANTIAGO ARES | 15 | 15 | |||||||
ANTÓNIO AZEVEDO | 13 | 13 | |||||||
HUGO LISBOA | 9 | 9 |