TAÇA DE PORTUGAL DE KARTING |
CATEGORIA LIVRE 125 |
PONTUAÇÕES | |||||||||
Nº COMP. KART | NOMES | 9º CIRCUITO DE KARTING DE BRAGA | CIRCUITO DE LEIRIA VI | CIRCUITO DE KARTING DE PALMELA | SOMA | CLASSIFICAÇÃO | |||
1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | ||||
3 | NUNO JOSÉ DOS SANTOS MARTINS | 20 | 20 | 18 | 20 | 16 | 9 | 103 | 1º |
8 | JOSÉ CARLOS PEREIRA PIRES | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 101 | 2º |
22 | NUNO RICARDO DE SOUSA PINTO | 18 | 18 | 15 | 11 | 20 | 15 | 97 | 3º |
17 | ANTÓNIO MANUEL DE CARVALHO DIAS DUARTE | 16 | 14 | 14 | 16 | 15 | 16 | 91 | 4º |
19 | JOÃO PEDRO GONÇALVES MAGNO BARBOSA | 12 | 16 | 17 | 18 | 9 | 17 | 89 | 5º |
1 | JOEL RICARDO GOMES MOREIRA | 17 | 20 | 15 | 8 | 20 | 80 | 6º | |
21 | ANTÓNIO JOSÉ SILVA SANTOS | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 74 | 7º |
13 | FILIPE ANDRÉ PEREIRA MARQUES | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 65 | 8º | |
9 | NUNO FILIPE PEREIRA PIRES | 11 | 11 | 14 | 17 | 11 | 64 | 9º | |
27 | ANDRÉ JOÃO PEREIRA CABEÇAS | 11 | 10 | 10 | 10 | 41 | 10º | ||
7 | FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA PAIS CARDOSO | 10 | 14 | 14 | 38 | 11º | |||
20 | ANTÓNIO JOSÉ RODRIGUES DA CRUZ | 12 | 13 | 25 | 12º | ||||
50 | RICARDO DO NASCIMENTO VIEIRA TEODÓSIO | 14 | 14 | 13º | |||||
11 | PAULINO MANUEL VALENTE RIBEIRO | 10 | 10 | 14º |
CATEGORIA INTERCONTINENTAL --A |
PONTUAÇÕES | |||||||||
Nº COMP. KART | NOMES | 9º CIRCUITO DE KARTING DE BRAGA | CIRCUITO DE LEIRIA VI | CIRCUITO DE KARTING DE PALMELA | SOMA | CLASSIFICAÇÃO | |||
1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | ||||
3 | FREDERICO CARLOS OLIVEIRA FERREIRA | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 17 | 109 | 1º |
19 | FILIPE COSTA FIGUEIREDO E SILVA | 16 | 18 | 20 | 20 | 17 | 11 | 102 | 2º |
12 | PEDRO LUÍS MOREIRA ALVES | 1 | 12 | 17 | 15 | 20 | 20 | 85 | 3º |
56 | CÉSAR MIGUEL DA COSTA GOMES CAMPANIÇO | 15 | 16 | 18 | 18 | 67 | 4º | ||
7 | JOÃO PEDRO PEGA OLIVEIRA FIGUEIREDO | 18 | 17 | 14 | 14 | 63 | 5º | ||
16 | MIGUEL JORGE BRAGA PINTO | 13 | 12 | 14 | 16 | 55 | 6º | ||
49 | VITOR MANUEL VIEIRA TEODÓSIO | 17 | 16 | 11 | 6 | 2 | 52 | 7º | |
50 | RICARDO DO NASCIMENTO VIEIRA TEODÓSIO | 8 | 15 | 12 | 15 | 50 | 8º | ||
35 | TIAGO NUNO RAMOS RIBEIRO | 10 | 1 | 11 | 1 | 10 | 10 | 43 | 9º |
28 | PEDRO RODRIGO NABETO MOREIRA | 11 | 4 | 11 | 14 | 40 | 10º | ||
38 | AVELINO LISBOA DA SILVA | 12 | 10 | 8 | 7 | 37 | 11º | ||
37 | PAULO ALEXANDRE OLIVEIRA FERREIRA | 9 | 2 | 10 | 9 | 7 | 37 | 12º | |
2 | JOSÉ DAVID MAYOR POLENA DE SOUSA COELHO | 16 | 17 | 2 | 35 | 13º | |||
54 | PAULO ANTÓNIO FLORES FERREIRA DOS SANTOS | 9 | 6 | 8 | 9 | 3 | 35 | 14º | |
1 | RUI MÁRIO DINIS CHAGAS | 3 | 15 | 13 | 31 | 15º | |||
33 | VITOR FILIPE SOUTELO SOUTO | 15 | 14 | 29 | 16º | ||||
8 | FREDERICO MANUEL GOMES MONTEIRO | 14 | 8 | 5 | 27 | 17º | |||
40 | MIGUEL JORGE OLIVEIRA MONTEIRO | 13 | 13 | 26 | 18º | ||||
52 | CELSO MIGUEZ | 12 | 13 | 25 | 19º | ||||
39 | ANA PATRÍCIA GOMES DE SOUSA RIBEIRO | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 23 | 20º | |
10 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA FERNANDES DE MELO | 1 | 8 | 12 | 21 | 21º | |||
34 | LUÍS MIGUEL GAGEIRO DA COSTA | 7 | 7 | 6 | 1 | 21 | 22º | ||
77 | NUNO GANCHO | 11 | 5 | 3 | 19 | 23º | |||
60 | MIGUEL NUNO MARTIN DA COSTA NUNES | 9 | 10 | 19 | 24º | ||||
53 | PEDRO JÚLIO FILIPE DA SILVA SOARES | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 18 | 25º | |
4 | ANA ROCHA VILHENA DE SACADURA | 7 | 9 | 16 | 26º | ||||
57 | PAULO TEODORO LOURENÇO GOMES ALHO | 13 | 13 | 27º | |||||
20 | LOURENÇO GUEDES BEIRÃO DA VEIGA | 3 | 8 | 11 | 28º | ||||
48 | JOSÉ ANTÓNIO FIGUEIREDO DA ROCHA | 5 | 4 | 9 | 29º | ||||
26 | MARIA TERESA SAMPAIO BATISTA DA SILVA | 4 | 4 | 8 | 30º | ||||
25 | EVANDRO FERNANDO FERREIRA BERNARDES | 7 | 7 | 31º | |||||
22 | FILIPE MANUEL ALVES DA MOTA | 6 | 6 | 32º | |||||
55 | GUSTAVO MONTEIRO CAMPANIÇO | 4 | 4 | 33º | |||||
30 | BRUNO MIGUEL REBELO GONÇALVES | 2 | 1 | 3 | 34º |
CATEGORIA JÚNIOR |
PONTUAÇÕES | |||||||||
Nº COMP. KART | NOMES | 9º CIRCUITO DE KARTING DE BRAGA | CIRCUITO DE LEIRIA VI | CIRCUITO DE KARTING DE PALMELA | SOMA | CLASSIFICAÇÃO | |||
1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | ||||
5 | IVO FERREIRA E SANTOS | 20 | 15 | 18 | 18 | 16 | 12 | 99 | 1º |
18 | PEDRO MIGUEL ROSA FERREIRA NETO | 18 | 17 | 14 | 12 | 14 | 20 | 95 | 2º |
3 | ÁLVARO MAIA PARENTE | 14 | 14 | 17 | 17 | 15 | 17 | 94 | 3º |
2 | BRUNO FILIPE GOMES MONTEIRO | 12 | 20 | 20 | 20 | 14 | 86 | 4º | |
15 | MARISA CAMPANUDO DUARTE | 16 | 20 | 16 | 17 | 15 | 84 | 5º | |
13 | MIGUEL ANTÓNIO ELIAS DA SILVA FREITAS | 17 | 12 | 10 | 13 | 16 | 68 | 6º | |
12 | CARLOS MIGUEL NUNES DE OLIVEIRA VALÉRIO | 13 | 18 | 11 | 12 | 13 | 67 | 7º | |
22 | TIAGO MIGUEL DELGADINHO ALBUQUERQUE | 15 | 15 | 18 | 18 | 66 | 8º | ||
20 | PEDRO DANIEL BRANDÃO RIBEIRO DE SOUSA | 15 | 16 | 16 | 14 | 61 | 9º | ||
14 | HUGO BUXTON DE VASCONCELOS | 11 | 13 | 13 | 13 | 11 | 61 | 10º |
CATEGORIA SUPER CADETE |
PONTUAÇÕES | |||||||||
Nº COMP. KART | NOMES | 9º CIRCUITO DE KARTING DE BRAGA | CIRCUITO DE LEIRIA VI | CIRCUITO DE KARTING DE PALMELA | SOMA | CLASSIFICAÇÃO | |||
1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | ||||
7 | RICARDO ADOLFO SILVA DE CASTRO | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 1º |
9 | JOÃO URBANO DOS REIS MARTINS GONÇALVES | 13 | 17 | 18 | 18 | 14 | 16 | 96 | 2º |
10 | JOÃO DE CARVALHO DUARTE NASCIMENTO | 18 | 18 | 16 | 14 | 13 | 17 | 96 | 2º |
16 | ANDREIA LUÍSA DA SILVA PEREIRA PESTANA | 17 | 15 | 14 | 13 | 17 | 18 | 94 | 4º |
3 | FERNANDO JORGE ARAÚJO BASTOS CABRAL | 14 | 16 | 13 | 16 | 18 | 14 | 91 | 5º |
11 | FILIPE MIGUEL DELGADINHO ALBUQUERQUE | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 86 | 6º |
4 | JOSÉ RENATO DA SILVA FERREIRA | 17 | 17 | 16 | 15 | 65 | 7º | ||
12 | FILIPE RUNKEL CORREIA | 16 | 14 | 30 | 8º | ||||
6 | DIOGO LOPES DE SOUSA | 12 | 12 | 24 | 9º |
CATEGORIA CADETE |
PONTUAÇÕES | |||||||||
Nº COMP. KART | NOMES | 9º CIRCUITO DE KARTING DE BRAGA | CIRCUITO DE LEIRIA VI | CIRCUITO DE KARTING DE PALMELA | SOMA | CLASSIFICAÇÃO | |||
1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | ||||
6 | JOÃO DUARTE BERNARDINO MARCELO DE OLIVEIRA | 16 | 12 | 16 | 20 | 14 | 16 | 94 | 1º |
10 | JOÃO PEDRO REBELO DE CARVALHO | 12 | 13 | 17 | 17 | 14 | 14 | 87 | 2º |
7 | JOÃO LUÍS SILVA MOURA | 14 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 86 | 3º |
1 | FÁBIO FERREIRA E SANTOS | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 80 | 4º |
4 | JOSÉ PAULO NOGUEIRA MACHADO | 14 | 16 | 18 | 15 | 16 | 79 | 5º | |
8 | ABÍLIO MOREIRA DA SILVA GALANTE | 20 | 18 | 38 | 6º |