|
CAMPEONATO NACIONAL DE CLÁSSICOS/RALIS-1998 |
| CONDUTORES |
| NOMES | RALI CASINO DA PÓVOA | RALI ROTA DO SOL | RALI PORTAS DE RÓDÃO | RALI CIDADE DE FAFE | RALI SOLVERDE | RALI CASINOS DO ALGARVE | RALI DA ADAVC | RALI DO SPORT/DÃO LAFÕES | RALI DO ARTE E SPORT | SOMA | CLASSIFICAÇÃO |
| JOAQUIM António Ferreira JORGE | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 120 | 1.º | ||||
| RUI Jorge Sousa AZEVEDO | 25 | 22 | 25 | 25 | -20 | 20 | 117 | 2.º | |||
| JORGE Alexandre Maia AREIAS | 12 | 15 | -10 | 16 | 12 | 20 | 75 | 3.º | |||
| LUIS Filipe Freire de OLIVEIRA | 16 | 20 | 20 | 16 | 72 | 4.º | |||||
| PAULO AZEVEDO | 13 | 12 | 16 | 16 | 57 | 5.º | |||||
| VITOR Manuel Fernandes TORRES | 10 | 14 | 13 | 10 | 47 | 6.º | |||||
| JOÃO José Brás ABRANTES | 9 | 6 | 6 | 7 | 28 | 7.º | |||||
| ANIBAL Vitorino de Matos ROLO | 22 | 17 | 20 | 59 | NC | ||||||
| ANTÓNIO Domingos CORREIA | 18 | 16 | 16 | 50 | NC | ||||||
| FERNANDO Luis Oliveira da SILVA | 16 | 25 | 41 | NC | |||||||
| VASCO Alexandre Nunes MIRANDA | 9 | 11 | 17 | 37 | NC | ||||||
| ALFREDO Manuel Cruz de MATOS | 20 | 3 | 23 | NC | |||||||
| JOSÉ da Conceição PEDROSO | 6 | 17 | 23 | NC | |||||||
| FRANCISCO Manuel V. COUCEIRO da Costa | 14 | 9 | 23 | NC | |||||||
| PAULO RENATO Neto Guerreiro | 10 | 10 | 20 | NC | |||||||
| ADALBERTO Eleutério de Freitas MELIM | 20 | 20 | NC | ||||||||
| JORGE Manuel da Silva LOUREIRO | 9 | 8 | 12 | 17 | NC | ||||||
| ADRIANO COSTA | 15 | 15 | NC | ||||||||
| SERAFIM MARTINS | 15 | 14 | 15 | NC | |||||||
| JOÃO Carlos Jardim de QUEIROZ | 7 | 7 | 14 | NC | |||||||
| JOÃO RALHA | 14 | 14 | NC | ||||||||
| JORGE Manuel Maia FERREIRINHA | 14 | 14 | NC | ||||||||
| JOÃO Miguel Barosa MARQUES | 14 | 14 | NC | ||||||||
| ABEL SOARES | 14 | 14 | NC | ||||||||
| LUIS Miguel Nunes ROBALO | 13 | 13 | NC | ||||||||
| JOÃO Vicente LUCAS | 13 | 13 | NC | ||||||||
| JOAQUIM GUEDES | 13 | 13 | NC | ||||||||
| WILSON MIGUEIS | 13 | 13 | NC | ||||||||
| ALBINO ABRANTES | 11 | 11 | NC | ||||||||
| MANUEL NETO | 11 | 11 | NC | ||||||||
| ANTÓNIO SILVA | 11 | 11 | NC | ||||||||
| PAULO ALVES | 10 | 10 | NC | ||||||||
| MANUEL MELO | 10 | 10 | NC | ||||||||
| RUI GORDALINA | 8 | 8 | NC | ||||||||
| JOSÉ GUEDES | 8 | 8 | NC | ||||||||
| PEDRO Manuel Neves RAMOS | 7 | 7 | NC | ||||||||
| ANTÓNIO Manuel Salvado MONTEIRO | 7 | 7 | NC | ||||||||
| PAULO GUERREIRO | 6 | 6 | NC | ||||||||
| JORGE SILVA | 5 | 5 | NC | ||||||||
| JOSÉ MANUEL ROSÁRIO | 4 | 4 | NC | ||||||||
| LUIS PONTE | 1 | 1 | NC |
| NAVEGADORES |
| NOMES | RALI CASINO DA PÓVOA | RALI ROTA DO SOL | RALI PORTAS DO RÓDÃO | RALI CIDADE DE FAFE | RALI SOLVERDE | RALI CASINOS DO ALGARVE | RALI DA ADAVC | RALI DO SPORT/DÃO LAFÕES | RALI DO ARTE E SPORT | SOMA | CLASSIFICAÇÃO |
| AGOSTINHO Fernando Martins da CUNHA | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 120 | 1.º | ||||
| ANTÓNIO MANUEL de Lima Martins Teixeira | 25 | 22 | 12 | 16 | 16 | 91 | 2.º | ||||
| JOÃO ANDRADE | 25 | 25 | 20 | 20 | 90 | 3.º | |||||
| RUI Alexandre Mendes Pereira Vale CARVALHO | 12 | 15 | -10 | 16 | 12 | 20 | 75 | 4.º | |||
| CARLOS Alberto da Silva MARQUES | 16 | 20 | 20 | 16 | 72 | 5.º | |||||
| IOLANDA Maria Rodrigues Oliveira COSTA | 9 | 6 | 6 | 7 | 28 | 6.º | |||||
| FREDERICO Paulo Neves GOMES | 22 | 17 | 20 | 59 | NC | ||||||
| JORGE Humberto Souto Carvalho Fonseca da COSTA | 20 | 3 | 13 | 36 | NC | ||||||
| RICHARD Cipriano ROCHA | 18 | 16 | 34 | NC | |||||||
| JORGE Manuel da Silveria MAGALHÃES | 9 | 8 | 12 | 29 | NC | ||||||
| ANSELMO COSTA | 15 | 14 | 29 | NC | |||||||
| PEDRO Malheiro Reymão COUCEIRO da Costa | 14 | 14 | 28 | NC | |||||||
| LUIS NOGUEIRA | 9 | 17 | 26 | NC | |||||||
| CARLOS RUIVO | 25 | 25 | NC | ||||||||
| ANTÓNIO Jorge Santos CIRNE | 10 | 14 | 24 | NC | |||||||
| GUILHERME Dionísio de Jesus ANTUNES | 6 | 17 | 23 | NC | |||||||
| SÉRGIO MARTINHO | 13 | 10 | 23 | NC | |||||||
| RUI Jorge Pais Serrano ALVES | 20 | 20 | NC | ||||||||
| RUI MORGADO | 8 | 10 | 18 | NC | |||||||
| RUI COELHO | 18 | 18 | NC | ||||||||
| CARLOS FILIPE Duarte Lopes | 6 | 10 | 16 | NC | |||||||
| JOAQUIM Barrote Silva BESSA | 16 | 16 | NC | ||||||||
| SÉRGIO SILVA | 16 | 16 | NC | ||||||||
| LUIS PORÉM | 15 | 15 | NC | ||||||||
| MARTA Cristina Faria Vieirtas Jardim de QUEIROZ | 7 | 7 | 14 | NC | |||||||
| AMÉRICO Pereira da COSTA | 14 | 14 | NC | ||||||||
| JOÃO Pedro Alves Baptist SISMEIRO | 14 | 14 | NC | ||||||||
| CARLOS CORREIA | 14 | 14 | NC | ||||||||
| DUARTE GOUVEIA | 13 | 13 | NC | ||||||||
| JOÃO MARQUES | 13 | 13 | NC | ||||||||
| ARTUR Mendes da SILVEIRA | 13 | 13 | NC | ||||||||
| JÚLIO PARENTE | 13 | 13 | NC | ||||||||
| RUI José Cardoso RAIMUNDO | 7 | 5 | 12 | NC | |||||||
| FRANCISCO ESTEVES | 11 | 11 | NC | ||||||||
| LUIS Augusto Nogueira Gaspar RIBEIRO | 11 | 11 | NC | ||||||||
| PAULO SAMPAIO | 11 | 11 | NC | ||||||||
| JOSÉ ALVES | 11 | 11 | NC | ||||||||
| JOSÉ VASCONCELOS PORTO | 10 | 10 | NC | ||||||||
| FRANCISCO MALHEIRO | 9 | 9 | NC | ||||||||
| JOÃO BARBAS | 8 | 8 | NC | ||||||||
| FELISBERTO Alves da COSTA | 7 | 7 | NC | ||||||||
| JOSÉ MARTINS | 4 | 4 | NC | ||||||||
| TEODEMIRO ALVES | 1 | 1 | NC |
| CLUBES |
| NOMES | RALI CASINO DA PÓVOA | RALI ROTA DO SOL | RALI PORTAS DO RÓDÃO | RALI CIDADE DE FAFE | RALI SOLVERDE | RALI CASINOS DO ALGARVE | RALI DA ADAVC | RALI DO SPORT/DÃO LAFÕES | RALI DO ARTE E SPORT | SOMA | CLASSIFICAÇÃO |
| ESCUDERIA DE CASTELO BRANCO | 6 | 57 | 25 | 33 | 41 | 20 | 182 | 1º | |||
| F.C. DO PORTO - SECÇÃO DE MOTORISMO | 14 | 25 | 11 | 20 | 25 | 48 | 25 | 168 | 2º | ||
| CLUBE AUTOMÓVEL DA MARINHA GRANDE | 46 | 60 | 24 | 14 | 13 | 10 | 167 | 3.º |