CAMPEONATO NACIONAL DE KARTING-1998 |
CATEGORIA INTERCONTINENTAL A |
PONTUAÇÕES | |||||||||||||||||
Nº COMP. KART | NOMES | 10.º CIRCUITO DE BRAGA | VII CIRCUITO DE LEIRIA | II CIRCUITO DE PALMELA | CIRCUITO DO SPORT CLUBE DO PORTO | CIRCUITO DE BALTAR | CIRCUITO DO CLUBE AUTOMÓVEL DE VILA REAL | CIRCUITO DO TARGA CLUBE | SOMA | CLASSIFICAÇÃO | |||||||
1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | ||||
306 | JOÃO Pedro Pega de Oliveira FIGUEIREDO | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 13 | 11 | 11 | 8 | 8 | 116 | 1.º | ||
303 | FREDERICO Carlos Oliveira FERREIRA | 10 | 12 | 5 | 12 | 10 | 12 | 9 | 10 | 13 | 13 | 106 | 2.º | ||||
320 | Filipe Costa FIGUEIREDO E SILVA | 7 | 6 | 13 | 10 | 12 | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | 100 | 3.º | ||||
339 | MIGUEL Jorge de Braga PINTO | 5 | 9 | 12 | 10 | 9 | 3 | -1 | 5 | 4 | -1 | 8 | 9 | 7 | 7 | 88 | 4.º |
327 | LOURENÇO Guedes Beirão da VEIGA | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 10 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | -1 | 71 | 5.º | |
311 | ANDRÉ João Pereira CABEÇAS | 2 | 2 | 10 | 12 | 4 | 10 | 7 | 6 | 8 | 6 | 1 | 68 | 6.º | |||
309 | NUNO Leite de Castro Teixeira de FREITAS | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 9 | 9 | 5 | 57 | 7.º | |||
317 | LUIS Roberto Reid de LACERDA | 12 | 8 | 7 | 8 | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 55 | 8.º | |||||
329 | VITOR Filipe Soutelo SOUTO | -1 | 1 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 9.º | |
305 | ALEXANDRE Augusto Melim CAMACHO | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 1 | 34 | 10.º | |||
335 | FILIPE Manuel Alves da MOTA | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 32 | 11.º | ||||||
328 | PEDRO Rodrigo Nabeto MOREIRA | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 30 | 12.º | |||
314 | RICARDO Espírito Santo BRAVO | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 6 | 1 | 27 | 13.º | |||||
332 | FREDERICO Martins Ribeiro CORREIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 22 | 14.º | ||
338 | TIAGO Nuno Ramos RIBEIRO | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 20 | 15.º | |||||
307 | CELSO PEREIRA | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 19 | 16.º | ||||||||
336 | EVANDRO Fernando Ferreira BERNARDES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 18 | 17.º | ||||
340 | RICARDO do Nascimento Vieira TEODÓSIO | 8 | 6 | 1 | 2 | 17 | 18.º | ||||||||||
321 | CÉSAR Miguel da Costa Gomes CAMPANIÇO | 2 | 7 | 4 | 4 | 17 | 18.º | ||||||||||
304 | FREDERICO Manuel Gomes MONTEIRO | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 16 | 20.º | |||||||
334 | João GONÇALO Rod. Castel-Branco PRÓSPERO Santos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 21.º | ||
331 | HEITOR Fernando dos Santos Figueiredo de CARVALHO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 21.º | ||
323 | DAVID Alexandre Nobre SARAIVA | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 23.º | ||||||
325 | PAULO Alexandre Oliveira FERREIRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 23.º | |||
322 | ELOI Manuel Lucas Calvário ROXO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 23.º | |||
333 | Armando JORGE Bastos BARATA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 26.º | ||||
302 | PAULO António Flores Ferreira dos SANTOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 27.º | ||||||||
308 | VITOR Miguel Vieira TEODÓSIO | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 27.º | |||||||||
342 | GERALDO BOQUINHAS | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 27.º | ||||||||
310 | FRANCISCO dos Santos Silva Fernandes de MELO | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 30.º | ||||||||||
326 | MÁRIO João Ferreira Rodrigues Vital MELO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 30.º | ||||||||
318 | Luis MIGUEL GAGEIRO Costa | 2 | 1 | 1 | 4 | 32.º | |||||||||||
346 | MIGUEL Ângelo Maia de ALMEIDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 32.º | ||||||||||
316 | LUCIANA Vanessa Antunes MARINHO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 32.º | ||||||||||
341 | ANTÓNIO Manuel Casmarrinha AMBRÓSIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 32.º | ||||||||||
349 | JOÃO Nuno Cruz VASCONCELOS | 1 | 2 | 3 | 36.º | ||||||||||||
341 | PAULO Jorge Pires LOPES | 1 | 1 | 2 | 37.º | ||||||||||||
324 | RICARDO António Nobre SARAIVA | 1 | 1 | 38.º | |||||||||||||
348 | LUIS Manuel de Oliveira Azevedo Alvarez POMBO | 1 | 1 | 38.º | |||||||||||||
350 | FERNANDO Vitorino Ramalho LARANJO | 1 | 1 | 38.º | |||||||||||||
352 | NUNO Miguel Pedro da SILVA | 1 | 1 | 38.º |
CATEGORIA LIVRE 125 |
PONTUAÇÕES | |||||||||||||||||
Nº COMP. KART | NOMES | 10.º CIRCUITO DE BRAGA | VII CIRCUITO DE LEIRIA | II CIRCUITO DE PALMELA | CIRCUITO DO SPORT CLUBE DO PORTO | CIRCUITO DE BALTAR | CIRCUITO DO CLUBE AUTOMÓVEL DE VILA REAL | CIRCUITO DO TARGA CLUBE | SOMA | CLASSIFICAÇÃO | |||||||
1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | ||||
403 | NUNO José dos Santos MARTINS | 13 | 12 | 10 | 12 | 9 | 13 | 13 | 10 | 9 | 9 | -6 | -6 | 8 | 6 | 124 | 1.º |
404 | NUNO Filipe Pereira PIRES | 8 | 9 | 8 | 13 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 91 | 2.º | ||||
412 | PEDRO Luis Moreira ALVES | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 13 | 6 | 68 | 3.º | |||||||
428 | JOÃO José de Mello Breyner Aragão TEIXEIRA | 5 | 8 | 7 | 7 | 11 | 8 | 9 | 55 | 4.º | |||||||
406 | GONÇALO Salvador Palha da Costa de AGUIAR | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 52 | 5.º | |||||
418 | RÓMULO Gonçalo Moreita dos Santos PEDRALVA | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 50 | 6.º | ||||||
408 | JOSÉ Carlos Pereira PIRES | 6 | 10 | 9 | 8 | 4 | 6 | 43 | 7.º | ||||||||
425 | DUARTE Jorge Fuller Gonçalves PORTO | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 5 | 43 | 7.º | ||||||||
427 | PEDRO Espirito Santo Pereira COUTINHO | 9 | 7 | 13 | 29 | 9.º | |||||||||||
420 | LUIS Manuel Soares ROMÃO | 6 | 8 | 8 | 6 | 28 | 10.º | ||||||||||
405 | RICARDO MORAN | 7 | 4 | 11 | 11.º | ||||||||||||
401 | JAIME Nuno Moura Morais Freitas CORREIA | 10 | 10 | 12.º | |||||||||||||
450 | ABEL Luis Oliveira da Costa MARQUES | 6 | 4 | 10 | 12.º | ||||||||||||
402 | MIGUEL Nuno Martin da Costa NUNES | 3 | 6 | 9 | 14.º | ||||||||||||
415 | VITOR Manuel LANÇA Araújo | 3 | 5 | 8 | 15.º | ||||||||||||
422 | ANTÓNIO José Rodrigues CRUZ | 4 | 3 | 7 | 16.º | ||||||||||||
407 | FRANCISCO José de Oliveira Pais CARDOSO | 5 | 5 | 17.º |
CATEGORIA JÚNIOR |
PONTUAÇÕES | |||||||||||||||||||
Nº COMP. KART | NOMES | 10.º CIRCUITO DE BRAGA | VII CIRCUITO DE LEIRIA | II CIRCUITO DE PALMELA | CIRCUITO DO SPORT CLUBE DO PORTO | CIRCUITO DE BALTAR | CIRCUITO DO CLUBE AUTOMÓVEL DE VILA REAL | CIRCUITO DO TARGA CLUBE | SOMA | CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | ||||||
223 | ÁLVARO Maia PARENTE | 9 | 12 | 10 | 8 | 12 | 12 | 9 | 13 | 12 | 10 | 12 | 12 | 131 | 1.º | ||||
204 | BRUNO Filipe Gomes MONTEIRO | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 10 | 7 | 10 | -1 | 10 | 9 | 8 | 9 | 111 | 2.º | |||
212 | JOÃO URBANO dos Reis Martins Gonçalves | 12 | 10 | 10 | 9 | 1 | 8 | 7 | 7 | 11 | 9 | 1 | 85 | 3.º | |||||
207 | Ricardo ADOLFO Silva de CASTRO | 10 | 13 | 6 | 9 | 13 | 9 | 8 | 68 | 4.º | |||||||||
208 | PEDRO Miguel Rosa Ferreira NETO | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 1 | 7 | 9 | 1 | 6 | 7 | 63 | 5.º | |||||
225 | CARLOS Miguel Nunes de Oliveira VALÉRIO | 7 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 54 | 6.º | |||||||
210 | MARISA Campanudo DUARTE | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 51 | 7.º | ||||
218 | TIAGO Manuel Delgadinho ALBUQUERQUE | 1 | 4 | 7 | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 48 | 8.º | |||||
229 | José RENATO da Silva FERREIRA | 5 | 6 | 13 | 6 | 1 | 7 | 6 | 44 | 9.º | |||||||||
214 | RICARDO Gaspar Faria SALES | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 10 | 42 | 10.º | ||||||
211 | ANDRÉ Isidro Sousa PESTANA | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | 6 | 30 | 11.º | ||||||||||
224 | PEDRO Daniel Brandão Ribeiro de SOUSA | 4 | 8 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 30 | 11.º | |||||||||
215 | SUSANA Isabel Rodrigues de Castro e SILVA | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 28 | 13.º | |||||||
222 | VICTOR Figueiroa GARCIA | 1 | 1 | 4 | 10 | 10 | 3 | 27 | 14.º | ||||||||||
239 | SANDER ROUBAL | 12 | 13 | 25 | 15.º | ||||||||||||||
205 | EDUARDO José Gomes de Sousa RIBEIRO | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 22 | 16.º | ||||||
201 | EDUARDO Gaspar da SILVA | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 21 | 17.º | ||||||
202 | IVO Ferreira e SANTOS | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 19 | 18.º | ||||||||
228 | João FILIPE Cabaral do ROSÁRIO | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 19.º | |||||||
216 | EMANUEL Jorge Gardete Dias RIBEIRO | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 17 | 19.º | |||||||||
230 | RUI Miguel Amorim Alves de Andrade MAIA | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 17 | 19.º | |||||||||
209 | TATIANA Margarida Lopes MONTEIRO | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 22.º | |||||||||
217 | HUGO Buxton de VASCONCELOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 22.º | |||||
235 | RODRIGO Jasen Verdades da Cunha ROLA | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 | 24.º | ||||||||||||
240 | NICO ROSBERG | 5 | 5 | 10 | 25.º | ||||||||||||||
213 | NUNO Miguel Meireles Teixeira de Jesus MADEIRA | 5 | 5 | 26.º | |||||||||||||||
227 | ABEL SEIJO | 1 | 1 | 3 | 5 | 26.º | |||||||||||||
232 | RUI Romão Moreira da CUNHA | 1 | 1 | 1 | 3 | 28.º | |||||||||||||
236 | MARIN COLAK | 3 | 3 | 28.º | |||||||||||||||
231 | MIGUEL António Elias da Cunha FREITAS | 1 | 1 | 2 | 30.º | ||||||||||||||
219 | AITOMEDINA Martin | 1 | 1 | 2 | 30.º | ||||||||||||||
238 | JASON LINDEN | 1 | 1 | 2 | 30.º | ||||||||||||||
206 | GONÇALO de Casro Gaspar e Costa ARAÚJO | 1 | 1 | 33.º | |||||||||||||||
226 | ROLDAN Rodriguez IGLESIAS | 1 | 1 | 33.º | |||||||||||||||
220 | ALBERTO Fernandes ALBILARES | 1 | 1 | 33.º |
CATEGORIA INICIADOS |
PONTUAÇÕES | |||||||||||||||||
Nº COMP. KART | NOMES | 10.º CIRCUITO DE BRAGA | VII CIRCUITO DE LEIRIA | II CIRCUITO DE PALMELA | CIRCUITO DO SPORT CLUBE DO PORTO | CIRCUITO DE BALTAR | CIRCUITO DO CLUBE AUTOMÓVEL DE VILA REAL | CIRCUITO DO TARGA CLUBE | SOMA | CLASSIFICAÇÃO | |||||||
1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | ||||
110 | JOÃO de Carvalho Duarte NASCIMENTO | 10 | 9 | 8 | 12 | 12 | 13 | 8 | -1 | 12 | -7 | 10 | 12 | 9 | 13 | 128 | 1.º |
111 | FILIPE Manuel Delgadinho ALBUQUERQUE | 8 | 10 | 13 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | -5 | 10 | 13 | 10 | 7 | -1 | 116 | 2.º |
103 | FERNANDO Jorge Araújo Bastos CABRAL | 10 | 8 | 10 | 9 | 11 | 6 | -3 | 13 | 6 | 12 | 8 | -1 | 12 | 7 | 112 | 3.º |
106 | JOSÉ Paulo Nogueira MACHADO | 12 | 13 | 9 | 3 | 6 | 4 | 13 | 9 | 11 | 8 | 10 | 98 | 4.º | |||
108 | ABILIO Moreira da Silva GALANTE | -4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 5 | 8 | 90 | 5.º | |
101 | JOÃO Pedro Rebelo CARVALHO | 6 | 7 | 5 | -1 | 8 | 8 | 6 | 3 | -1 | 3 | 5 | 9 | 8 | 6 | 74 | 6.º |
114 | FILIPE Dunkel CORREIA | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 10 | 9 | 62 | 7.º | ||
105 | DUARTE Maria Ortigão Ramos Felix da COSTA | 5 | -1 | 3 | 8 | 7 | 7 | 5 | 1 | 9 | 3 | 7 | 5 | 1 | 61 | 8.º | |
120 | ANTÓNIO José Correia Amaro de Sousa MAGALHÃES | 7 | 4 | -1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 1 | 47 | 9.º | |
112 | MÁRIO Pedro de Carvalho BORGES | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 42 | 10.º | ||||
102 | FÁBIO Ferreira e SANTOS | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 40 | 11.º | |||
115 | VASCO de Almeida GAMA | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 24 | 12.º | |
107 | FRANCISCO Luis Pignatelli Pereira Neves GRILO | -1 | -1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 20 | 13.º |
116 | JOÃO Duarte Bernardino Marcelo de OLIVEIRA | 4 | 6 | 1 | 7 | 18 | 14.º | ||||||||||
109 | JOÃO Carlos Almeida MENDES | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 15.º |
121 | FREDERICO Emanuel Martins GONÇALVES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 16.º | ||||||
117 | ANDREIA Luisa da Silva Pereira PESTANA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 17.º | ||||||||
104 | NUNO Alexandre da Costa TORRES | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 17.º | ||||||||
118 | TIAGO Emanuel Alves Pedro Antunes GARCIA | 1 | 3 | 4 | 19.º |