|
CAMPEONATO NACIONAL DE RALIS / INICIA플O-1998 |
| CONDUTORES |
| PONTUA합ES | ||||||||||
| SECC플O A - RALIS EM ASFALTO | SEC플O B - RALIS EM TERRA | |||||||||
| PILOTOS | RALI DE SANTO TIRSO | RALI MONTELONGO | RALLYE MONDIM / CELORICO DE BASTO | RALLYE VILA DE SERPA / CAM�LIAS | RALLYE DE G�IS | RALLYE CIDADE DE ABRAN -TES | RALLYE VILA DE MUR�A | RALLYE FELGUEIRAS/AMARANTE | SOMA | CLASSIFICA플O |
| PEDRO Miguel DIAS da SILVA | 15 | 15 | A | 12 | 15 | 15 | 15 | 75 | 1.� | |
| AGOSTINHO Tavares de OLIVEIRA | 14 | 12 | 11 | 14 | 13 | 64 | 2.� | |||
| MANUEL Ant�nio Saldanha dos SANTOS | -12 | 13 | 13 | N | 14 | 9 | 14 | 63 | 3.� | |
| Fernando RUI de Noronha Abreu de SOUSA | 10 | -2 | 9 | 10 | 13 | 10 | 52 | 4.� | ||
| HELDER Filipe Matos Freitas dos Santos MENDES | 8 | 8 | U | 8 | 8 | 10 | 42 | 5.� | ||
| NUNO Ricardo de Sousa PINTO | 9 | -4 | 7 | 2 | 8 | 8 | 34 | 6.� | ||
| JORGE Manuel Carvalho AMORIM Santos | 3 | 7 | L | 6 | 10 | 7 | 33 | 7.� | ||
| CARLOS Jos� de ALMEIDA | -13 | 14 | 15 | 15 | 44 | NC | ||||
| RUI Manuel Ferreira Neto SALGADO de Abreu | 14 | A | 11 | 14 | 39 | NC | ||||
| JOAQUIM Fernando de Amorim BERNARDES | 10 | 11 | 5 | 11 | 37 | NC | ||||
| MIGUEL RODRIGUES | D | 13 | 11 | 13 | 37 | NC | ||||
| CARLOS Manuel Mendes GON�ALVES | 7 | 4 | 9 | 9 | 29 | NC | ||||
| JOS� Eduardo Medeiros PAULINO | 5 | O | 9 | 12 | 26 | NC | ||||
| FILIPE Miguel Soares MADUREIRA | 12 | 12 | 24 | NC | ||||||
| LUIS Manuel EIR� de CARVALHO | 6 | 6 | 4 | 5 | 21 | NC | ||||
| FILIPE Manuel Garcia LEITE | 8 | 12 | 20 | NC | ||||||
| FERNANDO Ricardo Baptista ALBERTO | -5 | 9 | 10 | 19 | NC | |||||
| FERNANDO Jos� Gouveia PAIS | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 | NC | ||||
| CARLOS Alberto Ferreira Alves COELHO | 1 | 6 | 6 | 13 | NC | |||||
| VITORINO PINHEIRO | 7 | 6 | 13 | NC | ||||||
| JORGE DIAS | 11 | 11 | NC | |||||||
| GIL Cristiano Fontes FERREIRA | 11 | 11 | NC | |||||||
| LUIS CARDOSO | 7 | 4 | 11 | NC | ||||||
| NUNO Filipe Barbosa ALMEIDA | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | NC | ||||
| JOS� CARLOS SILVA | 5 | 3 | 8 | NC | ||||||
| J�LIO Ribeiro Teixeira BASTOS | 4 | 3 | 7 | NC | ||||||
| FERNANDO AFOITO |
7 |
7 | NC | |||||||
| CRISTIANO Roberto Cardoso DUARTE | 6 | 6 | NC | |||||||
| FRANCISCO Jos� Costa Marcos do NASCIMENTO | 5 | 5 | NC | |||||||
| EDUARDO C�sar Almeida BARBOSA | 3 | 2 | 5 | NC | ||||||
| TIAGO AVELAR | 3 | 3 | NC | |||||||
| ISAC Mussa CHANDE | 1 | 2 | 3 | NC | ||||||
| MIGUEL Jorge Barroso SALGADO | 2 | 2 | NC | |||||||
| CARLOS SANTOS | 1 | 1 | 2 | NC | ||||||
| PEDRO VILLADELPRAT | 2 | 2 | NC | |||||||
| NUNO MATIAS | 1 | 1 | NC | |||||||
| NAVEGADORES |
| PONTUA합ES | ||||||||||
| SECC플O A - RALIS EM ASFALTO | SEC플O B - RALIS EM TERRA | |||||||||
| PILOTOS | RALI DE SANTO TIRSO | RALI MONTELONGO | RALLYE MONDIM / CELORICO DE BASTO | RALLYE VILA DE SERPA / CAM�LIAS | RALLYE DE G�IS | RALLYE CIDADE DE ABRAN -TES | RALLYE VILA DE MUR�A | RALYE CIDADE DE AMARANTE | SOMA | CLASSIFICA플O |
| CARLOS Ant�nio Guimar�es AZEVEDO | -12 | 13 | 13 | A | 14 | 9 | 12 | 61 | 1.� | |
| DUARTE Luis Coutinho Gorj�o de GOUVEIA | 10 | -2 | 9 | 10 | 13 | 10 | 52 | 2.� | ||
| PAULO S�rgio da Costa ANTUNES | 3 | 7 | N | 6 | 10 | 7 | 33 | 3.� | ||
| VITOR Dinis Carita de JESUS | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 72 | NC | |||
| PAULO Jos� Sousa SANTOS | 13 | 14 | 15 | U | 15 | 57 | NC | |||
| LUIS Miguel Pinheiro MENDES | 14 | 12 | 11 | 14 | 51 | NC | ||||
| JO홒 Fernando dos Santos MENDES | 8 | 8 | L | 8 | 8 | 10 | 42 | NC | ||
| VASCO VIEIRA | 10 | 11 | 5 | 11 | 38 | NC | ||||
| JOAQUIM DUARTE | A | 13 | 11 | 13 | 37 | NC | ||||
| PAULO TORRES | 7 | 4 | 9 | 9 | 29 | NC | ||||
| JO홒 Augusto Gon�alves da Silva Jardim PEREIRA | 9 | 4 | 7 | D | 8 | 28 | NC | |||
| PEDRO LOPES | 5 | 9 | 12 | 26 | NC | |||||
| FERNANDO COELHO | O | 11 | 14 | 25 | NC | |||||
| M핾IO Luis Ribeiro PAULO | 5 | 9 | 10 | 24 | NC | |||||
| JORGE CARVALHO | 12 | 12 | 24 | NC | ||||||
| LUIS Manuel Marques da COSTA | 6 | 6 | -4 | 1 | 4 | 5 | 22 | NC | ||
| M핾IO CASTRO | 15 | 15 | NC | |||||||
| MARCO PAULO Leite da Costa | 14 | 14 | NC | |||||||
| FERNANDO QUARESMA | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 | NC | ||||
| PEDRO SAMPAIO | 1 | 6 | 6 | 13 | NC | |||||
| JO홒 REBELO | 13 | 13 | NC | |||||||
| JORGE RIBEIRO | 7 | 6 | 13 | NC | ||||||
| JOS� Manuel Ribeiro Pereira de SOUSA | 11 | 11 | NC | |||||||
| JORGE AZEVEDO | 11 | 11 | NC | |||||||
| AMANDIO GON�ALVES | 7 | 4 | 11 | NC | ||||||
| JOS� SILVA | 8 | 8 | NC | |||||||
| NUNO SILVA | 5 | 3 | 8 | NC | ||||||
| PEDRO BARBOSA | 8 | 8 | NC | |||||||
| ANIBAL Manuel Alves PEREIRA | 4 | 3 | 7 | NC | ||||||
| SILVA SANTOS | 7 | 7 | NC | |||||||
| LUIS MATOS | 6 | 6 | NC | |||||||
| JOS� SERRANO | 5 | 5 | NC | |||||||
| FRANCISCO MARTINS | 3 | 2 | 5 | NC | ||||||
| LUIS Manuel Domingues Ribeiro Novais COSTA | 1 | 4 | 5 | NC | ||||||
| MARGARIDA ALLEN | 2 | 2 | 4 | NC | ||||||
| BRUNO PORTUGAL | 3 | 3 | NC | |||||||
| JOS� Carlos Guimar�es FELGUEIRAS | 2 | 2 | NC | |||||||
| PAULO VILA�A | 1 | 1 | 2 | NC | ||||||
| MIGUEL OLIVEIRA | 2 | 2 | NC | |||||||
| ALTINO Honorato Vieira AMARO | 1 | 1 | NC | |||||||
| JOS� PEREIRA | 1 | 1 | NC | |||||||
| PRODU플O-CONDUTORES |
| PONTUA합ES | ||||||||||
| SECC플O A - RALIS EM ASFALTO | SEC플O B - RALIS EM TERRA | |||||||||
| PILOTOS | RALI DE SANTO TIRSO | RALI MONTELONGO | RALLYE MONDIM / CELORICO DE BASTO | RALLYE VILA DE SERPA / CAM�LIAS | RALLYE DE G�IS | RALLYE CIDADE DE ABRAN -TES | RALLYE VILA DE MUR�A | RALYE CIDADE DE AMARANTE | SOMA | CLASSIFICA플O |
| HELDER Filipe Matos Freitas dos Santos MENDES | 8 | 8 | A | 8 | 8 | 10 | 42 | 1.� | ||
| JOAQUIM Fernando de Amorim BERNARDES | 10 | 11 |
N |
5 |
11 | 37 | NC | |||
| JOS� Eduardo Medeiros PAULINO | 5 | U | 9 | 12 | 26 | NC | ||||
| LUIS Manuel EIR� de CARVALHO | 6 | 6 | L | 4 | 5 | 21 | NC | |||
| FILIPE Manuel Garcia LEITE | 8 | A | 12 | 20 | NC | |||||
| VITORINO PINHEIRO | D | 7 | 6 | 13 | NC | |||||
| LUIS CARDOSO | O | 7 | 4 | 11 | NC | |||||
| NUNO Filipe Barbosa ALMEIDA | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | NC | ||||
| JOS� CARLOS SILVA | 5 | 3 | 8 | NC | ||||||
| ISAC Mussa CHANDE | 1 | 2 | 3 | NC | ||||||
| MIGUEL Jorge Barroso SALGADO | 2 | 2 | NC | |||||||
| CARLOS SANTOS | 1 | 1 | NC | |||||||
| TURISMO-CONDUTORES |
| PONTUA합ES | ||||||||||
| SECC플O A - RALIS EM ASFALTO | SEC플O B - RALIS EM TERRA | |||||||||
| PILOTOS | RALI DE SANTO TIRSO | RALI MONTELONGO | RALLYE MONDIM / CELORICO DE BASTO | RALLYE VILA DE SERPA / CAM�LIAS | RALLYE DE G�IS | RALLYE CIDADE DE ABRAN -TES | RALLYE VILA DE MUR�A | RALLYE FELGUEIRAS/AMARANTE | SOMA | CLASSIFICA플O |
| PEDRO Miguel DIAS da SILVA | 15 | 15 | A | 12 | 15 | 15 | 15 | 75 | 1.� | |
| AGOSTINHO Tavares de OLIVEIRA | 14 | 12 | 11 | 14 | 13 | 64 | 2.� | |||
| MANUEL Ant�nio Saldanha dos SANTOS | -12 | 13 | 13 | N | 14 | 9 | 14 | 63 | 3.� | |
| Fernando RUI de Noronha Abreu de SOUSA | 10 | -2 | 9 | 10 | 13 | 10 | 52 | 4.� | ||
| NUNO Ricardo de Sousa PINTO | 9 | -4 | 7 | U | 2 | 8 | 8 | 34 | 5.� | |
| JORGE Manuel Carvalho AMORIM Santos | 3 | 7 | 6 | 10 | 7 | 33 | 6.� | |||
| CARLOS Jos� de ALMEIDA | -13 | 14 | 15 | L | 15 | 44 | NC | |||
| MIGUEL RODRIGUES | 13 | 11 | 13 | 37 | NC | |||||
| CARLOS Manuel Mendes GON�ALVES | 7 | A | 4 | 9 | 9 | 29 | NC | |||
| RUI Manuel Ferreira Neto SALGADO de Abreu | 14 | 11 | 14 | 25 | NC | |||||
| FILIPE Miguel Soares MADUREIRA | 12 | D | 12 | 24 | NC | |||||
| FERNANDO Ricardo Baptista ALBERTO | -5 | 9 | 10 | 19 | NC | |||||
| GIL Cristiano Fontes FERREIRA | 11 | O | 11 | NC | ||||||
| JORGE DIAS | 11 | 11 | NC | |||||||
| FERNANDO Jos� Gouveia PAIS | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | NC | ||||
| FILIPE Manuel Garcia LEITE | 8 | 8 | NC | |||||||
| J�LIO Ribeiro Teixeira BASTOS | 4 | 3 | 7 | NC | ||||||
| FERNANDO AFOITO | 7 | 7 | NC | |||||||
| CARLOS Alberto Ferreira Alves COELHO | 1 | 6 | 6 | 7 | NC | |||||
| CRISTIANO Roberto Cardoso DUARTE | 6 | 6 | NC | |||||||
| FRANCISCO Jos� Costa Marcos do NASCIMENTO | 5 | 5 | NC | |||||||
| EDUARDO C�sar Almeida BARBOSA | 3 | 2 | 3 | NC | ||||||
| TIAGO AVELAR | 3 | 3 | NC | |||||||
| PEDRO VILLADELPRAT | 2 | 2 | NC | |||||||
| CARLOS SANTOS | 1 | 1 | NC | |||||||
| NUNO MATIAS | 1 | 1 | NC | |||||||
| TURISMO-NAVEGADORES |
| PONTUA합ES | ||||||||||
| SECC플O A - RALIS EM ASFALTO | SEC플O B - RALIS EM TERRA | |||||||||
| NAVEGADORES | RALLYE MONTE - LONGO | RALLYE SANTO TIRSO / ROTA DOS TEXTEIS | RALLYE MONDIM / CELORICO DE BASTO | RALLYE VILA DE SERPA / CAM�LIAS | RALLYE DE G�IS | RALLYE CIDADE DE ABRAN -TES | RALLYE VILA DE MUR�A | RALYE CIDADE DE AMARANTE | SOMA | CLASSIFICA플O |
| DUARTE Luis Coutinho Gorj�o de GOUVEIA | 10 | 7 | 3 | [2] | 12 | 6 | 38 | 1� | ||
| JOSE Paulo Machado Magalh�es da SILVA | 11 | [4] | 8 | 4 | 10 | 4 | 37 | 2� | ||
| EDUARDO Filipe de Sousa Salvador RIBEIRO | 11 | 13 | 12 | 36 | 3� | |||||
| MARIO Jo�o Sim�o das NEVES | 11 | 10 | 12 | 33 | 4� | |||||
| LUIS Miguel Pinheiro MENDES | 9 | 9 | 18 | |||||||
| PAULO Jos� Carvalho AMORIM Santos | 5 | 3 | 10 | 18 | 5� | |||||
| CARLOS Ant�nio Guimar�es AZEVEDO | 5 | 8 | 13 | 6� | ||||||
| ARMINDO Jos� Salgado da Silva ARA�JO | 7 | 7 | ||||||||
| PAULO S�rgio Costa ANTUNES | 7 | 7 | ||||||||
| ANTONIO Manuel Martins SILVESTRE | 1 | 4 | 1 | 6 | 7� | |||||
| MANUEL Marinho PEREIRA | 3 | 3 | ||||||||
| VITOR Manuel Rebelo do ROSARIO | 3 | 3 | ||||||||
| MIGUEL Luis Martins Alves FORTUNATO | 2 | 2 | ||||||||
| FERNANDO Jos� Mendes Dinis QUARESMA | 2 | 2 | ||||||||
| RICARDO Miguel Brand�o SIM�ES | 1 | 1 | ||||||||