|
CAMPEONATO NACIONAL DE REGULARIDADE-1998 |
| CONDUTORES |
| NOMES | RALI PÓVOA DE VARZIM/ESPOSENDE | RALI VINHO DO PORTO | RALI CIDADE DE AMARANTE | RALI FAMARI A S. PEDRO DE MOEL | RALI PAÇOS DE FERREIRA/CAPITAL DO MÓVEL | SOMA | CLASSIFICAÇÃO |
| DOMINGOS BORGES | 27 | 25 | 27 | 24 | 103 | 1.º | |
| HELDER VALENTE | 24 | 27 | 23 | 25 | 99 | 2.º | |
| MIRANDA CARDOSO | 22 | 23 | 25 | 21 | 91 | 3.º | |
| JOÃO SANTOS | 30 | 30 | 27 | 87 | 4.º | ||
| JOÃO MARQUES | 25 | 30 | 30 | 85 | 5.º | ||
| RUI SILVA | 18 | 21 | 21 | 22 | 82 | 5.º | |
| JOSÉ LIMA LOBO | 17 | 20 | 20 | 19 | 76 | 7.º | |
| ANTÓNIO JORGE | 23 | 19 | 23 | 65 | 8.º | ||
| JOSÉ MANUEL | 20 | 24 | 19 | 63 | 9.º | ||
| LUIS FILIPE ALMEIDA | 22 | 18 | 20 | 60 | 10.º | ||
| ANTÓNIO MANUEL | 19 | 22 | 41 | 11.º | |||
| FILIPE CARVALHO | 24 | 24 | 12.º | ||||
| PAULO MONTEIRO | 21 | 21 | 13.º | ||||
| JOÃO QUEIROZ | 18 | 18 | 14.º | ||||
| DOMINGOS MONTEIRO | 16 | 16 | 15.º | ||||
| PAULO AZEVEDO | 15 | 15 | 16.º | ||||
| ANTÓNIO PELAEZ | 14 | 14 | 17.º | ||||
| MÁRIO CARVALHO | 13 | 13 | 18.º | ||||
| MIGUEL FILIPE | 12 | 12 | 19.º | ||||
| NELSON SANTOS | 11 | 11 | 20.º |
| NAVEGADORES |
| NOMES | RALI PÓVOA DE VARZIM/ESPOSENDE | RALI VINHO DO PORTO | RALI CIDADE DE AMARANTE | RALI FAMARI A S. PEDRO DE MOEL | RALI PAÇOS DE FERREIRA/CAPITAL DO MÓVEL | SOMA | CLASSIFICAÇÃO |
| JOÃO SISMEIRO | 30 | 30 | 30 | 27 | 117 | 1.º | |
| LUISA BORGES | 27 | 25 | 27 | 24 | 103 | 2.º | |
| JÚLIA ROCHA | 24 | 27 | 23 | 25 | 99 | 3.º | |
| FERNANDO JOSÉ | 22 | 23 | 25 | 21 | 91 | 4.º | |
| JOÃO MAGALHÃES | 18 | 21 | 21 | 22 | 82 | 5.º | |
| MARIA FRANCISCA COXO | 17 | 20 | 20 | 19 | 76 | 6.º | |
| PAULO BABO | 23 | 19 | 23 | 65 | 7.º | ||
| MARIA JOSÉ | 20 | 24 | 19 | 63 | 8.º | ||
| CARLOS MONTEIRO | 22 | 18 | 20 | 60 | 9.º | ||
| CARLOS COSTA | 25 | 30 | 55 | 10.º | |||
| FREDERICO CARVALHO | 24 | 24 | 11.º | ||||
| PEDRO CANEIRO | 22 | 22 | 12.º | ||||
| FÁTIMA MONTEIRO | 21 | 21 | 13.º | ||||
| PAULO AZEVEDO | 19 | 19 | 14.º | ||||
| MARTA QUEIROZ | 18 | 18 | 15.º | ||||
| CARLOS BRAZ | 16 | 16 | 16.º | ||||
| RUI PÓVOAS | 15 | 15 | 17.º | ||||
| RAFAEL PELAEZ | 14 | 14 | 18.º | ||||
| RAÚL NOGUEIRA | 13 | 13 | 19.º | ||||
| MANUEL CASTRO | 12 | 12 | 20.º | ||||
| ANTÓNIO LOPES | 11 | 11 | 21.º |
| CLUBES |
| NOMES | RALI PÓVOA DE VARZIM/ESPOSENDE | RALI VINHO DO PORTO | RALI CIDADE DE AMARANTE | RALI FAMARI A S. PEDRO DE MOEL | RALI PAÇOS DE FERREIRA/CAPITAL DO MÓVEL | SOMA | CLASSIFICAÇÃO |
| ESTRELA E VIGOROSA SPORT | 57 | 62 | 64 | 66 | 249 | 1.º | |
| CLUBE DESPORTIVO DA PÓVOA | 43 | 25 | 49 | 69 | 186 | 2.º | |
| CLUBE AUTOMÓVEL DA MARINHA GRANDE | 55 | 57 | 30 | 30 | 172 | 3.º | |
| F.C. DO PORTO - SECÇÃO MOTORISMO | 27 | 24 | 25 | 27 | 103 | 4.º | |
| CLUBE AUTOMÓVEL DE AMARANTE | 23 | 23 | 19 | 65 | 5.º |