CAMPEONATO NACIONAL DE TODO O TERRENO-1998 |
ABSOLUTO |
PONTUAÇÕES | ||||||||||
PILOTOS | RALLYE TT TERRAS D'EL REI | RALLYE TT CASA PESSOAL RTP | RALLYE TT LAMEIRINHO/SERRAS DO NORTE | BAJA TELECEL 1000 | RALLYE TT MONTES ALENTE- JANOS | RALLYE TT ESPORÃO VINDIMAS | RALLYE TT SEGAFRE- DO/ /ZANETTI | 12.ª BAJA PORTA DA RAVESSA 500/PORTALEGRE | SOMA | CLASSIFICAÇÃO |
FILIPE Castelo Branco Vieira de CAMPOS | 280 | 150 | -126 | 290 | 180 | -90 | 168 | 280 | 1348 | 1.º |
PEDRO Espirito Santo de MELLO BREYNER | 210 | 320 | 192 | 144 | 208 | 1074 | 2.º | |||
RUI Manuel Vicente de SOUSA | -32 | 156 | 190 | 162 | 174 | 114 | 248 | 1044 | 3.º | |
José Augusto Amaral dos SANTOS GODINHO | 210 | 350 | 210 | 24 | 96 | 890 | 4.º | |||
JOSÉ Luis de Oliveira Guerra RODRIGUES | 224 | 138 | 260 | 108 | 144 | 874 | 5.º | |||
FERNANDO Coelho da Rocha SANTOS | 200 | 54 | 108 | 120 | 60 | 120 | 662 | 6.º | ||
LUIS Manuel Rodrigues DIAS | 160 | 120 | 220 | 132 | 632 | 7.º | ||||
CARLOS Alberto Cabral do Rego SOUSA | 48 | 78 | 210 | 168 | 80 | 584 | 8.º | |||
LUIS Henrique Neves da CRUZ | 186 | 140 | 54 | 186 | 8 | 574 | 9.º | |||
CARLOS Jorge Tavares INÁCIO | 64 | 66 | 42 | 110 | 48 | 54 | 104 | 488 | 10.º | |
PAULO Fernando Romão MARTINS | 56 | 48 | 180 | 72 | 96 | 452 | 11.º | |||
BENTO Maria Salgado Parreira do AMARAL | 36 | 40 | 132 | 66 | 168 | 442 | 12.º | |||
MIGUEL Maria Sá Pais do AMARAL | 168 | 96 | 36 | 138 | 438 | 13.º | ||||
FRANCISCO Manuel Carriço Pereira ESPERTO | 90 | 90 | 144 | 72 | 396 | 14.º | ||||
NUNO Miguel Rego PIRES | 80 | 54 | 102 | 152 | 388 | 15.º | ||||
ALEXANDRE Manuel Vitória RÉ | 12 | 96 | 48 | 96 | 136 | 388 | 16.º | |||
NUNO Miguel Graça Lã e FONTES | 156 | 54 | 162 | 12 | 384 | 17.º | ||||
LUIS Gabriel Carvalho Pereira da COSTA | 96 | 102 | 84 | 60 | 342 | 18.º | ||||
LUIS Manuel Felício de MATOS | 72 | 12 | 50 | 48 | 128 | 310 | 19.º | |||
CARLOS Alberto Jones CUNHA | 56 | 24 | -18 | 90 | 30 | 36 | -12 | 40 | 276 | 20.º |
LOURENÇO Nuno Gonçalves Gomes de Sousa ROSA | 144 | 6 | 72 | 36 | 18 | 276 | 21.º | |||
MANUEL António RUSSO | 60 | 42 | 42 | 36 | 96 | 276 | 22.º | |||
EDUARDO Narciso CANHA | 112 | 18 | 36 | 88 | 254 | 23.º | ||||
CARLOS Manuel RAIMUNDO Dias Batalha | 12 | 78 | 54 | 32 | 176 | 24.º | ||||
MARIANA Correia Lage PORTELA DE MORAIS | 32 | 50 | 12 | 24 | 118 | 25.º | ||||
HENRIQUE José DOMINGUEZ | 24 | 6 | 10 | 18 | 24 | 82 | 26.º | |||
Ántónio Pedro SANTINHO MENDES | 186 | 132 | 210 | 528 | NC | |||||
FERNANDO Fortuny MARTORELL | 136 | 210 | 128 | 474 | NC | |||||
TOMÁS Espirito Santo de MELLO BREYNER | 176 | 114 | 184 | 474 | NC | |||||
JOÃO Pedro Caetano RAMOS | 248 | 180 | 428 | NC | ||||||
JOÃO Manuel VASSALO da Cunha Bernardino | 132 | 250 | 382 | NC | ||||||
ANTÓNIO Joaquim Godinho BAYONA | 102 | 240 | 342 | NC | ||||||
LUIS Filipe Pedroso OLIVEIRA | 90 | 96 | 108 | 294 | NC | |||||
CARLOS Pedro da Silva ROLLA | 132 | 132 | 264 | NC | ||||||
EZEQUIEL Ramos Baptista MARTINS | 56 | 24 | 160 | 240 | NC | |||||
CARLOS Alberto Pereira de ALMEIDA | 84 | 30 | 84 | 198 | NC | |||||
JOSÉ FINO | 84 | 114 | 198 | NC | ||||||
João JORGE Correia SERRA | 186 | 186 | NC | |||||||
CÉSAR Adelino Pinto RESENDE | 108 | 48 | 156 | NC | ||||||
JOSÉ Manuel Calado MENDES | 102 | 32 | 134 | NC | ||||||
JOSÉ Carlos NEVES Veloso DE CARVALHO | 42 | 84 | 126 | NC | ||||||
FREDERICO Luis da Silva Ferreira ROQUE Dias | 42 | 40 | 6 | 88 | NC | |||||
NUNO Félix Ferreira ROCHA | 78 | 78 | NC | |||||||
CARLOS Manuel Carvalho OLIVEIRA | 30 | 48 | 78 | NC | ||||||
JOSÉ MANUEL | 72 | 72 | NC | |||||||
NUNO Paulo Augusto de Sousa ROSA | 72 | 72 | NC | |||||||
SALVADOR da CUNHA GUEDES | 40 | 24 | 64 | NC | ||||||
MÁRIO Oliveira RAPOSO | 60 | 60 | NC | |||||||
JORGE Emanuel Almeida BARRETO | 60 | 60 | NC | |||||||
RODRIGO Jorge de Araújo COSTA | 30 | 18 | 8 | 56 | NC | |||||
PEDRO Gonçalo Andrade Xavier Figueiredo de MATOS | 8 | 48 | 56 | NC | ||||||
JOSÉ Sousa RIBEIRO DA CRUZ | 32 | 12 | 44 | NC | ||||||
RUI Manuel Ribeiro da COSTA | 18 | 24 | 42 | NC | ||||||
ANTÓNIO FERNANDES Nogueira | 40 | 40 | NC | |||||||
ORLANDO Manuel Francisco ROMANA | 30 | 6 | 36 | NC | ||||||
Maria do CÉU PIRES DE LIMA | 18 | 16 | 34 | NC | ||||||
José Abel Machado GOMES DA COSTA | 30 | 30 | NC | |||||||
JORGE Nuno Vasconcelos COUTINHO | 30 | 30 | NC | |||||||
ARMANDO Celestino de SOUSA | 10 | 18 | 28 | NC | ||||||
HENRIQUE Manuel Tavares PEREIRA DA SILVA | 10 | 18 | 28 | NC | ||||||
PAULO Leonardo Pedro dos REIS | 16 | 6 | 24 | NC | ||||||
NICOLAS Marc GIANNONE | 24 | 24 | NC | |||||||
JORGE Plácido Martins SIMÕES | 24 | 24 | NC | |||||||
CARLOS Jorge Nunes Pinto BORGES | 24 | 24 | NC | |||||||
CARLOS Alberto Ferreira da SILVA | 6 | 12 | 18 | NC | ||||||
JOÃO Manuel Guedes Leitão da CRUZ | 18 | 18 | NC | |||||||
RUI Jorge Nunes de Almeida PINTO | 18 | 18 | NC | |||||||
JOSÉ Fernandes COELHO | 18 | 18 | NC | |||||||
CARLOS MANUEL BARBOSA | 16 | 16 | NC | |||||||
ISIDRO Manuel Correia da Silva FÉRIA | 12 | 12 | NC | |||||||
JOSÉ MANUEL TAVARES | 6 | 6 | NC |
GRUPO T1 |
PONTUAÇÕES | ||||||||||
PILOTOS | RALLYE TT TERRAS D'EL REI | RALLYE TT CASA PESSOAL RTP | RALLYE TT LAMEIRINHO/SERRAS DO NORTE | BAJA TELECEL 1000 | RALLYE TT MONTES ALENTE- JANOS | RALLYE TT ESPORÃO VINDIMAS | RALLYE TT SEGAFRE- DO/ /ZANETTI | 12.ª BAJA PORTA DA RAVESSA 500/PORTALEGRE | SOMA | CLASSIFICAÇÃO |
MANUEL António RUSSO | 60 | 30 | 42 | 30 | 56 | 218 | 1.º | |||
CARLOS Alberto Jones CUNHA | 40 | -24 | 70 | 24 | 36 | -12 | 40 | 210 | 2.º | |
CARLOS Manuel RAIMUNDO Dias Batalha | 12 | 54 | 36 | 32 | 134 | 3.º | ||||
MARIANA Correia Lage PORTELA MORAIS | 32 | 50 | 12 | 24 | 118 | 4.º | ||||
HENRIQUE José DOMINGUEZ | 24 | 6 | 10 | 18 | 24 | 82 | 5.º | |||
FERNANDO Fortuny MARTORELL | 56 | 90 | 64 | 210 | NC | |||||
LUIS Gabriel Carvalho Pereira da COSTA | 48 | 30 | 48 | 126 | NC | |||||
CARLOS Manuel Carvalho OLIVEIRA | 30 | 48 | 78 | NC | ||||||
RODRIGO Jorge de Araújo COSTA | 30 | 18 | 8 | 56 | NC | |||||
Maria do CÉU PIRES DE LIMA | 18 | 16 | 34 | NC | ||||||
CARLOS Jorge Nunes Pinto BORGES | 24 | 24 | NC | |||||||
PAULO Leonardo Pedro dos REIS | 16 | 6 | 22 | NC | ||||||
JOÃO Manuel Guedes Leitão CRUZ | 18 | 18 | NC |
GRUPO T2 |
PONTUAÇÕES | ||||||||||
PILOTOS | RALLYE TT TERRAS D'EL REI | RALLYE TT CASA PESSOAL RTP | RALLYE TT LAMEIRINHO/SERRAS DO NORTE | BAJA TELECEL 1000 | RALLYE TT MONTES ALENTE- JANOS | RALLYE TT ESPORÃO VINDIMAS | RALLYE TT SEGAFRE- DO/ /ZANETTI | 12.ª BAJA PORTA DA RAVESSA 500/PORTALEGRE | SOMA | CLASSIFICAÇÃO |
FILIPE Castello Branco Vieira de CAMPOS | 80 | 54 | -36 | 90 | 60 | -24 | 60 | 80 | 424 | 1.º |
PEDRO Espirito Santo de MELLO BREYNER | 60 | 100 | 60 | 54 | 64 | 338 | 2.º | |||
RUI Manuel Vicente de SOUSA | 48 | 60 | 54 | 54 | 42 | 72 | 330 | 3.º | ||
JOSÉ Luis de Oliveira Guerra RODRIGUES | 64 | 42 | 80 | 30 | 48 | 264 | 4.º | |||
LUIS Manuel Rodrigues DIAS | 40 | 42 | 70 | 42 | 194 | 5.º | ||||
FERNANDO Coelho da Rocha SANTOS | 56 | 18 | 30 | 36 | 12 | 24 | 176 | 6.º | ||
FRANCISCO Manuel Carriço Pereira ESPERTO | 36 | 20 | 48 | 18 | 122 | 7.º | ||||
CARLOS Jorge Tavares INÁCIO | 24 | 30 | 12 | 18 | 16 | 100 | 8.º | |||
ALEXANDRE Manuel Vitória RÉ | 24 | 6 | 36 | 32 | 98 | 9.º | ||||
NUNO Miguel Rego PIRES | 8 | 6 | 30 | 40 | 84 | 10.º | ||||
TOMÁS Espirito Santo de MELLO BREYNER | 48 | 36 | 56 | 140 | NC | |||||
JOÃO Pedro Caetano RAMOS | 72 | 60 | 132 | NC | ||||||
BENTO Maria Parreira do AMARAL | 42 | 24 | 48 | 114 | NC | |||||
CARLOS Pedro da Silva ROLLA | 48 | 48 | 96 | NC | ||||||
João JORGE Correia SERRA | 54 | 54 | NC | |||||||
LOURENÇO Nuno Gonçalves Gomes de Sousa ROSA | 32 | 12 | 6 | 50 | NC | |||||
EZEQUIEL Ramos Baptista MARTINS | 50 | 50 | NC | |||||||
CARLOS Alberto Pereira de ALMEIDA | 18 | 30 | 48 | NC | ||||||
EDUARDO Narciso CANHA | 16 | 12 | 8 | 36 | NC | |||||
JOSÉ Carlos NEVES Veloso DE CARVALHO | 12 | 18 | 30 | NC | ||||||
NUNO Félix Ferreira ROCHA | 30 | 30 | NC | |||||||
LUIS Filipe Pedroso de OLIVEIRA | 24 | 24 | NC | |||||||
MÁRIO Oliveira RAPOSO | 10 | 10 | NC | |||||||
JORGE Plácido Martins SIMÕES | 6 | 6 | NC | |||||||
ORLANDO Manuel Francisco ROMANA | 6 | 6 | NC |
GRUPO T3 |
PONTUAÇÕES | ||||||||||
PILOTOS | RALLYE TT TERRAS D'EL REI | RALLYE TT CASA PESSOAL RTP | RALLYE TT LAMEIRINHO/SERRAS DO NORTE | BAJA TELECEL 1000 | RALLYE TT MONTES ALENTE- JANOS | RALLYE TT ESPORÃO VINDIMAS | RALLYE TT SEGAFRE- DO/ /ZANETTI | 12.ª BAJA PORTA DA RAVESSA 500/PORTALEGRE | SOMA | CLASSIFICAÇÃO |
José Augusto Amaral dos SANTOS GODINHO | 60 | 100 | 60 | 24 | 64 | 308 | 1.º | |||
CARLOS Alberto Cabral do Rego SOUSA | 48 | 48 | 60 | 48 | 56 | 260 | 2.º | |||
LUIS Manuel Felicio de MATOS | 72 | 12 | 50 | 18 | 72 | 224 | 3.º | |||
LUIS Henrique Neves da CRUZ | 54 | 80 | 24 | 54 | 8 | 220 | 4.º | |||
PAULO Fernando Romão MARTINS | 56 | 24 | 60 | 30 | 30 | 200 | 5.º | |||
MIGUEL Maria Sá Pais do AMARAL | 80 | 42 | 36 | 42 | 200 | 5.º | ||||
NUNO Miguel Graça Lã e FONTES | 48 | 42 | 54 | 12 | 156 | 7.º | ||||
António Pedro SANTINHO MENDES | 54 | 48 | 60 | 162 | NC | |||||
JOÃO Manuel VASSALO da Cunha Bernardino | 42 | 90 | 132 | NC | ||||||
ANTÓNIO Joaquim Godinho BAYONA | 36 | 80 | 116 | NC | ||||||
CÉSAR Adelino Pinto RESENDE | 54 | 40 | 94 | NC | ||||||
FREDERICO Luis da Silva Ferreira ROQUE Dias | 36 | 40 | 6 | 82 | NC | |||||
LUIS Filipe Pedroso OLIVEIRA | 30 | 48 | 78 | NC | ||||||
JOSÉ Manuel Calado MENDES | 42 | 32 | 74 | NC | ||||||
JOSÉ FINO | 36 | 36 | 72 | NC | ||||||
SALVADOR da Cunha GUEDES | 40 | 24 | 64 | NC | ||||||
JORGE Emanuel Almeida BARRETO | 60 | 60 | NC | |||||||
JOSÉ Sousa RIBEIRO DA CRUZ | 32 | 12 | 44 | NC | ||||||
RUI Manuel Ribeiro da COSTA | 18 | 24 | 42 | NC | ||||||
José Abel Machado GOMES DA COSTA | 30 | 30 | NC | |||||||
JORGE Nuno Vasconcelos COUTINHO | 30 | 30 | NC | |||||||
Henrique Manuel Tavares PEREIRA DA SILVA | 10 | 18 | 28 | NC | ||||||
JOSÉ MANUEL | 24 | 24 | NC | |||||||
CARLOS Alberto Ferreira da SILVA | 6 | 12 | 18 | NC | ||||||
RUI Jorge Nunes de Almeida PINTO | 18 | 18 | NC | |||||||
JOSÉ Fernandes COELHO | 18 | 18 | NC | |||||||
CARLOS MANUEL BARBOSA | 16 | 16 | NC | |||||||
ISIDRO Manuel Correia da Silva FÉRIA | 12 | 12 | NC | |||||||
JOSÉ MANUEL TAVARES | 6 | 6 | NC |
NAVEGADORES ABSOLUTO |
PONTUAÇÕES | ||||||||||
PILOTOS | RALLYE TT TERRAS D'EL REI | RALLYE TT CASA PESSOAL RTP | RALLYE TT LAMEIRINHO/SERRAS DO NORTE | BAJA TELECEL 1000 | RALLYE TT MONTES ALENTE- JANOS | RALLYE TT ESPORÃO VINDIMAS | RALLYE TT SEGAFRE- DO/ /ZANETTI | 12.ª BAJA PORTA DA RAVESSA 500/PORTALEGRE | SOMA | CLASSIFICAÇÃO |
PEDRO Galhardo de FIGUEIREDO | 280 | 150 | -126 | 290 | 180 | -90 | 168 | 280 | 1348 | 1.º |
CARLOS Manuel Candeias Rodrigues MATEUS | 210 | 320 | 192 | 144 | 208 | 1074 | 2.º | |||
CARLOS Manuel Duarte SILVA | -32 | 156 | 190 | 162 | 174 | 114 | 248 | 1044 | 3.º | |
VITOR Dinis Carita de JESUS | 210 | 350 | 210 | 24 | 96 | 890 | 4.º | |||
VITOR Manuel Graça de PAULA Cardoso | 224 | 138 | 260 | 108 | 144 | 874 | 5.º | |||
HERNANI José Vieira TELES de Meneses | 200 | 54 | 108 | 120 | 60 | 120 | 662 | 6.º | ||
NUNO Maria Cardoso Lapa BARREIROS | 160 | 120 | 220 | 132 | 632 | 7.º | ||||
MÁRIO Manuel FEIO Reis Ferreira | 48 | 78 | 210 | 168 | 80 | 584 | 8.º | |||
FRANCISCO Miguel Ribeiro da COSTA | 186 | 140 | 54 | 186 | 8 | 574 | 9.º | |||
ANTÓNIO José Rebelo MORAIS | 56 | 48 | 180 | 72 | 96 | 452 | 10.º | |||
JOÃO Duarte GLÓRIA | 64 | 66 | -42 | 110 | 48 | 54 | 104 | 446 | 11.º | |
EDUARDO Jorge das Neves FURTADO | 90 | 90 | 144 | 72 | 396 | 12.º | ||||
JOSÉ Manuel Rego PIRES | 80 | 54 | 102 | 152 | 388 | 13.º | ||||
Rodrigo PAULO Lousada SILVEIRINHA | 12 | 96 | 48 | 96 | 136 | 388 | 14.º | |||
ROGÉRIO da Assunção Luisa SEROMENHO | 156 | 54 | 162 | 12 | 384 | 15.º | ||||
ROGÉRIO Manuel Medeiros CARRILHO | 90 | 96 | 108 | 72 | 366 | 16.º | ||||
ARNALDO Jorge da Costa MARQUES | 96 | 102 | 84 | 60 | 342 | 17.º | ||||
CARLOS Alberto Moursico de MATOS | 72 | 12 | 50 | 48 | 128 | 310 | 18.º | |||
PEDRO Filipe Rhodes Sérgio Neto REBELO | 144 | 6 | 72 | 36 | 18 | 276 | 19.º | |||
António PINTO DOS SANTOS | 36 | 40 | 132 | 66 | 274 | 20.º | ||||
JOSÉ Eduardo de Matos Silva MACÁRIO | 12 | 78 | 54 | 32 | 176 | 21.º | ||||
FILIPE Carlos Lopes CUNHA | 24 | 18 | 30 | 36 | 12 | 40 | 160 | 22.º | ||
GIL Gorgeard DOMNGUEZ | 24 | 6 | 10 | 18 | 24 | 82 | 23.º | |||
DIOGO Oliveira Machado Fortuny MARTORELL | 136 | 210 | 128 | 474 | NC | |||||
JAIME João da Cruz Cerqueira BAPTISTA | 176 | 114 | 184 | 474 | NC | |||||
SÉRGIO de Castro Pinto PAIVA | 248 | 180 | 428 | NC | ||||||
FREDERICO Nuno de Brion Ramirez SANCHEZ | 168 | 36 | 138 | 342 | NC | |||||
RUI Manuel Ribeiro de BRITO | 102 | 240 | 342 | NC | ||||||
PAULO Manuel de Abreu Massa BABO Ribeiro | 186 | 102 | 32 | 320 | NC | |||||
FILIPE Manuel Vaz FERNANDES | 96 | 210 | 306 | NC | ||||||
PEDRO Augusto Fontão TAVARES | 78 | 36 | 168 | 282 | NC | |||||
JOAQUIM Manuel Perdigoto CAPELO | 250 | 250 | NC | |||||||
JOÃO Manuel Zorro dos Roamos LUZ | 56 | 24 | 160 | 240 | NC | |||||
ANTÓNIO Manuel Sanganha SARAIVA | 60 | 42 | 96 | 204 | NC | |||||
MANUEL Calado Narciso CANHA | 112 | 88 | 200 | NC | ||||||
ROGÉRIO Martinho Pereira de ALMEIDA | 84 | 30 | 84 | 198 | NC | |||||
CARLOS Jorge da Silva MACHADO | 186 | 186 | NC | |||||||
EDGAR Manuel Lima CONDESSO | 132 | 132 | NC | |||||||
LUIS Manuel Silva GONÇALVES | 132 | 132 | NC | |||||||
Armando António Pereira TELLES FORTES | 132 | 132 | NC | |||||||
ALBERTO BRITO | 132 | 132 | NC | |||||||
ANTÓNIO Augusto Neves Veloso de CARVALHO | 42 | 84 | 126 | NC | ||||||
JOÃO RODO | 114 | 114 | NC | |||||||
JAIME Alexandre Guerra SANTOS | 30 | 42 | 36 | 108 | NC | |||||
LUIS Manuel Marques da COSTA | 108 | 108 | NC | |||||||
MÁRIO José CARACOL Teixeira | 90 | 90 | NC | |||||||
MANUEL Maria Ahrens TEIXEIRA | 84 | 84 | NC | |||||||
PAULO Jorge Moreira TORRES de Azevedo | 42 | 40 | 82 | NC | ||||||
CRISTIANA Maria Rodrigues dos SANTOS | 32 | 50 | 82 | NC | ||||||
MÁRIO Pedro da Costa JORDÃO | 30 | 48 | 78 | NC | ||||||
PEDRO COIMBRA | 72 | 72 | NC | |||||||
MANUEL Pedro da Cunha GUEDES | 40 | 24 | 64 | NC | ||||||
ÁLVARO Manuel Azambuja PEREIRA | 64 | 64 | NC | |||||||
LUIS Manuel Marques SANTOS | 60 | 60 | NC | |||||||
JOSÉ Manuel Geraldes Coelho LOUREIRO | 60 | 60 | NC | |||||||
ABEL Fernando Lucas CARTUXO | 56 | 56 | NC | |||||||
JAIME Manuel Santos e SOUSA | 30 | 18 | 8 | 56 | NC | |||||
NUNO Alexandre Andrade Xavier Figueiredo de MATOS | 8 | 48 | 56 | NC | ||||||
JOSÉ GIESTA | 48 | 48 | NC | |||||||
MARIA Sobral RIBEIRO DA CRUZ | 32 | 12 | 44 | NC | ||||||
PEDRO Manuel Campos MORAIS | 18 | 24 | 42 | NC | ||||||
ANTÓNIO José Ramos de Sousa PEDRO | 40 | 40 | NC | |||||||
JOYCE CARDOSO | 18 | 16 | 34 | NC | ||||||
ANTÓNIO JOSÉ Pontes PEREIRA | 30 | 30 | NC | |||||||
ARTUR José da Mota MARTINS | 30 | 30 | NC | |||||||
BRUNO António Esperança da SILVA | 10 | 18 | 28 | NC | ||||||
ISABEL ROBALO | 24 | 24 | NC | |||||||
TIAGO Sarsfield RODRIGUES | 24 | 24 | NC | |||||||
BELCHIOR Anjos da Luz CARRIÇO | 24 | 24 | NC | |||||||
JORGE Manuel Carriço Pereira ESPERTO | 24 | 24 | NC | |||||||
ANTÓNIO José Pacheco de SOUSA | 16 | 6 | 22 | NC | ||||||
PAULO Jorge Lopes Braga LOUREIRO | 6 | 12 | 18 | NC | ||||||
CAROLINA Correia Mendes Guedes CRUZ | 18 | 18 | NC | |||||||
JOSÉ ALEXANDRE Lopes da SILVA | 18 | 18 | NC | |||||||
JOSÉ CARLOS | 18 | 18 | NC | |||||||
GONÇALO Calado Narciso CANHA | 18 | 18 | NC | |||||||
JOAQUIM SOUSA | 16 | 16 | NC | |||||||
PAULO MARCELINO | 12 | 12 | NC | |||||||
MADALENA Corrêa Lage Portela de MORAIS | 12 | 12 | NC | |||||||
ANA CRUZ | 6 | 6 | NC | |||||||
PEDRO Miguel Pinheiro Cunha FILIPE | 6 | 6 | NC |
NAVEGADORES GRUPO T1 |
PONTUAÇÕES | ||||||||||
PILOTOS | RALLYE TT TERRAS D'EL REI | RALLYE TT CASA PESSOAL RTP | RALLYE TT LAMEIRINHO/SERRAS DO NORTE | BAJA TELECEL 1000 | RALLYE TT MONTES ALENTE- JANOS | RALLYE TT ESPORÃO VINDIMAS | RALLYE TT SEGAFRE- DO/ /ZANETTI | 12.ª BAJA PORTA DA RAVESSA 500/PORTALEGRE | SOMA | CLASSIFICAÇÃO |
FILIPE Carlos Lopes CUNHA | 24 | N | 24 | 36 | 12 | 40 | 136 | 1.º | ||
JOSÉ Eduardo de Matos Silva MACÁRIO | 12 | Ã | 54 | 36 | 32 | 134 | 2.º | |||
GIL Gorgeard DOMINGUEZ | 24 | 6 | O | 10 | 18 | 24 | 82 | 3.º | ||
DIOGO Oliveira Machado Fortuny MARTORELL | 56 | 90 | 64 | 210 | NC | |||||
ANTÓNIO Manuel Sanganha SARAIVA | P | 60 | 30 | 56 | 146 | NC | ||||
ARNALDO Jorge da Costa MARQUES | 48 | 30 | O | 48 | 126 | NC | ||||
CRISTIANA Maria Rodrigues dos SANTOS | 32 | N | 50 | 82 | NC | |||||
MÁRIO Pedro da Costa JORDÃO | T | 30 | 48 | 78 | NC | |||||
JAIME Alexandre Guerra SANTOS | U | 42 | 30 | 72 | NC | |||||
MÁRIO José CARACOL Teixeira | O | 70 | 70 | NC | ||||||
JAIME Manuel Santos e SOUSA | U | 30 | 18 | 8 | 56 | NC | ||||
ABEL Fernando Lucas CARTUXO | 40 | 40 | NC | |||||||
JOYCE CARDOSO | 18 | 16 | 34 | NC | ||||||
ISABEL ROBALO | 24 | 24 | NC | |||||||
JORGE Manuel Carriço Pereira ESPERTO | 24 | 24 | NC | |||||||
ANTÓNIO José Pacheco de SOUSA | 16 | 6 | 22 | NC | ||||||
CAROLINA Correia Mendes Guedes CRUZ | 18 | 18 | NC | |||||||
MADALENA Corrêa Lage Portela de MORAIS | 12 | 12 | NC |
NAVEGADORES GRUPO T2 |
PONTUAÇÕES | ||||||||||
PILOTOS | RALLYE TT TERRAS D'EL REI | RALLYE TT CASA PESSOAL RTP | RALLYE TT LAMEIRINHO/SERRAS DO NORTE | BAJA TELECEL 1000 | RALLYE TT MONTES ALENTE- JANOS | RALLYE TT ESPORÃO VINDIMAS | RALLYE TT SEGAFRE- DO/ /ZANETTI | 12.ª BAJA PORTA DA RAVESSA 500/PORTALEGRE | SOMA | CLASSIFICAÇÃO |
PEDRO Galhardo de FIGUEIREDO | 80 | 54 | -36 | 90 | 60 | -24 | 60 | 80 | 424 | 1.º |
CARLOS Manuel Candeias Rodrigues MATEUS | 60 | 100 | 60 | 54 | 64 | 338 | 2.º | |||
CARLOS Manuel Duarte SILVA | 48 | 60 | 54 | 54 | 42 | 72 | 330 | 3.º | ||
VITOR Manuel Graça de PAULA Cardoso | 64 | 42 | 80 | 30 | 48 | 264 | 4.º | |||
NUNO Maria Cardoso Lapa BARREIROS | 40 | 42 | 70 | 42 | 194 | 5.º | ||||
HERNANI José Vieira TELES de Meneses | 56 | 18 | 30 | 36 | 12 | 24 | 176 | 6.º | ||
EDUARDO Jorge das Neves FURTADO | 36 | 20 | 48 | 18 | 122 | 7.º | ||||
JOÃO Duarte GLÓRIA | 24 | 30 | 12 | 18 | 16 | 100 | 8.º | |||
Rodrigo PAULO Lousada SILVEIRINHA | 24 | 6 | 36 | 32 | 98 | 9.º | ||||
JOSÉ Manuel Rego PIRES | 8 | 6 | 30 | 40 | 84 | 10.º | ||||
JAIME João da Cruz Cerqueira BAPTISTA | 48 | 36 | 56 | 140 | NC | |||||
SÉRGIO de Castro Pinto PAIVA | 72 | 60 | 132 | NC | ||||||
PEDRO Augusto Fontão TAVARES | 30 | 12 | 48 | 90 | NC | |||||
António Manuel PINTO DOS SANTOS | 42 | 24 | 66 | NC | ||||||
CARLOS Jorge da Silva MACHADO | 54 | 54 | NC | |||||||
PEDRO Filipe de Rhodes Sérgio Neto REBELO | 32 | 12 | 6 | 50 | NC | |||||
JOÃO Manuel Zorro dos Roamos LUZ | 50 | 50 | NC | |||||||
LUIS Manuel Silva GONÇALVES | 48 | 48 | NC | |||||||
ROGÉRIO Martinho Pereira de ALMEIDA | 18 | 30 | 48 | NC | ||||||
ALBERTO BRITO | 48 | 48 | NC | |||||||
ÁNTÓNIO Augusto Neves Veloso de CARVALHO | 12 | 18 | 30 | NC | ||||||
ROGÉRIO Manuel Medeiros CARRILHO | 24 | 24 | NC | |||||||
MANUEL Calado Narciso CANHA | 16 | 8 | 24 | NC | ||||||
LUIS Manuel Marques SANTOS | 10 | 10 | NC | |||||||
BELCHIOR Anjos da Luz CARRIÇO | 6 | 6 | NC | |||||||
JAIME Alexandre Guerra SANTOS | 6 | 6 | NC |
NAVEGADORES GRUPO T3 |
PONTUAÇÕES | ||||||||||
PILOTOS | RALLYE TT TERRAS D'EL REI | RALLYE TT CASA PESSOAL RTP | RALLYE TT LAMEIRINHO/SERRAS DO NORTE | BAJA TELECEL 1000 | RALLYE TT MONTES ALENTE- JANOS | RALLYE TT ESPORÃO VINDIMAS | RALLYE TT SEGAFRE- DO/ /ZANETTI | 12.ª BAJA PORTA DA RAVESSA 500/PORTALEGRE | SOMA | CLASSIFICAÇÃO |
VITOR Dinis Carita de JESUS | 60 | 100 | 60 | 24 | 64 | 308 | 1.º | |||
MÁRIO Manuel FEIO Reis Ferreira | 48 | 48 | 60 | 48 | 56 | 260 | 2.º | |||
CARLOS Alberto Mourisco de MATOS | 72 | 12 | 50 | 18 | 72 | 224 | 3.º | |||
FRANCISCO Miguel Ribeiro da COSTA | 54 | 80 | 24 | 54 | 8 | 220 | 4.º | |||
ANTÓNIO José Rebelo MORAIS | 56 | 24 | 60 | 30 | 30 | 200 | 5.º | |||
FREDERICO Nuno de Brion Ramirez SANCHES | 80 | 36 | 42 | 158 | 6.º | |||||
ROGÉRIO da Assunção Luisa SEROMENHO | 48 | 42 | 54 | 12 | 156 | 7.º | ||||
PAULO Manuel de Abreu Massa BABO Ribeiro | 54 | 42 | 32 | 128 | NC | |||||
RUI Manuel Ribeiro de BRITO | 36 | 80 | 116 | NC | ||||||
FILIPE Manuel Vaz FERNANDES | 42 | 60 | 102 | NC | ||||||
JOAQUIM Manuel Perdigoto CAPELO | 90 | 90 | NC | |||||||
ROGÉRIO Manuel Medeiros CARRILHO | 30 | 48 | 78 | NC | ||||||
