CAMPEONATO NACIONAL DE VELOCIDADE-1998 |
N 1 |
PONTUAÇÕES | CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||||||||
CONCORRENTES | N.ºs | XXVII RAMPA DA FALPERRA | CIRCUITO VILA DO CONDE I | XVII RAMPA INTER. DA ARRÁBIDA | CIRCUITO DE BRAGA II | CIRCUITO VILA DO CONDE II | RAMPA INTER. PORCA MURÇA | CIRCUITO SALVADOR CAETANO | CIRCUITO DE BRAGA III | CIRCUITO ACDME 3 | SOMA | ||||||||||
Corr. 1 | Corr. 2 | Corr. 1 | Corr. 2 | Corr. 1 | Corr. 2 | Corr. 1 | Corr. 2 | Corr. 1 | Corr. 2 | Corr. 1 | Corr. 2 | Corr. 1 | Corr. 2 | Corr. 1 | Corr. 2 | Corr. 1 | Corr. 2 | ||||
CARLOS Jorge Nunes Pinto BORGES | 21 | -12 | -12 | 20 | 20 | -9 | 12 | -5 | 20 | 20 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 196 | 1.º | |||
PEDRO Miguel da Silva Barros RODRIGUES | 22 | -9 | -9 | 15 | 15 | 12 | -9 | 20 | 20 | -6 | 12 | 9 | 9 | 15 | 15 | -5 | -5 | 15 | 157 | 2.º | |
CARLOS Dominguez FERNANDES | 25 | -8 | 8 | 8 | 15 | 12 | -2 | 8 | -7 | -7 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | 145 | 3.º | |||
MANUEL Ferreira MARTINS | 29 | 12 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | -8 | -8 | 10 | 10 | -4 | 8 | 15 | 12 | 134 | 4.º | ||||
CARLOS Alberto Ferreira ROSA | 31 | 10 | 10 | 12 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 86 | 5.º | ||||||||
FERNANDO Manuel de Pinho ALMEIDA | 26 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 78 | 6.º | |||||||||
Joaquim PAULO Resende de Oliveira GUIMARÃES | 28 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | -4 | 6 | 10 | 78 | 6.º | ||||||
MANUEL da Cunha FERREIRA | 23 | 8 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 52 | 8.º | ||||||||
JORGE Manuel de Oliveira CORRÊA | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 34 | 9.º | ||||||||||
FERNANDO António Pinto VILELA | 27 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 33 | 10.º |
N 2 |
PONTUAÇÕES | CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||||||||
CONCORRENTES | N.ºs | XXVII RAMPA DA FALPERRA | CIRCUITO VILA DO CONDE I | XVII RAMPA INTER. DA ARRÁBIDA | CIRCUITO DE BRAGA II | CIRCUITO VILA DO CONDE II | RAMPA INTER. PORCA DE MURÇA | CIRCUITO SALVADOR CAETANO | CIRCUITO DE BRAGA 3 | CIRCUITO ACDME 3 | SOMA | ||||||||||
Corr. 1 | Corr. 2 | Corr. 1 | Corr. 2 | Corr. 1 | Corr. 2 | Corr. 1 | Corr. 2 | Corr. 1 | Corr. 2 | Corr. 1 | Corr. 2 | Corr. 1 | Corr. 2 | Corr. 1 | Corr. 2 | Corr. 1 | Corr. 2 | ||||
Manuel JORGE PETIZ da Silva | 2 | -12 | -12 | 20 | 20 | -12 | -9 | 20 | 20 | 15 | 15 | -9 | -12 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | -10 | 195 | 1.º |
ALCIDES Henrique PETIZ da Silva | 1 | -9 | -9 | 15 | 15 | -9 | -12 | 15 | 20 | 20 | -12 | -9 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 195 | 2.º | |
VICTOR Manuel Sampaio da COSTA | 3 | -7 | -6 | 12 | 12 | -8 | -8 | -10 | 15 | 12 | 12 | -8 | -8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 133 | 3.º |
LUIS Pedro Correia Macedo MARTINS | 4 | -8 | -8 | 10 | -7 | -7 | 12 | 12 | 10 | 10 | -7 | -7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 15 | 117 | 4.º | |
LUIS Manuel Couto NÓVOA Rodrigues Miguel | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 67 | 5.º |
TROFÉU NACIONAL DIESEL |
PONTUAÇÕES | CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||||||||
CONCORRENTES | N.ºs | XXVII RAMPA DA FALPERRA | CIRCUITO VILA DO CONDE I | XVII RAMPA INTER. DA ARRÁBIDA | CIRCUITO DE BRAGA II | CIRCUITO VILA DO CONDE II | RAMPA INTER. PORCA | CIRCUITO SALVADOR CAETANO | CIRCUITO DE BRAGA III | CIRCUITO ACDME 3 | SOMA | ||||||||||
Corr. 1 | Corr. 2 | Corr. 1 | Corr. 2 | Corr. 1 | Corr. 2 | Corr. 1 | Corr. 2 | Corr. 1 | Corr. 2 | Corr. 1 | Corr. 2 | Corr. 1 | Corr. 2 | Corr. 1 | Corr. 2 | Corr. 1 | Corr. 2 | ||||
ANTÓNIO RIBEIRO | 42 | 20 | 20 | -8 | -9 | 15 | 15 | 20 | 20 | -8 | -12 | 110 | 1.º | ||||||||
RAFAEL PINTO | 43 | 15 | -12 | -9 | -12 | 20 | 12 | 15 | 15 | 15 | 92 | 2.º | |||||||||
ANTÓNIO PAQUETE | 46 | 10 | 15 | -6 | -6 | 12 | 15 | 20 | 20 | 92 | 3.º | ||||||||||
JORGE FERREIRA | 44 | -8 | -8 | 12 | -8 | 20 | 10 | 10 | 12 | 10 | -6 | 74 | 4.º | ||||||||
MIGUEL NEGRÃO | 41 | 12 | 10 | -5 | -5 | 10 | 12 | -6 | 8 | -6 | 8 | 60 | 5.º | ||||||||
ANTÓNIO CALDAS | 45 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 10 | 54 | 6.º |