CAMPEONATO NACIONAL DE RALICROSS-1998 |
DIVISÃO 1 |
PONTUAÇÕES | |||||||||||
PILOTOS |
|
XXI RALICROSS DE LOUSADA | RALICROSS ADAVC | RALICROSS ROTA DA LUZ 1 | RALICROSS DE MONTALEGRE | XXII RALICROSS DE LOUSADA | 2.º RALICROSS DE CASTELO BRANCO | RALICROSS ROTA DA LUZ 2 | SOMA | CLASSIF. | |
ANTÓNIO Fernando Rodrigues de SOUSA | 13 | 20 | 17 | -12 | 20 | 20 | 90 | 1º | |||
JOSÉ PEDRO Pedreira GOMES | 20 | 15 | 20 | -12 | -13 | 17 | 15 | 87 | 2.º | ||
LAURENTINO Teixeira ANTÓNIO | 15 | 17 | 15 | 17 | 17 | 81 | 3.º | ||||
SÉRGIO Augusto Marques SOARES | 17 | -11 | -7 | 17 | 20 | 15 | 11 | 80 | 4.º | ||
JOÃO VASCO Serrano Moreira | 12 | -10 | 12 | -10 | 15 | 13 | 12 | 64 | 5.º | ||
LUIS NUNES | 9 | 13 | 11 | 12 | 13 | 58 | 6º | ||||
HUGO Miguel Rodrigues Lopes BARBOSA | 12 | 10 | 11 | 11 | 9 | 53 | 7.º | ||||
NUNO Alexandre MIGUEIS Sousa Coelho | 13 | 13 | 20 | 46 | 8.º | ||||||
FERNANDO Nunes MOREIRA | 9 | 9 | 11 | 9 | 8 | 46 | 8º. | ||||
HUMBERTO VIEGAS | 8 | 15 | 23 | 10.º | |||||||
NUNO Paulo Pires de MOURA | 10 | 10 |
|
NC | |||||||
ADÃO Rodrigues BARBOSA | 11 | 11 | NC | ||||||||
MIGUEL MOURA | 10 | 10 | NC | ||||||||
JOSÉ DIAS | 9 | 9 | NC |
DIVISÃO 2 |
PONTUAÇÕES | ||||||||||
PILOTOS | RALICROOSS DE GUILHABREU | XXI RALICROSS DE LOUSADA | RALICROSS ADAVC | RALICROSS ROTA DA LUZ 1 | RALICROSS DE MONTALEGRE | XXII RALICROSS DE LOUSADA | 2.º RALICROSS DE CASTELO BRANCO | RALICROSS ROTA DA LUZ 2 | SOMA | CLASSIF. |
JORGE Manuel da Silva SIRGADO | 20 | -12 | -7 | 14 | 15 | 15 | 17 | 81 | 1.º | |
MANUEL ANTÓNIO Correira da Silva | 15 | 20 | 13 | -7 | 12 | 10 | 70 | 2.º | ||
CLEMENTINO Maria Neto COSTA | 13 | 17 | -10 | 11 | 12 | -9 | 14 | 67 | 3.º | |
LINO das Neves MADUREIRA | 17 | 15 | 17 | 8 | -7 | 8 | 65 | 4.º | ||
CARLOS Hermenegildo Gomes da CUNHA | -8 | 9 | 12 | 9 | 11 | -8 | 13 | 54 | 5.º | |
PAULA Cristina Matos Fernandes FREITAS | -7 | 10 | -9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 51 | 6.º | |
RUI Fernando Ribeiro de SOUSA | 10 | 13 | 8 | 31 | NC | |||||
JOSÉ Manuel Rego de Almeida Pinto VARELA | 11 | 11 | 8 | 30 | NC | |||||
JOAQUIM Augusto Carvalho SANTOS | 9 | 8 | 17 | NC | ||||||
AMÁVEL Tão Alves MOREIRA | 6 | 7 | 13 | NC | ||||||
AMADEU Moreira CAMPOS | 12 | 12 | NC | |||||||
ANTÓNIO NOGUEIRA | 9 | 9 | NC |
DIVISÃO R |
PONTUAÇÕES | |||||||||||
PILOTOS | RALICROOSS DE GUILHABREU | XXI RALICROSS DE LOUSADA | RALICROSS ADAVC | RALICROSS ROTA DA LUZ 1 | RALICROSS DE MONTALEGRE | XXII RALICROSS DE LOUSADA | 2.º RALICROSS DE CASTELO BRANCO | RALICROSS ROTA DA LUZ 2 | SOMA | CLASSIF. | |
LUIS Filipe Barbosa Gonçalves BORGES | 17 | 15 | -12 | 12 | 15 | 20 | -10 | 79 | 1.º | ||
JOSÉ Fernando Ferreira DIAS | 20 | 12 | 11 | -9 | 20 | 12 | -8 | 75 | 2.º | ||
ANIBAL Moreira de AZEVEDO | 15 | 11 | 9 | 10 | 12 | 57 | 3.º | ||||
José MIGUEL de Carvalho MOURA | 13 | 8 | 11 | 13 | 7 | 52 | 4.º | ||||
Joaquim JORGE Pereira da SILVA | 7 | 15 | 8 | 17 | 47 | 5.º | |||||
CRISTIANO Pinto Sá FERNANDES | 12 | 9 | 10 | 7 | 8 | 46 | 6.º | ||||
JOAQUIM SANTOS | 8 | 9 | 17 | NC | |||||||
JOSÉ PEDRO GOMES | 17 |
|
NC | ||||||||
CARLOS CUNHA | 15 | 15 | NC | ||||||||
JOSÉ CUNHA | 13 | 13 | NC | ||||||||
ANTÓNIO da Costa AZEVEDO | 11 | 11 | NC | ||||||||
ADILIO MARTINS | 10 | 10 | NC | ||||||||
NUNO MIGUEIS | 6 | 6 | NC |