CAMPEONATO REGIONAL DE RALIS DA MADEIRA-1998 |
ABSOLUTO |
PONTUAÇÕES | |||||||||
NOMES | IX RALI DA CAMACHA | 2.º RALI PORTO SANTO LINE | 10.º RALI LUIS MENDES | RALI MT/CIDADE DE MACHICO | RALI VINHO MADEIRA | CIRCUITO SANTACRUZENSE | 13.º RALI COSTA NOROESTE | SOMA | CLASSIFICAÇÃO |
Luis AMÉRICO Gomes Nunes CAMPOS | 192 | 192 | 224 | 224 | 224 | 224 | 1280 | 1.º | |
VITOR Agostinho da Silva SÁ | 224 | 224 | 192 | 192 | -180,5 | 192 | 192 | 1216 | 2.º |
JOSÉ António Rebolo CAMACHO | 168 | 136 | 144 | 168 | 152 | 168 | 936 | 3.º | |
JOÃO JOSÉ da Silva FIGUEIRA | 144 | 168 | 168 | 152 | 114 | 746 | 4.º | ||
RUI Alberto Mendes PINTO | 160 | 176 | 104 | 104 | 544 | 5.º | |||
José NÉLIO Fernandes de SOUSA | 120 | 95 | 136 | 152 | 503 | 6.º | |||
LUIS Paulo Rodrigues Olim MAROTE | 104 | 32 | 112 | 88 | 88 | 424 | 7.º | ||
PAULO Alexandre BAZENGA Marques Jardim | 96 | 128 | 72 | 120 | 416 | 8.º | |||
DUARTE Manuel Luis ABREU | 24 | 64 | 96 | 88 | 40 | 64 | 376 | 9.º | |
Eugénio PAULO Dinis REBOLO | 88 | 16 | 80 | 104 | 24 | 312 | 10.º | ||
RICARDO Jorge Gomes Camacho TEIXEIRA | 56 | 8 | 48 | 72 | 16 | 48 | 248 | 11.º | |
ROBERTO Carlos FERNANDES | 16 | 32 | 32 | 24 | 104 | 12.º | |||
LUIS SOUSA | 136 | 120 | 136 | 392 | NC | ||||
RUI Alberto Clemente FERNANDES | 176 | 176 | 352 | NC | |||||
Martinho RICARDO de Freitas RODRIGUES | 152 | 128 | 280 | NC | |||||
DÉCIO Fiel de Jesus GONÇALVES | 120 | 80 | 200 | NC | |||||
JOSÉ BARROS | 19 | 152 | 171 | NC | |||||
LUIS Manuel Viveiros PIMENTEL | 168 | 168 | NC | ||||||
PABLO Odilio Rodriguez FERNANDES | 72 | 48 | 40 | 160 | NC | ||||
Filipe ALEXANDRE Mota e Correia de JESUS | 40 | 64 | 56 | 160 | NC | ||||
ANTÓNIO Justino PORTUGAL Silveira Henriques de Freitas | 120 | 120 | NC | ||||||
FILIPE SILVA | 32 | 32 | 64 | NC | |||||
FILIPE FREITAS | 56 | 56 | NC | ||||||
PEDRO Miguel Dias MENDES GOMES | 24 | 24 | 48 | NC | |||||
ARLINDO Manuel da Cruz QUINTAS | 47,5 | 47,5 | NC | ||||||
NUNO José de SÁ Livramento | 8 | 16 | 24 | NC | |||||
ORLANDO REIS | 8 | 16 | 24 | NC | |||||
LUIS Henrique NEVES da Cruz | 16 | 16 | NC |
NAVEGADORES-ABSOLUTO |
PONTUAÇÕES | ||||||||||
NOMES | IX RALI DA CAMACHA | 2.º RALI PORTO SANTO LINE | 10.º RALI LUIS MENDES | RALI MT/CIDADE DE MACHICO | RALI VINHO MADEIRA | CIRCUITO SANTACRUZENSE | 13.º RALI COSTA NOROESTE | SOMA | CLASSIFICAÇÃO | |
JOSÉ Braz Gomes CAMACHO | 192 | 192 | 224 | 224 | 224 | 224 | 1280 | 1.º | ||
José Nicolau Gonçalves ORNELAS CAMACHO | 224 | 224 | 192 | 192 | -180,5 | 192 |
|
1216 | 2.º | |
MARTINHO Correia Fernandes LUIS | 168 | 136 | 144 | 168 | 152 | 168 | 936 | 3.º | ||
João HUMBERTO Rodrigues de FREITAS | 88 | 160 | 176 | 104 | 104 | 632 | 4.º | |||
José DANIEL Vieira Brito FIGUEIROA | 144 | 168 | 152 | 114 | 578 | 5.º | ||||
CARLOS Duarte Rodrigues de JESUS | 104 | 32 | 112 | 88 | 88 | 424 | 6.º | |||
PEDRO Nuno Ornelas DINIS | 96 | 128 | 72 | 120 | 416 | 7.º | ||||
JOSÉ Henrique Abreu de CASTRO | 24 | 48 | 96 | 88 | 64 | 320 | 8.º | |||
ANTÓNIO José Ramos de Faria e CASTRO | 56 | 8 | 48 | 72 | 16 | 48 | 248 | 9.º | ||
José LUIS Rodrigues de FARIA | 16 | 80 | 104 | 24 | 24 | 248 | 9.º | |||
RUBEN Jardim de FREITAS | 136 | 120 | 136 | 392 | NC | |||||
MIGUEL FREITAS | 95 | 136 | 152 | 383 | NC | |||||
ANTÓNIO Luz Nunes CASTRO | 176 | 176 | 352 | NC | ||||||
CARLOS Manuel de Viveiros LIMA | 152 | 128 | 280 | NC | ||||||
JOSÉ Manuel Teixeira de FREITAS | 120 | 80 | 200 | NC | ||||||
JOSÉ Manuel Rodrigues FERNANDES | 72 | 64 | 40 | 176 | NC | |||||
NUNO RODRIGUES | 168 | 168 | NC | |||||||
ROBERTO FERNANDES | 168 | 168 | NC | |||||||
JOÃO Filipe de Gouveia Henriques de FREITAS | 40 | 64 | 56 | 160 | NC | |||||
HENRIQUE RODRIGUES | 120 | 120 | NC | |||||||
RICARDO José de Freitas ABREU | 120 | 120 | NC | |||||||
Maria ALEXANDRA de Oliveira Soares VEREDAS | 16 | 32 | 32 | 80 | NC | |||||
MÓNICA Alexandra Gonçalves Jardim de FREITAS | 66,5 | 66,5 | NC | |||||||
JORGE GONÇALVES | 32 | 32 | 64 | NC | ||||||
NÉLIO PERESTRELO | 56 | NC | ||||||||
JOÃO GOUVEIA | 56 | 56 | NC | |||||||
MÁRIO José Faria de OLIVEIRA | 24 | 24 | 48 | NC | ||||||
LEONEL QUINTAS | 47,5 | 47,5 | NC | |||||||
HENRIQUE CASTRO | 40 | 40 | NC | |||||||
CARLOS Filipe LIVRAMENTO | 8 | 16 | 24 | NC | ||||||
ILIDIO FERNANDES | 8 | 16 | 24 | NC | ||||||
JOÃO PIMENTA | 19 | 19 | NC | |||||||
ANTÓNIO José Gouveia SOUSA | 16 | 16 | NC |
AUTOMÓVEIS DE TURISMO-ABSOLUTO |
PONTUAÇÕES | |||||||||
NOMES | IX RALI DA CAMACHA | 2.º RALI PORTO SANTO LINE | 10.º RALI LUIS MENDES | RALI MT/CIDADE DE MACHICO | RALI VINHO MADEIRA | CIRCUITO SANTACRUZENSE | 13.º RALI COSTA NOROESTE | SOMA | CLASSIFICAÇÃO |
Luis AMÉRICO Gomes Nunes CAMPOS | 72 | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 | 464 | 1.º | |
VITOR Agostinho da Silva SÁ | 80 | 80 | 72 | 72 | -66,5 | 72 | 72 | 448 | 2.º |
JOSÉ António Rebolo CAMACHO | 64 | 56 | 56 | 64 | 56 | 64 | 360 | 3.º | |
JOÃO JOSÉ da Silva FIGUEIRA | 56 | 64 | 64 | 56 | 38 | 278 | 4.º | ||
José NÉLIO Fernandes de SOUSA | 48 | 28,5 | 48 | 56 | 180,5 | 5.º | |||
PAULO Alexandre BAZENGA Marques Jardim | 40 | 48 | 16 | 40 | 144 | 6.º | |||
LUIS Paulo Rodrigues Olim MAROTE | 40 | 8 | 40 | 24 | 24 | 136 | 7.º | ||
DUARTE Manuel Luis ABREU | 24 | 32 | 24 | 16 | 96 | 8.º | |||
RICARDO Jorge Gomes Camacho TEIXEIRA | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 | 9.º | |||
Filipe ALEXANDRE Mota e Correia de JESUS | 8 | 12 | 8 | 28 | 10.º | ||||
LUIS SOUSA | 48 | 40 | 48 | 136 | NC | ||||
Eugénio PAULO Dinis REBOLO | 32 | 24 | 32 | 88 | NC | ||||
DÉCIO Fiel de Jesus GONÇALVES | 48 | 32 | 80 | NC | |||||
RUI Alberto Mendes PINTO | 32 | 32 | 64 | NC | |||||
LUIS Manuel Viveiros PIMENTEL | 64 | 64 | NC | ||||||
PABLO Odilio Rodriguez FERNANDES | 24 | 16 | 40 | NC | |||||
ANTÓNIO Justino PORTUGAL Silveira Henriques de Freitas | 40 | 40 | NC | ||||||
FILIPE FREITAS | 8 | 8 | NC |
AUTOMÓVEIS DE TURISMO-NAVEGADORES |
PONTUAÇÕES | ||||||||||
NOMES | IX RALI DA CAMACHA | 2.º RALI PORTO SANTO LINE | 10.º RALI LUIS MENDES | RALI MT/CIDADE DE MACHICO | RALI VINHO MADEIRA | CIRCUITO SANTACRUZENSE | 13.º RALI COSTA NOROESTE | SOMA | CLASSIFICAÇÃO | |
JOSÉ Braz Gomes CAMACHO | 72 | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 | 464 | 1.º | ||
José Nicolau Gonçalves ORNELAS CAMACHO | 80 | 80 | 72 | 72 | -66,5 | 72 |
|
448 | 2.º | |
MARTINHO Correia Fernandes LUIS | 64 | 56 | 56 | 64 | 56 | 64 | 360 | 3.º | ||
José DANIEL Vieira Brito FIGUEIROA | 56 | 64 | 56 | 38 | 214 | 4.º | ||||
PEDRO Nuno Ornelas DINIS | 40 | 48 | 16 | 40 | 144 | 5.º | ||||
CARLOS Duarte Rodrigues JESUS | 40 | 8 | 40 | 24 | 24 | 136 | 6.º | |||
João HUMBERTO Rodrigues de FREITAS | 32 | 8 | 32 | 32 | 104 | 7.º | ||||
JOSÉ Henrique Abreu de CASTRO | 24 | 32 | 24 | 16 | 96 | 8.º | ||||
ANTÓNIO José Ramos de Faria e CASTRO | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 | 9.º | ||||
RUBEN FREITAS | 48 | 40 | 48 | 136 | NC | |||||
MIGUEL FREITAS | 28,5 | 48 | 56 | 132,5 | NC | |||||
JOSÈ Manuel Teixeira da FREITAS | 48 | 32 | 80 | NC | ||||||
NUNO RODRIGUES | 64 | 64 | NC | |||||||
ROBERTO FERNANDES | 64 | 64 | NC | |||||||
José LUIS Rodrigues FARIA | 24 | 32 | 56 | NC | ||||||
RICARDO José de Freitas ABREU | 48 | 48 | NC | |||||||
JOSÉ Manuel Rodrigues FERNANDES | 24 | 16 | 40 | NC | ||||||
HENRIQUE RODRIGUES | 40 | 40 | NC | |||||||
JOÃO Filipe de Gouveia Henriques de FREITAS | 8 | 16 | 24 | NC | ||||||
MÓNICA Alexandra Gonçalves Jardim de FREITAS | 19 | 19 | NC | |||||||
JOÃO GOUVEIA | 8 | 8 | NC |
AUTOMÓVEIS DE PRODUÇÃO-ABSOLUTO |
PONTUAÇÕES | ||||||||||
NOMES | IX RALI DA CAMACHA | 2.º RALI PORTO SANTO LINE | 10.º RALI LUIS MENDES | RALI MT/CIDADE DE MACHICO | RALI VINHO MADEIRA | CIRCUITO SANTACRUZENSE | 13.º RALI COSTA NOROESTE | SOMA | CLASSIFICAÇÃO | |
RUI Alberto Clemente FERNANDES | 80 | 80 | 160 | NC | ||||||
RUI Alberto Mendes PINTO | 72 | 80 | 152 | NC | ||||||
Martinho RICARDO de Freitas RODRIGUES | 72 | 64 | 136 | NC | ||||||
JOSÉ BARROS | 19 |
|
99 | NC | ||||||
ARLINDO Manuel da Cruz QUINTAS | 28,5 | 28,5 | NC |
AUTOMÓVEIS DE PRODUÇÃO-NAVEGADORES |
PONTUAÇÕES | ||||||||||
NOMES | IX RALI DA CAMACHA | 2.º RALI PORTO SANTO LINE | 10.º RALI LUIS MENDES | RALI MT/CIDADE DE MACHICO | RALI VINHO MADEIRA | CIRCUITO SANTACRUZENSE | 13.º RALI COSTA NOROESTE | SOMA | CLASSIFICAÇÃO | |
ANTÓNIO Luz Nunes CASTRO | 80 | 80 | 160 | NC | ||||||
João HUMBERTO Rodrigues de FREITAS | 72 | 80 | |
152 | NC | |||||
CARLOS Manuel de Viveiros LIMA | 72 | 64 | 136 | NC | ||||||
JOÃO PIMENTA | 19 | 80 | 99 | NC | ||||||
LEONEL QUINTAS | 28,5 | 28,5 | NC |