|
TAÇA NACIONAL DE RALICROSS-1998 |
| DIVISÃO 1 |
| PONTUAÇÕES | ||||||||||
| PILOTOS | RALICROOSS DE GUILHABREU | XXI RALICROSS DE LOUSADA | RALICROSS ADAVC | RALICROSS ROTA DA LUZ 1 | RALICROSS DE MONTALEGRE | XXII RALICROSS DE LOUSADA | 2.º RALICROSS DE CASTELO BRANCO | RALICROSS ROTA DA LUZ 2 | SOMA | CLASSIF. |
| JOAQUIM Fernando dos Santos VIGÁRIO | 20 | 15 | 17 | 20 | -13 | 20 | -8 | 15 | 107 | 1.º |
| CARLOS Manuel Lopes Vieira DURÃO | 15 | 20 | -11 | -11 | 20 | 17 | 12 | 20 | 104 | 2.º |
| RUI César Ferrreira DUARTE | 12 | 20 | 15 | 13 | 15 | 12 | 87 | 3.º | ||
| AGOSTINHO Rodrigues MARTINS | 17 | 13 | 10 | 17 | 15 | 13 | 85 | 4.º | ||
| GERMANO Augusto de Canto e Melo MESQUITA | 12 | 12 | 15 | 12 | 11 | 62 | 5.º | |||
| MANUEL Alcino da Silva PAIVA | 9 | 17 | 7 | 11 | 9 | 53 | 6.º | |||
| JOSÉ Lopes Vieira DURÃO | 11 | 17 | 12 | 11 | 51 | 7.º | ||||
| JOSÉ Luis Leal MOTA | 10 | 6 | 6 | 9 | 7 | 11 | 49 | 8.º | ||
| FERNANDO António Marques da SILVA | 11 | 4 | 9 | 8 | 10 | 42 | 9.º | |||
| CELMO Alves GUINCHO | 10 | 15 | 6 | 10 | 41 | 10.º | ||||
| JOSÉ Carlos Santos FARIA | 13 | 5 | 13 | 10 | 41 | 11.º | ||||
| JOSÉ Luis Teixeira MONTEIRO | 9 | 13 | 9 | 8 | 39 | 12.º | ||||
| OLAVO Pedro Gomes de Sousa RIBEIRO | 12 | 8 | 10 | 30 | 13.º | |||||
| GERMANO MARTINS | 17 | 17 | NC | |||||||
| António CARLOS Morais MONTEIRO | 8 | 7 | 15 | NC | ||||||
| JOSÉ RIBEIRO | 9 | 9 | 9 | NC | ||||||
| NUNO GOUVEIA | 8 | 8 | NC | |||||||
| JORGE Manuel Pereira DIAS | 3 | 3 | NC | |||||||
| DIVISÃO 2 |
| PONTUAÇÕES | |||||||||||
| PILOTOS | RALICROOSS DE GUILHABREU | XXI RALICROSS DE LOUSADA | RALICROSS ADAVC | RALICROSS ROTA DA LUZ 1 | RALICROSS DE MONTALEGRE | XXII RALICROSS DE LOUSADA | 2.º RALICROSS DE CASTELO BRANCO | RALICROSS ROTA DA LUZ 2 | SOMA | CLASSIF. | |
| ANTÓNIO Pinto de VASCONCELOS | 17 | 15 | 17 | -9 | 20 | 20 | 17 | 106 | 1.º | ||
| ANTÓNIO Manuel da Costa AREAL | 20 | 20 | 11 | -7 | 15 | 13 | 15 | 94 | 2.º | ||
| ANTÓNIO Manuel Neves da Silva OLIVEIRA | 11 | -9 | 14 | 15 | 17 | 11 | 20 | 88 | 3.º | ||
| JOÃO CARLOS Fernandes RIBEIRO | 15 | 13 | 13 | 12 | -7 | 10 | 11 | 74 | 4.º | ||
| PEDRO André Pereira da SILVA | 11 | 14 | 10 | -9 | 13 | 12 | 12 | 72 | 5.º | ||
| ANTÓNIO Augusto de Freitas GOMES | 13 | 17 | 10 | 17 | -6 | 15 | 72 | 6.º | |||
| NUNO César Rodrigues RALHA | 12 | 9 | -8 | -8 | 8 | 8 | 17 | 10 | 64 | 7.º | |
| ANTÓNIO José dos Santos SARABANDO | 9 | 12 | 11 | 9 | 9 | 50 | 8.º | ||||
| JORGE GOMES | 11 | 12 | 9 | 32 | 9.º | ||||||
| JOSÉ MIGUEL SOUSA | 8 | 13 | 10 |
|
10.º | ||||||
| PEDRO MAGALHÃES | 13 | 13 | NC | ||||||||
| NUNO MEIRELES | 11 | 11 | NC | ||||||||
| GERMANO Augusto de Canto e Melo MESQUITA | 10 | 10 | NC | ||||||||
| RUI António Ferreira da SILVA | 10 | 10 | NC | ||||||||
| REINALDO Eduardo Barbosa SIVA | 8 | 8 | NC | ||||||||
| ANTÓNIO FERREIRA | 8 | 8 | NC | ||||||||
| DIVISÃO 3 |
| PONTUAÇÕES | |||||||||||
| PILOTOS | RALICROOSS DE GUILHABREU | XXI RALICROSS DE LOUSADA | RALICROSS ADAVC | RALICROSS ROTA DA LUZ 1 | RALICROSS DE MONTALEGRE | XXII RALICROSS DE LOUSADA | 2.º RALICROSS DE CASTELO BRANCO | RALICROSS ROTA DA LUZ 2 | SOMA | CLASSIF. | |
| MANUEL António Pereira de BASTOS | 20 | 20 | 13 | 17 | -12 | 12 | 17 | -10 | 99 | 1.º | |
| LUIS António Ferreira TAVARES | 13 | 17 | -12 | 20 | 15 | -10 | 20 | 12 |
|
2.º | |
| MÁRIO Bruno Rodrigues Pinheiro BARBOSA | 5 | 13 | 20 | 13 | 8 | 7 | 66 | 3.º | |||
| CARLOS Manuel da Silva DIAS | 10 | 8 | 11 | 12 | 11 | 9 | 61 | 4.º | |||
| ANTÓNIO Abílio Matos MOREIRA | 9 | -6 | 15 | 11 | 7 | 7 | 10 | 59 | 5.º | ||
| JOÃO Queirós Vieira MONTEIRO | 11 | 11 | 7 | 13 | 42 | 6.º | |||||
| Manuel JORGE FRAGUITO da Costa | 15 | 5 | 10 | 8 | 38 | 7.º | |||||
| GASPAR Gonçalves BORGES | 10 | 17 | 9 | 36 | 8.º | ||||||
| ALFREDO Manuel Fernandes GUIMARÃES | 10 | 15 | 8 | 33 | 9.º | ||||||
| FERNANDO TEIXEIRA | 9 | 11 | 9 | 29 | 10.º | ||||||
| ELIANA Manuela da Silva AZEVEDO | 6 | 9 | 9 | 24 | 11.º | ||||||
| ANTÓNIO Macedo de ARAÚJO | 17 | 15 | 32 | NC | |||||||
| JOSÉ CARLOS PINHEIRO | 15 | 15 | NC | ||||||||
| LUIS MANUEL Ferreira da SILVA | 8 | 4 | 12 | NC | |||||||
| CASIMIRO Manuel de Campos Magalhães COSTA | 12 | 12 | NC | ||||||||
| PEDRO RASO | 12 | 12 | NC | ||||||||
| JOÃO ELEUTÉRIO | 12 | 12 | NC | ||||||||
| AGOSTINHO João Olo NUNES | 8 | 8 | NC | ||||||||
| RUI ALBERTO Fontes COELHO | 7 | 7 | NC | ||||||||
| CELSO LETRA | 7 | 7 | NC | ||||||||
| JOSÉ MARIA DIAS | 3 | 3 | NC | ||||||||