BAVIERA-MOBIL 1 CUP EUROSERIES-1999

 

ABSOLUTO

 

    pontuações CLASSIFICAÇÃO
N.ºs CONCORRENTES CIRCUITO DE JARAMA CIRCUITO DE VILA DO CONDE 1 CIRCUITO DE MISANO CIRCUITO DE CATALUNHA VIII CIRCUITO SALVADOR CAETANO IXCIRCUITO SALVADOR CAETANO SOMA
    MAN - GA FINAL MAN - GA FINAL MAN - GA FINAL MAN - GA FINAL MAN - GA FINAL MAN - GA FINAL  
19 MARTIN TOMZYCK 30 60 [9] 50 30 60 [19] 54 30 60 30 60 464 1.º
6 JAIME Manuel Novo GRÁCIO [17] 42 18 54 19 50 30 60 [17] 42 27 54 396 2.º
16 PAULO Teodoro Lourenço Gomes ALHO [21] 50 30 26 23 32 27 50 25 50 [21] 50 363 3.º
7 CÉSAR Miguel da Costa Gomes CAMPANIÇO 27 20 [19] 24 27 54 25 20 27 54 [18] 42 320 4.º
15 José TOMÁS Osório de Castro MEGRE 23 54 23 34 25 46 16 24     25 38 308 5.º
9 EVANDRO Fernandes Ferreira BERNARDES [12] 24 25 60 18 36 [14] 26 23 34 14 20 280
18 ANA Rocha da Silva Vilhena de SACADURA 25 28 [10] 28 13 24 21 46 [12] 46 17 28 276 7.º
17 RUI Mário Dinis CHAGAS 19 [18] 27 18 21 42 23 30 [15] 22 23 46 271 8.º
12 NUNO Pedro Ribas de Albuquerque Casquinha GANCHO [16] 46 21 38 [16] 38 17 22 19 20 16 30 267 9.º
11 HUGO Rios dos Santos PEREIRA [11] 34 17 20 15 34 18 36 [14] 26 19 36 255 10.º
10 ANTÓNIO Manuel Areosa Fernandes AMBRÓSIO 14 38 [13] 42 17 18 [12] 32 13 38 13 22 247 11.º
4 JOÃO Pedro Pega de Oliveira FIGUEIREDO 13 32 14 32 [11] 28 [11] 34 11 30 15 34 243 12.º
21 RICARDO Galamba Figueirinhas COSTA 18 36 12 22 9 30 15 42 21 32     237 13.º
20 JOÃO Nuno Cruz de VASCONCELOS [10] 22 16 36 12 20 [10] 28 18 28 10 32 222 14.º
5 PEDRO Miguel de Mota e SOUSA 15 30 15 46 14 26         11 24 181 15.º
14 PAULO António Flores Ferreira dos SANTOS 9 26 11 30 10 22             108 16.º
22 MIGUEL Pedro Caetano RAMOS             13 38 16 24     91 17º
23 MARIA DO ROSÁRIO MARTINS DE SOTTO MAYOR                 10 36 12 26 84 18º