|
CAMPEONATO NACIONAL DE RALIS PROMOÇÃO-1999 |
| CONDUTORES |
| PONTUAÇÕES | ||||||||||||||
| SECCÇÃO A - RALIS EM ASFALTO | SECÇÃO B - RALIS EM TERRA | |||||||||||||
| PILOTOS | RALLYE SANTO TIRSO | RALLYE MONTE- LONGO/ /CIDADE DE FAFE | RALLYE VIDREIRO | RALLYE PORTAS DE RODÃO | RALLYE MONDIM/ /CELORICO DE BASTO | RALLYE CIDADE DE SILVES | RALLYE VILA DE MURÇA/ /CAVES DA PORCA | RALLYE DE GOIS | RALLYE CIDADE DE ABRAN -TES | RALLYE AMARAN- TE/FEL- GUEIRAS | SOMA | CLASSIFICAÇÃO | ||
| FILIPE Miguel Soares MADUREIRA | 11 | 15 | 14 | [7] | 14 | 12 | 15 | [9] | 15 | 96 | 1º | |||
| CARLOS Manuel Ligeiro da CRUZ | 14 | 15 | 15 | 11 | 12 | 14 | 15 | 96 | 2º | |||||
| JOAQUIM Fernando de Amorim BERNARDES | [10] | 14 | 12 | [11] | 13 | 15 | 13 | [11] | 12 | 14 | 93 | 3º | ||
| HELDER Filipe Matos Freitas dos Santos MENDES | [3] | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 90 | 4º | ||||
| MANUEL António Saldanha dos SANTOS | 13 | 9 | 13 | [10] | 15 | 12 | 11 | 10 | 83 | 5º | ||||
| CASIMIRO Manuel de Campos Magalhães COSTA | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 14 | 12 | 69 | 6º | |||||
| FILIPE Manuel Garcia LEITE | 9 | 9 | 10 | 8 | 11 | 47 | ||||||||
| RUI Manuel Ferreira Neto SALGADO de Abreu | 15 | 15 | 11 | 41 | 7º | |||||||||
| NUNO Ricardo de Sousa PINTO | 6 | 11 | 6 | 5 | 11 | 39 | 8º | |||||||
| FERNANDO Manuel Soares de Oliveira AFOITO | 5 | 2 | 10 | 6 | 6 | 29 | 9º | |||||||
| PAULO Rogério Carneiro SOARES | 2 | 10 | 7 | 8 | 27 | 10º | ||||||||
| PEDRO VILLADELPRAT Barros | 3 | 10 | 4 | 9 | 26 | 11º | ||||||||
| JOÃO Paulo Carvalho Martins da SILVA | 6 | 8 | 9 | 23 | 12º | |||||||||
| FRANCISCO José Costa Marcos do NASCIMENTO | 12 | 10 | 22 | 13º | ||||||||||
| FERNANDO António Pinto VILELA | 13 | 5 | 4 | 22 | ||||||||||
| JOSÉ Eduardo Medeiros PAULINO | 5 | 8 | 8 | 21 | ||||||||||
| Justiniano CARLOS Pereira COSTA | 8 | 13 | 21 | |||||||||||
| LUÍS Miguel Narciso da Silva CARDOSO | 4 | 1 | 8 | 7 | 20 | 14º | ||||||||
| Fernando RUI de Noronha Abreu e SOUSA | 10 | 9 | 19 | |||||||||||
| PAULO Sérgio da Costa ANTUNES | 9 | 10 | 19 | |||||||||||
| ANDRÉ Ribeiro da Silva MOTA | 2 | 6 | 6 | 5 | 19 | 15º | ||||||||
| NUNO Filipe Pinto de ALMEIDA | 8 | 8 | 16 | 16º | ||||||||||
| LUÍS Manuel Eiro CARVALHO | 4 | 7 | 4 | 15 | ||||||||||
| JOSÉ Patrício de JESUS Almeida | 14 | 14 | ||||||||||||
| BRUNO Miguel Pinto MAGALHÃES Pinheiro | 14 | 14 | ||||||||||||
| ANÍBAL Manuel Alves PEREIRA |
|
|
6 | 3 | 13 | 17º | ||||||||
| EDUARDO César Almeida BARBOSA | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 18º | |||||||
| LUÍS Manuel Sousa MONIZ | 12 | 12 | ||||||||||||
| EDUARDO Nuno Martins MONTEIRO | 8 | 4 | 12 | |||||||||||
| PEDRO Manuel Mamede Correia de ARAÚJO | 5 | 7 | 12 | |||||||||||
| CRISTIANO Roberto Cardoso DUARTE | 6 | 3 | 2 | 11 | 19º | |||||||||
| JORGE Manuel de Carvalho AMORIM dos Santos | 1 | 7 | 8 | |||||||||||
| NUNO Filipe Barbosa ALMEIDA | 1 | 1 | 6 | 8 | 20º | |||||||||
| ISAC Mussa CHANDE | 3 | 5 | 8 | 21º | ||||||||||
| CARLOS Manuel Mendes GONÇALVES | 7 | 7 | ||||||||||||
| VITORINO Teixeira PINHEIRO |
|
7 | 7 | 22º | ||||||||||
| ANDRÉ João Pereira CABEÇAS | 1 | 5 | 6 | |||||||||||
| FERNANDO José Mendes Dinis QUARESMA | 5 | 5 | ||||||||||||
| FREDERICO Paulo Neves GOMES | 5 | 5 | ||||||||||||
| JOSÉ António Cruz GRILO | 4 | 4 | ||||||||||||
| António ÁLVARO da Silva e COSTA | 4 | 4 | ||||||||||||
| NUNO Miguel de Jesus Pais MATIAS | 3 | 3 | ||||||||||||
| HELDER Manuel Filipe dos SANTOS | 3 | 3 | ||||||||||||
| DANIEL Fernando da Costa TEIXEIRA | 2 | 2 | ||||||||||||
| HUMBERTO Jorge da Silva Gomes da COSTA | 2 | 2 | ||||||||||||
| DANIEL José Magalhães Vieira de ABREU | 2 | 2 | ||||||||||||
| CÉSAR Caldeira Andressen da CRUZ | 1 | 1 | ||||||||||||
| JORGE Amadeu Ferreira dos SANTOS | 1 | 1 | ||||||||||||
| TURISMO-CONDUTORES |
| PONTUAÇÕES | |||||||||||||||
| SECCÇÃO A - RALIS EM ASFALTO | SECÇÃO B - RALIS EM TERRA | ||||||||||||||
| PILOTOS | RALLYE SANTO TIRSO | RALLYE MONTE- LONGO/ /CIDADE DE FAFE | RALLYE VIDREIRO | RALLYE PORTAS DE RODÃO | RALLYE MONDIM/ /CELORICO DE BASTO | RALLYE CIDADE DE SILVES | RALLYE VILA DE MURÇA/ /CAVES DA PORCA | RALLYE DE GOIS | RALLYE CIDADE DE ABRAN -TES | RALLYE AMARAN- TE/FEL- GUEIRAS | SOMA | CLASSIFICAÇÃO | |||
| FILIPE Miguel Soares MADUREIRA | 11 | 15 | 14 | [7] | 14 | 12 | 15 | [9] | 15 | 96 | 1º | ||||
| CARLOS Manuel Ligeiro da CRUZ | 14 | 15 | 15 | 11 | 12 | 14 | 15 | 96 | 2º | ||||||
| JOAQUIM Fernando de Amorim BERNARDES | [10] | 14 | 12 | [11] | 13 | 15 | 13 | [11] | 12 | 14 | 93 | 3º | |||
| MANUEL António Saldanha dos SANTOS | 13 | 9 | 13 | [10] | 15 | 12 | 11 | 10 | 83 | 4º | |||||
| CASIMIRO Manuel de Campos Magalhães COSTA | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 14 | 12 | 69 | 5º | ||||||
| RUI Manuel Ferreira Neto SALGADO de Abreu | 15 |
|
|
|
41 | 6º | |||||||||
| FERNANDO Manuel Soares de Oliveira AFOITO | 5 | 2 | 10 | 6 | 6 | 29 | 7º | ||||||||
| PAULO Rogério Carneiro SOARES | 2 | 10 | 7 | 8 | 27 | 8º | |||||||||
| PEDRO VILLADELPRAT Barros | 3 | 10 | 4 | 9 | 26 | 9º | |||||||||
| FRANCISCO José Costa Marcos do NASCIMENTO | 12 | 10 | 22 | 10º | |||||||||||
| FERNANDO António Pinto VILELA | 13 | 5 | 4 | 22 | |||||||||||
| Justiniano CARLOS Pereira COSTA | 8 | 13 | 21 | ||||||||||||
| LUÍS Miguel Narciso da Silva CARDOSO | 4 | 1 | 8 | 7 | 20 | 11º | |||||||||
| Fernando RUI de Noronha Abreu e SOUSA | 10 | 9 | 19 | ||||||||||||
| NUNO Filipe Pinto de ALMEIDA | 8 | 8 | 16 | 12º | |||||||||||
| JOSÉ Patrício de JESUS Almeida | 14 | 14 | |||||||||||||
| BRUNO Miguel Pinto MAGALHÃES Pinheiro | 14 | 14 | |||||||||||||
| ANÍBAL Manuel Alves PEREIRA | 4 | 6 | 3 | 13 | 13º | ||||||||||
| LUÍS Manuel Sousa MONIZ | 12 | 12 | |||||||||||||
| PEDRO Manuel Mamede Correia de ARAÚJO | 5 | 7 | 12 | ||||||||||||
| CRISTIANO Roberto Cardoso DUARTE | 6 | 3 | 2 | 11 | 14º | ||||||||||
| FILIPE Manuel Garcia LEITE | 10 | 10 | |||||||||||||
| JORGE Manuel de Carvalho AMORIM dos Santos | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||
| NUNO Filipe Barbosa ALMEIDA | 1 | 1 | 6 | 8 | 15º | ||||||||||
| CARLOS Manuel Mendes GONÇALVES | 7 | 7 | |||||||||||||
| ANDRÉ João Pereira CABEÇAS | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||
| FERNANDO José Mendes Dinis QUARESMA | 5 | 5 | |||||||||||||
| FREDERICO Paulo Neves GOMES | 5 | 5 | |||||||||||||
| JOSÉ António Cruz GRILO | 4 | 4 | |||||||||||||
| António ÁLVARO da Silva e COSTA | 4 | 4 | |||||||||||||
| NUNO Miguel de Jesus Pais MATIAS | 3 | 3 | |||||||||||||
| HELDER Manuel Filipe dos SANTOS | 3 | 3 | |||||||||||||
| DANIEL Fernando da Costa TEIXEIRA | 2 | 2 | |||||||||||||
| DANIEL José Magalhães Vieira de ABREU | 2 | 2 | |||||||||||||
| CÉSAR Caldeira Andressen da CRUZ | 1 | 1 | |||||||||||||
| JORGE Amadeu Ferreira dos SANTOS | 1 | 1 | |||||||||||||
| PRODUÇÃO-CONDUTORES |
| PONTUAÇÕES | |||||||||||||||
| SECCÇÃO A - RALIS EM ASFALTO | SECÇÃO B - RALIS EM TERRA | ||||||||||||||
| PILOTOS | RALLYE SANTO TIRSO | RALLYE MONTE- LONGO/ /CIDADE DE FAFE | RALLYE VIDREIRO | RALLYE PORTAS DE RODÃO | RALLYE MONDIM/ /CELORICO DE BASTO | RALLYE CIDADE DE SILVES | RALLYE VILA DE MURÇA | RALLYE DE GOIS | RALLYE CIDADE DE ABRAN -TES | RALLYE AMARAN- TE/FEL- GUEIRAS | SOMA | CLASSIFICAÇÃO | |||
| HELDER Filipe Matos Freitas dos Santos MENDES | [3] | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 90 | 1º | |||||
| NUNO Ricardo de Sousa PINTO | 6 | 11 | 6 | 5 | 11 | 39 | 2º | ||||||||
| FILIPE Manuel Garcia LEITE | 9 | 9 | 8 | 11 | 37 | ||||||||||
| JOÃO Paulo Carvalho Martins da SILVA | 6 | 8 | 9 | 23 | 3º | ||||||||||
| JOSÉ Eduardo Medeiros PAULINO |
|
8 | 8 | 21 | |||||||||||
| PAULO Sérgio da Costa ANTUNES | 9 | 10 | 19 | ||||||||||||
| LUÍS Manuel Eiro CARVALHO | 4 | 7 | 4 | 15 | |||||||||||
| ANDRÉ Ribeiro da Silva MOTA | 2 |
|
|
|
5 | 19 | 4º | ||||||||
| EDUARDO César Almeida BARBOSA | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 5º | ||||||||
| EDUARDO Nuno Martins MONTEIRO | 8 | 4 | 12 | ||||||||||||
| ISAC Mussa CHANDE | 3 | 5 | 8 | 6º | |||||||||||
| HUMBERTO Jorge da Silva Gomes da COSTA | 2 | 2 | |||||||||||||
| VITORINO Teixeira PINHEIRO | 7 | 7 | 7º | ||||||||||||
| TROFÉU NACIONAL DE SEGUNDOS CONDUTORES/PROMOÇÃO -ABSOLUTO |
| PONTUAÇÕES | ||||||||||||||||
| SECCÇÃO A - RALIS EM ASFALTO | SECÇÃO B - RALIS EM TERRA | |||||||||||||||
| NAVEGADORES | RALLYE SANTO TIRSO | RALLYE MONTE- LONGO/ /CIDADE DE FAFE | RALLYE VIDREIRO | RALLYE PORTAS DE RODÃO | RALLYE MONDIM/ /CELORICO DE BASTO | RALLYE CIDADE DE SILVES | RALLYE VILA DE MURÇA/ /CAVES DA PORCA | RALLYE DE GOIS | RALLYE CIDADE DE ABRAN -TES | RALLYE AMARAN- TE/FEL- GUEIRAS | SOMA | CLASSIFICAÇÃO | ||||
| CARLOS ANTÓNIO Guimarães AZEVEDO | 13 | 9 | 13 | [10] | 15 | 12 | 11 | 10 | 83 | 1º | ||||||
| ANTÓNIO TEIXEIRA | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 14 | 12 | 69 | 2º | |||||||
| JOSÉ Carlos Sampaio e SILVA |
|
|
|
9 |
|
8 | 11 | 47 | ||||||||
| MARCO PAULO Leite Costa | 15 | 15 | 11 | 41 | 3º | |||||||||||
| José MIGUEL da Silva OLIVEIRA | 3 | 10 | 4 | 9 | 26 | 4º | ||||||||||
| CARLOS Artur Martins DELGADO | 10 | 7 | 8 | 25 | 5º | |||||||||||
| BRUNO Jorge Lima ABREU | 6 | 8 | 9 | 23 | 6º | |||||||||||
| JOSÉ Eduardo Tavares Teixeira de MIRANDA | 2 | 6 | 6 | 5 | 19 | 7º | ||||||||||
| FRANCISCO José de Sousa Ramos MARTINS | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 8º | |||||||||
| José PAULO MACHADO Magalhães da SILVA | 4 | 6 | 3 | 13 | ||||||||||||
| ANTÓNIO Manuel Teixeira PEIXOTO | 12 | 12 | ||||||||||||||
| AMÃNDIO Jorge Mendes GONÇALVES | 4 | 8 | 12 | 9º | ||||||||||||
| LUÍS António Gonçalves da Silva Jardim PEREIRA | 1 | 11 | 12 | |||||||||||||
| EDUARDO Filipe de Sousa Salvador RIBEIRO | 11 | 11 | ||||||||||||||
| JOSÉ António Delduque da Costa SERRANO | 10 | 10 | ||||||||||||||
| NUNO Filipe Pinto de ALMEIDA | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||
| PEDRO Jorge da Cunha MAGALHÃES Alves | 7 | 7 | ||||||||||||||
| MARGARIDA Cristina de ALLEN Vidal | 6 | 6 | ||||||||||||||
| JOÃO Augusto Gonçalves da Silva Jardim PEREIRA | 5 | 5 | ||||||||||||||
| PAULO Jorge Ferreira da SILVA | 2 | 2 | 4 | 10º | ||||||||||||
| CARLA Henriqueta MONTENEGRO Pessanha de Matos Figueiredo | 3 | 3 | ||||||||||||||
| ARLINDO Manuel Janicas Janota GRILO | 2 | 2 | ||||||||||||||
| FELISBELO Alves da COSTA | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ALBERTO Pinto Correia MARINHO de Faria | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ANTÓNIO José de Sousa MOREIRA | 1 | 1 | ||||||||||||||
| TROFÉU NACIONAL DE SEGUNDOS CONDUTORES/PROMOÇÃO - TURISMO |
| PONTUAÇÕES | ||||||||||||
| SECCÇÃO A - RALIS EM ASFALTO | SECÇÃO B - RALIS EM TERRA | |||||||||||
| NAVEGADORES | RALLYE SANTO TIRSO | RALLYE MONTE- LONGO/ /CIDADE DE FAFE | RALLYE VIDREIRO | RALLYE PORTAS DE RODÃO | RALLYE MONDIM/ /CELORICO DE BASTO | RALLYE CIDADE DE SILVES | RALLYE VILA DE MURÇA/ /CAVES DA PORCA | RALLYE DE GOIS | RALLYE CIDADE DE ABRAN -TES | RALLYE AMARAN- TE/FEL- GUEIRAS | SOMA | CLASSIFICAÇÃO |
| CARLOS ANTÓNIO Guimarães AZEVEDO | 13 | 9 | 13 | 10 | 15 | 12 | 11 | [10] | 83 | 1º | ||
| ANTÓNIO TEIXEIRA | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 14 | 12 | 69 | 2º | |||
| MARCO PAULO Leite Costa | 15 | 15 | 11 | 41 | 3º | |||||||
| José MIGUEL da Silva OLIVEIRA | 3 | 10 | 4 | 9 | 26 | 4º | ||||||
| CARLOS Artur Martins DELGADO | 10 | 7 | 8 | 25 | 5º | |||||||
| José PAULO Machado Magalhães da SILVA | 4 | 6 | 3 | 13 | ||||||||
| ANTÓNIO Manuel Teixeira PEIXOTO | 12 | 12 | ||||||||||
| AMÃNDIO Jorge Mendes GONÇALVES | 4 | 8 | 12 | 6º | ||||||||
| JOSÉ Carlos Sampaio e SILVA | 10 | 10 | ||||||||||
| JOSÉ António Delduque da Costa SERRANO | 10 | 10 | ||||||||||
| NUNO Filipe Pinto de ALMEIDA | 6 | 3 | 9 | |||||||||
| PEDRO Jorge da Cunha MAGALHÃES Alves | 7 | 7 | ||||||||||
| JOÃO Augusto Gonçalves da Silva Jardim PEREIRA | 5 | 5 | ||||||||||
| PAULO Jorge Ferreira da SILVA | 2 | 2 | 4 | 7º | ||||||||
| ALBERTO Pinto Correia MARINHO de Faria | 2 | 2 | ||||||||||
| LUÍS António Gonçalves da Silva Jardim PEREIRA | 1 | 1 | ||||||||||
| FELISBELO Alves da CRUZ | 1 | 1 | ||||||||||
| ANTÓNIO José de Sousa MOREIRA | 1 | 1 | ||||||||||
| TROFÉU NACIONAL DE SEGUNDOS CONDUTORES/PROMOÇÃO - PRODUÇÃO |
| PONTUAÇÕES | ||||||||||||
| SECCÇÃO A - RALIS EM ASFALTO | SECÇÃO B - RALIS EM TERRA | |||||||||||
| NAVEGADORES | RALLYE SANTO TIRSO | RALLYE MONTE- LONGO/ /CIDADE DE FAFE | RALLYE VIDREIRO | RALLYE PORTAS DE RODÃO | RALLYE MONDIM/ /CELORICO DE BASTO | RALLYE CIDADE DE SILVES | RALLYE VILA DE MURÇA | RALLYE DE GOIS | RALLYE CIDADE DE ABRAN -TES | RALLYE AMARAN- TE/FEL- GUEIRAS | SOMA | CLASSIFICAÇÃO |
| JOSÉ Carlos Sampaio e SILVA | 9 | 9 | 8 | 11 | 37 | |||||||
| BRUNO Jorge Lima ABREU | 6 | 8 | 9 | 23 | 1º | |||||||
| JOSÉ EDUARDO Tavares Teixeira de MIRANDA | 2 | 6 | 6 | 5 | 19 | 2º | ||||||
| FRANCISCO José de Sousa Ramos MARTINS | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 3º | |||||
| EDUARDO Filipe de Sousa Salvador RIBEIRO | 11 | 11 | ||||||||||
| LUÍS António Gonçalves da Silva Jardim PEREIRA | 11 | 11 | ||||||||||
| MARGARIDA Cristina de ALLEN Vidal | 6 | 6 | ||||||||||
| CARLA Henriqueta MONTENEGRO Pessanha de Matos Figueiredo | 3 | 3 | ||||||||||
| ARLINDO Manuel Janicas Janota GRILO | 2 | 2 | ||||||||||