|
CAMPEONATO NACIONAL DE RALIS PROMO플O-1999 |
| CONDUTORES |
| PONTUA합ES | ||||||||||||||
| SECC플O A - RALIS EM ASFALTO | SEC플O B - RALIS EM TERRA | |||||||||||||
| PILOTOS | RALLYE SANTO TIRSO | RALLYE MONTE- LONGO/ /CIDADE DE FAFE | RALLYE VIDREIRO | RALLYE PORTAS DE ROD홒 | RALLYE MONDIM/ /CELORICO DE BASTO | RALLYE CIDADE DE SILVES | RALLYE VILA DE MUR�A/ /CAVES DA PORCA | RALLYE DE GOIS | RALLYE CIDADE DE ABRAN -TES | RALLYE AMARAN- TE/FEL- GUEIRAS | SOMA | CLASSIFICA플O | ||
| FILIPE Miguel Soares MADUREIRA | 11 | 15 | 14 | [7] | 14 | 12 | 15 | [9] | 15 | 96 | 1� | |||
| CARLOS Manuel Ligeiro da CRUZ | 14 | 15 | 15 | 11 | 12 | 14 | 15 | 96 | 2� | |||||
| JOAQUIM Fernando de Amorim BERNARDES | [10] | 14 | 12 | [11] | 13 | 15 | 13 | [11] | 12 | 14 | 93 | 3� | ||
| HELDER Filipe Matos Freitas dos Santos MENDES | [3] | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 90 | 4� | ||||
| MANUEL Ant�nio Saldanha dos SANTOS | 13 | 9 | 13 | [10] | 15 | 12 | 11 | 10 | 83 | 5� | ||||
| CASIMIRO Manuel de Campos Magalh�es COSTA | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 14 | 12 | 69 | 6� | |||||
| FILIPE Manuel Garcia LEITE | 9 | 9 | 10 | 8 | 11 | 47 | ||||||||
| RUI Manuel Ferreira Neto SALGADO de Abreu | 15 | 15 | 11 | 41 | 7� | |||||||||
| NUNO Ricardo de Sousa PINTO | 6 | 11 | 6 | 5 | 11 | 39 | 8� | |||||||
| FERNANDO Manuel Soares de Oliveira AFOITO | 5 | 2 | 10 | 6 | 6 | 29 | 9� | |||||||
| PAULO Rog�rio Carneiro SOARES | 2 | 10 | 7 | 8 | 27 | 10� | ||||||||
| PEDRO VILLADELPRAT Barros | 3 | 10 | 4 | 9 | 26 | 11� | ||||||||
| JO홒 Paulo Carvalho Martins da SILVA | 6 | 8 | 9 | 23 | 12� | |||||||||
| FRANCISCO Jos� Costa Marcos do NASCIMENTO | 12 | 10 | 22 | 13� | ||||||||||
| FERNANDO Ant�nio Pinto VILELA | 13 | 5 | 4 | 22 | ||||||||||
| JOS� Eduardo Medeiros PAULINO | 5 | 8 | 8 | 21 | ||||||||||
| Justiniano CARLOS Pereira COSTA | 8 | 13 | 21 | |||||||||||
| LU�S Miguel Narciso da Silva CARDOSO | 4 | 1 | 8 | 7 | 20 | 14� | ||||||||
| Fernando RUI de Noronha Abreu e SOUSA | 10 | 9 | 19 | |||||||||||
| PAULO S�rgio da Costa ANTUNES | 9 | 10 | 19 | |||||||||||
| ANDR� Ribeiro da Silva MOTA | 2 | 6 | 6 | 5 | 19 | 15� | ||||||||
| NUNO Filipe Pinto de ALMEIDA | 8 | 8 | 16 | 16� | ||||||||||
| LU�S Manuel Eiro CARVALHO | 4 | 7 | 4 | 15 | ||||||||||
| JOS� Patr�cio de JESUS Almeida | 14 | 14 | ||||||||||||
| BRUNO Miguel Pinto MAGALH홂S Pinheiro | 14 | 14 | ||||||||||||
| AN�BAL Manuel Alves PEREIRA |
|
|
6 | 3 | 13 | 17� | ||||||||
| EDUARDO C�sar Almeida BARBOSA | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 18� | |||||||
| LU�S Manuel Sousa MONIZ | 12 | 12 | ||||||||||||
| EDUARDO Nuno Martins MONTEIRO | 8 | 4 | 12 | |||||||||||
| PEDRO Manuel Mamede Correia de ARA�JO | 5 | 7 | 12 | |||||||||||
| CRISTIANO Roberto Cardoso DUARTE | 6 | 3 | 2 | 11 | 19� | |||||||||
| JORGE Manuel de Carvalho AMORIM dos Santos | 1 | 7 | 8 | |||||||||||
| NUNO Filipe Barbosa ALMEIDA | 1 | 1 | 6 | 8 | 20� | |||||||||
| ISAC Mussa CHANDE | 3 | 5 | 8 | 21� | ||||||||||
| CARLOS Manuel Mendes GON�ALVES | 7 | 7 | ||||||||||||
| VITORINO Teixeira PINHEIRO |
|
7 | 7 | 22� | ||||||||||
| ANDR� Jo�o Pereira CABE�AS | 1 | 5 | 6 | |||||||||||
| FERNANDO Jos� Mendes Dinis QUARESMA | 5 | 5 | ||||||||||||
| FREDERICO Paulo Neves GOMES | 5 | 5 | ||||||||||||
| JOS� Ant�nio Cruz GRILO | 4 | 4 | ||||||||||||
| Ant�nio 핶VARO da Silva e COSTA | 4 | 4 | ||||||||||||
| NUNO Miguel de Jesus Pais MATIAS | 3 | 3 | ||||||||||||
| HELDER Manuel Filipe dos SANTOS | 3 | 3 | ||||||||||||
| DANIEL Fernando da Costa TEIXEIRA | 2 | 2 | ||||||||||||
| HUMBERTO Jorge da Silva Gomes da COSTA | 2 | 2 | ||||||||||||
| DANIEL Jos� Magalh�es Vieira de ABREU | 2 | 2 | ||||||||||||
| C�SAR Caldeira Andressen da CRUZ | 1 | 1 | ||||||||||||
| JORGE Amadeu Ferreira dos SANTOS | 1 | 1 | ||||||||||||
| TURISMO-CONDUTORES |
| PONTUA합ES | |||||||||||||||
| SECC플O A - RALIS EM ASFALTO | SEC플O B - RALIS EM TERRA | ||||||||||||||
| PILOTOS | RALLYE SANTO TIRSO | RALLYE MONTE- LONGO/ /CIDADE DE FAFE | RALLYE VIDREIRO | RALLYE PORTAS DE ROD홒 | RALLYE MONDIM/ /CELORICO DE BASTO | RALLYE CIDADE DE SILVES | RALLYE VILA DE MUR�A/ /CAVES DA PORCA | RALLYE DE GOIS | RALLYE CIDADE DE ABRAN -TES | RALLYE AMARAN- TE/FEL- GUEIRAS | SOMA | CLASSIFICA플O | |||
| FILIPE Miguel Soares MADUREIRA | 11 | 15 | 14 | [7] | 14 | 12 | 15 | [9] | 15 | 96 | 1� | ||||
| CARLOS Manuel Ligeiro da CRUZ | 14 | 15 | 15 | 11 | 12 | 14 | 15 | 96 | 2� | ||||||
| JOAQUIM Fernando de Amorim BERNARDES | [10] | 14 | 12 | [11] | 13 | 15 | 13 | [11] | 12 | 14 | 93 | 3� | |||
| MANUEL Ant�nio Saldanha dos SANTOS | 13 | 9 | 13 | [10] | 15 | 12 | 11 | 10 | 83 | 4� | |||||
| CASIMIRO Manuel de Campos Magalh�es COSTA | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 14 | 12 | 69 | 5� | ||||||
| RUI Manuel Ferreira Neto SALGADO de Abreu | 15 |
|
|
|
41 | 6� | |||||||||
| FERNANDO Manuel Soares de Oliveira AFOITO | 5 | 2 | 10 | 6 | 6 | 29 | 7� | ||||||||
| PAULO Rog�rio Carneiro SOARES | 2 | 10 | 7 | 8 | 27 | 8� | |||||||||
| PEDRO VILLADELPRAT Barros | 3 | 10 | 4 | 9 | 26 | 9� | |||||||||
| FRANCISCO Jos� Costa Marcos do NASCIMENTO | 12 | 10 | 22 | 10� | |||||||||||
| FERNANDO Ant�nio Pinto VILELA | 13 | 5 | 4 | 22 | |||||||||||
| Justiniano CARLOS Pereira COSTA | 8 | 13 | 21 | ||||||||||||
| LU�S Miguel Narciso da Silva CARDOSO | 4 | 1 | 8 | 7 | 20 | 11� | |||||||||
| Fernando RUI de Noronha Abreu e SOUSA | 10 | 9 | 19 | ||||||||||||
| NUNO Filipe Pinto de ALMEIDA | 8 | 8 | 16 | 12� | |||||||||||
| JOS� Patr�cio de JESUS Almeida | 14 | 14 | |||||||||||||
| BRUNO Miguel Pinto MAGALH홂S Pinheiro | 14 | 14 | |||||||||||||
| AN�BAL Manuel Alves PEREIRA | 4 | 6 | 3 | 13 | 13� | ||||||||||
| LU�S Manuel Sousa MONIZ | 12 | 12 | |||||||||||||
| PEDRO Manuel Mamede Correia de ARA�JO | 5 | 7 | 12 | ||||||||||||
| CRISTIANO Roberto Cardoso DUARTE | 6 | 3 | 2 | 11 | 14� | ||||||||||
| FILIPE Manuel Garcia LEITE | 10 | 10 | |||||||||||||
| JORGE Manuel de Carvalho AMORIM dos Santos | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||
| NUNO Filipe Barbosa ALMEIDA | 1 | 1 | 6 | 8 | 15� | ||||||||||
| CARLOS Manuel Mendes GON�ALVES | 7 | 7 | |||||||||||||
| ANDR� Jo�o Pereira CABE�AS | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||
| FERNANDO Jos� Mendes Dinis QUARESMA | 5 | 5 | |||||||||||||
| FREDERICO Paulo Neves GOMES | 5 | 5 | |||||||||||||
| JOS� Ant�nio Cruz GRILO | 4 | 4 | |||||||||||||
| Ant�nio 핶VARO da Silva e COSTA | 4 | 4 | |||||||||||||
| NUNO Miguel de Jesus Pais MATIAS | 3 | 3 | |||||||||||||
| HELDER Manuel Filipe dos SANTOS | 3 | 3 | |||||||||||||
| DANIEL Fernando da Costa TEIXEIRA | 2 | 2 | |||||||||||||
| DANIEL Jos� Magalh�es Vieira de ABREU | 2 | 2 | |||||||||||||
| C�SAR Caldeira Andressen da CRUZ | 1 | 1 | |||||||||||||
| JORGE Amadeu Ferreira dos SANTOS | 1 | 1 | |||||||||||||
| PRODU플O-CONDUTORES |
| PONTUA합ES | |||||||||||||||
| SECC플O A - RALIS EM ASFALTO | SEC플O B - RALIS EM TERRA | ||||||||||||||
| PILOTOS | RALLYE SANTO TIRSO | RALLYE MONTE- LONGO/ /CIDADE DE FAFE | RALLYE VIDREIRO | RALLYE PORTAS DE ROD홒 | RALLYE MONDIM/ /CELORICO DE BASTO | RALLYE CIDADE DE SILVES | RALLYE VILA DE MUR�A | RALLYE DE GOIS | RALLYE CIDADE DE ABRAN -TES | RALLYE AMARAN- TE/FEL- GUEIRAS | SOMA | CLASSIFICA플O | |||
| HELDER Filipe Matos Freitas dos Santos MENDES | [3] | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 90 | 1� | |||||
| NUNO Ricardo de Sousa PINTO | 6 | 11 | 6 | 5 | 11 | 39 | 2� | ||||||||
| FILIPE Manuel Garcia LEITE | 9 | 9 | 8 | 11 | 37 | ||||||||||
| JO홒 Paulo Carvalho Martins da SILVA | 6 | 8 | 9 | 23 | 3� | ||||||||||
| JOS� Eduardo Medeiros PAULINO |
|
8 | 8 | 21 | |||||||||||
| PAULO S�rgio da Costa ANTUNES | 9 | 10 | 19 | ||||||||||||
| LU�S Manuel Eiro CARVALHO | 4 | 7 | 4 | 15 | |||||||||||
| ANDR� Ribeiro da Silva MOTA | 2 |
|
|
|
5 | 19 | 4� | ||||||||
| EDUARDO C�sar Almeida BARBOSA | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 5� | ||||||||
| EDUARDO Nuno Martins MONTEIRO | 8 | 4 | 12 | ||||||||||||
| ISAC Mussa CHANDE | 3 | 5 | 8 | 6� | |||||||||||
| HUMBERTO Jorge da Silva Gomes da COSTA | 2 | 2 | |||||||||||||
| VITORINO Teixeira PINHEIRO | 7 | 7 | 7� | ||||||||||||
| TROF�U NACIONAL DE SEGUNDOS CONDUTORES/PROMO플O -ABSOLUTO |
| PONTUA합ES | ||||||||||||||||
| SECC플O A - RALIS EM ASFALTO | SEC플O B - RALIS EM TERRA | |||||||||||||||
| NAVEGADORES | RALLYE SANTO TIRSO | RALLYE MONTE- LONGO/ /CIDADE DE FAFE | RALLYE VIDREIRO | RALLYE PORTAS DE ROD홒 | RALLYE MONDIM/ /CELORICO DE BASTO | RALLYE CIDADE DE SILVES | RALLYE VILA DE MUR�A/ /CAVES DA PORCA | RALLYE DE GOIS | RALLYE CIDADE DE ABRAN -TES | RALLYE AMARAN- TE/FEL- GUEIRAS | SOMA | CLASSIFICA플O | ||||
| CARLOS ANT�NIO Guimar�es AZEVEDO | 13 | 9 | 13 | [10] | 15 | 12 | 11 | 10 | 83 | 1� | ||||||
| ANT�NIO TEIXEIRA | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 14 | 12 | 69 | 2� | |||||||
| JOS� Carlos Sampaio e SILVA |
|
|
|
9 |
|
8 | 11 | 47 | ||||||||
| MARCO PAULO Leite Costa | 15 | 15 | 11 | 41 | 3� | |||||||||||
| Jos� MIGUEL da Silva OLIVEIRA | 3 | 10 | 4 | 9 | 26 | 4� | ||||||||||
| CARLOS Artur Martins DELGADO | 10 | 7 | 8 | 25 | 5� | |||||||||||
| BRUNO Jorge Lima ABREU | 6 | 8 | 9 | 23 | 6� | |||||||||||
| JOS� Eduardo Tavares Teixeira de MIRANDA | 2 | 6 | 6 | 5 | 19 | 7� | ||||||||||
| FRANCISCO Jos� de Sousa Ramos MARTINS | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 8� | |||||||||
| Jos� PAULO MACHADO Magalh�es da SILVA | 4 | 6 | 3 | 13 | ||||||||||||
| ANT�NIO Manuel Teixeira PEIXOTO | 12 | 12 | ||||||||||||||
| AM홐DIO Jorge Mendes GON�ALVES | 4 | 8 | 12 | 9� | ||||||||||||
| LU�S Ant�nio Gon�alves da Silva Jardim PEREIRA | 1 | 11 | 12 | |||||||||||||
| EDUARDO Filipe de Sousa Salvador RIBEIRO | 11 | 11 | ||||||||||||||
| JOS� Ant�nio Delduque da Costa SERRANO | 10 | 10 | ||||||||||||||
| NUNO Filipe Pinto de ALMEIDA | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||
| PEDRO Jorge da Cunha MAGALH홂S Alves | 7 | 7 | ||||||||||||||
| MARGARIDA Cristina de ALLEN Vidal | 6 | 6 | ||||||||||||||
| JO홒 Augusto Gon�alves da Silva Jardim PEREIRA | 5 | 5 | ||||||||||||||
| PAULO Jorge Ferreira da SILVA | 2 | 2 | 4 | 10� | ||||||||||||
| CARLA Henriqueta MONTENEGRO Pessanha de Matos Figueiredo | 3 | 3 | ||||||||||||||
| ARLINDO Manuel Janicas Janota GRILO | 2 | 2 | ||||||||||||||
| FELISBELO Alves da COSTA | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ALBERTO Pinto Correia MARINHO de Faria | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ANT�NIO Jos� de Sousa MOREIRA | 1 | 1 | ||||||||||||||
| TROF�U NACIONAL DE SEGUNDOS CONDUTORES/PROMO플O - TURISMO |
| PONTUA합ES | ||||||||||||
| SECC플O A - RALIS EM ASFALTO | SEC플O B - RALIS EM TERRA | |||||||||||
| NAVEGADORES | RALLYE SANTO TIRSO | RALLYE MONTE- LONGO/ /CIDADE DE FAFE | RALLYE VIDREIRO | RALLYE PORTAS DE ROD홒 | RALLYE MONDIM/ /CELORICO DE BASTO | RALLYE CIDADE DE SILVES | RALLYE VILA DE MUR�A/ /CAVES DA PORCA | RALLYE DE GOIS | RALLYE CIDADE DE ABRAN -TES | RALLYE AMARAN- TE/FEL- GUEIRAS | SOMA | CLASSIFICA플O |
| CARLOS ANT�NIO Guimar�es AZEVEDO | 13 | 9 | 13 | 10 | 15 | 12 | 11 | [10] | 83 | 1� | ||
| ANT�NIO TEIXEIRA | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 14 | 12 | 69 | 2� | |||
| MARCO PAULO Leite Costa | 15 | 15 | 11 | 41 | 3� | |||||||
| Jos� MIGUEL da Silva OLIVEIRA | 3 | 10 | 4 | 9 | 26 | 4� | ||||||
| CARLOS Artur Martins DELGADO | 10 | 7 | 8 | 25 | 5� | |||||||
| Jos� PAULO Machado Magalh�es da SILVA | 4 | 6 | 3 | 13 | ||||||||
| ANT�NIO Manuel Teixeira PEIXOTO | 12 | 12 | ||||||||||
| AM홐DIO Jorge Mendes GON�ALVES | 4 | 8 | 12 | 6� | ||||||||
| JOS� Carlos Sampaio e SILVA | 10 | 10 | ||||||||||
| JOS� Ant�nio Delduque da Costa SERRANO | 10 | 10 | ||||||||||
| NUNO Filipe Pinto de ALMEIDA | 6 | 3 | 9 | |||||||||
| PEDRO Jorge da Cunha MAGALH홂S Alves | 7 | 7 | ||||||||||
| JO홒 Augusto Gon�alves da Silva Jardim PEREIRA | 5 | 5 | ||||||||||
| PAULO Jorge Ferreira da SILVA | 2 | 2 | 4 | 7� | ||||||||
| ALBERTO Pinto Correia MARINHO de Faria | 2 | 2 | ||||||||||
| LU�S Ant�nio Gon�alves da Silva Jardim PEREIRA | 1 | 1 | ||||||||||
| FELISBELO Alves da CRUZ | 1 | 1 | ||||||||||
| ANT�NIO Jos� de Sousa MOREIRA | 1 | 1 | ||||||||||
| TROF�U NACIONAL DE SEGUNDOS CONDUTORES/PROMO플O - PRODU플O |
| PONTUA합ES | ||||||||||||
| SECC플O A - RALIS EM ASFALTO | SEC플O B - RALIS EM TERRA | |||||||||||
| NAVEGADORES | RALLYE SANTO TIRSO | RALLYE MONTE- LONGO/ /CIDADE DE FAFE | RALLYE VIDREIRO | RALLYE PORTAS DE ROD홒 | RALLYE MONDIM/ /CELORICO DE BASTO | RALLYE CIDADE DE SILVES | RALLYE VILA DE MUR�A | RALLYE DE GOIS | RALLYE CIDADE DE ABRAN -TES | RALLYE AMARAN- TE/FEL- GUEIRAS | SOMA | CLASSIFICA플O |
| JOS� Carlos Sampaio e SILVA | 9 | 9 | 8 | 11 | 37 | |||||||
| BRUNO Jorge Lima ABREU | 6 | 8 | 9 | 23 | 1� | |||||||
| JOS� EDUARDO Tavares Teixeira de MIRANDA | 2 | 6 | 6 | 5 | 19 | 2� | ||||||
| FRANCISCO Jos� de Sousa Ramos MARTINS | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 3� | |||||
| EDUARDO Filipe de Sousa Salvador RIBEIRO | 11 | 11 | ||||||||||
| LU�S Ant�nio Gon�alves da Silva Jardim PEREIRA | 11 | 11 | ||||||||||
| MARGARIDA Cristina de ALLEN Vidal | 6 | 6 | ||||||||||
| CARLA Henriqueta MONTENEGRO Pessanha de Matos Figueiredo | 3 | 3 | ||||||||||
| ARLINDO Manuel Janicas Janota GRILO | 2 | 2 | ||||||||||