|
TAÇA FPAK DE RALIS-1999 |
| ABSOLUTO |
| PONTUAÇÕES | |||||||||||||||||
| NOMES | RALLYE CASINO DA POVOA | RALLYE ESSO/ /F.C. PORTO | TAP -RALLYE DE PORTUGAL | RALLYE CIDADE OLIVEI- RA DO HOS- PITAL | SATA RALLYE AÇORES | RALLYE VINHO DA MADEI- RA | RALLYE ROTA DO SOL | RALLYE SOLVER- DE | RALLYE CASINOS DO ALGAR- VE | RALLYE SPORT/ /DÃO LAFÕES | SOMA | CLASSIFICAÇÃO | |||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | |||||||||
| PEDRO António Pinto Ferreira MATOS CHAVES | 20 | 30 | [14] | 30 | 23 | 26 | [11] | 20 | 23 | 26 | 18 | 26 | 26 | 268 | 1º | ||
| MIGUEL Jorge Ribeiro de CAMPOS | 21 | 26 | 20 | [19] | 20 | 25 | 19 | 23 | [11] | [14] | 21 | 23 | 23 | 19 | [14] | 240 | 2º |
| PEDRO Luís Melo Barreto de AZEREDO | 23 | 24 | [2] | 24 | 12 | 16 | 20 | 23 | 18 | 30 | 23 | 23 | 236 | 3º | |||
| JOSÉ CARLOS Araújo MACEDO | 26 | 5 | 15 | 14 | 26 | 26 | 26 | 30 | 8 | 176 | 4º | ||||||
| ADRUZILO Pinto LOPES | 30 | 17 | 10 | 30 | 30 | 20 | 30 | 167 | 5º | ||||||||
| VICTOR Manuel Pinto LOPES | 13 | 19 | [2] | 5 | 6 | 10 | 2 | 16 | 21 | 23 | 15 | 20 | 150 | 6º | |||
| Nuno MIGUEL de Oliveira CRISTOVÃO | 19 | 21 | 15 | 15 | 14 | 18 | 16 | 15 | 133 | 7º | |||||||
| VICTOR PASCOAL de Jesus Lemos | 12 | 17 | 20 | 11 | 15 | 6 | 15 | 14 | 110 | 8º | |||||||
| BRUNO Miguel Pinto MAGALHÃES Pinheiro | 16 | 16 | 19 | 17 | 16 | 84 | 9º | ||||||||||
| RUI Adelino Pinto MADEIRA | 17 | 23 | 23 | 17 | 80 | 10º | |||||||||||
| FILIPE Rafael Morais Magalhães PINTO | 13 | 3 | 8 | 10 | 15 | 10 | 13 | 72 | 11º | ||||||||
| GUSTAVO Manuel Soares LOURO | 17 | 18 | 17 | 17 | 69 | 12º | |||||||||||
| FRANCISCO José BRITES de Azevedo | 17 | 11 | 12 | 12 | 52 | 13º | |||||||||||
| FERNANDO José Rebelo Martins PERES | 26 | 23 | 49 | 14º | |||||||||||||
| PEDRO José Cias da Cunha e CARMO | 7 | 13 | 10 | 12 | 7 | 49 | 15º | ||||||||||
| PEDRO Miguel DIAS DA SILVA | 9 | 3 | 12 | 9 | 6 | 10 | 49 | 16º | |||||||||
| Manuel António Mota FERREIRA DA SILVA | 15 | 15 | 18 | 48 | 17º | ||||||||||||
| ARMANDO Jorge Bastos PARENTE | 9 | 8 | 13 | 10 | 4 | 44 | 18º | ||||||||||
| HORÁCIO Teixeira de Medeiros FRANCO | 8 | 13 | 17 | 38 | 19º | ||||||||||||
| ARLINDO Manuel da Cruz QUINTAS | 10 | 9 | 7 | 6 | 32 | 20º | |||||||||||
| FRANCISCO Manuel Miranda da COSTA | 11 | 11 | 22 | 21º | |||||||||||||
| RUI Duarte Ferreira da CONCEIÇÃO | 12 | 7 | 19 | 22º | |||||||||||||
| AUGUSTO de MAGALHÃES Pinheiro | 6 | 5 | 7 | 18 | 23º | ||||||||||||
| AMÉRICO Vicente Zeferino ANTUNES | 15 | 15 | 24º | ||||||||||||||
| HELDER Fernando Soares PEREIRA | 11 | 4 | 15 | 25º | |||||||||||||
| AGOSTINHO Tavares de OLIVEIRA | 12 | 12 | 26º | ||||||||||||||
| Carlos FILIPE Silva ARAÚJO | 12 | 12 | 27º | ||||||||||||||
| FRANCISCO Ataíde dos Santos TEIXEIRA | 11 | 11 | 28º | ||||||||||||||
| JOSÉ de Oliveira Dias da CUNHA | 10 | 10 | 29º | ||||||||||||||
| RUI Alberto Clemente FERNANDES | 9 | 9 | 30º | ||||||||||||||
| PAULO Manuel de Medeiros MELO | 7 | 7 | 31º | ||||||||||||||
| JOSÉ PEDRO Andrade Maia Ribas FONTES | 7 | 7 | 32º | ||||||||||||||
| CARLOS Manuel Dias FULGÊNCIO | 4 | 3 | 7 | 33º | |||||||||||||
| ANTÓNIO Joaquim Alves PEREIRA | 6 | 6 | 34º | ||||||||||||||
| ANTÓNIO Luís de Oliveira VIEIRA | 5 | 5 | 35º | ||||||||||||||
| ARMANDO Manuel da Silva OLIVEIRA | 4 | 4 | 36º | ||||||||||||||
| RODRIGO Joaquim de Magalhães FERREIRA | 4 | 4 | 37º | ||||||||||||||
| JOSÉ PEDRO Martins dos SANTOS | 3 | 3 | 38º | ||||||||||||||
| JOSÉ António Rebolo CAMACHO | 2 | 2 | 39º | ||||||||||||||
| CONDUTORES TURISMO |
| PONTUAÇÕES | |||||||||||||||||
| NOMES | RALLYE CASINO DA POVOA | RALLYE ESSO/ /F.C. PORTO | TAP -RALLYE DE PORTUGAL | RALLYE CIDADE OLIVEI- RA DO HOS- PITAL | SATA RALLYE AÇORES | RALLYE VINHO DA MADEI- RA | RALLYE ROTA DO SOL | RALLYE SOLVER- DE | RALLYE CASINOS DO ALGAR- VE | RALLYE SPORT/ /DÃO LAFÕES | SOMA | CLASSIFICAÇÃO | |||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | |||||||||
| PEDRO António Pinto Ferreira MATOS CHAVES | 7 | 10 | [5] | 10 | 8 | 9 | [3] | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 93 | 1º | ||
| PEDRO Luís Melo Barreto de AZEREDO | 8 | 9 | 9 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 84 | 2º | ||||
| JOSÉ CARLOS Araújo MACEDO | 9 | 1 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 3 | 60 | 3º | ||||||
| ADRUZILO Pinto LOPES | 10 | 6 | 3 | 10 | 10 | 7 | 10 | 56 | 4º | ||||||||
| VICTOR Manuel Pinto LOPES | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 52 | 5º | |||||
| FILIPE Rafael Morais Magalhães PINTO | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 29 | 6º | ||||||||
| RUI Adelino Pinto MADEIRA | 6 | 8 | 8 | 6 | 28 | 7º | |||||||||||
| GUSTAVO Manuel Soares LOURO | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | 8º | |||||||||||
| PEDRO Miguel DIAS DA SILVA | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 24 | 9º | |||||||||
| Manuel António Mota FERREIRA DA SILVA | 6 | 7 | 8 | 21 | 10º | ||||||||||||
| FERNANDO José Rebelo Martins PERES | 9 | 8 | 17 | 11º | |||||||||||||
| FRANCISCO Manuel Miranda da COSTA | 4 | 5 | 9 | 12º | |||||||||||||
| AGOSTINHO Tavares OLIVEIRA | 1 | 7 | 8 | 13º | |||||||||||||
| JOSÉ de Oliveira Dias da CUNHA | 6 | 6 | 14º | ||||||||||||||
| ANTÓNIO Joaquim Alves PEREIRA | 5 | 5 | 15º | ||||||||||||||
| Carlos FILIPE Silva ARAÚJO | 5 | 5 | 16º | ||||||||||||||
| RODRIGO Joaquim de Magalhães FERREIRA | 3 | 2 | 5 | 17º | |||||||||||||
| CARLOS Manuel Dias FULGÊNCIO | 3 | 1 | 1 | 5 | 18º | ||||||||||||
| RUI Manuel Barbosa ALMEIDA | 4 | 4 | 19º | ||||||||||||||
| JOSÉ PEDRO Andrade Maia Ribas FONTES | 4 | 4 | 20º | ||||||||||||||
| ARMANDO Manuel da Silva OLIVEIRA | 3 | 1 | 4 | 21º | |||||||||||||
| Joaquim MIGUEL Martins MONTEIRO | 3 | 1 | 4 | 22º | |||||||||||||
| José NÉLIO Fernandes de SOUSA | 3 | 3 | 23º | ||||||||||||||
| ARMANDO Augusto da Cunha Lopes da SILVA | 1 | 2 | 3 | 24º | |||||||||||||
| JOSÉ Manuel Ribeiro Pereira de SOUSA | 2 | 2 | 25º | ||||||||||||||
| PEDRO Miguel da Costa BARBOSA | 2 | 2 | 26º | ||||||||||||||
| PAULO José Marques CORREIA | 2 | 2 | 27º | ||||||||||||||
| PAULO Alexandre BIBI Morgado de Sousa | 1 | 1 | 2 | 28º | |||||||||||||
| FAUSTO Manuel dos Santos MARTINS | 1 | 1 | 29º | ||||||||||||||
| CONDUTORES PRODUÇÃO |
| PONTUAÇÕES | |||||||||||||||||
| NOMES | RALLYE CASINO DA POVOA | RALLYE ESSO/ /F.C. PORTO | TAP -RALLYE DE PORTUGAL | RALLYE CIDADE OLIVEI- RA DO HOS- PITAL | SATA RALLYE AÇORES | RALLYE VINHO DA MADEI- RA | RALLYE ROTA DO SOL | RALLYE SOLVER- DE | RALLYE CASINOS DO ALGAR- VE | RALLYE SPORT/ /DÃO LAFÕES | SOMA | CLASSIFICAÇÃO | |||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | |||||||||
| MIGUEL Jorge Ribeiro de CAMPOS | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | [8] | 10 | 10 | 10 | 10 | [8] | [8] | 10 | 10 | [5] | 109 | 1º |
| Nuno MIGUEL de Oliveira CRISTOVÃO | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 80 | 2º | ||||
| VICTOR PASCOAL de Jesus Lemos | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 68 | 3º | ||||
| BRUNO Miguel Pinto MAGALHÃES Pinheiro | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 6 | 44 | 4º | |||||||||
| PEDRO José Cias da Cunha e CARMO | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 35 | 5º | |||||||
| HORÁCIO Teixeira de Medeiros FRANCO | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 34 | 6º | ||||||||||
| ARMANDO Jorge Bastos PARENTE | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 30 | 7º | ||||||||
| ARLINDO Manuel da Cruz QUINTAS | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 27 | 8º | ||||||
| FRANCISCO José BRITES DE Azevedo | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 24 | 9º | ||||||||||
| RUI Duarte Ferreira da CONCEIÇÃO | 9 | 9 | 5 | 23 | 10º | ||||||||||||
| AMÉRICO Vicente Zeferino ANTUNES | 6 | 5 | 5 | 4 | 20 | 11º | |||||||||||
| AUGUSTO de MAGALHÃES Pinheiro | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 18 | 12º | ||||||||||
| RUI Alberto Clemente FERNANDES | 8 | 8 | 16 | 13º | |||||||||||||
| HELDER Fernando Soares PEREIRA | 2 | 7 | 2 | 3 | 14 | 14º | |||||||||||
| LUÍS Carlos de Sá Pereira RAMALHO | 5 | 7 | 12 | 15º | |||||||||||||
| TOMÁS Alberto Ferreira de MESQUITA Rodrigues | 5 | 4 | 2 | 11 | 16º | ||||||||||||
| JOSÉ PEDRO Martins dos SANTOS | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 17º | ||||||||||
| LUÍS Manuel Viveiros PIMENTEL | 2 | 5 | 7 | 18º | |||||||||||||
| CARLOS Leonel Delgado MARQUES | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 19º | |||||||||||
| PAULO Manuel de Medeiros MELO | 6 | 6 | 20º | ||||||||||||||
| FRANCISCO Ataíde dos Santos TEIXEIRA | 4 | 4 | 21º | ||||||||||||||
| JOSÉ António Gonçalves Henriques de BARROS | 1 | 3 | 4 | 22º | |||||||||||||
| MANUEL Alberto Mendes Brum PACHECO | 3 | 3 | 23º | ||||||||||||||
| JOSÉ PEDRO Reis MIRANDA | 2 | 1 | 3 | 24º | |||||||||||||
| ANTÓNIO Luís de Oliveira VIEIRA | 2 | 2 | 25º | ||||||||||||||
| ALBINO Ribeiro TRISTÃO | 1 | 1 | 26º | ||||||||||||||
| Rogério PAULO FREIRE Pinto Rodrigues de Brito | 1 | 1 | 27º | ||||||||||||||
| NAVEGADORES ABSOLUTO |
| PONTUAÇÕES | |||||||||||||||||
| NOMES | RALLYE CASINO DA POVOA | RALLYE ESSO/ /F.C. PORTO | TAP -RALLYE DE PORTUGAL | RALLYE CIDADE OLIVEI- RA DO HOS- PITAL | SATA RALLYE AÇORES | RALLYE VINHO DA MADEI- RA | RALLYE ROTA DO SOL | RALLYE SOLVER- DE | RALLYE CASINOS DO ALGAR- VE | RALLYE SPORT/ /DÃO LAFÕES | SOMA | CLASSIFICAÇÃO | |||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | |||||||||
| SÉRGIO de Castro Pinto PAIVA | 20 | 30 | [14] | 30 | 23 | 26 | [11] | 20 | 23 | 26 | 18 | 26 | 26 | 268 | 1º | ||
| João MIGUEL de Sá Pereira RAMALHO | 21 | 26 | 20 | [19] | 20 | 25 | 19 | 23 | [11] | [14] | 21 | 23 | 23 | 19 | [14] | 240 | 2º |
| CARLOS Alberto Estebainha Fernandes Ramos de MAGALHÃES | 23 | 24 | [2] | 24 | 12 | 16 | 20 | 23 | 18 | 30 | 23 | 23 | 236 | 3º | |||
| MIGUEL Augusto de Sá BORGES Gonçalves | 26 | 5 | 15 | 14 | 26 | 26 | 26 | 30 | 8 | 176 | 4º | ||||||
| António LUÍS Goulard Vieira LISBOA de Paiva | 30 | 17 | 10 | 30 | 30 | 20 | 30 | 167 | 5º | ||||||||
| JOSÉ Norberto Ferreira JANELA | 13 | 19 | [2] | 5 | 6 | 10 | 2 | 16 | 21 | 23 | 15 | 20 | 150 | 6º | |||
| PAULO Rui Brandão AMARO | 6 | 5 | 11 | 7 | 16 | 16 | 19 | 17 | 16 | 113 | 7º | ||||||
| DUARTE Manuel Gonçalves Sabino da COSTA | 12 | 17 | 20 | 11 | 15 | 6 | 15 | 14 | 110 | 8º | |||||||
| JOSÉ PEDRO Dias da SILVA | 15 | 15 | 18 | 26 | 23 | 97 | 9º | ||||||||||
| NUNO Miguel Cardoso Rodrigues da SILVA | 17 | 23 | 23 | 17 | 80 | 10º | |||||||||||
| FILIPE Manuel Vaz FERNANDES | 15 | 14 | 18 | 16 | 15 | 78 | 11º | ||||||||||
| TIAGO Cunha Brito de AZEVEDO | 17 | 18 | 17 | 17 | 69 | 12º | |||||||||||
| JOÃO Manuel Zorro dos Ramos LUZ | 19 | 21 | 15 | 55 | 13º | ||||||||||||
| DUARTE Jorge Cias da Cunha e CARMO | 7 | 13 | 10 | 12 | 7 | 49 | 14º | ||||||||||
| MÁRIO Manuel Fernandes CASTRO | 9 | 3 | 12 | 9 | 6 | 10 | 49 | 15º | |||||||||
| JORGE Manuel Azevedo de CARVALHO | 9 | 8 | 13 | 10 | 4 | 44 | 16º | ||||||||||
| PAULO Manuel de Abreu Massa BABO Ribeiro | 13 | 10 | 15 | 38 | 17º | ||||||||||||
| JOSÉ Luís Abrantes Angleu TEIXEIRA | 11 | 12 | 12 | 35 | 18º | ||||||||||||
| REDWAN Mahomed CASSAMO | 3 | 8 | 10 | 13 | 34 | 19º | |||||||||||
| João Paulo QUINTAS LEONES | 10 | 9 | 7 | 6 | 32 | 20º | |||||||||||
| Manuel FRANCISCO dos Santos FURTADO | 13 | 17 | 30 | 21º | |||||||||||||
| SIMEÃO Monteiro da Silva AGUIAR | 11 | 11 | 22 | 22º | |||||||||||||
| ROBERTO Carlos FERNANDES | 12 | 7 | 19 | 23º | |||||||||||||
| PEDRO de Sousa Barros LEAL | 17 | 17 | 24º | ||||||||||||||
| PAULO Fernando Pinto Souto e MOURA | 15 | 15 | 25º | ||||||||||||||
| MIGUEL Cipriano Esteves COSTA | 11 | 4 | 15 | 26º | |||||||||||||
| PAULO Jorge Duarte VILAÇA | 12 | 12 | 27º | ||||||||||||||
| ANTÓNIO da Silva VIEIRA | 12 | 12 | 28º | ||||||||||||||
| JOSÉ Manuel dos Santos Alves MARTINS | 5 | 4 | 3 | 12 | 29º | ||||||||||||
| JOSÉ Pinheiro NUNES Pereira | 10 | 10 | 30º | ||||||||||||||
| MARCO António Reis PITA | 9 | 9 | 31º | ||||||||||||||
| João TIAGO Cardoso Gonçalves MOURÃO | 8 | 8 | 32º | ||||||||||||||
| EDUARDO Manuel Tavares FONSECA | 7 | 7 | 33º | ||||||||||||||
| JOÃO António Ribeiro BATISTA | 7 | 7 | 34º | ||||||||||||||
| ROGÉRIO Leal da Costa PEDROSA | 6 | 6 | 35º | ||||||||||||||
| JOAQUIM Fernando Marques DUARTE | 4 | 4 | 36º | ||||||||||||||
| LUÍS Manuel da Mota PINTO | 4 | 4 | 37º | ||||||||||||||
| MANUEL António Brandão FORTUNA | 3 | 3 | 38º | ||||||||||||||
| MARTINHO Correia Fernandes LUÍS | 2 | 2 | 39º | ||||||||||||||
| NAVEGADORES TURISMO |
| PONTUAÇÕES | |||||||||||||||||
| NOMES | RALLYE CASINO DA POVOA | RALLYE ESSO/ /F.C. PORTO | TAP -RALLYE DE PORTUGAL | RALLYE CIDADE OLIVEI- RA DO HOS- PITAL | SATA RALLYE AÇORES | RALLYE VINHO DA MADEI- RA | RALLYE ROTA DO SOL | RALLYE SOLVER- DE | RALLYE CASINOS DO ALGAR- VE | RALLYE SPORT/ /DÃO LAFÕES | SOMA | CLASSIFICAÇÃO | |||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | |||||||||
| SÉRGIO de Castro Pinto PAIVA | 7 | 10 | [5] | 10 | 8 | 9 | [3] | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 93 | 1º | ||
| CARLOS Alberto Estebainha Fernandes Ramos de MAGALHÃES | 8 | 9 | 9 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 84 | 2º | ||||
| MIGUEL Augusto de Sá BORGES Gonçalves | 9 | 1 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 3 | 60 | 3º | ||||||
| António LUÍS Goulard Vieira LISBOA de Paiva | 10 | 6 | 3 | 10 | 10 | 7 | 10 | 56 | 4º | ||||||||
| JOSÉ Norberto Ferreira JANELA | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 52 | 5º | |||||
| JOSÉ PEDRO Dias da SILVA | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 38 | 6º | ||||||||||
| NUNO Miguel Cardoso Rodrigues da SILVA | 6 | 8 | 8 | 6 | 28 | 7º | |||||||||||
| TIAGO Cunha Brito de AZEVEDO | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | 8º | |||||||||||
| MÁRIO Manuel Fernandes CASTRO | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 24 | 9º | |||||||||
| PAULO Manuel de Abreu Massa BABO Ribeiro | 6 | 4 | 6 | 16 | 10º | ||||||||||||
| REDWAN Mahomed CASSAMO | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | 11º | |||||||||||
| SIMEÃO Monteiro da Silva AGUIAR | 4 | 5 | 9 | 12º | |||||||||||||
| PAULO Jorge Duarte VILAÇA | 1 | 7 | 8 | 13º | |||||||||||||
| JOSÉ Pinheiro NUNES Pereira | 6 | 6 | 14º | ||||||||||||||
| JOAQUIM Fernando Marques DUARTE | 3 | 1 | 2 | 6 | 15º | ||||||||||||
| ROGÉRIO Leal da costa PEDROSA | 5 | 5 | 16º | ||||||||||||||
| ANTÓNIO da Silva VIEIRA | 5 | 5 | 17º | ||||||||||||||
| JOSÉ Manuel dos Santos Alves MARTINS | 3 | 1 | 1 | 5 | 18º | ||||||||||||
| LUÍS Manuel Domingues Ribeiro Novais COSTA | 4 | 4 | 19º | ||||||||||||||
| JOÃO António Ribeiro BATISTA | 4 | 4 | 20º | ||||||||||||||
| PAULO Fernando Martins MONTEIRO | 3 | 1 | 4 | 21º | |||||||||||||
| LUÍS Manuel da Mota PINTO | 3 | 3 | 22º | ||||||||||||||
| João HUMBERTO Rodrigues de FREITAS | 3 | 3 | 23º | ||||||||||||||
| ANTÓNIO Manuel Galamarra JANEIRO | 2 | 1 | 3 | 24º | |||||||||||||
| João JÚLIO de Castro Ribeiro MENDES | 2 | 2 | 25º | ||||||||||||||
| OCTÁVIO José Fernandes ARAÚJO | 2 | 2 | 26º | ||||||||||||||
| LUÍS Augusto Ferreira da SILVA | 2 | 2 | 27º | ||||||||||||||
| PAULO José Sousa SANTOS | 1 | 1 | 2 | 28º | |||||||||||||
| LUÍS Carlos de Sá Pereira RAMALHO | 1 | 1 | 29º | ||||||||||||||
| NAVEGADORES PRODUÇÃO |
| PONTUAÇÕES | |||||||||||||||||
| NOMES | RALLYE CASINO DA POVOA | RALLYE ESSO/ /F.C. PORTO | TAP -RALLYE DE PORTUGAL | RALLYE CIDADE OLIVEI- RA DO HOS- PITAL | SATA RALLYE AÇORES | RALLYE VINHO DA MADEI- RA | RALLYE ROTA DO SOL | RALLYE SOLVER- DE | RALLYE CASINOS DO ALGAR- VE | RALLYE SPORT/ /DÃO LAFÕES | SOMA | CLASSIFICAÇÃO | |||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | |||||||||
| João MIGUEL de Sá Pereira RAMALHO | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | [8] | 10 | 10 | 10 | 10 | [8] | [8] | 10 | 10 | [5] | 109 | 1º |
| DUARTE Manuel Gonçalves Sabino da COSTA | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 68 | 2º | ||||
| PAULO Rui Brandão AMARO | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | 9 | 6 | 57 | 3º | |||||
| JOÃO Manuel Zorro dos Ramos LUZ | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 42 | 4º | |||||||||
| FILIPE Manuel Vaz FERNANDES | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 38 | 5º | ||||||||||
| DUARTE Jorge Cias da Cunha e CARMO | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 35 | 6º | |||||||
| JORGE Manuel Azevedo de CARVALHO | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 30 | 7º | ||||||||
| PAULO Fernando Pinto Souto e MOURA | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 29 | 8º | |||||||||
| João Paulo QUINTAS LEONES | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 27 | 9º | ||||||
| ROBERTO Carlos FERNANDES | 9 | 9 | 5 | 23 | 10º | ||||||||||||
| JOSÉ LUÍS Abrantes Angleu TEIXEIRA | 1 | 6 | 6 | 5 | 18 | 11º | |||||||||||
| Manuel FRANCISCO dos Santos FURTADO | 8 | 9 | 17 | 12º | |||||||||||||
| João TIAGO Cardoso Gonçalves MOURÃO | 4 | 6 | 7 | 17 | 13º | ||||||||||||
| MARCO António Reis PITA | 8 | 8 | 16 | 14º | |||||||||||||
| MIGUEL Cipriano Esteves COSTA | 2 | 7 | 2 | 3 | 14 | 15º | |||||||||||
| MANUEL Filipe ROLO | 5 | 7 | 12 | 16º | |||||||||||||
| HELDER de Jesus Campos Franco da SILVA | 5 | 4 | 2 | 11 | 17º | ||||||||||||
| MANUEL António Brandão FORTUNA | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 18º | ||||||||||
| FERNANDO Jorge Carreiro NUNES | 2 | 5 | 7 | 19º | |||||||||||||
| LUÍS Manuel Caetano CAVALEIRO | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 20º | |||||||||||
| PEDRO de Sousa Barros LEAL | 6 | 6 | 21º | ||||||||||||||
| EDUARDO Manuel Tavares FONSECA | 6 | 6 | 22º | ||||||||||||||
| JOÃO José PIMENTA de Sousa | 1 | 3 | 4 | 23º | |||||||||||||
| CARLOS Miguel Sousa MOREIRA | 3 | 3 | 24º | ||||||||||||||
| LUÍS Manuel Marques da COSTA | 2 | 2 | 25º | ||||||||||||||
| JOSÉ Manuel dos Santos Alves MARTINS | 2 | 2 | 26º | ||||||||||||||
| FERNANDO Manuel Leão de SOUSA | 1 | 1 | 27º | ||||||||||||||
| HENRIQUE de Oliveira REIS | 1 | 1 | 28º | ||||||||||||||
| ARMANDO de Freitas VEIGA | 1 | 1 | 29º | ||||||||||||||