|
TROFÉU REGIONAL DE RALIS CENTRO-1999 |
| CONDUTORES |
| PONTUAÇÕES | CLASSIFICAÇÃO | |||||||
| NOMES | RALI ASTROPOR | RALI ULVARIA | RALI MOTOCLUBE DE ARGANIL | RALI ESC. DE CONDUÇÃO SANTARENSE | RALI NEVES BANDEIRA | RALI CAPITAL DO CEIRA | SOMA | |
| RAUL Manuel Pires de AGUIAR | [21] | 26 | 26 | 26 | 26 | 104 | 1º | |
| JOSÉ Carreira LOPES | 21 | 23 | 26 | 20 | 90 | 2º | ||
| António AUGUSTO Dias PÁSCOA | 21 | 23 | 21 | 17 | 82 | 3º | ||
| MANUEL António Martins MARQUES | 19 | 19 | 20 | 14 | 72 | 4º | ||
| JOSÉ Carlos Neves de ALMEIDA | 20 | 18 | 23 | [5] | 10 | 71 | 5º | |
| PAULO Jorge Isidoro BARATA | 20 | 18 | 17 | 55 | 6º | |||
| ANTÓNIO José Mendes COSTA | [10] | 11 | 14 | 14 | 12 | 51 | 7º | |
| JOSÉ de Campos ABRANTES | 15 | 15 | 17 | 47 | 8º | |||
| ANTÓNIO da Silva RAPOSO | 14 | 17 | 9 | 40 | 9º | |||
| VITOR Manuel Pereira da SILVA | 13 | 13 | 13 | 39 | 10º | |||
| ANGELO Simões PEDROSO | 10 | 14 | 12 | 36 | 11º | |||
| JOÃO Carlos Ferreira MARTINS | 14 | 6 | 15 | 35 | 12º | |||
| MÁRIO Fernando Espírito Santo de Matos PIRES | 17 | 17 | 34 | 13º | ||||
| RUI Filipe da Costa CARVALHO | 5 | 8 | 10 | 11 | 34 | 14º | ||
| ARMINDO Fernandes Gomes VIDAL | 10 | 10 | 11 | 31 | 15º | |||
| JOSÉ Domingos da Piedade MENDES | 16 | 13 | 29 | 16º | ||||
| RUI Breda LOUSADO | 26 | 26 | 17º | |||||
| ANTÓNIO JORGE de Almeida Alves | 18 | 7 | 25 | 18º | ||||
| FILIPE Alexandre Tomás das NEVES | 4 | 9 | 11 | 24 | 19º | |||
| JOÃO Carlos da Cunha ANTUNES | 8 | 5 | 6 | 4 | [4] | 23 | 20º | |
| HELDER Joaquim Malho COSTA | 21 | 21 | 21º | |||||
| JOSÉ Manuel Vidal NEVES | 21 | 21 | 22º | |||||
| José CARLOS Calvo ALMEIDA | 18 | 18 | 23º | |||||
| JOSÉ Fernando Fontes Soares TROTA | 17 | 17 | 24º | |||||
| LUÍS Miguel Loio BORGES | 6 | 7 | 4 | 17 | 25º | |||
| JOSÉ Manuel Fernandes HENRIQUES | 16 | 16 | 26º | |||||
| JOSÉ Viriato Ferreira dos SANTOS | 9 | 7 | 16 | 27º | ||||
| LUÍS Miguel Nunes de OLIVEIRA | 15 | 15 | 28º | |||||
| JOÃO Manuel Ferreira COUTO | 13 | 13 | 29º | |||||
| MANUEL de Azevedo Albuquerque de Fezes VITAL | 11 | 2 | 13 | 30º | ||||
| EDUARDO Jorge Guedes Valente LEAL | 12 | 12 | 31º | |||||
| JOSÉ Carlos dos Santos FONTES | 10 | 2 | 12 | 32º | ||||
| Luís MIGUEL Ferreira ABRANTES | 10 | 10 | 33º | |||||
| ERNESTO Joaquim de Jesus CARVALHO | 6 | 4 | 10 | 34º | ||||
| FERNANDO António Orfão TORRÃO | 3 | 2 | 4 | 9 | 35º | |||
| LUÍS Augusto da Costa Leite MARTINS | 7 | 7 | 36º | |||||
| JOSÉ Rodrigues COELHO | 7 | 7 | 37º | |||||
| CARLOS Alberto Alves COSTA | 6 | 6 | 38º | |||||
| JOÃO Fernando Correia RAMOS | 6 | 6 | 39º | |||||
| ALÍRIO Manuel Rodrigues Alegrio CAIADO | 5 | 5 | 40º | |||||
| "CRISSÁF" | 5 | 5 | 41º | |||||
| CARLOS EDUARDO Pinto Barreiro Nunes Augusto | 3 | 2 | 5 | 42º | ||||
| Rui Afonso GIL OLIVEIRA | 4 | 4 | 43º | |||||
| LAURINDO José Henriques BAPTISTA | 4 | 4 | 44º | |||||
| NAVEGADORES |
| PONTUAÇÕES | CLASSIFICAÇÃO | |||||||
| NOMES | RALI ASTROPOR | RALI ULVARIA | RALI MOTOCLUBE DE ARGANIL | RALI ESC. DE CONDUÇÃO SANTARENSE | RALI NEVES BANDEIRA | RALI CAPITAL DO CEIRA | SOMA | |
| PEDRO Manuel de Castro PEREIRA | [21] | 26 | 26 | 26 | 26 | 104 | 1º | |
| JORGE Manuel Pedroso RODRIGUES | 21 | 23 | 26 | 20 | 90 | 2º | ||
| ANTÓNIO José Pedrosa BAPTISTA | 21 | 23 | 21 | 17 | 82 | 3º | ||
| LEONEL dos Santos FERNANDES | 19 | 19 | 20 | 14 | 72 | 4º | ||
| DAVID José Pereira de ALMEIDA | 20 | 18 | 23 | [5] | 10 | 71 | 5º | |
| CARLOS Manuel Gomes ALVES | 20 | 18 | 17 | 55 | 6º | |||
| FRANCISCO José Martins PAIS | 15 | 15 | 17 | 6 | 53 | 7º | ||
| FERNANDO Manuel REBELO Simões | [10] | 11 | 14 | 14 | 12 | 51 | 8º | |
| JOSÉ Carlos João GOMES | 14 | 17 | 9 | 40 | 9º | |||
| CASIMIRO António da Conceição Ferreira GANDARA | 13 | 13 | 13 | 39 | 10º | |||
| MARCOS Paulo Cardoso FERNANDES | 10 | 14 | 12 | 36 | 11º | |||
| EMANUEL José Alves da Silva CARDOSO | 14 | 6 | 15 | 35 | 12º | |||
| VITOR José Mendes ARIOSA | 17 | 17 | 34 | 13º | ||||
| EDUARDO Jorge Nunes Tavares dos Santos FONTES | 5 | 8 | 10 | 11 | 34 | 14º | ||
| JOSÉ Manuel Fernandes VIDAL | 10 | 10 | 11 | 31 | 15º | |||
| Francisco ARMANDO dos Reis FIDALGO | 16 | 13 | 29 | 16º | ||||
| MIGUEL Cipriano Esteves COSTA | 26 | 26 | 17º | |||||
| NUNO Ramos de ALMEIDA | 18 | 7 | 25 | 18º | ||||
| JOÃO José Margalho FERNANDES | 4 | 9 | 11 | 24 | 19º | |||
| ANTÓNIO Joaquim da Silva ALMEIDA | 8 | 5 | 6 | 4 | [4] | 23 | 20º | |
| RUI Fernando Lopes dos SANTOS | 21 | 21 | 21º | |||||
| LUÍS Carlos Bandeira da ENCARNAÇÃO | 21 | 21 | 22º | |||||
| PEDRO Marcelo Leão Saraiva Soares da SILVA | 18 | 18 | 23º | |||||
| ARTUR PAULO dos Santos Coelho Serra | 17 | 17 | 24º | |||||
| JOSÉ Luís Carvalho dos SANTOS | 16 | 16 | 25º | |||||
| CARLOS Alexandre Ribeiro GAIOLA | 9 | 7 | 16 | 26º | ||||
| TELMO Nuno Horta de ALMEIDA | 15 | 15 | 27º | |||||
| GILBERTO Vasques da COSTA | 13 | 13 | 28º | |||||
| GONÇALO Maria Vassalo MOITA | 11 | 2 | 13 | 29º | ||||
| LUÍS Carlos de Sá Pereira RAMALHO | 12 | 12 | 30º | |||||
| RUI Manuel dos Santos FONTES | 10 | 2 | 12 | 31º | ||||
| JOSÉ Carlos Teixeira de FIGUEIREDO | 7 | 4 | 11 | 32º | ||||
| JOÃO Nuno Henriques de Medeiros GRENO | 10 | 10 | 33º | |||||
| NÉLIO Freire LUCAS | 3 | 2 | 4 | 9 | 34º | |||
| GONÇALO Nuno de Sousa Ribeiro Ventura MARTINS | 7 | 7 | 35º | |||||
| Ana RITA Fernandes COELHO | 7 | 7 | 35º | |||||
| ADELINO José Carvalho GOUVEIA | 6 | 6 | 37º | |||||
| HENRIQUE José Branquinho de Oliveira Pinto PESSOA | 6 | 6 | 38º | |||||
| EDUARDO Maria de Miranda Guedes Bianchi de AGUIAR | 6 | 6 | 39º | |||||
| LUÍS FILIPE Terrível da Costa PIRRÉ | 5 | 5 | 40º | |||||
| FERNANDO Serafim Pereira PINTO | 5 | 5 | 41º | |||||
| RODRIGO Filipe Carreira EMÍDIO | 4 | 4 | 42º | |||||
| DINA Maria Silva de CARVALHO | 4 | 4 | 43º | |||||
| Maria ESMERALDA Castanheira RAMOS Fragoso | 4 | 4 | 44º | |||||
| CARLOS Manuel da Costa Marques GOUVEIA | 3 | 3 | 45º | |||||
| CARLOS Nunes AUGUSTO | 2 | 2 | 46º | |||||
| CLUBES |
| PONTUAÇÕES | ||||||||
| NOMES | RALI ASTROPOR | RALI ULVARIA | RALI MOTOCLUBE DE ARGANIL | RALI ESC. DE CONDUÇÃO SANTARENSE | RALI NEVES BANDEIRA | RALI CAPITAL DO CEIRA | SOMA | CLASSIFICAÇÃO |
| CLUBE AUTOMÓVEL DO CENTRO | 32 | 34 | 32 | 28 | 126 | 1º | ||
| CLUBE MOTORIZADO DE POIARES | 45 | 44 | 89 | 2º | ||||