TROFÉU REGIONAL DE RALIS NORTE-1999 |
CONDUTORES |
PONTUAÇÕES | CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
NOMES | RALI F.C. PORTO | RALI MARCO DE CANAVESES/ /M2S | RALI CDP/V.N. FAMALICÃO | RALI RIBEIRA DE PENA | RALI DE BAIÃO | RALI CIDADE DE FELGUEIRAS | RALI À DESCO- BERTA DE MONDIM | RALI ALTO DOURO/ /SALVADOR CAETANO | RALI CABECEIRAS DE BASTO | SOMA | |
ANTÓNIO José Pontes PEREIRA | 23 | [18] | 23 | 26 | 26 | 19 | 21 | [18] | 23 | 161 | 1º |
José CARLOS Calvo ALMEIDA | 26 | 15 | 16 | 23 | 26 | 26 | 19 | 151 | 2º | ||
LUÍS Filipe Tavares da COSTA | 26 | 21 | 15 | 23 | 21 | 19 | 125 | 3º | |||
ANTÓNIO Manuel da Costa AREAL | 18 | 18 | 15 | 21 | 19 | 13 | [3] | 16 | 120 | 4º | |
EDUARDO Jorge Guedes Valente LEAL | 10 | 8 | 20 | 16 | 21 | 17 | 18 | 110 | 5º | ||
ANTÓNIO Manuel Neves da Silva OLIVEIRA | 23 | 20 | 2 | 19 | 16 | 18 | 98 | 6º | |||
VITOR Manuel de Melo Ferreira da SILVA | 15 | 17 | 10 | 12 | [2] | [2] | 18 | 11 | 15 | 98 | 7º |
MÁRIO Pereira FERNANDES | 26 | 23 | 26 | 75 | 8º | ||||||
JOSÉ Cândido Alves de CASTRO | 11 | 7 | 10 | 12 | 9 | 10 | 59 | 9º | |||
PEDRO Manuel Teixeira Ribeiro PORTELA | 15 | 16 | 12 | 6 | 7 | 56 | 10º | ||||
JOSÉ Manuel Monteiro Teixeira de AZEVEDO | 26 | 23 | 2 | 51 | 11º | ||||||
Carlos FELICIANO Azevedo FERREIRA | 19 | 9 | 9 | 14 | 51 | 12º | |||||
PEDRO Miguel Rodrigues BALLESTER | 7 | 10 | 4 | 12 | 15 | 48 | 13º | ||||
ANTÓNIO Manuel Carvalho REIS | 4 | 9 | 2 | 5 | 7 | 7 | 8 | 42 | 14º | ||
FERNANDO Manuel Ferreira TEIXEIRA | 7 | 17 | 4 | 13 | 41 | 15º | |||||
HENRIQUE de Oliveira REIS | 21 | 18 | 39 | 16º | |||||||
MANUEL Vicente Mendes MORAIS | 2 | 2 | 13 | 10 | 12 | 39 | 17º | ||||
ANTÓNIO Monteiro MADUREIRA | 21 | 17 | 38 | 18º | |||||||
JOSÉ Manuel Fernandes VEIGA | 2 | 16 | 11 | 5 | 34 | 19º | |||||
JOÃO Fernando Correia RAMOS | 18 | 12 | 30 | 20º | |||||||
José FERNANDO Miranda da COSTA | 14 | 16 | 30 | 21º | |||||||
ANDRÉ Coelho DIAS | 5 | 8 | 10 | 6 | 29 | 22º | |||||
FERNANDO Manuel de Oliveira MARTINS | 3 | 2 | 8 | 3 | 11 | 27 | 23º | ||||
RICARDO Jorge Teixeira Marinho OLIVEIRA | 4 | 19 | 23 | 24º | |||||||
ANTÓNIO Manuel Oliveira Ferreira Pinto LOPES | 8 | 4 | 11 | 23 | 25º | ||||||
NUNO André Navega PINHEIRO | 5 | 16 | 21 | 26º | |||||||
DAVID da Costa BRANCO | 8 | 13 | 21 | 27º | |||||||
CRISSÁF | 18 | 18 | 28º | ||||||||
José FILIPE Loureiro MOREIRA | 14 | 14 | 29º | ||||||||
RUI Manuel Barbosa da ROCHA | 8 | 6 | 14 | 30º | |||||||
PAULO Nuno DUARTE Barreto de Faria | 13 | 13 | 31º | ||||||||
ANGELO Simões PEDROSO | 12 | 12 | 32º | ||||||||
FILIPE Manuel Garcia LEITE | 11 | 11 | 33º | ||||||||
JOSÉ Fernando Marinho PEREIRA | 10 | 10 | 34º | ||||||||
JOSÉ Domingos da Piedade MENDES | 7 | 7 | 35º | ||||||||
NUNO Martins RODRIGUES | 7 | 7 | 36º | ||||||||
PAULO Sérgio da Costa ANTUNES | 5 | 5 | 37º | ||||||||
WILLIAM Sousa DIAS | 2 | 2 | 38º | ||||||||
PEDRO Miguel Vieira Alves FERREIRA | 2 | 2 | 39º |
NAVEGADORES |
PONTUAÇÕES | CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
NOMES | RALI F.C. PORTO | RALI MARCO DE CANAVESES/ /M2S | RALI CDP/V.N. FAMALICÃO | RALI RIBEIRA DE PENA | RALI DE BAIÃO | RALI CIDADE DE FELGUEIRAS | RALI À DESCOBERTA DE MONDIM | RALI ALTO DOURO | RALI CABECEIRAS DE BASTO | SOMA | |
BRUNO Filipe Araújo SABINO | 23 | [18] | 23 | 26 | 26 | 19 | 21 | [18] | 23 | 161 | 1º |
PEDRO Marcelo Leão Saraiva Soares da SILVA | 15 | 16 | 23 | 26 | 26 | 19 | 125 | 2º | |||
JOSÉ Manuel Andrade DIAS | 18 | 18 | 21 | 19 | 13 | 3 | 16 | 108 | 3º | ||
João JÚLIO de Castro Ribeiro MENDES | 23 | 20 | 2 | 19 | 16 | 18 | 98 | 4º | |||
AUGUSTO Gomes Dias de MIRANDA | 15 | 17 | 10 | 12 | [2] | [2] | 18 | 11 | 15 | 98 | 5º |
JOSÉ Manuel Lemos de Castro VALENTE | 26 | 21 | 15 | 23 | 85 | 6º | |||||
DELFIM Castro BASTOS | 26 | 23 | 26 | 75 | 7º | ||||||
NUNO Francisco Carvalhosa SOBREIRO | 11 | 7 | 10 | 12 | 9 | 10 | 59 | 8º | |||
DANIEL José Magalhães Vieira de ABREU | 15 | 16 | 12 | 6 | 7 | 56 | 9º | ||||
ALEXANDRE do Rosário Monteiro de OLIVEIRA | 10 | 8 | 16 | 21 | 55 | 10º | |||||
AGOSTINHO Pinto TEIXEIRA | 26 | 23 | 2 | 51 | 11º | ||||||
Gonçalo NUNO Vale da SILVA | 19 | 9 | 15 | 43 | 12º | ||||||
JOSÉ Manuel Dias Lopes da SILVA | 4 | 9 | 2 | 5 | 7 | 7 | 8 | 42 | 13º | ||
JOSÉ Carlos Ribeiro da MOTA | 7 | 17 | 4 | 13 | 41 | 14º | |||||
FRANCISCO Miguel Ribeiro da COSTA | 21 | 19 | 40 | 15º | |||||||
JUSTINO José Reis da Silva FERREIRA | 21 | 18 | 39 | 16º | |||||||
CARLOS Manuel Lemos GONÇALVES | 2 | 2 | 13 | 10 | 12 | 39 | 17º | ||||
José Manuel BESSA RODRIGUES | 21 | 17 | 38 | 18º | |||||||
Mário RUI da Cunha Fernandes PÓVOAS | 17 | 18 | 35 | 19º | |||||||
MANUEL Joaquim Silva DUARTE | 7 | 10 | 4 | 12 | 33 | 20º | |||||
EDUARDO Maria de Miranda Guedes Bianchi de AGUIAR | 18 | 12 | 30 | 21º | |||||||
CARLOS Alberto Fernandes BARBOSA | 14 | 16 | 30 | 22º | |||||||
VASCO MANUEL Castro DIAS | 5 | 8 | 10 | 6 | 29 | 23º | |||||
JOSÉ Manuel Portela FERREIRA | 3 | 2 | 8 | 3 | 11 | 27 | 24º | ||||
ILDERICO Pinto de ALMEIDA | 26 | 26 | 25º | ||||||||
VASCO Manuel dos Santos FERREIRA | 8 | 4 | 11 | 23 | 26º | ||||||
PAULO Jaime Martins da CRUZ | 5 | 16 | 21 | 27º | |||||||
AMADEU NOVAIS | 8 | 13 | 21 | 28º | |||||||
LUÍS Carlos de Sá Pereira RAMALHO | 20 | 20 | 29º | ||||||||
LUÍS Manuel Domingues Ribeiro Novais COSTA | 19 | 19 | 30º | ||||||||
FERNANDO Serafim Pereira PINTO | 18 | 18 | 31º | ||||||||
ANTÓNIO Cardoso da SILVA | 2 | 16 | 18 | 32º | |||||||
MANUEL Joaquim Pontes ARAÚJO | 11 | 5 | 16 | 33º | |||||||
RENATO Alcides Sá de FARIA | 15 | 15 | 34º | ||||||||
Paulo MANUEL de Abreu Massa Babo RIBEIRO | 14 | 14 | 35º | ||||||||
HELDER Filipe Matos Freitas dos Santos MENDES | 14 | 14 | 36º | ||||||||
MAURÍCIO José Guedes de Vasconcelos MOTA | 8 | 6 | 14 | 37º | |||||||
JOSÉ António Pereira RIBEIRO | 13 | 13 | 38º | ||||||||
MARCOS Paulo Cardoso FERNANDES | 12 | 12 | 39º | ||||||||
CARLOS José Leite de AZEVEDO | 11 | 11 | 40º | ||||||||
LUÍS Manuel Sousa MONIZ | 10 | 10 | 41º | ||||||||
PAULO Jorge Ferreira da SILVA | 9 | 9 | 42º | ||||||||
Francisco ARMANDO dos Reis FIDALGO | 7 | 7 | 43º | ||||||||
ANTÓNIO José ALVES | 7 | 7 | 44º | ||||||||
PEDRO Jorge da Cunha Magalhães ALVES | 5 | 5 | 45º | ||||||||
MARTINHO Alberto Alves de OLIVEIRA | 4 | 4 | 46º | ||||||||
JOSÉ Vasco Leitão da SILVA | 2 | 2 | 47º | ||||||||
LUÍS Filipe da Silva Matos ANDRADE | 2 | 2 | 48º |
CLUBES |
PONTUAÇÕES | ||||||||
NOMES | RALI ASTROPOR | RALI ULVARIA | RALI MOTOCLUBE DE ARGANIL | RALI ESC. DE CONDUÇÃO SANTARENSE | RALI NEVES BANDEIRA | RALI CAPITAL DO CEIRA | SOMA | CLASSIFICAÇÃO |
CLUBE AUTOMÓVEL DO CENTRO | 32 | 34 | 32 | 28 | 126 | 1º | ||
CLUBE MOTORIZADO DE POIARES | 45 | 44 | 89 | 2º |