TROFÉU REGIONAL DE RALIS SUL-1999 |
CONDUTORES ABSOLUTO |
NOMES | RALI CARNAVAL DE LOULÉ | RALI DE ALMODOVAR | RALI DE MONSARAZ | RALI DE SANTA CATARINA | RALI FATACIL | RALI DE SILVES | RALI CASINO DE MONTE GORDO | RALI DE MONCHIQUE | SOMA | CLASSIFICAÇÃO |
JORGE Humberto Estevão de BRITO | 17 | 17 | 34 | 1.º | ||||||
JORGE da Conceição RODRIGUES | 6 | 20 | 26 | 2.º | ||||||
ANTERO Félix Guerreiro GONÇALVES | 10 | 13 | 23 | 3.º | ||||||
ANTÓNIO José GAGO Viegas | 7 | 15 | 22 | 4.º | ||||||
JEAN MARIE GRENIER | 8 | 14 | 22 | 4.º | ||||||
PAULO Rui Correia do NASCIMENTO | 9 | 12 | 21 | 6.º | ||||||
RUI Breda LOUSADO | 20 | 20 | 7.º | |||||||
VENTURA Manuel AMARO | 15 | 15 | 8.º | |||||||
JOAQUIM João Rodrigues da Silva GRÁCIO | 5 | 10 | 15 | 8.º | ||||||
CARLOS Alberto Viegas da Silva FONTAINHAS | 14 | 14 | 10.º | |||||||
JOSÉ Fernandes COELHO | 13 | 13 | 11.º | |||||||
JOÃO Carlos de Barros Filipe PINTO | 12 | 12 | 12.º | |||||||
NELSON Fernando Cardoso RAMOS | 11 | 11 | 13.º | |||||||
HELDER Paulo Estevens CABRITA | 11 | 11 | 13.º | |||||||
ARTUR Jorge Fernandes ALEIXO | 3 | 7 | 10 | 15.º | ||||||
ARTUR Manuel Sustelo QUIRINO | 9 | 9 | 16.º | |||||||
CARLOS Humberto Marques LOPES | 8 | 8 | 17.º | |||||||
PAULO Alexandre dos Santos ANSELMO | 4 | 3 | 7 | 18.º | ||||||
PAULO Alexandre Gonçalves dos SANTOS | 6 | 6 | 19.º | |||||||
CARLOS Jorge Santana da Silva MIRANDA | 5 | 5 | 20.º | |||||||
MANUEL António GUERREIRO | 4 | 4 | 21.º |
CONDUTORES-CLASSE 1 |
PONTUAÇÕES | CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
NOMES | RALI CARNAVAL DE LOULÉ | RALI ALMODOVAR | RALI DE MONSARAZ | RALI DE SANTA CATARINA | RALI FATACIL | RALI DE SILVES | RALI CASINO DE MONTE GORDO I | RALI CASINO DE MONTE GORDO II | SOMA | |
LUÌS FILIPE Correia dos SANTOS | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 30 | 1º | ||
MATTEHEW Colin SHEAN | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 30 | 2º | |
VITOR Sérgio Freitas dos SANTOS | 6 | 6 | 12 | 3º | ||||||
JOÃO Carlos Felgueiras de ALMEIDA | 4 | 4 | 2 | 10 | 4º | |||||
CARLOS Alberto Gonçalves de MATOS | 4 | 4 | 5º | |||||||
JOSÉ Emiliano Sopa LOPES | 2 | 2 | 6º | |||||||
PAULO Jorge Simões MONCÓVIO | 2 | 2 | 7º |
CONDUTORES-CLASSE 2 |
PONTUAÇÕES | CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
NOMES | RALI CARNAVAL DE LOULÉ | RALI ALMODOVAR | RALI DE MONSARAZ | RALI DE SANTA CATARINA | RALI FATACIL | RALI DE SILVES | RALI CASINO DE MONTE GORDO I | RALI CASINO DE MONTE GORDO II | SOMA | |
JOSÉ Fernandes COELHO | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 30 | 1º | ||
ARTUR Manuel Sustelo QUIRINO | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 24 | 2º | |
PAULO Alexandre Gonçalves dos SANTOS | 6 | 2 | 6 | 6 | 20 | 3º | ||||
JOAQUIM João Rodrigues da Silva GRÁCIO | 4 | 6 | 2 | 12 | 4º | |||||
ARTUR Jorge Fernandes ALEIXO | 2 | 2 | 4 | 8 | 5º | |||||
MANUEL António GUERREIRO | 2 | 2 | 6º |
CONDUTORES-CLASSE 3 |
PONTUAÇÕES | CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
NOMES | RALI CARNAVAL DE LOULÉ | RALI ALMODOVAR | RALI DE MONSARAZ | RALI DE SANTA CATARINA | RALI FATACIL | RALI DE SILVES | RALI CASINO DE MONTE GORDO I | RALI CASINO DE MONTE GORDO II | SOMA | |
NELSON Fernando Cardoso RAMOS | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 34 | 1º | ||
ANTÓNIO José GAGO Viegas | 6 | 4 | 6 | 16 | 2º | |||||
PAULO Rui Correia do NASCIMENTO | 4 | 4 | 4 | 12 | 3º | |||||
CARLOS Humberto Marques LOPES | 6 | 6 | 4º | |||||||
LUÍS Filomeno Neto LEAL | 2 | 4 | 6 | 5º | ||||||
JORGE Manuel da Costa GUERREIRO | 4 | 4 | 6º | |||||||
JORGE Manuel Matos Lima PONTES | 4 | 4 | 7º | |||||||
LUÍS José Gonçalves dos SANTOS | 2 | 2 | 4 | 8º | ||||||
PAULO Alexandre dos Santos ANSELMO | 2 | 2 | 9º | |||||||
HELDER Paulo Esteves CABRITA | 2 | 2 | 10º | |||||||
ANTÓNIO Manuel Guerreiro LAMPREIA do Carmo | 2 | 2 | 11º | |||||||
EMANUEL Teotónio Gago de SOUSA | 2 | 2 | 12º |
CONDUTORES-CLASSE 4 |
PONTUAÇÕES | CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
NOMES | RALI CARNAVAL DE LOULÉ | RALI ALMODOVAR | RALI DE MONSARAZ | RALI DE SANTA CATARINA | RALI FATACIL | RALI DE SILVES | RALI CASINO DE MONTE GORDO I | RALI CASINO DE MONTE GORDO II | SOMA | |
JOÃO Carlos de Barros Filipe PINTO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 1º | ||
ANTERO Félix Guerreiro GONÇALVES | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 30 | 2º | |
ANTÓNIO José Martins da FONSECA | 4 | 2 | 4 | 10 | 3º | |||||
JOÃO Paulo SEQUEIRA Guerreiro | 4 | 4 | 4º | |||||||
FERNANDO Manuel Nunes GUERREIRO | 4 | 4 | 5º | |||||||
ANTÓNIO José GAGO Viegas | 2 | 2 | 4 | 6º | ||||||
JUSTINO Manuel Santos GONÇALVES | 2 | 2 | 7º | |||||||
PEDRO Daniel dos Santos Gomes DUARTE | 2 | 2 | 8º | |||||||
JOSÉ CARLOS da Conceição PATÉ | 2 | 2 | 9º |
CONDUTORES-CLASSE 7 |
PONTUAÇÕES | CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
NOMES | RALI CARNAVAL DE LOULÉ | RALI ALMODOVAR | RALI DE MONSARAZ | RALI DE SANTA CATARINA | RALI FATACIL | RALI DE SILVES | RALI CASINO DE MONTE GORDO I | RALI CASINO DE MONTE GORDO II | SOMA | |
TITO Manuel Barros CRUZ | 6 | 6 | 6 | 18 | 1º |
CONDUTORES-CLASSE 8 |
PONTUAÇÕES | CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
NOMES | RALI CARNAVAL DE LOULÉ | RALI ALMODOVAR | RALI DE MONSARAZ | RALI DE SANTA CATARINA | RALI FATACIL | RALI DE SILVES | RALI CASINO DE MONTE GORDO I | RALI CASINO DE MONTE GORDO II | SOMA | |
RUI Breda LOUSADO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 32 | 1º | ||
JORGE Humberto Estevão de BRITO | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 26 | 2º | ||
JORGE da Conceição RODRIGUES | 6 | 2 | 4 | 12 | 3º | |||||
CARLOS Alberto Viegas da Silva FONTAINHAS | 4 | 4 | 8 | 4º | ||||||
ABÍLIO José Cavaco DOMINGOS | 4 | 4 | 5º | |||||||
JOÃO Carlos Nugas da Silva FONTAINHAS | 4 | 4 | 6º | |||||||
JEAN MARIE GRENIER | 2 | 2 | 4 | 7º | ||||||
VENTURA Manuel AMARO | 2 | 2 | 8º | |||||||
PAULO Rui Correia do NASCIMENTO | 2 | 2 | 9º |
NAVEGADORES ABSOLUTO |
PONTUAÇÕES | CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
NOMES | RALI CARNAVAL DE LOULÉ | RALI ALMODOVAR | RALI DE MONSARAZ | RALI DE SANTA CATARINA | RALI FATACIL | RALI DE SILVES | RALI CASINO DE MONTE GORDO I | RALI CASINO DE MONTE GORDO II | SOMA | |
DUARTE Luís Coutinho Gorjão de GOUVEIA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 110 | 1º | ||
LUÍS Manuel Martins de ASSUNÇÃO | 12 | 15 | 17 | 17 | 20 | 17 | 98 | 2º | ||
JOSÉ CARLOS Santos GAGO | 10 | 13 | 9 | 14 | 12 | 14 | 10 | 11 | 93 | 3º |
CARLOS Alberto de JESUS Sebastião | 11 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 82 | 4º | ||
ANTÓNIO José Rebelo de MORAIS | 13 | 10 | 12 | 14 | 9 | 6 | 64 | 5º | ||
ALBERTO José da Silva DIOGO | 17 | 17 | 17 | 12 | 63 | 6º | ||||
PAULO Jorge de Almeida Silva PRIMAZ | 7 | 15 | 12 | 15 | 13 | 62 | 7º | |||
CARLOS Fernando Felício Jorge FERREIRA | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 55 | 8º | ||
LUÍS Miguel Cheles JOAQUIM | 5 | 10 | 6 | 6 | 15 | 12 | 54 | 9º | ||
JOÃO José Viana GONÇALVES | 6 | 20 | 17 | 43 | 10º | |||||
HELDER Manuel da Ponte RODRIGUES | 13 | 10 | 12 | 8 | 43 | 11º | ||||
LUÍS Miguel Lopes da SILVA | 17 | 20 | 37 | 12º | ||||||
DÉLIO Cristino Correia do NASCIMENTO | 9 | 12 | 9 | 7 | 37 | 13º | ||||
RUI Manuel Jacinto VENTURA | 8 | 14 | 13 | 35 | 14º | |||||
JOSÉ Benito Perez DIEGUEZ | 11 | 3 | 9 | 7 | 3 | 33 | 15º | |||
PEDRO Miguel Simão Borrecho CONDE | 7 | 8 | 7 | 10 | 32 | 16º | ||||
ROGÉRIO da Assunção Luísa SEROMENHO | 14 | 15 | 29 | 17º | ||||||
GASTÃO José da Silva FRANCO | 15 | 11 | 26 | 18º | ||||||
MARCO António BOTA | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 25 | 19º | |||
HERMES José Raposo BANZA | 5 | 3 | 6 | 9 | 23 | 20º | ||||
JOÃO Manuel Zorro dos Ramos LUZ | 11 | 8 | 19 | 21º | ||||||
JACINTO André Silva MANUEL | 3 | 11 | 5 | 19 | 22º | |||||
JOÃO Manuel da Conceição BENTO | 8 | 8 | 16 | 23º | ||||||
PEDRO António Dias GIL | 14 | 14 | 24º | |||||||
FRANCISCO José Roque REIS | 4 | 6 | 4 | 14 | 25º | |||||
JOSÉ Manuel GIL | 13 | 13 | 26º | |||||||
SÉRGIO Manuel Palma REVÉS Longo | 13 | 13 | 27º | |||||||
EDUARDO Alberto Santos GONÇALVES | 7 | 6 | 13 | 28º | ||||||
FELICIANO António de Abreu JÚLIO | 4 | 4 | 5 | 13 | 29º | |||||
JOÃO Carlos Nugas da Silva FONTAINHAS | 11 | 11 | 30º | |||||||
JORGE Manuel Pinto da COSTA | 4 | 3 | 7 | 31º | ||||||
NELSON Vicente Fernandes MARTINS | 6 | 6 | 32º | |||||||
LUCIANO Filipe Rodrigues QUITÉRIO | 5 | 5 | 33º | |||||||
LUÍS José CORREIA Maldonado | 5 | 5 | 34º | |||||||
PEDRO Miguel Silva CONDESSA | 5 | 5 | 35º | |||||||
ANTÓNIO Manuel Martins PEREIRA | 4 | 4 | 36º | |||||||
JOÃO Filipe Viegas CORREIA | 4 | 4 | 37º | |||||||
ANTÓNIO Manuel Afonso LEANDRO | 4 | 4 | 38º | |||||||
VITOR Manuel Martins RODRIGUES | 3 | 3 | 39º |
NAVEGADORES-CLASSE 1 |
PONTUAÇÕES | CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
NOMES | RALI CARNAVAL DE LOULÉ | RALI ALMODOVAR | RALI DE MONSARAZ | RALI DE SANTA CATARINA | RALI FATACIL | RALI DE SILVES | RALI CASINO DE MONTE GORDO I | RALI CASINO DE MONTE GORDO II | SOMA | |
ANTÓNIO Manuel Afonso LEANDRO | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 30 | 1º | ||
PEDRO Miguel Silva CONDESSA | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 26 | 2º | ||
JOÃO CARLOS | 4 | 4 | 2 | 10 | 3º | |||||
RUI Jorge Baptista de SOUSA | 6 | 2 | 8 | 4º | ||||||
ANTÓNIO Carlos Estrelo MESTRE | 6 | 6 | 5º | |||||||
CHRISTOPHER Scott SHEAN | 4 | 4 | 6º | |||||||
MARCO António da Silva GONÇALVES | 4 | 4 | 7º | |||||||
NUNO Miguel Santos e VENÃNCIO | 2 | 2 | 8º | |||||||
OSVALDO Manuel dos Santos MAIO | 2 | 2 | 9º |
NAVEGADORES-CLASSE 2 |
PONTUAÇÕES | CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
NOMES | RALI CARNAVAL DE LOULÉ | RALI ALMODOVAR | RALI DE MONSARAZ | RALI DE SANTA CATARINA | RALI FATACIL | RALI DE SILVES | RALI CASINO DE MONTE GORDO I | RALI CASINO DE MONTE GORDO II | SOMA | |
ANTÓNIO José Rebelo de MORAIS | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 30 | 1º | ||
LUÍS Miguel Cheles JOAQUIM | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 24 | 2º | |||
CARLOS Fernando Felício Jorge FERREIRA | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 24 | 3º | |
JOÃO Manuel Zorro dos Ramos LUZ | 6 | 2 | 8 | 4º | ||||||
MARCO António BOTA | 2 | 2 | 4 | 8 | 5º | |||||
FRANCISCO José Roque REIS | 2 | 2 | 6º |
NAVEGADORES-CLASSE 3 |
PONTUAÇÕES | CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
NOMES | RALI CARNAVAL DE LOULÉ | RALI ALMODOVAR | RALI DE MONSARAZ | RALI DE SANTA CATARINA | RALI FATACIL | RALI DE SILVES | RALI CASINO DE MONTE GORDO I | RALI CASINO DE MONTE GORDO II | SOMA | |
CARLOS Alberto de JESUS Sebastião | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 34 | 1º | ||
PAULO Jorge de Almeida Silva PRIMAZ | 6 | 4 | 6 | 16 | 2º | |||||
DÉLIO Cristino Correia do NASCIMENTO | 4 | 4 | 4 | 12 | 3º | |||||
JOÃO Manuel da Conceição BENTO | 6 | 6 | 4º | |||||||
FELICIANO António de Abreu JÚLIO | 2 | 4 | 6 | 5º | ||||||
PAULO José Ferreira ALVES | 4 | 4 | 6º | |||||||
SÉRGIO Manuel Palma REVÉS Longo | 4 | 4 | 7º | |||||||
ANTÓNIO Manuel Martins PEREIRA | 2 | 2 | 4 | 8º | ||||||
JORGE Manuel Pinto da COSTA | 2 | 2 | 9º | |||||||
JOSÉ Benito Perez DIEGUEZ | 2 | 2 | 10º | |||||||
LUÍS José CORREIA Maldonado | 2 | 2 | 11º | |||||||
VITOR Manuel Martins RODRIGUES | 2 | 2 | 12º |
NAVEGADORES-CLASSE 4 |
PONTUAÇÕES | CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
NOMES | RALI CARNAVAL DE LOULÉ | RALI ALMODOVAR | RALI DE MONSARAZ | RALI DE SANTA CATARINA | RALI FATACIL | RALI DE SILVES | RALI CASINO DE MONTE GORDO I | RALI CASINO DE MONTE GORDO II | SOMA | |
LUÍS Manuel Martins de ASSUNÇÃO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 1º | ||
JOSÉ CARLOS Santos GAGO | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 30 | 2º | |
HELDER Manuel Ponte RODRIGUES | 4 | 2 | 4 | 10 | 3º | |||||
António RICARDO Cabrita MARTINS | 4 | 4 | 4º | |||||||
PEDRO Miguel Simão Borrecho CONDE | 4 | 4 | 5º | |||||||
PAULO Jorge de Almeida Silva PRIMAZ | 2 | 2 | 4 | 6º | ||||||
EDUARDO Alberto Santos GONÇALVES | 2 | 2 | 7º | |||||||
JACINTO André Silva MANUEL | 2 | 2 | 8º | |||||||
HEMES José Raposo BANZA | 2 | 2 | 9º |
NAVEGADORES-CLASSE 7 |
PONTUAÇÕES | CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
NOMES | RALI CARNAVAL DE LOULÉ | RALI ALMODOVAR | RALI DE MONSARAZ | RALI DE SANTA CATARINA | RALI FATACIL | RALI DE SILVES | RALI CASINO DE MONTE GORDO I | RALI CASINO DE MONTE GORDO II | SOMA | |
JOSÉ António Costa ROLIM | 6 | 6 | 12 | 1º | ||||||
LUÍS Filipe Navalhas MARTINS | 6 | 6 | 2º |
NAVEGADORES-CLASSE 8 |
PONTUAÇÕES | CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
NOMES | RALI CARNAVAL DE LOULÉ | RALI ALMODOVAR | RALI DE MONSARAZ | RALI DE SANTA CATARINA | RALI FATACIL | RALI DE SILVES | RALI CASINO DE MONTE GORDO I | RALI CASINO DE MONTE GORDO II | SOMA | |
DUARTE Luís Coutinho Gorjão de GOUVEIA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 32 | 1º | ||
ALBERTO José da Silva DIOGO | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | 2º | ||||
LUÍS Miguel Lopes da SILVA | 6 | 6 | 12 | 3º | ||||||
JOÃO José Viana GONÇALVES | 6 | 2 | 4 | 12 | 4º | |||||
JOÃO Carlos Nugas da Silva FONTAINHAS | 4 | 4 | 5º | |||||||
ROGÉRIO da Assunção Luísa SEROMENHO | 4 | 4 | 6º | |||||||
JOSÉ Manuel GIL | 4 | 4 | 7º | |||||||
PEDRO António Dias GIL | 4 | 4 | 8º | |||||||
RUI Manuel Jacinto VENTURA | 2 | 2 | 4 | 9º | ||||||
GASTÃO José da Silva FRANCO | 2 | 2 | 10º | |||||||
DÉLIO Cristino Correia do NASCIMENTO | 2 | 2 | 11º |