CAMPEONATO NACIONAL DE CLÁSSICOS - RALIS - 2002 |
Ultima actualização |
29-11-2002 |
1 |
RALI PINHAIS DO CENTRO |
2 |
RALI PORTAS DE RODÃO |
3 |
RALI MONTELONGO/CID.FAFE |
4 |
RALI A VILA VERDE |
5 |
RALI DAS ARTES/V.N. CERVEIRA |
6 |
RALI CASINO DE ESPINHO |
7 |
RALI CASINOS DO ALGARVE |
8 |
RALI SPORT/DÃO LAFÕES |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | JOAQUIM António Ferreira JORGE | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
2º | VITOR Manuel Fernandes TORRES | 37 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 10 | |
3º | VASCO Alexandre Nunes MIRANDA | 32 | 4 | 6 | 6 | 10 | 6 | |||
4º | WILSON MIGUEIS Martins | 14 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||
5º | PAULO Jorge de Sousa AZEVEDO | 12 | 6 | 6 | ||||||
6º | FERNANDO José Costa ALMEIDA | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
7º | ANTÓNIO Manuel Gomes da SILVA Bicho | 8 | 4 | 4 | ||||||
8º | JORGE Manuel da Silva LOUREIRO | 6 | 6 | |||||||
8º | PEDRO Tiago Ferreira VAZ | 5 | 3 | 2 | ||||||
10º | JOAQUIM Luís Pereira PAIS | 5 | 3 | 2 | ||||||
11º | FERNANDO José Ramos SOBRAL | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||
12º | MÁRIO José Gomes da SILVA | 3 | 3 | |||||||
13º | JOSÉ da Conceição PEDROSO | 3 | 3 | |||||||
14º | ANÍBAL Vitorino de Matos ROLO | 3 | 1 | 2 | ||||||
15º | JOSÉ António da CRUZ Lopes | 1 | 1 | |||||||
16º | JOÃO José Rasteiro RALHA | 1 | 1 | |||||||
17º | JORGE Manuel Mascarenhas MAGRO | 1 | 1 | |||||||
18º | JOAQUIM José Galantinho MELÍCIAS | 1 | 1 | |||||||
19º | ANTÓNIO Maria Santos PIRES | 1 | 1 |
CATEGORIA-HISTÓRICOS 65 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | JOSÉ António da CRUZ Lopes | 60 | 20 | 20 | 20 |
CATEGORIA-HISTÓRICOS 71 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | FERNANDO José Costa ALMEIDA | 104 | 20 | 15 | 17 | 20 | 17 | 15 | ||
2º | WILSON MIGUEIS Martins | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
3º | JOSÉ da Conceição PEDROSO | 49 | 17 | 15 | 17 | |||||
4º | FERNANDO José Ramos SOBRAL | 20 | 20 | |||||||
5º | ANÍBAL Vitorino de Matos ROLO | 17 | 17 | |||||||
6º | PEDRO Tiago Ferreira VAZ | 17 | 17 | |||||||
7º | JORGE Manuel Mascarenhas MAGRO | 15 | 15 | |||||||
8º | JOSÉ Acácio Ramos SOBRAL | 13 | 13 | |||||||
9º | VICTOR Manuel NEIVA Pereira | 13 | 13 | |||||||
10º | JOÃO José Braz ABRANTES | 13 | 13 |
CATEGORIA-PÓS-HISTÓRICOS |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | JOAQUIM António Ferreira JORGE | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
2º | VITOR Manuel Fernandes TORRES | 112 | 17 | 15 | 13 | 15 | 17 | 15 | 20 | |
3º | VASCO Alexandre Nunes MIRANDA | 86 | 15 | 17 | 17 | 20 | 17 | |||
4º | Manuel Alberto TAVARES DA SILVA | 45 | 12 | 8 | 13 | 12 | ||||
5º | ANTÓNIO Manuel Gomes da SILVA Bicho | 40 | 15 | 10 | 15 | |||||
6º | FERNANDO José Ramos SOBRAL | 40 | 12 | 13 | 15 | |||||
7º | PAULO Jorge de Sousa AZEVEDO | 34 | 17 | 17 | ||||||
8º | MÁRIO José Gomes da SILVA | 28 | 15 | 13 | ||||||
9º | JOAQUIM Luís Pereira PAIS | 26 | 13 | 13 | ||||||
10º | JOAQUIM José Galantinho MELÍCIAS | 25 | 13 | 12 | ||||||
11º | JOSÉ MATEUS das Neves | 22 | 11 | 11 | ||||||
12º | ARTUR Carvalho Gouveia OLIVEIRA | 21 | 10 | 11 | ||||||
13º | JORGE Manuel da Silva LOUREIRO | 17 | 17 | |||||||
14º | PEDRO Tiago Ferreira VAZ | 13 | 13 | |||||||
15º | ANÍBAL Vitorino de Matos ROLO | 12 | 12 | |||||||
16º | FRANCISCO Manuel Ventura COUCEIRO da Costa | 12 | 12 | |||||||
17º | ANTÓNIO Maria Santos PIRES | 12 | 12 | |||||||
18º | JOÃO José Rasteiro RALHA | 11 | 11 | |||||||
19º | JOSÉ Carlos dos Santos BAGO | 11 | 11 | |||||||
20º | JORGE Manuel Mota Coelho dos SANTOS | 11 | 11 | |||||||
21º | VICTOR Manuel NEIVA Pereira | 10 | 10 | |||||||
22º | CAMILO Manuel de Carvalho FIGUEIREDO | 9 | 9 |
CLASSE F5 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | JOSÉ António da CRUZ Lopes | 15 | 5 | 5 | 5 |
CLASSE G2 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | ANÍBAL Vitorino de Matos ROLO | 10 | 10 | |||||||
2º | JOSÉ Acácio Ramos SOBRAL | 5 | 5 | |||||||
3º | VICTOR Manuel NEIVA Pereira | 5 | 5 |
CLASSE G3 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | JOÃO José Braz ABRANTES | 5 | 5 |
CLASSE G7 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | JOSÉ da Conceição PEDROSO | 26 | 8 | 8 | 10 | |||||
2º | FERNANDO José Ramos SOBRAL | 10 | 10 |
CLASSE G8 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | FERNANDO José Costa ALMEIDA | 58 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
CLASSE G9 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | WILSON MIGUEIS Martins | 40 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||
2º | JORGE Manuel Mascarenhas MAGRO | 8 | 8 | |||||||
2º | PEDRO Tiago Ferreira VAZ | 8 | 8 |
CLASSE PH1 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | ARTUR Carvalho Gouveia OLIVEIRA | 10 | 5 | 5 |
CLASSE PH2 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | ANTÓNIO Maria Santos PIRES | 10 | 10 |
CLASSE PH6 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | Manuel Alberto TAVARES DA SILVA | 36 | 10 | 10 | 10 | 6 | ||||
2º | FERNANDO José Ramos SOBRAL | 28 | 10 | 8 | 10 | |||||
3º | MÁRIO José Gomes da SILVA | 18 | 10 | 8 | ||||||
4º | JOSÉ MATEUS das Neves | 16 | 8 | 8 | ||||||
5º | JORGE Manuel Mota Coelho dos SANTOS | 8 | 8 |
CLASSE PH7 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | JOAQUIM José Galantinho MELÍCIAS | 20 | 10 | 10 | ||||||
2º | VICTOR Manuel NEIVA Pereira | 8 | 8 | |||||||
3º | JOSÉ Carlos dos Santos BAGO | 4 | 4 |
CLASSE PH8 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | JOAQUIM António Ferreira JORGE | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
2º | VITOR Manuel Fernandes TORRES | 49 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 10 | |
3º | VASCO Alexandre Nunes MIRANDA | 40 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | |||
4º | PAULO Jorge de Sousa AZEVEDO | 16 | 8 | 8 | ||||||
5º | ANTÓNIO Manuel Gomes da SILVA Bicho | 15 | 6 | 3 | 6 | |||||
6º | JOAQUIM Luís Pereira PAIS | 10 | 5 | 5 | ||||||
7º | JORGE Manuel da Silva LOUREIRO | 8 | 8 | |||||||
8º | PEDRO Tiago Ferreira VAZ | 5 | 5 | |||||||
9º | FRANCISCO Manuel Ventura COUCEIRO da Costa | 5 | 5 | |||||||
10º | JOÃO José Rasteiro RALHA | 4 | 4 |
CLASSE PH9 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | ANÍBAL Vitorino de Matos ROLO | 10 | 10 | |||||||
2º | CAMILO Manuel de Carvalho FIGUEIREDO | 8 | 8 |
NAVEGADORES ABSOLUTO |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | CRISTIANO Miguel Rodrigues Patrício C. QUEIROGA | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
2º | Maria BARBARA dos Santos Teixeira TORRES | 37 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 10 | |
3º | LUÍS Augusto NOGUEIRA Gaspar Ribeiro | 32 | 4 | 6 | 6 | 10 | 6 | |||
4º | JOÃO Paulo de Carvalho Martins BAPTISTA | 12 | 6 | 6 | ||||||
5º | LIONILDO Augusto de Sampaio LEITE | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
6º | JUSTINO José REIS da Silva Ferreira | 7 | 3 | 4 | ||||||
7º | NUNO Manuel de Sousa ALMEIDA | 7 | 3 | 4 | ||||||
8º | JOÃO Paulo Pereira da ROCHA | 6 | 6 | |||||||
9º | CARLOS Alberto Godinho de JESUS | 5 | 3 | 2 | ||||||
10º | FERNANDO Emídio Barbosa CAMPOS | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||
11º | TIAGO José Nunes LOURENÇO | 4 | 4 | |||||||
12º | PAULO Manuel RIBAS Lourenço da Fonseca | 4 | 4 | |||||||
13º | LOURENÇO Fernandes GUIMARÃES | 3 | 3 | |||||||
14º | EDUARDO Antão da SILVA | 3 | 3 | |||||||
15º | GUILHERME de Jesus Dionísio ANTUNES | 3 | 3 | |||||||
16º | LUÍS Manuel Caetano CAVALEIRO | 2 | 2 | |||||||
17º | MARCO PAULO Leite da Costa | 2 | 2 | |||||||
18º | LUÍS Miguel LAURO dos Santos | 1 | 1 | |||||||
19º | CATARINA Isabel Correia ROLO | 1 | 1 | |||||||
20º | António Ângelo PINTO DA FONSECA | 1 | 1 | |||||||
21º | Artur JORGE Gomes Lopes da COSTA | 1 | 1 | |||||||
22º | PAULO Jorge Roxo SERRANHO | 1 | 1 | |||||||
23º | AMÉRICO Pereira da COSTA | 1 | 1 |
NAVEGADORES-HISTÓRICOS 65 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | LUÍS Miguel LAURO dos Santos | 60 | 20 | 20 | 20 |
NAVEGADORES-HISTÓRICOS 71 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | LIONILDO Augusto de Sampaio LEITE | 104 | 20 | 15 | 17 | 20 | 17 | 15 | ||
2º | JUSTINO José REIS da Silva Ferreira | 60 | 20 | 20 | 20 | |||||
3º | GUILHERME de Jesus Dionísio ANTUNES | 49 | 17 | 15 | 17 | |||||
4º | NUNO Manuel de Sousa ALMEIDA | 40 | 20 | 20 | ||||||
5º | FERNANDO Emídio Barbosa CAMPOS | 20 | 20 | |||||||
6º | CATARINA Isabel Correia ROLO | 17 | 17 | |||||||
7º | MARCO PAULO Lite da Costa | 17 | 17 | |||||||
8º | Artur JORGE Gomes Lopes da COSTA | 15 | 15 | |||||||
9º | IDALINA Felicidade Martins SILVA | 13 | 13 | |||||||
10º | PEDRO Miguel Pinto da Silva BRITO | 13 | 13 | |||||||
11º | IOLANDA Maria Rodrigues de Oliveira COSTA | 13 | 13 |
NAVEGADORES-PÓS HISTÓRICOS |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | CRISTIANO Miguel Rodrigues Patrício C. QUEIROGA | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
2º | Maria BARBARA dos Santos Teixeira TORRES | 112 | 17 | 15 | 13 | 15 | 17 | 15 | 20 | |
3º | LUÍS Augusto NOGUEIRA Gaspar RIBEIRO | 86 | 15 | 17 | 17 | 20 | 17 | |||
4º | JORGE André da Costa AGUIAR | 45 | 12 | 8 | 13 | 12 | ||||
5º | FERNANDO Emídio Barbosa CAMPOS | 40 | 12 | 13 | 15 | |||||
6º | JOÃO Paulo de Carvalho Martins BAPTISTA | 34 | 17 | 17 | ||||||
7º | EDUARDO Antão da SILVA | 28 | 15 | 13 | ||||||
8º | CARLOS Alberto Godinho de JESUS | 26 | 13 | 13 | ||||||
9º | PAULO Jorge Roxo SERRANHO | 25 | 13 | 12 | ||||||
10º | ANTÓNIO Bento MARTINS | 22 | 11 | 11 | ||||||
11º | TIAGO Miguel Oliveira ALVES | 21 | 11 | 10 | ||||||
12º | RUI Teixeira OLIVEIRA | 21 | 10 | 11 | ||||||
13º | JOÃO Paulo Pereira da ROCHA | 17 | 17 | |||||||
14º | TIAGO José Nunes LOURENÇO | 15 | 15 | |||||||
15º | PAULO Manuel RIBAS Lourenço da Fonseca | 15 | 15 | |||||||
16º | LOURENÇO Fernandes GUIMARÃES | 13 | 13 | |||||||
17º | LUÍS Manuel Caetano CAVALEIRO | 12 | 12 | |||||||
18º | PEDRO Malheiro Reymão COUCEIRO da Costa | 12 | 12 | |||||||
19º | AMÉRICO Pereira da COSTA | 12 | 12 | |||||||
20º | António Ângelo PINTO DA FONSECA | 11 | 11 | |||||||
21º | Mário RUI da Cunha Fernandes PÓVOAS | 11 | 11 | |||||||
22º | FERNANDO Gaspar Gomes LOPES | 10 | 10 | |||||||
23º | LUÍS Carlos Balbino FERNANDES | 9 | 9 |
NAVEGADORES-CLASSE F5 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | LUÍS Miguel LAURO dos Santos | 15 | 5 | 5 | 5 |
NAVEGADORES-CLASSE G2 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | CATARINA Isabel Correia ROLO | 10 | 10 | |||||||
2º | IDALINA Felicidade Martins SILVA | 5 | 5 | |||||||
3º | PEDRO Miguel Pinto da Silva BRITO | 5 | 5 |
NAVEGADORES-CLASSE G3 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | IOLANDA Maria Rodrigues de Oliveira COSTA | 5 | 5 |
NAVEGADORES-CLASSE G7 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | GUILHERME de Jesus Dionísio ANTUNES | 16 | 8 | 8 | ||||||
2º | FERNANDO Emídio Barbosa CAMPOS | 10 | 10 |
NAVEGADORES-CLASSE G8 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | LIONILDO Augusto de Sampaio LEITE | 58 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
NAVEGADORES-CLASSE G9 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | JUSTINO José REIS da Silva Ferreira | 30 | 10 | 10 | 10 | |||||
2º | NUNO Manuel de Sousa ALMEIDA | 10 | 5 | 5 | ||||||
3º | Artur JORGE Gomes Lopes da COSTA | 8 | 8 | |||||||
4º | MARCO PAULO Leite da Costa | 8 | 8 |
NAVEGADORES-CLASSE PH1 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | RUI Teixeira OLIVEIRA | 10 | 5 | 5 |
NAVEGADORES-CLASSE PH2 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | AMÉRICO Pereira da COSTA | 10 | 10 |
NAVEGADORES-CLASSE PH6 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | JORGE André da Costa AGUIAR | 36 | 10 | 10 | 10 | 6 | ||||
2º | FERNANDO Emídio Barbosa CAMPOS | 28 | 10 | 8 | 10 | |||||
3º | EDUARDO Antão da SILVA | 18 | 10 | 8 | ||||||
4º | ANTÓNIO Bento MARTINS | 16 | 8 | 8 | ||||||
5º | Mário RUI da Cunha Fernandes PÓVOAS | 8 | 8 |
NAVEGADORES-CLASSE PH7 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | PAULO Jorge Roxo SERRANHO | 20 | 10 | 10 | ||||||
2º | TIAGO Miguel Oliveira ALVES | 12 | 4 | 8 |
NAVEGADORES-CLASSE PH8 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | CRISTIANO Miguel Rodrigues Patrício C. QUEIROGA | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
2º | Maria BARBARA dos Santos Teixeira TORRES | 49 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 10 | |
3º | LUÍS Augusto NOGUEIRA Gaspar Ribeiro | 40 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | |||
4º | JOÃO Paulo de Carvalho Martins BAPTISTA | 16 | 8 | 8 | ||||||
5º | CARLOS Alberto Godinho de JESUS | 10 | 5 | 5 | ||||||
6º | JOÃO Paulo Pereira da ROCHA | 8 | 8 | |||||||
7º | TIAGO José Nunes LOURENÇO | 6 | 6 | |||||||
8º | PAULO Manuel RIBAS Lourenço da Fonseca | 6 | 6 | |||||||
9º | LOURENÇO Fernandes GUIMARÃES | 5 | 5 | |||||||
10º | PEDRO Malheiro Reymão COUCEIRO da Costa | 5 | 5 | |||||||
11º | António Ângelo PINTO DA FONSECA | 4 | 4 | |||||||
12º | FERNANDO Gaspar Gomes LOPES | 3 | 3 |
NAVEGADORES-CLASSE PH9 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | LUÍS Manuel Caetano CAVALEIRO | 10 | 10 | |||||||
2º | LUÍS Carlos Balbino FERNANDES | 8 | 8 |
CLUBES |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | ESCUDERIA CASTELO BRANCO | 80 | 10 | 4 | 7 | 10 | 10 | 16 | 10 | 13 |
2º | FUTEBOL CLUBE DO PORTO | 75 | 10 | 10 | 11 | 13 | 10 | 4 | 13 | 4 |
3º | CLUBE DESPORTIVO DA PÓVOA | 1 | 1 |