CAMPEONATO NACIONAL DE VELOCIDADE-CLÁSSICOS- 2002 |
Ultima actualização |
15-11-2002 |
1 |
CIRCUITO BRAGA-I |
2 |
CIRCUITO A.C.D.M.E.-I |
3 |
CIRCUITO VILA DO CONDE 1/ZURICH |
4 |
CIRCUITO BRAGA-2CIRCUITO A.C.D.M.E.-II |
5 |
CIRCUITO BRAGA-III |
6 |
CIRCUITO A.C.D.M.E.-III |
7 |
CIRCUITO BRAGA-IV |
8 |
CIRCUITO A.C.D.M.E.-IV |
CATEGORIA HISTÓRICOS 65 |
CLASSIF. | Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1º | 257 | MÁRCIO José Gonçalves NOGUEIRA | 14 | 8 | 6 | ||||||
2º | 258 | PEDRO José Bussaco Pereira de MAGALHÃES Assunção | 13 | 13 | |||||||
3º | 252 | JOSÉ Carlos Abrantes Opinião Gonçalves da MOTA | 3 | 3 | |||||||
4º | 255 | Manuel António VELOSO dos Santos AMARAL | 2 | 2 |
CATEGORIA HISTÓRICOS 71 |
CLASSIF. | Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1º | 0 | ||||||||||
2º | 315 | ANTÓNIO José Lopes Ferreira PINTO | 35 | 10 | 8 | 8 | 4 | 5 | |||
3º | 314 | CARLOS Fernando de Carvalho BARBOSA da Cruz | 25 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 |
CATEGORIA PÓS-HISTÓRICOS |
CLASSIF. | Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1º | 100 | CARLOS Manuel do Lago e Costa RODRIGUES | 47 | 10 | 10 | 6 | 2 | 9 | 10 | ||
2º | 102 | JOAQUIM António Ferreira JORGE | 36 | 6 | 10 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
3º | 103 | ANTÓNIO Carlos Teixeira Pinto de BARROS | 35 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 6 | |
4º | 101 | CARLOS Filipe Ramos Pinto dos SANTOS | 28 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | |||
5º | 104 | ANTÓNIO Monteiro NOGUEIRA | 18 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
6º | 105 | João Paulo de Carvalho CAMPOS COSTA | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
116 | JORGE Manuel de Oliveira CORREIA | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||
113 | FERNANDO Teixeira MARTINS | 3 | 2 | 1 | |||||||
135 | CARLOS DINIZ Ferreira dos SANTOS | 3 | 3 | ||||||||
122 | Manuel FERNANDO Alves CARNEIRO | 2 | 2 | ||||||||
107 | MANUEL Maria Moreira NETO | 1 | 1 | ||||||||
120 | JOÃO Manuel de Castro ALBERTO | 1 | 1 |
CLASSE F7 |
CLASSIF. | Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1º | 257 | MÁRCIO José Gonçalves NOGUEIRA | 14 | 8 | 6 | ||||||
2º | 258 | PEDRO José Bussaco Pereira de MAGALHÃES Assunção | 10 | 10 | |||||||
3º | 252 | JOSÉ Carlos Abrantes Opinião Gonçalves da MOTA | 10 | 5 | 5 | ||||||
4º | 253 | DOMINGOS José Martins CASIMIRO da Silva | 6 | 6 |
CLASSE G4 |
CLASSIF. | Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
CLASSE G5 |
CLASSIF. | Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
CLASSE G6 |
CLASSIF. | Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1º | 310 | TIAGO GONÇALO Marques Braga Nogueira ALVES | 6 | 6 |
CLASSE G7 |
CLASSIF. | Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1º | 306 | PAULO José Dias MIGUEL | 36 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | |||
2º | 325 | Manuel FILIPE da Silva MOREIRA | 21 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||
3º | 309 | ANTÓNIO Taveira de Carvalho Faria MACHADO | 10 | 10 | |||||||
4º | 323 | AUGUSTO Carlos Ferreira da SILVA | 10 | 10 | |||||||
5º | 302 | Rui MIGUEL Rocha de Macedo Goarmon PALMA | 8 | 8 |
CLASSE G8 |
CLASSIF. | Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1º | 321 | ADRIANO António Martins Leite BARBOSA | 10 | 10 | |||||||
2º | 326 | RUI José Cardoso RAIMUNDO | 8 | 8 | |||||||
3º | 305 | JORGE Manuel Mascarenhas MAGRO | 6 | 6 | |||||||
4º | 304 | JOSÉ Manuel Pinto de OLIVEIRA | 5 | 5 |
CLASSE G9 |
CLASSIF. | Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1º | 315 | ANTÓNIO José Lopes Ferreira PINTO | 35 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | ||
2º | 0 | ||||||||||
3º | 318 | GONÇALO Martins dos Santos GIL | 14 | 1 | 6 | 6 | 1 | ||||
4º | 307 | LUÍS Carneiro Carvalho NUNES | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 |
CLASSE G11 |
CLASSIF. | Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1º | 334 | MARCOS César Cortinhas de Miranda TEIXEIRA | 10 | 10 | |||||||
2º | 331 | Luís MIGUEL Rego COUCEIRO da Costa Soares | 8 | 8 | |||||||
3º | 333 | LUÍS Manuel Couto NOVOA Rodrigues Miguel | 6 | 6 | |||||||
4º | 337 | RODRIGO Francisco Pereira Fernandes da SILVA | 4 | 4 |
CLASSE PH3 |
CLASSIF. | Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1º | 120 | JOÃO Manuel de Castro ALBERTO | 6 | 6 |
CLASSE PH5 |
CLASSIF. | Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1º | 118 | JORGE Manuel Silva de CARVALHO | 10 | 10 | |||||||
2º | 108 | RUI Jorge da Silva MAGINA | 8 | 8 |
CLASSE PH6 |
CLASSIF. | Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
113 | FERNANDO Teixeira MARTINS | 18 | 10 | 8 | |||||||
140 | LUÍS FILIPE Simões Lopes Dias | 17 | 6 | 5 | 6 | ||||||
122 | Manuel FERNANDO Alves CARNEIRO | 16 | 10 | 6 | |||||||
114 | ALBERTO Manuel de FREITAS Sampaio | 8 | 8 | ||||||||
115 | JOSÉ Alberto Calheiros Cruz SAMPAIO | 6 | 6 | ||||||||
134 | ANTÓNIO João Ferreira Cotrim da SILVA | 5 | 5 | ||||||||
121 | EDUARDO Manuel de Jesus COSTA | 4 | 4 | ||||||||
141 | JORGE Augusto da Silva Machado RIBEIRO | 2 | 2 |
CLASSE PH7 |
CLASSIF. | Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
CLASSE PH8 |
CLASSIF. | Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1º | 102 | JOAQUIM António Ferreira JORGE | 66 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 |
2º | 104 | ANTÓNIO Monteiro NOGUEIRA | 50 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | |
135 | CARLOS DINIZ Ferreira dos SANTOS | 8 | 8 | ||||||||
143 | BELMIRO de Sousa GODINHO | 6 | 6 | ||||||||
107 | MANUEL Maria Moreira NETO | 6 | 6 | ||||||||
106 | RODRIGO Francisco Pereira Fernandes da SILVA | 4 | 4 |
CLASSE PH9 |
CLASSIF. | Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1º | 100 | CARLOS Manuel do Lago e Costa RODRIGUES | 57 | 10 | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | 10 | |
2º | 103 | ANTÓNIO Carlos Teixeira Pinto de BARROS | 52 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | |
3º | 101 | CARLOS Filipe Ramos Pinto dos SANTOS | 42 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | |||
116 | JORGE Manuel de Oliveira CORREIA | 18 | 6 | 8 | 4 | ||||||
145 | PEDRO Jorge BETTENCOURT Pinto de Abreu | 12 | 6 | 2 | 4 |
CLUBES |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | FUTEBOL CLUBE DO PORTO | 37 | 6 | 10 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | |
2º | ESCUDERIA CASTELO BRANCO | 6 | 1 | 3 | 2 |