|
TROFÉU NACIONAL DE VELOCIDADE-CLÁSSICOS- 2002 |
|
Ultima actualização |
15-11-2002 |
| 1 |
CIRCUITO BRAGA-I |
2 |
CIRCUITO A.C.D.M.E.-I |
3 |
CIRCUITO VILA DO CONDE 1/ZURICH |
|
4 |
CIRCUITO BRAGA-2CIRCUITO A.C.D.M.E.-II |
5 |
CIRCUITO BRAGA-III |
6 |
CIRCUITO A.C.D.M.E.-III |
|
7 |
CIRCUITO BRAGA-IV |
8 |
CIRCUITO A.C.D.M.E.-IV |
|
| CLASSIF. | Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1º | 401 | FERNANDO José Ribeiro SOARES | 56 | 3 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | |
| 2º | 412 | RUI Alberto Fontes COELHO | 23 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | |||
| 402 | NUNO Manuel Amaro PIMENTA | 15 | 6 | 6 | 3 | ||||||
| 427 | VICTOR Manuel Sampaio da COSTA | 9 | 4 | 5 | |||||||
| 409 | CAMILO Manuel de Carvalho FIGUEIREDO | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 420 | ANTÓNIO Diogo Martins de Morais SIMÕES | 5 | 5 | ||||||||
| 407 | NUNO Amaro Paulo Maria SANPEDRO | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 404 | LUÍS Manuel Simões RODRIGUES | 4 | 4 | ||||||||
| 426 | JOSÉ Miguel Salgado LAGARTEIRA | 4 | 4 | ||||||||
| 411 | MANUEL José Neves Soares FERREIRA | 3 | 3 | ||||||||
| 403 | JOÃO Manuel de Azevedo Marques RODRIGUES | 3 | 3 | ||||||||
| 414 | ALBERTO Manuel de FREITAS Sampaio | 3 | 3 | ||||||||
| 405 | VASCO Guilherme Moreira GOMES | 2 | 2 | ||||||||
| 428 | ALBINO Estevão Chaves Ribeiro ABRANTES | 2 | 2 | ||||||||
| 423 | JOAQUIM FIDALGO Bras de Sousa | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 425 | José MANUEL Freitas da SILVA | 1 | 1 | ||||||||
| 424 | JOAQUIM Manuel da Silva PACHECO | 1 | 1 | ||||||||
|
CATEGORIA B2 |
| CLASSIF. | Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1º | 430 | ARMANDO Jorge Lima da Silva PAES | 54 | 6 | 7 | 10 | 4 | 10 | 9 | 8 | |
| 432 | CARLOS BARBOT Aires Pereira | 17 | 2 | 6 | 9 | ||||||
| 433 | MIGUEL Maria Sá Pais do AMARAL | 12 | 4 | 8 | |||||||
| 435 | SERAFIM Manuel de Araújo Ribeirinho SOARES | 8 | 3 | 5 | |||||||
| 431 | RODRIGO Manuel da Nobrega Themudo GALLEGO | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 434 | CARLOS Manuel do Lago e Costa RODRIGUES | 4 | 4 |