|
FORMULA NOVIS BY FORD - 2002 |
|
Ultima actualização |
14-10-2002 |
| 1 |
SERIES INT.BOOST |
2 |
CIRCUITO DE JEREZ(1ª CORRIDA) |
3 |
CIRCUITO DE JEREZ(2ªCORRIDA) |
|
4 |
SERIES INT.BOOST(1ª CORRIDA) |
5 |
SERIES INT.BOOST(1ª CORRIDA) |
6 |
CIRCUITO DE JARAMA(1ª CORRIDA) |
|
7 |
CIRCUITO DE JARAMA(2ª CORRIDA) |
8 |
CSERIES INT.BOOST |
9 |
CIRCUITO ESTORIL(1ª CORRIDA) |
|
10 |
CIRCUITO ESTORIL(2ª CORRIDA) |
|
| Nº COMP. | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1º | 1 | GONÇALO Nuno Coelho GOMES | 151 | 21 | 21 | 20 | 12 | 15 | 20 | 21 | 21 | [12] |
| 2º | 13 | PEDRO Miguel Alves SALVADOR | 108 | 12 | 10 | [4] | 21 | 21 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| 3º | 4 | JOÃO Pedro Pega de Oliveira FIGUEIREDO | 104 | 10 | 15 | 8 | 12 | 16 | 10 | 12 | 21 | |
| 4º | 6 | MANUEL António Martins Lopes GIÃO | 75 | 15 | 8 | 2 | 10 | 4 | 6 | 15 | 15 | |
| 5º | 15 | RICARDO do Nascimento Vieira TEODÓSIO | 67 | 12 | 12 | 10 | 6 | 3 | 15 | 8 | 1 | |
| 6º | 3 | NUNO Leite de Castro Teixeira de FREITAS | 57 | 6 | 4 | 15 | 8 | 10 | 8 | 6 | ||
| 7º | 12 | JOÃO Nuno Cruz de VASCONCELOS | 35 | 8 | 6 | 15 | 4 | 2 | ||||
| 8º | 5 | JOÃO DIOGO Borges Fernandes LOPES | 35 | 3 | 4 | 10 | 6 | 3 | [2] | 3 | 4 | 2 |
| 9º | 2 | PEDRO Tito Gonçalves Coimbra do MAR | 33 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 6 | |||
| 10º | 16 | VITOR Miguel Vieira TEODÓSIO | 11 | 6 | 2 | 3 | ||||||
| 11º | 22 | FREDERICO Alves VIEGAS | 10 | 2 | 8 | |||||||
| 12º | 7 | Pedro HUGO Feteira GODINHO | 9 | 3 | 6 | |||||||
| 13º | 14 | ALEXANDRE Augusto Melim CAMACHO | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 14º | 10 | MAX ORSINI | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 15º | 8 | ALEJANDRO NUNES | 2 | 2 |
|
EQUIPAS |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1º | GMS | 230 | 27 | 21 | 28 | 27 | 23 | 30 | 29 | 27 | 18 |
| 2º | MORELLI RACING | 193 | 25 | 23 | 10 | 14 | 22 | 20 | 16 | 27 | 36 |
| 3º | PSM | 147 | 20 | 16 | 19 | 25 | 23 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| 4º | TEODÓSIO COMPETIÇÕES | 94 | 12 | 12 | 13 | 10 | 9 | 17 | 10 | 11 | |
| 5º | M.G. RACING | 11 | 2 | 3 | 6 |