CAMPEONATO NACIONAL DE KARTING - 2002 |
Ultima actualização |
04-11-2002 |
1 |
12º CIRCUITO DE BRAGA |
2 |
CIRCUITO DE LEIRIA |
3 |
CIRCUITO KARTING SPORT C. PORTO/GRUPO LENA |
4 |
C7º CIRCUITO VITÓRIA F.C. |
5 |
CIRCUITO DE KARTING DE BALTAR |
6 |
CIRCUITO ACDME |
|
Nº | NOMES | TOTAL | PKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
COMP. | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | ||||
1º | 307 | Ricardo ADOLFO Silva de CASTRO | 215 | 10 | 17 | 7 | 20 | 20 | 15 | 11 | 17 | 20 | 21 | 21 | 21 | 15 |
2º | 312 | BRUNO Filipe Gomes MONTEIRO | 162 | 11 | 15 | 5 | 17 | 17 | 13 | 13 | 15 | 13 | 17 | 17 | 9 | |
3º | 311 | LUCAS ARAUJO Silva | 157 | 9 | 1 | 18 | 1 | 6 | 17 | 17 | 21 | 17 | 8 | 12 | 13 | 17 |
4º | 317 | JOÃO URBANO dos Reis Martins Gonçalves | 150,5 | 18,5 | 20 | 15 | 1 | 11 | 10 | 15 | 10 | 16 | 15 | 13 | 1 | 5 |
5º | 306 | JORGE Pedro Galo PETIZ | 139,5 | 18,5 | 10 | 20 | 1 | 3 | 12 | 12 | 7 | 9 | 12 | 11 | 17 | 7 |
6º | 302 | GONÇALO Filipe da Cruz RODRIGUES | 107 | 14 | 13 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | 13 | 10 | 12 | 13 |
7º | 303 | RICARDO Jorge Branco ANTUNES | 103 | 16 | 1 | 13 | 13 | 10 | 10 | 8 | 11 | 21 | ||||
8º | 308 | TIAGO Nuno Ramos RIBEIRO | 98 | 10 | 9 | 12 | 13 | 7 | 1 | 11 | 12 | 6 | 6 | 8 | 3 | |
9º | 323 | SIMÃO José Batista FERREIRA | 89 | 8 | 21 | 21 | 12 | 3 | 9 | 15 | ||||||
10º | 304 | JOÃO Carlos Morais RAMALHO | 88,5 | 8,5 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 15 | 8 |
11º | 321 | HUGO Miguel Martins Ferreira da SILVA | 83,5 | 9,5 | 11 | 12 | 6 | 12 | 6 | 7 | 6 | 10 | 2 | 2 | ||
12º | 316 | MICKAEL Joel RAMBEAU | 68,5 | 5,5 | 2 | 8 | 5 | 7 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | 7 | 5 | 10 |
13º | 305 | DIOGO Miguel Pereira AZEVEDO | 63,5 | 2,5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 10 | 12 |
14º | 327 | DAVID Alexandre Nobre SARAIVA | 62 | 12 | 6 | 11 | 1 | 9 | 10 | 13 | ||||||
15º | 309 | Rui PEDRO de Almeida Milara GUEDES | 57 | 11 | 8 | 11 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 2 | ||||
16º | 338 | TIAGO Miguel Grilo Mayer de OLIVEIRA | 41 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | |||||
17º | 318 | JOÃO Gonçalo Guerra POSEIRO | 30 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 11 | |||||||
18º | 310 | GONÇALO de Castro Gaspar e Costa ARAÚJO | 26 | 3 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||
19º | 347 | LORENZO NATALE | 20 | 11 | 9 | |||||||||||
20º | 331 | TOMÁS Montalvão Corte Real de BRITO | 18 | 7 | 1 | 4 | 6 | |||||||||
21º | 329 | EMANUEL Jorge Gardete Dias RIBEIRO | 17 | 1 | 1 | 4 | 11 | |||||||||
22º | 343 | PEDRO Miguel Rosa Ferreira NETO | 13 | 5 | 8 | |||||||||||
23º | 328 | JOÃO Luís da Silva MOURA | 12 | 3 | 9 | |||||||||||
24º | 325 | NUNO Miguel Fortunato Soares de OLIVEIRA | 11 | 7 | 4 | |||||||||||
25º | 301 | PAULO Alexandre Oliveira FERREIRA | 10 | 1 | 9 | |||||||||||
26º | 346 | RUI Filipe Pacheco COIMBRA | 8 | 8 | ||||||||||||
27º | 333 | GIL Manuel Serodio ALMEIDA | 8 | 7 | 1 | |||||||||||
28º | 334 | FILIPE Duarte dos Santos TRINCA | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
29º | 348 | JOÃO Filipe de Sousa Magalhães Neves de OLIVEIRA | 7 | 3 | 4 | |||||||||||
30º | 344 | PEDRO Filipe Faustino ROSADO | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
31º | 349 | CARLOS Miguel Alves CRESPO | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
319 | EDUARDO Gaspar da SILVA | 12,5 | 12,5 | |||||||||||||
322 | ROBERTO HIPÓLITO Mendes | 5 | 5 | |||||||||||||
315 | JONATHAN dos Santos NATÁRIO | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||
314 | MÁRIO Pedro de Carvalho BORGES | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||
320 | SAMANTA Vieira Garcia de Araújo PINTO | 1 | 1 |
CATEGORIA LIVRE 125 |
Nº | NOMES | TOTAL | PKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
COMP. | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | ||||
1º | 401 | MIGUEL António Elias da Silva FREITAS | 179 | 20 | 11 | 8 | 9 | 8 | 17 | 17 | 16 | 17 | 14 | 14 | 15 | 13 |
2º | 405 | TIAGO Francisco da Silva COITO | 172,5 | 17,5 | 7 | 7 | 13 | 14 | 14 | 14 | 20 | 21 | 12 | 12 | 9 | 12 |
3º | 407 | José RENATO da Silva FERREIRA | 130 | 8 | 11 | 9 | 11 | 12 | 12 | 17 | 13 | 9 | 13 | 15 | ||
4º | 402 | ALEXANDRE Miguel da Costa SILVA | 124,5 | 11,5 | 11 | 9 | 9 | 10 | 13 | 12 | 10 | 10 | 12 | 17 | ||
5º | 404 | ALEXANDRE Miguel Assunção Loureiro VIEIRA | 115 | 16 | 10 | 15 | 17 | 17 | 20 | 20 | ||||||
6º | 409 | DIOGO Rocha Leão Martins BAPTISTA | 60 | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | 9 | |||||||
7º | 403 | JOÃO Filipe Cabral do ROSÁRIO | 46 | 17 | 18 | 11 | ||||||||||
8º | 408 | NUNO Miguel Inácio PORTELA | 22 | 11 | 11 | |||||||||||
9º | 420 | DÁRIO Manuel Filipe de CASTRO | 22 | 11 | 11 |
CATEGORIA JUNIOR |
Nº | NOMES | TOTAL | PKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
COMP. | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | ||||
1º | 213 | ARMANDO João Dias Fulgêncio Bastos PARENTE | 242 | 20 | 17 | 17 | 21 | 21 | 15 | 17 | 20 | 21 | 21 | 20 | 15 | 17 |
2º | 203 | RUBEN Miguel Pereira LEONARDO | 196 | 11 | 21 | 21 | 8 | 11 | 21 | 21 | 15 | 15 | 13 | 15 | 11 | 13 |
3º | 202 | TIAGO Galo PETIZ | 186,5 | 18,5 | 15 | 15 | 10 | 15 | 11 | 9 | 17 | 17 | 17 | 13 | 17 | 12 |
4º | 210 | BERNARDO Rodrigues Tomas SOUSA | 151 | 16 | 13 | 11 | 17 | 12 | 13 | 15 | 12 | 10 | 15 | 17 | ||
5º | 214 | BRUNO Miguel Ferreira SERRA | 145 | 6 | 8 | 15 | 17 | 9 | 13 | 14 | 11 | 12 | 11 | 13 | 16 | |
6º | 211 | NUNO Alexandre da Costa TORRES | 139 | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 | 3 | 6 | 13 | 7 | 10 | 21 | 20 | |
7º | 208 | MARTIN Correa Mendes Braancamp SOBRAL | 117 | 13 | 5 | 10 | 12 | 4 | 17 | 3 | 10 | 9 | 4 | 9 | 12 | 9 |
8º | 205 | JORGE Manuel Mateus Pereira da Silva FARINHA | 110,5 | 9,5 | 9 | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 | 9 | 12 | 6 | 13 | 6 | 8 |
9º | 206 | ANTONIO Maria Mareus Pereira da Silva FARINHA | 103,5 | 11,5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 8 | 6 | 11 | 7 | 8 | 10 |
10º | 207 | DIOGO Afonso Copio Vilhena da Fonseca TAVARES | 92,5 | 13,5 | 11 | 9 | 11 | 10 | 2 | 4 | 7 | 7 | 10 | 8 | ||
11º | 204 | ANDRÉ Tenreiro MONTEIRO | 81,5 | 9,5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 | 7 | 11 | |
12º | 220 | FREDERICO Gil Pinheiro de BRITO | 69 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 9 | 5 | 9 | 7 | ||
13º | 212 | JOÃO Duarte Bernardino Marcelo de OLIVEIRA | 64,5 | 9,5 | 10 | 13 | 9 | 9 | 12 | 2 | ||||||
14º | 209 | TIAGO José Cardoso FARIA | 35 | 10 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | |||||||
15º | 217 | FILIPE Emanuel de Araújo POLICARPO | 20 | 3 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
16º | 215 | MIGUEL António Antunes dos SANTOS | 17 | 7 | 10 | |||||||||||
17º | 222 | FILIPE André Andrade SILVA | 16 | 10 | 6 | |||||||||||
18º | 221 | BELEM GARRIDO | 15 | 11 | 4 |
CATEGORIA JUVENIS |
Nº | NOMES | TOTAL | PKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
COMP. | 1ª correida | 2ª corrida | 1ª correida | 2ª corrida | 1ª correida | 2ª corrida | 1ª correida | 2ª corrida | 1ª correida | 2ª corrida | 1ª correida | 2ª corrida | ||||
1º | 101 | NUNO Alexandre Oliveira ALVES | 225 | 15 | 20 | 17 | 21 | 18 | 13 | 15 | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 | 18 |
2º | 103 | ROBERTO Diogo Alves de Freitas CAPELO | 202 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 5 | 21 | 18 | 20 | 21 | 20 | 20 |
3º | 105 | FREDERICO Campanudo DUARTE | 185,5 | 17,5 | 12 | 15 | 17 | 20 | 15 | 17 | 15 | 6 | 10 | 13 | 13 | 15 |
4º | 102 | NUNO Miguel Geraldo GODINHO | 185 | 15 | 18 | 21 | 9 | 8 | 21 | 21 | 12 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 |
5º | 110 | MIGUEL Carvalho RAPOSO | 159,5 | 13,5 | 8 | 9 | 10 | 15 | 17 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | 15 | 13 |
6º | 104 | BRUNO Nascimento LISBOA | 138,5 | 11,5 | 15 | 12 | 5 | 12 | 10 | 10 | 6 | 7 | 15 | 15 | 9 | 11 |
7º | 111 | WILSON Sérgio Palos MONTEIRO | 128 | 11 | 9 | 10 | 15 | 9 | 7 | 11 | 10 | 15 | 9 | 8 | 8 | 6 |
8º | 113 | ANA Sofia Reis CORREIA | 117,5 | 7,5 | 7 | 11 | 11 | 11 | 6 | 9 | 13 | 8 | 8 | 10 | 11 | 5 |
9º | 112 | HUGO Filipe Freitas MESQUITA Rodrigues | 107,5 | 10,5 | 11 | 8 | 12 | 7 | 12 | 13 | 9 | 12 | 5 | 8 | ||
10º | 114 | RUI Miguel Pedro PINHEIRO | 104 | 10 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | 8 | 9 | 13 | 9 | 10 | 10 | |
11º | 106 | MIGUEL Pedro Cardoso Mota JORDÃO | 77 | 3 | 8 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | ||
12º | 107 | JOÃO Miguel Correia PACHECO | 55 | 8 | 11 | 6 | 7 | 10 | 6 | 7 | ||||||
13º | 115 | JOÃO Luís da Silva MARQUES | 12 | 6 | 6 |
CATEGORIA CADETES |
Nº | NOMES | TOTAL | PKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
COMP. | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | ||||
1º | 13 | ANTÓNIO Maria de Mello Breyner Félix da COSTA | 228 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 9 | 11 | 13 | 20 | 20 | 12 | 20 |
2º | 10 | FRANCISCO Cabral Pais Sequeira MARCELINO | 201 | 15 | 18 | 17 | 15 | 12 | 17 | 18 | 21 | 18 | 12 | 13 | 13 | 12 |
3º | 3 | JOSÉ Miguel Armário BARRADAS | 185,5 | 13,5 | 15 | 15 | 17 | 18 | 15 | 15 | 15 | 12 | 17 | 13 | 10 | 10 |
4º | 5 | JOÃO Vitor Sampaio SERRA | 162 | 15 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 20 | 12 | 15 | 8 | 7 | 11 | 11 |
5º | 9 | MIGUEL José Fernandes ORNELAS | 156 | 10 | 12 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 11 | 20 | 16 | |
6º | 6 | DIOGO Palos MONTEIRO | 138 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 9 | 9 | 13 | 15 | 18 | 17 | ||
7º | 7 | Maria INÊS Grosso JORDÃO | 119 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 15 | 17 | 7 | 7 | ||
8º | 11 | JOSÉ Augusto da Estrela INÁCIO | 111 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
9º | 2 | JOÃO Filipe Monteiro RIBEIRO | 102,5 | 15,5 | 17 | 20 | 12 | 10 | 15 | 13 | ||||||
10º | 12 | GUSTAVO Gardete Dias RIBEIRO | 36 | 9 | 11 | 8 | 8 | |||||||||
11º | 14 | DIOGO Miguel Rocha Dantas Luz GONÇALVES | 15 | 7 | 8 | |||||||||||
8 | RUI Manuel Arieiro da SILVA | 15 | 15 | |||||||||||||
4 | ALBERTO Manuel Machado MOREIRA | 9,5 | 9,5 |