PORTUGAL K OPEN - 2002


 

Ultima actualização

04-11-2002

 

1

CIRCUITO DE KARTING S.C.P./INCENTIVO

2

CIRCUITO DE KARTING DE BRAGA

3

CIRCUITO DO TARGA CLUBE

 

CATEGORIA INTERCONTINENTAL-A CATEGORIA LIVRE 125 CATEGORIA JÚNIOR CATEGORIA JUVENIS CATEGORIA CADETES


 


 

  NOMES TOTAL 1 2 3
  COMP.      
306 Jorge PEDRO Galo PETIZ 37 [8] 17 20
317 JOÃO URBANO dos Reis Martins Gonçalves 37 [1] 20 17
303 RICARDO Jorge Branco ANTUNES 32 17 15 [11]
302 GONÇALO Filipe da Cruz RODRIGUES 28 15 [7] 13
319 EDUARDO Gaspar da SILVA 25 13   12
312 BRUNO Filipe Gomes MONTEIRO 22 [1] 13 9
309 Rui PEDRO de Almeida Milara GUEDES 22 10 12 [7]
307 Ricardo ADOLFO Silva de CASTRO 20 [3] 10 10
321 HUGO Miguel Martins Ferreira da SILVA 19 [7] 11 8
10º 311 LUCAS ARAUJO Silva 18 9 9 [2]
11º 304 JOÃO Carlos Morais RAMALHO 17 12 5 [4]
12º 316 MICKAEL Joel RAMBEAU 11 5 6  
13º 322 ROBERTO HIPÓLITO Mendes 10 4 [4] 6
14º 315 JONATHAN dos Santos NATÁRIO 9 6 3  
15º 314 MÁRIO Pedro de Carvalho BORGES 7 2 [1] 5
16º 305 DIOGO Miguel Pereira AZEVEDO 5 [1] 2 3
17º 320 SAMANTA Vieira Garcia de Araújo PINTO 2 1 1  
  308 TIAGO Nuno Ramos RIBEIRO 20 20    
  327 DAVID Alexandre Nobre SARAIVA 15     15
  310 GONÇALO de Castro Gaspar e Costa ARAÚJO 11 11    
  324 PEDRO Gonçalo Guerra POSEIRO 8   8  
  318 JOÃO Gonçalo Guerra POSEIRO 1 1    
  342 FRANCISCO Luís Pignatelli Pereira Neves GRILO 1   1  

 

CATEGORIA LIVRE 125

   

 

  NOMES TOTAL 1 2 3
  COMP.      
401 MIGUEL António Elias da Silva FREITAS 40 [13] 20 20
405 TIAGO Francisco da Silva COITO 35 20 [13] 15
403 JOÃO Filipe Cabral do ROSÁRIO 34 17 [15] 17
404 ALEXANDRE Miguel Assunção Loureiro VIEIRA 32 15 17 [13]
402 ALEXANDRE Miguel da Costa SILVA 23 12 11  
  406 HUGO Manuel Soares MONTEIRO 12   12  
  407 José RENATO da Silva FERREIRA 12     12

 

CATEGORIA JÚNIOR

   

 

  NOMES TOTAL 1 2 3
  COMP.      
213 ARMANDO João Dias Fulgêncio Bastos PARENTE 40 20 20  
202 TIAGO Galo PETIZ 37 [17] 17 20
210 BERNARDO Rodrigues Tomas SOUSA 32 15 [9] 17
207 DIOGO Afonso Copio Vilhena da Fonseca TAVARES 27 [10] 15 12
208 MARTIN Correa Mendes Braancamp SOBRAL 26 [12] 13 13
206 ANTONIO Maria Mareus Pereira da Silva FARINHA 23 13   10
203 RUBEN Miguel Pereira LEONARDO 22 7   15
209 TIAGO José Cardoso FARIA 20 9 11 [6]
212 JOÃO Duarte Bernardino Marcelo de OLIVEIRA 19   8 11
10º 205 JORGE Manuel Mateus Pereira da Silva FARINHA 19 11   8
11º 204 ANDRÉ Tenreiro MONTEIRO 19 [8] 10 9
12º 211 NUNO Alexandre da Costa TORRES 18 6 12  
  214 BRUNO Miguel Ferreira SERRA 7     7

 

CATEGORIA JUVENIS

   

 

  NOMES TOTAL 1 2 3
  COMP.      
103 ROBERTO Diogo Alves de Freitas CAPELO 40 [17] 20 20
105 FREDERICO Campanudo DUARTE 35 20 [15] 15
102 NUNO Miguel Geraldo GODINHO 30 13 [10] 17
101 NUNO Alexandre Oliveira ALVES 30 [8] 17 13
110 MIGUEL Carvalho RAPOSO 27 15 [9] 12
104 BRUNO Nascimento LISBOA 23 [9] 12 11
111 WILSON Sérgio Palos MONTEIRO 22 12 [5] 10
112 HUGO Filipe Freitas MESQUITA Rodrigues 21 10 11 [8]
107 JOÃO Miguel Correia PACHECO 16 7 [7] 9
10º 113 ANA Sofia Reis CORREIA 15   8 7
11º 106 MIGUEL Pedro Cardoso Mota JORDÃO 6   6  

 

CATEGORIA CADETES

   

 

  NOMES TOTAL 1 2 3
  COMP.      
13 ANTÓNIO Maria de Mello Breyner Félix da COSTA 40 20 20 [17]
2 JOÃO Filipe Monteiro RIBEIRO 31 [11] 11 20
10 FRANCISCO Cabral Pais Sequeira MARCELINO 30 [12] 17 13
8 RUI Manuel Arieiro da SILVA 30 17 13  
5 JOÃO Vitor Sampaio SERRA 30 [13] 15 15
3 JOSÉ Miguel Armário BARRADAS 27 15 12  
6 DIOGO Palos MONTEIRO 22 10 [10] 12
7 Maria INÊS Grosso JORDÃO 20 [8] 9 11
4 ALBERTO Manuel Machado MOREIRA 19 9 [8] 10

 

Voltar