|
TROFÉU EQUIPAS/PREPARADORES - 2002 |
|
Ultima actualização |
15-11-2002 |
| 1 |
CIRCUITO S.C.PORTO/INCENTIVO |
2 |
CIRCUITO DE BRAGA |
3 |
CIRCUITO TARGA CLUBE |
|
4 |
TAÇA DE PORTUGAL/FESTA DO KARTING |
5 |
CIRCUITO DE BRAGA |
6 |
CIRCUITO DE LEIRIA |
| 7 | CIRCUITO S.C.P./GRUPO LENA | 8 | VII CIRCUITO VITÓRIA SETÚBAL | 9 | CIRCUITO DE BALTAR |
| 10 | CIRCUITO A.C.D.M.E. |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | ||||
| 1º | NORMA RACING | 520 | 35 | 33 | 67 | 32 | 36 | 46 | 43 | 51 | 52 | 22 | 25 | 38 | 40 | ||||||
| 2º | S. CONRADO JUNIOR TEAM | 277 | 23 | 23 | 25 | 25 | 2 | 17 | 25 | 9 | 11 | 20 | 20 | 20 | 19 | 23 | 15 | ||||
| 3º | COUCEIRO JUNIOR TEAM | 79 | 23 | 19 | 17 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 4º | MOTOCANE | 24 | 9 | 15 | |||||||||||||||||
| 5º | INVICTA KARTING TEAM | 16 | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
|
CATEGORIA LIVRE 125 |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | ||||
| 1º | NORMA RACING | 555 | 48 | 48 | 18 | 25 | 23 | 44 | 43 | 45 | 46 | 44 | 44 | 65 | 62 | ||||||
| 2º | MOTOCANE | 209 | 43 | 43 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||
|
CATEGORIA LIVRE JÚNIOR |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | ||||
| 1º | COUCEIRO JUNIOR TEAM | 537 | 25 | 25 | 25 | 23 | 53 | 23 | 23 | 46 | 46 | 33 | 37 | 40 | 43 | 47 | 48 | ||||
| 2º | S. CONRADO JUNIOR TEAM | 285 | 22 | 25 | 23 | 25 | 23 | 22 | 22 | 19 | 17 | 23 | 21 | 23 | 20 | ||||||
| 3º | NORMA RACING | 90 | 21 | 20 | 9 | 20 | 20 | ||||||||||||||