TROFÉU MAZDA CUP - 2002 |
Ultima actualização |
02-07-2002 |
1 |
SERIES INTERNACIONAIS BOOST |
2 |
CIRCUITO DE JEREZ |
3 |
SERIES INTERNACIONAIS BOOST |
4 |
SERIES INTERNACIONAIS BOOST |
5 |
CIRCUITO DE JARAMA |
6 |
SERIES INTERNACIONAIS BOOST |
|
Nº COMP. | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | 1 | LOURENÇO Nuno Gonçalves Gomes de Sousa ROSA | 159 | 30 | 22 | 22 | 30 | 30 | 25 |
1º | 1 | João José de Mello Breyner ARAGÃO TEIXEIRA | 159 | 30 | 22 | 22 | 30 | 30 | 25 |
3º | 15 | RICARDO do Nascimento Vieira TEODÓSIO | 122 | 17 | 30 | 30 | 25 | 20 | |
4º | 10 | JOSÉ MIGUEL de Assis CABRAL | 110 | 20 | 17 | 25 | 18 | 17 | 13 |
4º | 10 | FILIPE Miguel Coelho da Silva REGO | 110 | 20 | 17 | 25 | 18 | 17 | 13 |
6º | 15 | VITOR Miguel Vieira TEODÓSIO | 105 | 30 | 30 | 25 | 20 | ||
7º | 11 | ALCIDES Henrique PETIZ da Silva | 100 | 25 | 16 | 17 | 12 | 30 | |
8º | 5 | JOSÉ Seixas de Queiroz VAZ GUEDES | 92 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
9º | 5 | JOSÉ Manuel Valadas DÓRIA de Freitas | 92 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
10º | 6 | FREDERICO de Vasconcelos Correia Alfaia CARVALHO | 74 | 15 | 22 | 22 | 15 | ||
10º | 6 | Nuno Amândio Barbosa MACEDO E CUNHA | 74 | 15 | 22 | 22 | 15 | ||
12º | 7 | NUNO Gonçalo Teixeira Marques XARA BRASIL | 73 | 20 | 17 | 18 | 18 | ||
12º | 7 | José PEDRO Gomes RYDER da Costa | 73 | 20 | 17 | 18 | 18 | ||
14º | 16 | Armando JORGE Bastos BARATA | 69 | 22 | 25 | 22 | |||
14º | 16 | FILIPE Pedro Machado MARTINS | 69 | 22 | 25 | 22 | |||
16º | 11 | Manuel JORGE PETIZ da Silva | 63 | 16 | 17 | 30 | |||
17º | 12 | CORRECAMINOS | 56 | 20 | 25 | 11 | |||
18º | 4 | ANTÓNIO José RodriguesFRANCO | 47 | 15 | 16 | 16 | |||
18º | 4 | José NUNO dos Santos MADEIRA | 47 | 15 | 16 | 16 | |||
20º | 14 | Luís MIGUEL Rego COUCEIRO da Costa Soares | 46 | 14 | 15 | 17 | |||
20º | 14 | JOÃO Carlos Ribeiro da Silva Ferreira de ANDRADE | 46 | 14 | 15 | 17 | |||
22º | 12 | NACHO GABARI | 38 | 18 | 20 | ||||
23º | 11 | PEDRO Miguel Martins Azevedo SILVA | 37 | 25 | 12 | ||||
24º | 2 | PERE PRAT | 35 | 20 | 15 | ||||
25º | 3 | DANIEL CUADRADO | 30 | 20 | 10 | ||||
26º | 9 | FERNANDO ANDRÉ Fernandes da Silva | 26 | 12 | 14 | ||||
26º | 9 | MÁRIO Rui Alves de Sousa MARTINHO | 26 | 12 | 14 | ||||
28º | 12 | LUIS VILLAMIL | 25 | 25 | |||||
29º | 12 | MARIA DE VILOTA | 18 | 18 | |||||
30º | 15 | ANTÓNIO Rodrigues Guerreiro FERNANDES | 17 | 17 | |||||
31º | 3 | JOSÉ MANUEL ALONSO | 16 | 16 | |||||
31º | 3 | RAMIRO MANSANET | 16 | 16 | |||||
31º | 9 | JOSÉ LOPES xxxx | 16 | 16 | |||||
31º | 9 | NUNO LOPES xxx | 16 | 16 | |||||
35º | 2 | CRISTINA MALLENCO | 15 | 15 | |||||
36º | 12 | MAXIMO SANT | 14 | 14 | |||||
36º | 12 | DAVID AYALA | 14 | 14 | |||||
36º | 3 | NACHO GIRONA | 14 | 14 | |||||
36º | 3 | MANUEL MUÑOZ | 14 | 14 | |||||
40º | 3 | LUCÍNIO SERRANO | 13 | 13 | |||||
40º | 3 | RAFAEL CID | 13 | 13 | |||||
40º | 2 | LUÍS M. REYES | 13 | 13 | |||||
40º | 2 | ALICIA SORNOSA | 13 | 13 | |||||
40º | 17 | ALBINO Estevão Chaves Ribeiro ABRANTES | 13 | 13 | |||||
40º | 17 | JOÃO Manuel Santos PINHEIRO | 13 | 13 | |||||
46º | 2 | JOSÉ Bernardo PINO | 12 | 12 | |||||
46º | 2 | JORGE SILVA | 12 | 12 | |||||
48º | 12 | VICENTE GARCIA | 11 | 11 | |||||
48º | 2 | JOAQUIM ORTEGA | 11 | 11 | |||||
48º | 2 | JORGE DOMENECH | 11 | 11 | |||||
51º | 3 | ISIDORO BARBA | 10 | 10 | |||||
51º | 3 | JOSÉ BARBA | 10 | 10 | |||||
51º | 3 | RAMON ORTIZ | 10 | 10 |
EQUIPAS |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | BOOST-EVENTOS DESPORTIVOS | 62 | 31 | 31 | ||||
2º | MZCAR / BCP UNIVERSITÁRIO | 52 | 30 | 22 | ||||
3º | TEODÓSIO COMPETIÇÕES | 47 | 17 | 30 | ||||
4º | ASM TEAM | 45 | 20 | 25 | ||||
5º | GANT USA | 42 | 25 | 17 | ||||
6º | M.G. RACING | 40 | 22 | 18 | ||||
7º | TEAM AVIS/GALP ENERGIA/GALILEO | 20 | 20 | |||||
8º | M.G. RACING | 16 | 16 | |||||
9º | RODEX CUP TEAM | 14 | 14 |