CAMPEONATO NACIONAL DE MONTANHA - 2002 |
Ultima actualização |
28-10-2002 |
1 |
RAMPA INT.SERRA DA ESTRELA |
2 |
21ª RAMPA DA ARRÁBIDA |
3 |
RAMPA MURÇA/TINTAS EUROPA |
4 |
RAMPA SRA. DA GRAÇA/M.BASTO |
5 |
RAMPA PORCA DE MURÇA |
6 |
RAMPA F.C.PORTO/MONDIM |
7 |
RAMPA DE V.N.CERVEIRA |
8 |
RAMPA DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | 1 | Manuel António Mota FERREIRA DA SILVA | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
2º | 3 | ANTÓNIO Monteiro NOGUEIRA | 42 | 6 | 6 | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | |
3º | 51 | António DA CUNHA | 15 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||
4º | 81 | JOAQUIM Belmiro Alves de Oliveira TEIXEIRA | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
2 | JOSÉ Miguel Brandão Martins PERES | 14 | 6 | 4 | 4 | ||||||
20 | FERNANDO José Rebelo Martins PERES | 12 | 6 | 6 | |||||||
52 | JOSÉ de Oliveira Dias da CUNHA | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||
87 | JOSÉ R. FERNANDEZ CASTAÑON | 4 | 4 | ||||||||
12 | LUÍS Manuel Marques de Oliveira BARROS | 3 | 3 | ||||||||
19 | ANTÓNIO José Teixeira RODRIGUES | 3 | 3 | ||||||||
84 | LUÍS ALEXANDRE Marques da CRUZ | 3 | 2 | 1 | |||||||
59 | Luís MIGUEL Lourenço NETO | 2 | 2 | ||||||||
73 | VICTOR José Ferreira RUIVO | 2 | 2 | ||||||||
6 | AGOSTINHO Tavares de OLIVEIRA | 1 | 1 | ||||||||
97 | JOAQUIM Barrote da Silva BESSA | 1 | 1 | ||||||||
72 | CARLOS DINIS Ferreira dos Santos | 1 | 1 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | 103 | ANTÓNIO Carlos Teixeira Pinto de BARROS | 58 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 3 | |
2º | 104 | ANTÓNIO Monteiro NOGUEIRA | 32 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
3º | 122 | Manuel FERNANDO Alves CARNEIRO | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||
107 | MANUEL Maria Moreira NETO | 10 | 6 | 4 | |||||||
127 | ILDERICO Pinto de ALMEIDA | 9 | 3 | 6 | |||||||
116 | JORGE Manuel de Oliveira CORREIA | 7 | 4 | 3 | |||||||
123 | SERAFIM Fernandes MARTINS | 7 | 3 | 4 | |||||||
115 | JOSÉ Alberto Calheiros Cruz SAMPAIO | 3 | 3 | ||||||||
125 | JOSÉ Manuel da Costa CARNEIRO | 3 | 3 | ||||||||
131 | VITOR Manuel Fernandes TORRES | 3 | 2 | 1 | |||||||
121 | EDUARDO Manuel de Jesus COSTA | 3 | 2 | 1 | |||||||
119 | GILBERTO José de Sá Pessoa CORREIA | 2 | 2 | ||||||||
352 | WILSON MIGUEIS Martins | 2 | 2 | ||||||||
120 | JOÃO Manuel de Castro ALBERTO | 1 | 1 | ||||||||
132 | JORGE Manuel da Silva LOUREIRO | 1 | 1 | ||||||||
140 | LUÍS FILIPE Simões Lopes Dias | 1 | 1 | ||||||||
137 | FRANCISCO Manuel Ventura COUCEIRO da Costa | 1 | 1 | ||||||||
304 | JOSÉ Manuel Pinto de OLIVEIRA | 1 | 1 |
CLASSE 1 |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | 56 | ANTÓNIO Manuel Salvado MONTEIRO | 5 | 5 |
CLASSE 2 |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
53 | ADELINO Simões Lopes GOUVEIA | 10 | 5 | 5 | |||||||
55 | LUÍS Filipe Paulo NUNES | 8 | 3 | 5 | |||||||
59 | Luís MIGUEL Lourenço NETO | 5 | 5 | ||||||||
60 | Maria do ROSÁRIO Martins de SOTTOMAYOR | 4 | 4 |
CLASSE 3 |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | 58 | JOSÉ Manel Pinto Dias BRAVO | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
CLASSE 4 |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | 51 | António DA CUNHA | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
CLASSE 5 |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | 52 | JOSÉ de Oliveira Dias da CUNHA | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
2º | 54 | SERAFIM Fernandes MARTINS | 5 | 5 | |||||||
3º | 62 | JOSÉ Miguel Brandão Martins PERES | 5 | 5 |
CLASSE 6 |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
35 | FRANCISCO Manuel Ferreira de Castro MIRANDA | 9 | 4 | 5 | |||||||
23 | ANTÓNIO José Carrola da SILVA | 9 | 4 | 5 | |||||||
5 | LUÍS Miguel PRAZERES Santos | 5 | 5 | ||||||||
8 | MIGUEL Fernandes BARATA | 5 | 5 | ||||||||
19 | ANTÓNIO José Teixeira RODRIGUES | 5 | 5 | ||||||||
70 | ANTONIO NOVOA | 5 | 5 | ||||||||
90 | PAULO Alves DIAS | 4 | 4 | ||||||||
9 | FERNANDO Luís Santos PEREIRA | 4 | 4 | ||||||||
89 | JAIME Costa SOARES | 3 | 3 | ||||||||
30 | PEDRO Manuel Alvim Pereira LEITE | 3 | 3 | ||||||||
69 | EDUARDO Manuel Teixeira CARNEIRO | 2 | 2 | ||||||||
63 | MÁRIO José de Sousa ALMEIDA | 1 | 1 |
CLASSE 7 |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | 95 | Manuel JORGE da Cunha MEIRA | 27 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||
2º | 83 | FIHMY Mahomed CASSAMO | 21 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||
3º | 96 | ROBERTO Jorge Ferreira MEIRA | 20 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
94 | PEDRO Rui Ferreira MEIRA | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||
32 | PAULO Sérgio da Costa ANTUNES | 5 | 5 | ||||||||
17 | ALBERTO Costa e CASTRO | 5 | 1 | 4 | |||||||
12 | ARMANDO Manuel da Silva OLIVEIRA | 2 | 2 |
CLASSE 8 |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | 81 | JOAQUIM Belmiro Alves de Oliveira TEIXEIRA | 29 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
2º | 84 | LUÍS ALEXANDRE Marques da Cruz | 21 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
82 | CARLOS MANUEL Marques RODRIGUES | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||
6 | AGOSTINHO Tavares de OLIVEIRA | 6 | 4 | 2 | |||||||
12 | LUÍS Manuel Marques de Oliveira BARROS | 5 | 5 | ||||||||
74 | LUÍS Pedro Correia de Macedo MARTINS | 4 | 4 | ||||||||
18 | ADELINO José da Silva OLIVEIRA | 3 | 3 | ||||||||
92 | FRANCISCO João santos LEAL | 3 | 3 | ||||||||
21 | FERNANDO Manuel de Pinho ALMEIDA | 3 | 3 | ||||||||
36 | JORGE VARELA | 3 | 3 | ||||||||
4 | EMÍLIO Joaquim Lourenço REIXA | 3 | 3 | ||||||||
22 | CARLOS Alberto de Oliveira CORREIA | 2 | 2 | ||||||||
78 | MÁRIO Alves MACHADO | 2 | 2 | ||||||||
25 | JOSÉ Eduardo Medeiros PAULINO | 2 | 2 | ||||||||
7 | CARLOS Alberto Rodrigues RAMOS | 1 | 1 | ||||||||
75 | PAULO Jorge Teixeira MACEDO | 1 | 1 | ||||||||
24 | ARMINDO Henriques DAVID | 1 | 1 |
CLASSE 9 |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | 97 | JOAQUIM Barrote da Silva BESSA | 10 | 5 | 5 | ||||||
2º | 98 | ANTÓNIO Joaquim Bacelar Lopes de OLIVEIRA | 7 | 4 | 3 | ||||||
3º | 64 | JOAQUIM António Moreira VIEIRA | 5 | 5 | |||||||
4º | 72 | CARLOS DINIS Ferreira dos Santos | 5 | 5 | |||||||
5º | 65 | ANTÓNIO José Pontes PEREIRA | 4 | 4 |
CLASSE 10 |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | 1 | Manuel António Mota FERREIRA DA SILVA | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
2º | 3 | ANTÓNIO Monteiro NOGUEIRA | 26 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
2 | JOSÉ Miguel Brandão Martins PERES | 11 | 4 | 4 | 3 | ||||||
20 | FERNANDO José Rebelo Martins PERES | 8 | 4 | 4 | |||||||
87 | JOSÉ R. FERNANDEZ CASTAÑON | 3 | 3 | ||||||||
73 | VICTOR José Ferreira RUIVO | 2 | 2 |
HISTÓRICOS 65 |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
HISTÓRICOS 71 |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
304 | JOSÉ Manuel Pinto de OLIVEIRA | 40 | 20 | 7 | 13 | ||||||
313 | ANTÓNIO Pedro Espírito Santo BRASÃO | 22 | 10 | 12 | |||||||
341 | JOSÉ Francisco Oliveira Laranjeiro Martins SANTOS | 17 | 17 | ||||||||
352 | WILSON MIGUEIS Martins | 16 | 16 | ||||||||
336 | JORGE Manuel Ferreira dos Santos ANTUNES | 15 | 15 | ||||||||
340 | RUI Manuel Ferreira VIANA | 13 | 13 | ||||||||
338 | JOSÉ CARLOS Amaral PAIS | 12 | 12 | ||||||||
337 | JAIME Manuel Oliveira de ALMEIDA | 11 | 11 | ||||||||
339 | HERMÍNIO Manuel Rodrigues MARQUES | 10 | 10 | ||||||||
344 | JORGE Manuel de Guimarães SERÔDIO de Sousa Borges | 8 | 8 | ||||||||
350 | RENATA da Silva Fernandes PARENTE de Almeida | 10 | 10 |
PÓS-HISTÓRICOS |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | 103 | ANTÓNIO Carlos Teixeira Pinto de BARROS | 136 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2º | 104 | ANTÓNIO Monteiro NOGUEIRA | 100 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | ||
3º | 121 | EDUARDO Manuel de Jesus COSTA | 66 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 13 | ||
4º | 122 | Manuel FERNANDO Alves CARNEIRO | 63 | 12 | 11 | 13 | 12 | 15 | |||
107 | MANUEL Maria Moreira NETO | 32 | 17 | 15 | |||||||
116 | JORGE Manuel de Oliveira CORREIA | 28 | 15 | 13 | |||||||
123 | SERAFIM Fernandes MARTINS | 28 | 13 | 15 | |||||||
127 | ILDERICO Pinto de ALMEIDA | 28 | 13 | 15 | |||||||
120 | JOÃO Manuel de Castro ALBERTO | 28 | 10 | 9 | 9 | ||||||
131 | VITOR Manuel Fernandes TORRES | 23 | 12 | 11 | |||||||
140 | LUÍS FILIPE Simões Lopes Dias | 20 | 10 | 10 | |||||||
115 | JOSÉ Alberto Calheiros da Cruz SAMPAIO | 13 | 13 | ||||||||
125 | JOSÉ Manuel da Costa CARNEIRO | 13 | 13 | ||||||||
119 | GILBERTO José de Sá Pessoa CORREIA | 12 | 12 | ||||||||
137 | FRANCISCO Manuel Ventura COUCEIRO da Costa | 12 | 12 | ||||||||
132 | JORGE Manuel da Silva LOUREIRO | 11 | 11 | ||||||||
113 | FERNANDO Teixeira MARTINS | 11 | 11 | ||||||||
112 | JOSÉ Carlos Santos de FARIA | 9 | 9 | ||||||||
118 | JORGE Manuel Silva de CARVALHO | 8 | 8 | ||||||||
117 | JOAQUIM José Sota DIAS | 7 | 7 | ||||||||
133 | MANUEL dos Santos TOMAZ | 6 | 6 |
GRUPO - A |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | 1 | Manuel António Mota FERREIRA DA SILVA | 116 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | ||
2º | 3 | ANTÓNIO Monteiro NOGUEIRA | 112 | 17 | 17 | 20 | 15 | 15 | 13 | 15 | |
2 | JOSÉ Miguel Brandão Martins PERES | 46 | 17 | 17 | 12 | ||||||
4 | EMÍLIO Joaquim Lourenço REIXA | 35 | 10 | 12 | 13 | ||||||
20 | FERNANDO José Rebelo Martins PERES | 34 | 17 | 17 | |||||||
6 | AGOSTINHO Tavares de OLIVEIRA | 28 | 15 | 13 | |||||||
17 | ALBERTO Costa e CASTRO | 25 | 13 | 12 | |||||||
23 | ANTÓNIO José Carrola da SILVA | 22 | 11 | 11 | |||||||
35 | FRANCISCO Manuel Ferreira de Castro MIRANDA | 20 | 10 | 10 | |||||||
18 | ADELINO José da Silva OLIVEIRA | 15 | 15 | ||||||||
12 | ARMANDO Manuel da Silva OLIVEIRA | 15 | 15 | ||||||||
22 | CARLOS Alberto de Oliveira CORREIA | 13 | 13 | ||||||||
19 | ANTÓNIO José Teixeira RODRIGUES | 13 | 13 | ||||||||
32 | PAULO Sérgio da Costa ANTUNES | 13 | 13 | ||||||||
7 | CARLOS Alberto Rodrigues RAMOS | 12 | 12 | ||||||||
16 | VITOR PASCOAL de Jesus Lemos | 12 | 12 | ||||||||
21 | FERNANDO Manuel de Pinho ALMEIDA | 12 | 12 | ||||||||
25 | JOSÉ Eduardo Medeiros PAULINO | 12 | 12 | ||||||||
5 | LUÍS Miguel PRAZERES Santos | 11 | 11 | ||||||||
8 | MIGUEL Fernandes BARATA | 11 | 11 | ||||||||
36 | JORGE VARELA | 11 | 11 | ||||||||
9 | FERNANDO Luís Santos PEREIRA | 10 | 10 | ||||||||
24 | ARMINDO Henriques DAVID | 10 | 10 | ||||||||
30 | PEDRO Manuel Alvim Pereira LEITE | 9 | 9 |
GRUPO - N |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | 51 | António DA CUNHA | 95 | 20 | 20 | 10 | 10 | 8 | 10 | 17 | |
2º | 52 | JOSÉ de Oliveira Dias da CUNHA | 46 | 8 | 10 | 8 | 20 | ||||
3º | 58 | JOSÉ Manuel Pinto Dias BRAVO | 43 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | |||
53 | ADELINO Simões Lopes GOUVEIA | 28 | 15 | 13 | |||||||
55 | LUÍS Filipe Paulo NUNES | 20 | 12 | 8 | |||||||
54 | SERAFIM Fernandes MARTINS | 17 | 17 | ||||||||
59 | Luís MIGUEL Lourenço NETO | 17 | 17 | ||||||||
62 | JOSÉ Miguel Brandão Martins PERES | 15 | 15 | ||||||||
60 | Maria do ROSÁRIO Martins de SOTTOMAYOR | 13 | 13 | ||||||||
56 | ANTÓNIO Manuel Salvado MONTEIRO | 11 | 11 |
GRUPO - P |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | 81 | JOAQUIM Belmiro Alves de Oliveira TEIXEIRA | 114 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
2º | 84 | LUÍS ALEXANDRE Marques da Cruz | 93 | 15 | 12 | 17 | 17 | 15 | 17 | ||
3º | 95 | Manuel JORGE da Cunha MEIRA | 85 | 15 | 15 | 15 | 12 | 13 | 15 | ||
4º | 96 | ROBERTO Jorge Ferreira MEIRA | 74 | 11 | 11 | 13 | 15 | 11 | 13 | ||
5º | 83 | FIHMY Mahomed CASSAMO | 72 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | ||
6º | 94 | PEDRO Rui Ferreira MEIRA | 41 | 8 | 7 | 6 | 10 | 10 | |||
7º | 82 | CARLOS MANUEL Marques RODRIGUES | 38 | 10 | 8 | 8 | 12 | ||||
92 | FRANCISCO João Santos LEAL | 29 | 10 | 10 | 9 | ||||||
97 | JOAQUIM Barrote da Silva BESSA | 24 | 13 | 11 | |||||||
87 | JOSÉ R. FERNANDEZ CASTAÑON | 20 | 20 | ||||||||
12 | LUÍS Manuel Marques de Oliveira BARROS | 20 | 20 | ||||||||
73 | VICTOR José Ferreira RUIVO | 20 | 20 | ||||||||
74 | LUÍS Pedro Correia de Macedo MARTINS | 17 | 17 | ||||||||
72 | CARLOS DINIS Ferreira dos Santos | 17 | 17 | ||||||||
98 | ANTÓNIO Joaquim Bacelar Lopes de OLIVEIRA | 14 | 9 | 5 | |||||||
64 | JOAQUIM António Moreira VIEIRA | 13 | 13 | ||||||||
90 | PAULO Alves DIAS | 12 | 12 | ||||||||
78 | MÁRIO Alves MACHADO | 12 | 12 | ||||||||
86 | ALBERTO Luís SIMÕES RODRIGUES | 11 | 11 | ||||||||
75 | PAULO Jorge Teixeira MACEDO | 10 | 10 | ||||||||
70 | ANTÓNIO NOVOA | 10 | 10 | ||||||||
89 | JAIME Costa SOARES | 9 | 9 | ||||||||
93 | MIGUEL Fernandes BARATA | 9 | 9 | ||||||||
65 | ANTÓNIO José Pontes PEREIRA | 9 | 9 | ||||||||
79 | JORGE Humberto da Silva BORGES | 8 | 8 | ||||||||
76 | PAULO Jorge Morais TEIXEIRA | 7 | 7 | ||||||||
69 | EDUARDO Manuel Teixeira CARNEIRO | 7 | 7 | ||||||||
99 | PEDRO Manuel da Lage VILELA | 6 | 6 | ||||||||
63 | MÁRIO José de Sousa ALMEIDA | 4 | 4 |
CLASSE B 1 |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | 408 | José PAULO Ferreira dos Santos OLIVEIRA | 50 | 6 | 4 | 8 | 4 | 10 | 8 | 10 | |
2º | 406 | PAULO José Gomes RAMALHO | 33 | 3 | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 | ||
3º | 424 | JOAQUIM Manuel da Silva PACHECO | 17 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||
410 | RUI Manuel Ferreira VIANA | 10 | 10 | ||||||||
423 | JOAQUIM FIDALGO Bras de Sousa | 9 | 4 | 3 | 2 | ||||||
413 | TIAGO Miguel Afonso CORREIA | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||||
407 | NUNO Amaro Paulo Maria SANPEDRO | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||||
414 | ALBERTO Manuel de FREITAS Sampaio | 6 | 6 | ||||||||
426 | JOSÉ Miguel Salgado LAGARTEIRA | 5 | 2 | 3 |
CLASSE F 2 |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | 259 | ANTÓNIO Carlos dos Santos FERNANDES | 5 | 5 |
CLASSE F 5 |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | 254 | RICARDO José Ramos DUARTE | 5 | 5 |
CLASSE F 7 |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | 263 | MANUEL Maria Moreira NETO | 5 | 5 |
CLASSE G 1 |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | 341 | JOSÉ Francisco Oliveira Laranjeiro Martins SANTOS | 5 | 5 | |||||||
2º | 336 | JORGE Manuel Ferreira dos Santos ANTUNES | 4 | 4 | |||||||
3º | 340 | RUI Manuel Ferreira VIANA | 3 | 3 | |||||||
4º | 338 | JOSÉ CARLOS Amaral Pais | 2 | 2 | |||||||
5º | 337 | JAIME Manuel Oliveira de ALMEIDA | 1 | 1 |
CLASSE G 3 |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
350 | RENATA da Silva Fernandes PARENTE de Almeida | 5 | 5 |
CLASSE G 8 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
JOSÉ Manuel Pinto de OLIVEIRA | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
CLASSE G 9 |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | 352 | WILSON MIGUEIS Martins | 5 | 5 |
CLASSE G 11 |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | 313 | ANTÓNIO Pedro Espírito Santo BRASÃO | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
2º | 341 | JOSÉ Francisco Oliveira Laranjeiro Martins SANTOS | 5 | 5 | |||||||
3º | 336 | JORGE Manuel Ferreira dos Santos ANTUNES | 4 | 4 | |||||||
4º | 344 | JORGE Manuel de Guimarães SERÔDIO de Sousa Borges | 4 | 4 | |||||||
5º | 340 | RUI Manuel Ferreira VIANA | 3 | 3 | |||||||
6º | 338 | JOSÉ CARLOS Amaral Pais | 2 | 2 | |||||||
7º | 337 | JAIME Manuel Oliveira de ALMEIDA | 1 | 1 |
CLASSE PH 3 |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | 120 | JOÃO Manuel de Castro ALBERTO | 15 | 5 | 5 | 5 |
CLASSE PH 5 |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | 117 | JOAQUIM José Sota DIAS | 5 | 5 |
CLASSE PH 6 |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | 121 | EDUARDO Manuel de Jesus COSTA | 24 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
2º | 122 | Manuel FERNANDO Alves CARNEIRO | 22 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | |||
140 | LUÍS FILIPE Simões Lopes Dias | 6 | 4 | 2 | |||||||
115 | JOSÉ Alberto Calheiros da Cruz SAMPAIO | 5 | 5 | ||||||||
125 | JOSÉ Manuel da Costa CARNEIRO | 5 | 5 | ||||||||
118 | JORGE Manuel Silva de CARVALHO | 4 | 4 | ||||||||
113 | FERNANDO Teixeira MARTINS | 4 | 4 | ||||||||
133 | MANUEL dos Santos TOMAZ | 3 | 3 | ||||||||
112 | JOSÉ Carlos Santos de FARIA | 2 | 2 |
CLASSE PH 8 |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | 104 | ANTÓNIO Monteiro NOGUEIRA | 29 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||
127 | ILDERICO Pinto de ALMEIDA | 9 | 5 | 4 | |||||||
107 | MANUEL Maria Moreira NETO | 9 | 5 | 4 | |||||||
123 | SERAFIM Fernandes MARTINS | 8 | 4 | 4 | |||||||
131 | VITO Manuel Fernandes TORRES | 6 | 3 | 3 | |||||||
119 | GILBERTO José de Sá Pessoa CORREIA | 3 | 3 | ||||||||
137 | FRANCISCO Manuel Ventura COUCEIRO da Costa | 3 | 3 | ||||||||
132 | JORGE Manuel da Silva LOUREIRO | 2 | 2 |
CLASSE PH 9 |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | 103 | ANTÓNIO Carlos Teixeira Pinto de BARROS | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2º | 116 | JORGE Manuel de Oliveira CORREIA | 8 | 4 | 4 |