|
CAMPEONATO NACIONAL DE VELOCIDADE - 2002 |
|
Ultima actualização |
12-11-2002 |
| 1 |
CIRCUITO BRAGA-1 |
2 |
CIRCUITO A.C.D.M.E.-I |
3 |
CIRCUITO VILA DO CONDE 1/ZURICH |
|
4 |
CIRCUITO BRAGA-2 |
5 |
CIRCUITO A.C.D.M.E.-II |
6 |
CIRCUITO A.C.D.M.E.-III |
|
7 |
CIRCUITO BRAGA-4 |
8 |
CIRCUITO A.C.D.M.E.-IV |
|
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Nº COMP. | |||||||||||
| 1º | 2 | Luís MIGUEL Lourenço NETO | 44 | 10 | 10 | 0 | 4 | 5 | 5 | 10 | |
| 2º | 3 | Maria do ROSÁRIO Martins de SOTTOMAYOR | 35 | 6 | 10 | 10 | 3 | 6 | |||
| 3º | 4 | CARLOS Alberto de Almeida FARIA | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 1 | LUÍS Filipe Paulo NUNES | 6 | 6 | ||||||||
| 9 | ANTÓNIO Manuel da Costa AREAL | 6 | 6 | ||||||||
| 12 | ISAÍAS José Couto do ROSÁRIO | 6 | 6 | ||||||||
| 5 | VITOR Filipe Soutelo SOUTO | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 6 | RICARDO Lacerda Correia de BARROS | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 8 | RUI Manuel Rodrigues XAVIER Ferreira | 4 | 4 | ||||||||
| 15 | SÉRGIO Rui Fernandes do NASCIMENTO | 4 | 4 | ||||||||
| 14 | MIGUEL Fernandes BARATA | 3 | 3 | ||||||||
| 10 | Rogério PAULO FREIRE Pinto Rodrigues de Brito | 3 | 3 | ||||||||
| 7 | ANTÓNIO José Teixeira RODRIGUES | 2 | 0 | 2 |
|
CATEGORIA 1- CLASSE 2 |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Nº COMP. | |||||||||||
| 1º | 22 | MANUEL Ferreira MARTINS | 45 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | |||
| 2º | 24 | ISAC Mussa CHANDE | 17 | 2 | 5 | 10 | |||||
| 3º | 23 | LUÍS Manuel Marques de Oliveira BARROS | 3 | 3 |
|
CATEGORIA 2 |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Nº COMP. | |||||||||||
| 1º | 56 | LUÍS Miguel Lopes VELOSO | 43 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| 2º | 54 | MANUEL Pedro de Almeida FERNANDES | 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | |
| 3º | 55 | VICTOR José Ferreira RUIVO | 22 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | |
| 4º | 53 | NELSON Emanuel Guia CLEMENTE | 15 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 58 | MANUEL Ferreira MARTINS | 10 | 10 | ||||||||
| 57 | ANTÓNIO Luís Marinho de Tomé RIBEIRO | 3 | 3 |
|
MARCAS- CATEGORIA 1 |
| MARCAS | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | CITROEN | 83 | 6 | 10 | 10 | 9 | 16 | 16 | 16 | |
| 2º | HONDA | 61 | 14 | 13 | 10 | 10 | 14 | |||
| 3º | RENAULT | 18 | 10 | 4 | 4 | |||||
| 4º | TOYOTA | 6 | 1 | 5 | ||||||
| 5º | NISSAN | 2 | 2 |
|
MARCAS- CATEGORIA 2 |
| MARCAS | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | VOLKSWAGEN | 64 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | |
| 2º | FIAT | 53 | 10 | 4 | 9 | 4 | 6 | 13 | 7 | |
| 3º | BMW | 44 | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 |