CAMPEONATO NACIONAL DE RALIS / PROMOÇÃO (ASFALTO) - 2002 |
Ultima actualização |
21-11-2002 |
1 |
RALI SANTO TIRSO |
2 |
RALI PINHAIS DO CENTRO |
3 |
RALI PORTAS DE RÓDÃO |
4 |
RALI MONTELONGO/CIDADE DE FAFE |
5 |
RALI MONDIM/CELORICO DE BASTO |
6 |
RALI A VILA VERDE |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | CARLOS Manuel Raposo MATOS | 42 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 0 |
2º | EVANDRO Fernando Ferreira BERNARDES | 32 | 6 | 10 | 0 | 6 | 10 | 0 |
3º | Joaquim MIGUEL Martins MONTEIRO | 17 | 4 | 0 | 6 | 3 | 4 | |
4º | DUARTE Manuel Luís de ABREU | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 |
5º | LUÍS Miguel Narciso da Silva CARDOSO | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
6º | ALBERTO Costa e CASTRO | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
7º | CARLOS Duarte da Cruz Pinheiro GUIMARÃES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8º | FRANCISCO Freire Lopes Barros LEITE | 5 | 4 | 0 | 1 | |||
9º | CASIMIRO Manuel de Campos Magalhães COSTA | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
10º | MANUEL da Cunha FERREIRA | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
11º | RUI Manuel Mendes de Freitas MOREIRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
12º | JOSÉ Eduardo Medeiros PAULINO | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
13º | JORGE Amadeu Ferreira dos SANTOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14º | PAULO Alexandre BIBI Morgado de Sousa | 1 | 1 | 0 | 0 |
CONDUTORES-TURISMO |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | CARLOS Manuel Raposo MATOS | 94 | 20 | 17 | 20 | 20 | 17 | 0 |
2º | EVANDRO Fernando Ferreira BERNARDES | 74 | 17 | 20 | 0 | 17 | 20 | 0 |
3º | DUARTE Manuel Luís de ABREU | 62 | 7 | 13 | 0 | 11 | 11 | 20 |
4º | Joaquim MIGUEL Martins MONTEIRO | 60 | 15 | 0 | 17 | 13 | 15 | |
5º | CARLOS Duarte da Cruz Pinheiro GUIMARÃES | 55 | 9 | 6 | 10 | 3 | 10 | 17 |
6º | LUÍS Miguel Narciso da Silva CARDOSO | 55 | 1 | 15 | 12 | 2 | 12 | 13 |
7º | ALBERTO Costa e CASTRO | 49 | 9 | 12 | 13 | 15 | ||
8º | JORGE Amadeu Ferreira dos SANTOS | 36 | 8 | 11 | 0 | 10 | 7 | |
9º | JOSÉ Eduardo Medeiros PAULINO | 33 | 4 | 12 | 11 | 6 | ||
10º | FERNANDO Manuel Soares de Oliveira AFOITO | 30 | 10 | 9 | 11 | |||
11º | FRANCISCO Freire Lopes Barros LEITE | 27 | 15 | 0 | 12 | |||
12º | CASIMIRO Manuel de Campos Magalhães COSTA | 25 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
13º | AUGUSTO RAMIRO Ferreira do Patrocínio | 25 | 7 | 0 | 8 | 10 | ||
14º | RICARDO Asdubal do Nascimento COELHO | 14 | 1 | 4 | 9 | 0 | ||
15º | RUI Manuel Mendes de Freitas MOREIRA | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
16º | PAULO Alexandre BIBI Morgado de Sousa | 11 | 11 | 0 | 0 | |||
17º | PEDRO Manuel Rodrigues Lima NOGUEIRA | 10 | 3 | 7 | 0 | |||
18º | Rui VASCO Fernandes Silva PEREIRA | 10 | 1 | 2 | 7 |
CONDUTORES-PRODUÇÃO |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | MANUEL da Cunha FERREIRA | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
2º | ANDRÉ João Pereira CABEÇAS | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
3º | JÚLIO Alberto Marques MAIA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Não pontuou |
TROFÉU NACIONAL DE RALIS / PROMOÇÃO (ASFALTO) - 2002
NAVEGADORES |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | MÁRIO Luís Ribeiro PAULO | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2º | JOSÉ António MASCARENHAS de Oliveira | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
3º | ANTÓNIO TEIXEIRA | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
4º | ANTÓNIO José de Sousa MOREIRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NAVEGADORES-TURISMO |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | JOSÉ António MASCARENHAS de Oliveira | 55 | 9 | 6 | 10 | 3 | 10 | 17 |
2º | MÁRIO Luís Ribeiro PAULO | 55 | 1 | 15 | 12 | 2 | 12 | 13 |
3º | ANTÓNIO José de Sousa MOREIRA | 36 | 8 | 11 | 0 | 10 | 7 | |
4º | ANTÓNIO TEIXEIRA | 25 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
5º | ALEXANDRA Maria Tomé RIBEIRO | 14 | 1 | 4 | 9 | 0 | ||
6º | VITOR Manuel Azevedo de CARVALHO | 10 | 3 | 7 | 0 | |||
7º | FERNANDO Emanuel Machado Barbosa GONÇALVES | 10 | 1 | 2 | 7 |
NAVEGADORES-PRODUÇÃO |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | RUI Alexandre da Costa ROCHA | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
2º | MÁRIO Carlos Santos da CUNHA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Não pontuou |
TAÇA NACIONAL DE INICIAÇÃO - RALIS (ASFALTO)
CONDUTORES-TURISMO |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | FRANCISCO Freire Lopes Barros LEITE | 27 | 15 | 0 | 12 | |||
FERNANDO Jorge Sousa MONIZ | 9 | 9 | ||||||
PEDRO Alexandre de Oliveira M. Pereira da SILVA | 5 | 5 | ||||||
ARMINDO Henriques DAVID | 5 | 1 | 4 | |||||
HELDER Salvador dos Santos MARQUES | 1 | 1 |