CAMPEONATO NACIONAL DE RALIS / PROMOÇÃO (TERRA) - 2002 |
Ultima actualização |
04-12-2002 |
1 |
RALI DE TOMAR OPTIROC |
2 |
RALI CASTRO MARIM |
3 |
RALI VILA DE MURÇA/CAVES DA PORCA |
4 |
RALI MARQUÊS DE POMBAL |
5 |
RALI FELGUEIRAS/AMARANTE |
6 |
RALI ESC.COND.NELAS/CORAÇÃO DÃO |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | PAULO Alexandre BIBI Morgado de Sousa | 30 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 |
2º | EVANDRO Fernando Ferreira BERNARDES | 29 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 6 |
3º | FRANCISCO Freire Lopes Barros LEITE | 23 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 |
4º | FERNANDO Manuel Soares de Oliveira AFOITO | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
5º | HELDER Joaquim Malho COSTA | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
6º | LUÍS Miguel Narciso da Silva CARDOSO | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
7º | CARLOS Manuel Raposo MATOS | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
8º | AUGUSTO RAMIRO Ferreira do Patrocínio | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
9º | ARMINDO Carreiras NEVES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
9º | JOÃO Ricardo de Oliveira BRANCO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
9º | PAULO Jorge Dias CORREIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12º | JOSÉ António da CRUZ Lopes | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
13º | PEDRO do Amaral Pacheco da LANÇA | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
ANTÓNIO JORGE Simões Pedro de Carvalho | 10 | 0 | 10 | |||||
Joaquim MIGUEL Martins MONTEIRO | 4 | 4 | ||||||
CASIMIRO Manuel de Campos Magalhães COSTA | 2 | 2 | ||||||
ARMINDO HENRIQUES David | 1 | 0 | 1 | |||||
FILIPE Manuel Garcia LEITE | 1 | 0 | 1 | |||||
NUNO Mesquita Vieira de Castro DUARTE | 0 | 0 | 0 | |||||
EMÍLIO Joaquim Lourenço REIXA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CARLOS Duarte da Cruz Pinheiro GUIMARÃES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JOSÉ Manuel Simões Ferreira da COSTA | 0 | 0 | 0 | |||||
LUÍS Miguel PRAZERES Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
António José de SOUSA SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ANDRÉ João Pereira CABEÇAS | 0 | 0 | ||||||
Rui VASCO Fernandes Silva PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MANUEL Rodrigues ESTEVES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FERNANDO Jorge Freire HORTA | 0 | 0 | ||||||
JOSÉ VICENTE Rocha de Jesus | 0 | 0 | ||||||
ANTÓNIO José Marques SIMÕES | 0 | 0 | ||||||
GONÇALO Emmanuel Pontes Correia de Secca e CRUZ | 0 | 0 | ||||||
ORLANDO Alexandre Agostinho RAMOS | 0 | 0 | ||||||
LUÍS Miguel Loio BORGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL António Nunes Almeida RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | |||||
ANDRÉ Ribeiro da Silva MOTA | 0 | 0 | ||||||
CARLOS Manuel Pacheco Pinto DIAS | 0 | 0 | ||||||
FREDERICO Antunes Moreira de CARVALHO | 0 | 0 | ||||||
JÚLIO Alberto Marques MAIA | 0 | 0 | ||||||
EDUARDO César Almeida BARBOSA | 0 | 0 | ||||||
RUI Miguel Diniz LEAL DOS SANTOS | 0 | 0 | ||||||
ANDRÉ Miguel Pinto FERREIRA | 0 | 0 | ||||||
JOÃO Paulo de Carvalho Martins BAPTISTA | 0 | 0 | ||||||
PEDRO Alexandre de Oliveira MARTINS Pereira DA SILVA | 0 | 0 | ||||||
ABEL Feldmann da Câmara CARREIRO | 0 | 0 | 0 | |||||
RICARDO Jorge Teixeira Marinho OLIVEIRA | 0 | 0 | ||||||
TIAGO André Azevedo ALMEIDA | 0 | 0 | ||||||
GASPAR Augusto Simões Correia Vieira LEITE | 0 | 0 | ||||||
ANTÓNIO José da Cruz Anhas LAGES | 0 | 0 | ||||||
AGOSTINHO Tavares de OLIVEIRA | 0 | 0 | ||||||
PEDRO Ricardo da Silva Xavier TAVARES | 0 | 0 |
CONDUTORES-TURISMO |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | PAULO Alexandre BIBI Morgado de Sousa | 96 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 13 |
2º | EVANDRO Fernando Ferreira BERNARDES | 70 | 0 | 0 | 20 | 20 | 13 | 17 |
3º | FRANCISCO Freire Lopes Barros LEITE | 67 | 20 | 15 | 17 | 0 | 0 | 15 |
4º | LUÍS Miguel Narciso da Silva CARDOSO | 60 | 13 | 13 | 13 | 0 | 12 | 9 |
5º | FERNANDO Manuel Soares de Oliveira AFOITO | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 |
6º | ARMINDO Carreiras NEVES | 34 | 3 | 11 | 12 | 0 | 8 | |
7º | JOSÉ António da CRUZ Lopes | 32 | 10 | 11 | 0 | 11 | ||
8º | AUGUSTO RAMIRO Ferreira do Patrocínio | 30 | 11 | 6 | 13 | 0 | 0 | |
9º | PEDRO do Amaral Pacheco da LANÇA | 26 | 5 | 12 | 9 | |||
10º | JOÃO Ricardo de Oliveira BRANCO | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | ||
11º | LUÍS Miguel PRAZERES Santos | 21 | 4 | 10 | 7 | |||
12º | Rui VASCO Fernandes Silva PEREIRA | 20 | 0 | 10 | 10 | |||
13º | LUÍS Miguel Loio BORGES | 18 | 8 | 0 | 0 | 10 | ||
14º | CARLOS Manuel Raposo MATOS | 15 | 0 | 0 | 15 | |||
15º | PAULO Jorge Dias CORREIA | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16º | CARLOS Duarte da Cruz Pinheiro GUIMARÃES | 11 | 7 | 0 | 4 | |||
17º | EMÍLIO Joaquim Lourenço REIXA | 8 | 8 | 0 | 0 | |||
ANTÓNIO JORGE Simões Pedro de Carvalho | 27 | 7 | 20 | |||||
HELDER Joaquim Malho COSTA | 20 | 0 | 20 | |||||
Joaquim MIGUEL Martins MONTEIRO | 15 | 15 | ||||||
ARMINDO HENRIQUES David | 13 | 2 | 11 | |||||
CASIMIRO Manuel de Campos Magalhães COSTA | 12 | 12 | ||||||
MIGUEL António Nunes Almeida RODRIGUES | 11 | 0 | 11 | |||||
JÚLIO Alberto Marques MAIA | 9 | 9 | ||||||
EDUARDO César Almeida BARBOSA | 8 | 8 | ||||||
RUI Miguel Diniz LEAL DOS SANTOS | 7 | 7 | ||||||
JOSÉ Manuel Simões Ferreira da COSTA | 6 | 6 | 0 | |||||
ANDRÉ Miguel Pinto FERREIRA | 6 | 6 | ||||||
PEDRO Alexandre de Oliveira MARTINS Pereira DA SILVA | 5 | 5 | ||||||
António José de SOUSA SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOSÉ VICENTE Rocha de Jesus | 0 | 0 | ||||||
ANTÓNIO José Marques SIMÕES | 0 | 0 | ||||||
GONÇALO Emmanuel Pontes Correia de Secca e CRUZ | 0 | 0 | ||||||
ORLANDO Alexandre Agostinho RAMOS | 0 | 0 | ||||||
CARLOS Manuel Pacheco Pinto DIAS | 0 | 0 | ||||||
ABEL Feldmann da Câmara CARREIRO | 0 | 0 | 0 | |||||
RICARDO Joge Teixeira Marinho de OLIVEIRA | 0 | 0 | ||||||
TIAGO André Azevedo ALMEIDA | 0 | 0 | ||||||
GASPAR Augusto Simões Correia Vieira LEITE | 0 | 0 | ||||||
AGOSTINHO Tavares de OLIVEIRA | 0 | 0 | ||||||
PEDRO Ricardo da Silva Xavier TAVARES | 0 | 0 |
CONDUTORES-PRODUÇÃO |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | FILIPE Manuel Garcia LEITE | 10 | 0 | 10 | ||||
2º | NUNO Mesquita Vieira de Castro DUARTE | 8 | 0 | 8 | ||||
3º | FREDERICO Antunes Moreira de CARVALHO | 7 | 7 | |||||
4º | JOÃO Paulo de Carvalho Martins BAPTISTA | 6 | 6 | |||||
HELDER Joaquim Malho COSTA | 0 | 0 | 0 | |||||
ANDRÉ João Pereira CABEÇAS | 0 | 0 | ||||||
MANUEL Rodrigues ESTEVES | 0 | 0 | 0 | |||||
FERNANDO Jorge Freire HORTA | 0 | 0 | ||||||
ANDRÉ Ribeiro da Silva MOTA | 0 | 0 | ||||||
ANTÓNIO José da Cruz Anhas LAGES | 0 | 0 |
TROFÉU NACIONAL DE RALIS / PROMOÇÃO (TERRA) - 2002
NAVEGADORES |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | RUI Fernando Lopes dos SANTOS | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
2º | MÁRIO Luís Ribeiro PAULO | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
3º | PAULO Jorge Lopes dos SANTOS | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
4º | RICARDO Filipe Dias CORREIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | RUI Pedro Pires LOURENÇO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
4º | VITOR Hugo Gois de OLIVEIRA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
7º | LUÍS Miguel LAURO dos Santos | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
7º | RAFAEL Jorge da Costa Gonçalves PEREIRA | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
ANTÓNIO TEIXEIRA | 2 | 2 | ||||||
JORGE Manuel de Jesus AGRIA | 1 | 0 | 1 | |||||
JOSÉ Carlos Sampaio e SILVA | 1 | 0 | 1 | |||||
FERNANDO Gaspar Gomes LOPES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JOSÉ António MASCARENHAS de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
António JOAQUIM Marques MENDES | 0 | 0 | 0 | |||||
RUI Alexandre da Costa ROCHA | 0 | 0 | ||||||
FERNANDO Emanuel Machado Barbosa GONÇALVES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CÉSAR Caldeira ANDRESSON da Cruz | 0 | 0 | ||||||
FERNANDO José dos Santos RICARDO | 0 | 0 | ||||||
JOSÉ Carlos Teixeira de FIGUEIREDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCO PAULO Leite da Costa | 0 | 0 | 0 | |||||
Maria MANUELA Oliveira DIAS Mendes | 0 | 0 | ||||||
MÁRIO Carlos Santos da CUNHA | 0 | 0 | ||||||
Pedro ANDRÉ Carvalho MAGALHÃES | 0 | 0 | ||||||
PEDRO Miguel da Silva MARQUES | 0 | 0 |
NAVEGADORES-TURISMO |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | MÁRIO Luís Ribeiro PAULO | 60 | 13 | 13 | 13 | 0 | 12 | 9 |
2º | RUI Pedro Pires LOURENÇO | 34 | 3 | 11 | 12 | 0 | 8 | |
3º | PAULO Jorge Lopes dos SANTOS | 30 | 11 | 6 | 13 | 0 | 0 | |
4º | RAFAEL Jorge da Costa Gonçalves PEREIRA | 26 | 5 | 12 | 9 | |||
5º | VITOR Hugo Gois de OLIVEIRA | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | ||
6º | LUÍS Miguel LAURO dos Santos | 21 | 10 | 11 | 0 | |||
7º | FERNANDO Emanuel Machado Barbosa GONÇALVES | 20 | 0 | 10 | 10 | |||
8º | JOSÉ Carlos Teixeira de FIGUEIREDO | 18 | 8 | 0 | 0 | 10 | ||
9º | RICARDO Filipe Dias CORREIA | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10º | JOSÉ António MASCARENHAS de Oliveira | 11 | 7 | 0 | 4 | |||
11º | FERNANDO Gaspar Gomes LOPES | 8 | 8 | 0 | 0 | |||
RUI Fernando Lopes dos SANTOS | 20 | 0 | 20 | |||||
JORGE Manuel de Jesus AGRIA | 13 | 2 | 11 | |||||
ANTÓNIO TEIXEIRA | 12 | 12 | ||||||
MARCO PAULO Leite da Costa | 11 | 0 | 11 | |||||
MÁRIO Carlos Santos da CUNHA | 9 | 9 | ||||||
António JOAQUIM Marques MENDES | 6 | 6 | 0 | |||||
Pedro ANDRÉ Carvalho MAGALHÃES | 6 | 6 | ||||||
Paulo RICARDO Barreira da CUNHA | 5 | 5 | ||||||
FERNANDO José dos Santos RICARDO | 0 | 0 |
NAVEGADORES-PRODUÇÃO |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | JOSÉ Carlos Sampaio e SILVA | 10 | 0 | 10 | ||||
2º | PEDRO Miguel da Silva MARQUES | 6 | 6 | |||||
RUI Fernando Lopes dos SANTOS | 0 | 0 | 0 | |||||
RUI Alexandre da Costa ROCHA | 0 | 0 | ||||||
CÉSAR Caldeira ANDRESSON da Cruz | 0 | 0 | ||||||
Maria MANUELA Oliveira DIAS Mendes | 0 | 0 |
TAÇA NACIONAL DE INICIAÇÃO - RALIS (TERRA)
CONDUTORES-TURISMO |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | FRANCISCO Freire Lopes Barros LEITE | 67 | 20 | 15 | 17 | 0 | 0 | 15 |
ARMINDO Henriques DAVID | 13 | 2 | 11 | |||||
PEDRO Alexandre de Oliveira M. Pereira da SILVA | 5 | 5 |