CAMPEONATO REGIONAL DE RALIS DOS AÇORES - 2002 |
Ultima actualização |
04-11-2002 |
1 |
RALI DA RIBEIRA GRANDE |
2 |
XXI RALI SICAL |
3 |
RALI ILHA AZUL FM |
4 |
SATA RALI AÇORES |
5 |
RALI DE SANTA MARIA |
6 |
XXIV RALI ILHA LILÁZ |
7 |
RALI LAGOA 2002 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1º | GUSTAVO Manuel Soares LOURO | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
2º | HORÁCIO Teixeira de Medeiros FRANCO | 40 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
3º | FERNANDO Jorge Correia CASANOVA | 26 | 6 | 2 | 4 | 4 | 10 | ||
4º | CARLOS Alberto Arruda COSTA | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
5º | ABEL Feldmann da Câmara CARREIRO | 8 | 3 | 2 | 3 | ||||
6º | RICARDO Bento de MOURA | 7 | 4 | 3 | |||||
7º | NUNO Miguel Linhares ROCHA | 6 | 4 | 2 | |||||
8º | HERMANO Jorge Cordeiro do COUTO | 5 | 3 | 2 | |||||
9º | José TIAGO de Sousa TEODORO | 4 | 1 | 3 | |||||
10º | FERNANDO Moniz AMARAL | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
11º | ARTUR José Pacheco TAVARES | 3 | 1 | 2 | |||||
PEDRO Luís de Lima Alberto Medeiros do VALE | 6 | 6 | |||||||
MANUEL Albergaria TOSTE Rego | 4 | 4 | |||||||
VITOR PASCOAL de Jesus Lemos | 3 | 3 | |||||||
ARMAMDO Jorge Bastos PARENTE | 1 | 1 | |||||||
MARCO Paulo de Sousa MARTINS | 1 | 1 |
PILOTOS-TURISMO |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1ª Etapa | 2ª Etapa | |||||||||
1º | GUSTAVO Manuel Soares LOURO | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
2º | CARLOS Alberto Arruda COSTA | 94 | 15 | 15 | 17 | 17 | [13] | 13 | 17 | |
3º | ABEL Feldmann da Câmara CARREIRO | 63 | 17 | 4 | 10 | 15 | 17 | |||
4º | RICARDO Bento de MOURA | 59 | 20 | 15 | 9 | 15 | ||||
5º | EDUARDO Jorge Lima ANDRADE | 51 | 9 | [1] | 8 | [1] | 1 | 11 | 9 | 13 |
6º | FERNANDO Moniz AMARAL | 50 | 7 | 13 | 3 | 15 | 12 | |||
7º | ARTUR José Pacheco TAVARES | 50 | 13 | 10 | 15 | 2 | 10 | |||
8º | HERMANO Jorge Cordeiro do COUTO | 40 | 17 | 10 | 13 | |||||
9º | MANUEL Albergaria TOSTE Rego | 26 | 8 | 1 | 17 | |||||
10º | PAULO Jorge da SILVA | 24 | 11 | 12 | 1 | |||||
11º | HELDER de Jesus Campos Franco da SILVA | 24 | 9 | 1 | 12 | 2 | ||||
12º | PAULO RENATO Pereira da Silva | 23 | 13 | 10 | ||||||
13º | RUI Jorge TORRES | 23 | 12 | 11 | ||||||
14º | PAULO Henrique Sousa PIRES | 23 | 12 | 11 | ||||||
15º | MÁRIO Rui Costa CABRAL | 19 | 7 | 12 | ||||||
16º | JOSÉ Manuel do Couto RODRIGUES | 17 | 6 | 11 | ||||||
17º | RICARDO Xavier Fragoso Soares PEREIRA | 16 | 1 | 15 | ||||||
18º | RITA Furtado da SILVA | 15 | 8 | 1 | 6 | |||||
19º | MANUEL Florentino da Silva BETTENCOURT | 13 | 3 | 10 | ||||||
20º | EMANUEL José Cordeiro MENDES | 7 | 2 | 5 | ||||||
21º | MANUEL Francisco Correia PONTES | 5 | 1 | 4 | ||||||
22º | António ALEXANDRE Lima de MELO | 2 | 1 | 1 | ||||||
VITOR PASCOAL de Jesus Lemos | 30 | 13 | 17 | |||||||
PAULO Sérgio da Costa ANTUNES | 20 | 9 | 11 | |||||||
PEDRO Luís de Lima Alberto Medeiros do VALE | 20 | 20 | ||||||||
JOSÉ Alberto Mendes SAMPAIO | 19 | 7 | 12 | |||||||
ARMANDO Manuel da Silva OLIVEIRA | 14 | 6 | 8 | |||||||
HUGO Miguel LOPES dos Santos Neto | 12 | 12 | ||||||||
JOÃO Paulo Leite BORGES | 11 | 11 | ||||||||
PAULO Aexandre Gonçalves dos SANTOS | 11 | 11 | ||||||||
PAULO Jorge Ramos NUNES | 10 | 10 | ||||||||
EMANUEL da Silva PEREIRA | 9 | 9 | ||||||||
ANTONIO dos Santos CARVALHO Oliveira | 9 | 9 | ||||||||
FREDERICO Paulo Neves GOMES | 8 | 8 | ||||||||
JOSÉ Carlos da Silva MAGALHÃES | 8 | 8 | ||||||||
JOÃO Vicente LUCAS | 8 | 1 | 7 | |||||||
ARTUR Jorge do Rego DIAS | 7 | 7 | ||||||||
PEDRO Manuel de Carvalho S. ORTIGÃO de Oliveira | 7 | 1 | 6 | |||||||
JOÃO PEDRO de Bastos Gomes Pereira | 7 | 4 | 3 | |||||||
ANTÓNIO Manuel Ortins de Medeiros CARDOSO | 6 | 6 | ||||||||
JOÃO José Cardoso dos Santos GARRIDO | 6 | 1 | 5 | |||||||
ELIAS Rodrigues Homem de GOUVEIA | 5 | 5 | ||||||||
ANTÓNIO Manuel Oliveira Ferreira Pinto LOPES | 5 | 5 | ||||||||
ANDRÉ Coelho DIAS | 5 | 1 | 4 | |||||||
TEÓFILO Lourenço PIRES | 3 | 3 | ||||||||
JORGE Manuel Almeida FERREIRA | 3 | 1 | 2 | |||||||
JOÃO Fernando Correia RAMOS | 2 | 1 | 1 | |||||||
VITOR Manuel Parente CALISTO | 2 | 1 | 1 | |||||||
CHRISTOPHER Scott SHEAN | 2 | 1 | 1 | |||||||
CARLOS Manuel Cardoso LOPES | 2 | 1 | 1 | |||||||
JOÃO Paulo Vieira SIMÕES | 1 | 1 | ||||||||
JOÃO Filipe Lourenço da SILVA | 1 | 1 | ||||||||
MARCO Paulo Barcelos VEREDAS | 1 | 1 | ||||||||
JOÃO Paulo Rocha CORREIA | 1 | 1 | ||||||||
Jorge NUNO de Almeida MATEUS | 1 | 1 | ||||||||
RICARDO José Rebelo de SOUSA | 1 | 1 | ||||||||
PAULO António da Silva MONTEIRO | 1 | 1 | ||||||||
JOANA Furtado da SILVA | 1 | 1 |
PILOTOS-PRODUÇÃO |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1ª Etapa | 2ª Etapa | |||||||||
1º | HORÁCIO Teixeira de Medeiros FRANCO | 120 | [20] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2º | FERNANDO Jorge Correia CASANOVA | 103 | 17 | [15] | 17 | 17 | 15 | 17 | 20 | |
3º | NUNO Miguel Linhares ROCHA | 90 | 15 | 17 | [11] | 13 | 13 | 17 | 15 | |
4º | José TIAGO de Sousa TEODORO | 47 | 15 | 15 | 17 | |||||
5º | OLAVO Lúcio Gomes de Carvalho ESTEVES | 40 | 12 | 13 | 15 | |||||
6º | MARCO Paulo de Sousa MARTINS | 37 | 11 | 13 | 13 | |||||
7º | ANTÓNIO Luís do Canto Albuquerque Borges BICUDO | 37 | 13 | 12 | 12 | |||||
8º | JOSÉ Manuel PATRÍCIO Raposo Moniz | 33 | 10 | 11 | 12 | |||||
9º | VIRGÍLIO Leonardo NUNES | 25 | 8 | 7 | 10 | |||||
10º | CARLOS Areias BORGES | 24 | 13 | 11 | ||||||
11º | ANTÓNIO do Rego Bairos SOUSA | 21 | 9 | 12 | ||||||
12º | ROBERTO Carlos Moura BOTELHO | 21 | 10 | 11 | ||||||
13º | JOAO Manuel Garcia da COSTA | 17 | 8 | 9 | ||||||
ARMANDO Jorge Bastos PARENTE | 30 | 13 | 17 | |||||||
TIAGO Cunha Brito de AZEVEDO | 15 | 15 | ||||||||
LUÍS Alberto Câmara Carvalho de Viveiros REGO | 12 | 12 | ||||||||
FAUSTO Manuel dos Santos MARTINS | 10 | 10 | ||||||||
LUIS Figueiredo Miguel LEONARDO | 9 | 9 | ||||||||
CARLA Cristina Bento Ferreira COSTA | 8 | 8 |
PILOTOS-TURISMO/PRODUÇÃO ATÉ 1600 C.C. |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1ª Etapa | 2ª Etapa | |||||||||
1º | CARLOS Alberto Arruda COSTA | 112 | [15] | 20 | 20 | 20 | 15 | 17 | 20 | |
2º | ABEL Feldmann da Câmara CARREIRO | 73 | 17 | 8 | 11 | 17 | 20 | |||
3º | RICARDO Bento de MOURA | 66 | 20 | 17 | 12 | 17 | ||||
4º | EDUARDO Jorge Lima ANDRADE | 65 | 10 | 4 | 15 | [1] | [2] | 12 | 12 | 12 |
5º | ARTUR José Pacheco TAVARES | 62 | 13 | 13 | 17 | 6 | 13 | |||
6º | NUNO Miguel Linhares ROCHA | 56 | 12 | 5 | 9 | 15 | 15 | |||
7º | JOSÉ Manuel PATRÍCIO Raposo Moniz | 34 | 6 | 13 | 15 | |||||
8º | MANUEL Albergaria TOSTE Rego | 30 | 11 | 2 | 17 | |||||
9º | PAULO RENATO Pereira da Silva | 26 | 15 | 11 | ||||||
10º | CARLOS Areias BORGES | 24 | 17 | 7 | ||||||
11º | MÁRIO Rui Costa CABRAL | 23 | 12 | 11 | ||||||
12º | JOSÉ Manuel do Couto RODRIGUES | 21 | 11 | 10 | ||||||
13º | MANUEL Florentino da Silva BETTENCOURT | 20 | 7 | 13 | ||||||
14º | ROBERTO Carlos Moura BOTELHO | 19 | 10 | 9 | ||||||
15º | RITA Furtado da SILVA | 19 | 9 | 1 | 9 | |||||
16º | ANTÓNIO do Rego Bairos SOUSA | 14 | 1 | 13 | ||||||
17º | RICARDO Xavier Fragoso Soares PEREIRA | 14 | 1 | 13 | ||||||
18º | EMANUEL José Cordeiro MENDES | 13 | 5 | 8 | ||||||
19º | VIRGÍLIO Leonardo NUNES | 11 | 1 | 6 | 4 | |||||
20º | JOAO Manuel Garcia da COSTA | 10 | 7 | 3 | ||||||
21º | MANUEL Francisco Correia PONTES | 7 | 1 | 6 | ||||||
22º | António ALEXANDRE Lima de MELO | 6 | 1 | 5 | ||||||
VITOR PASCOAL de Jesus Lemos | 35 | 15 | 20 | |||||||
ARMANDO Manuel da Silva OLIVEIRA | 20 | 9 | 11 | |||||||
PEDRO Luís de Lima Alberto Medeiros do VALE | 20 | 20 | ||||||||
JOÃO Vicente LUCAS | 14 | 4 | 10 | |||||||
HUGO Miguel LOPES dos Santos Neto | 13 | 13 | ||||||||
EMANUEL da Silva PEREIRA | 12 | 12 | ||||||||
PAULO Alexandre Gonçalves dos SANTOS | 12 | 12 | ||||||||
JOÃO PEDRO de Bastos Gomes Pereira | 12 | 7 | 5 | |||||||
PAULO Jorge Ramos NUNES | 11 | 11 | ||||||||
JOSÉ Carlos da Silva MAGALHÃES | 11 | 11 | ||||||||
ANTÓNIO Manuel Ortins de Medeiros CARDOSO | 10 | 10 | ||||||||
FREDERICO Paulo Neves GOMES | 10 | 10 | ||||||||
ARTUR Jorge do Rego DIAS | 10 | 10 | ||||||||
ELIAS Rodrigues Homem de GOUVEIA | 9 | 9 | ||||||||
LUIS Figueiredo Miguel LEONARDO | 9 | 9 | ||||||||
PEDRO Manuel de Carvalho S. ORTIGÃO de Oliveira | 9 | 1 | 8 | |||||||
ANDRÉ Coelho DIAS | 9 | 3 | 6 | |||||||
ANTÓNIO Manuel Oliveira Ferreira Pinto LOPES | 8 | 8 | ||||||||
ANTONIO dos Santos CARVALHO Oliveira | 8 | 8 | ||||||||
JOÃO José Cardoso dos Santos GARRIDO | 8 | 1 | 7 | |||||||
VITOR Manuel Parente CALISTO | 5 | 1 | 4 | |||||||
JOÃO Fernando Correia RAMOS | 4 | 1 | 3 | |||||||
JOÃO Paulo Vieira SIMÕES | 3 | 3 | ||||||||
JOÃO Filipe Lourenço da SILVA | 2 | 2 | ||||||||
JOANA Furtado da SILVA | 2 | 2 | ||||||||
CHRISTOPHER Scott SHEAN | 2 | 1 | 1 | |||||||
CARLOS Manuel Cardoso LOPES | 2 | 1 | 1 | |||||||
MARCO Paulo Barcelos VEREDAS | 1 | 1 | ||||||||
JOÃO Paulo Rocha CORREIA | 1 | 1 | ||||||||
Jorge NUNO de Almeida MATEUS | 1 | 1 | ||||||||
RICARDO José Rebelo de SOUSA | 1 | 1 | ||||||||
CARLA Cristina Bento Ferreira COSTA | 1 | 1 |
NAVEGADORES-ABSOLUTO |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1º | Manuel FRANCISCO dos Santos FURTADO | 40 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2º | FREDERICO Paulo dos Reis Índio Maias TAVARES | 26 | 6 | 2 | 4 | 4 | 10 | ||
3º | CARLOS Jacinto Fernandes CASSIS | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
4º | CÉSAR António Linhares ROCHA | 6 | 4 | 2 | |||||
5º | JOSÉ Henrique Sousa de MELO | 5 | 3 | 2 | |||||
6º | RUI Alberto Rgo de MEDEIROS | 5 | 2 | 3 | |||||
7º | FERNANDO JORGE de Medeiros Ferreira | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
8º | GILBERTO Manuel Machado CARREIRO | 3 | 1 | 2 | |||||
FILIPE Manuel Vaz FERNANDES | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
LUÍS Carlos de Sá Pereira RAMALHO | 7 | 4 | 3 | ||||||
MANUEL António Teixeira de FARIA Resendes | 6 | 6 | |||||||
LUÍS Aguiar Tavares CARREIRO | 4 | 4 | |||||||
SANDRA Paula Mota Pimentel CARREIRO | 3 | 3 | |||||||
DUARTE Manuel Gonçalves Sabino da COSTA | 3 | 3 | |||||||
JOSÉ Jacinto Travassos Pacheco CABRAL | 3 | 3 | |||||||
JORGE Manuel Azevedo de CARVALHO | 1 | 1 | |||||||
ÉLVIO António Freitas MOURA | 1 | 1 | |||||||
FERNANDO Jorge Carreiro NUNES | 1 | 1 |
NAVEGADORES-TURISMO |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1ª Etapa | 2ª Etapa | |||||||||
1º | CARLOS Jacinto Fernandes CASSIS | 94 | 15 | 15 | 17 | 17 | [13] | 13 | 17 | |
2º | PAULO Manuel de Oliveira RODRIGUES | 51 | 9 | [1] | 8 | [1] | 1 | 11 | 9 | 13 |
3º | FERNANDO JORGE de Medeiros Ferreira | 50 | 7 | 13 | 3 | 15 | 12 | |||
4º | GILBERTO Manuel Machado CARREIRO | 50 | 13 | 10 | 15 | 2 | 10 | |||
5º | RUI Alberto Rego de MEDEIROS | 42 | 10 | 15 | 17 | |||||
6º | JOSÉ Henrique Sousa de MELO | 40 | 17 | 10 | 13 | |||||
7º | LUÍS Aguiar Tavares CARREIRO | 26 | 8 | 1 | 17 | |||||
8º | ANTÓNIO Jorge Cabral MONTEIRO | 23 | 12 | 11 | ||||||
9º | JOÃO Homem Correia de Meneses SIMÕES | 23 | 12 | 11 | ||||||
10º | PEDRO Miguel do Couto RODRIGUES | 18 | 1 | 6 | 11 | |||||
11º | MANUEL Gabriel Pires de LEMOS | 18 | 9 | 1 | 8 | |||||
12º | ANTÓNIO Jorge da Costa LEMOS | 16 | 4 | 12 | ||||||
13º | MARIANA Ortins Cardoso Vaz GODINHO | 15 | 8 | 1 | 6 | |||||
14º | FERNANDO Miguel Cordeiro RAPOSO | 14 | 12 | 2 | ||||||
15º | LUÍS Paulo Medeiros Dutra de ANDRADE | 13 | 12 | 1 | ||||||
16º | SÉRGIO Manuel Lemos MACHADO | 13 | 3 | 10 | ||||||
17º | LEONEL Cordeiro MENDES | 7 | 2 | 5 | ||||||
18º | FRANCISCO Rui da Silva COSTA | 2 | 1 | 1 | ||||||
FILIPE Manuel Vaz FERNANDES | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
LUÍS Carlos de Sá Pereira RAMALHO | 59 | 20 | 15 | 9 | 15 | |||||
DUARTE Manuel Gonçalves Sabino da COSTA | 30 | 13 | 17 | |||||||
MANUEL António Teixeira de FARIA Resendes | 20 | 20 | ||||||||
JORGE Manuel de Carvalho AMORIM dos Santos | 20 | 9 | 11 | |||||||
ANTÓNIO Manuel da Silva Carvalho COSTA | 19 | 7 | 12 | |||||||
SANDRA Paula Mota Pimentel CARREIRO | 17 | 17 | ||||||||
JOÃO Luís Meneses LOPES | 15 | 15 | ||||||||
JOAQUIM Fernando Marques DUARTE | 14 | 6 | 8 | |||||||
JOSÉ Agostinho Blayer Pereira ALVES | 13 | 13 | ||||||||
JORGE Manuel HENRIQUES | 12 | 12 | ||||||||
MIGUEL ÂNGELO de Melo Serpa Lopes | 11 | 11 | ||||||||
ÉLIO Fernando Garcia de Almeida MEDEIROS | 11 | 11 | ||||||||
JOÃO Manuel Zorro dos Ramos LUZ | 11 | 11 | ||||||||
BRUNO Miguel Mota PIMENTEL | 10 | 10 | ||||||||
PAULO Jorge Linhares de OLIVEIRA | 10 | 10 | ||||||||
NELSON Manuel de Sousa DINIS | 9 | 9 | ||||||||
PEDRO Miguel de Sousa Lima FERREIRA | 9 | 9 | ||||||||
LUÍS Manuel Caetano CAVALEIRO | 8 | 8 | ||||||||
LUÍS Filipe Galhardo Lopes da PONTE | 8 | 1 | 7 | |||||||
RUI Manuel Figueiredo dos ANJOS | 7 | 7 | ||||||||
SÉRGIO Rui de Sousa CARDOSO | 7 | 7 | ||||||||
MARCO André Miranda MACEDO | 7 | 1 | 6 | |||||||
JOÃO Augusto Gonçalves da Silva Jardim PEREIRA | 7 | 4 | 3 | |||||||
JORGE Manuel de Ortins Cardoso e Roches DINIZ | 6 | 6 | ||||||||
TIAGO Belo MENDES | 6 | 1 | 5 | |||||||
ANTÓNIO Helder Sousa GONÇALVES | 5 | 5 | ||||||||
VASCO Manuel dos Santos FERREIRA | 5 | 5 | ||||||||
HENRIQUE de Noronha Lima DIAS | 5 | 1 | 4 | |||||||
DUARTE Jorge de Melo MARTINS | 4 | 4 | ||||||||
LUÍS Miguel Andrade ROCHA | 3 | 3 | ||||||||
ANTÓNIO Mendes da Silva FREITAS | 3 | 1 | 2 | |||||||
LUÍS Filipe Correia RAMOS | 2 | 1 | 1 | |||||||
ANTÓNIO Jorge de Jesus CIRNE | 2 | 1 | 1 | |||||||
RUI Jorge Baptista SOUSA | 2 | 1 | 1 | |||||||
FERNANDO Manuel Martins DINIZ | 2 | 1 | 1 | |||||||
JOANA Furtado da SILVA | 1 | 1 | ||||||||
JOÃO Henrique Cordeiro COSTA | 1 | 1 | ||||||||
PAULO Alexandre Lopes ROCHA | 1 | 1 | ||||||||
SÉRGIO João Vieira PINTADO | 1 | 1 | ||||||||
PEDRO Nuno RAMALHEIRA Correia | 1 | 1 | ||||||||
CARLOS Miguel Nunes Rodrigues CARLOS | 1 | 1 | ||||||||
MÁRIO Rui da Cunha Fernandes PÓVOAS | 1 | 1 | ||||||||
Maria LUISA Pascoalinho Pereira FERRAZ | 1 | 1 | ||||||||
JOÃO Filipe Lourenço da SILVA | 1 | 1 |
NAVEGADORES-PRODUÇÃO |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1ª Etapa | 2ª Etapa | |||||||||
1º | Manuel FRANCISCO dos Santos FURTADO | 120 | [20] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2º | FREDERICO Paulo dos Reis Índio Maias TAVARES | 103 | 17 | [15] | 17 | 17 | 15 | 17 | 20 | |
3º | CÉSAR António Linhares ROCHA | 90 | 15 | 17 | [11] | 13 | 13 | 17 | 15 | |
4º | LUÍS Carlos Barcelos CORREIA | 40 | 12 | 13 | 15 | |||||
5º | JOSÉ Jacinto Travassos Pacheco CABRAL | 38 | 9 | 12 | 17 | |||||
6º | FERNANDO Jorge Carreiro NUNES | 37 | 11 | 13 | 13 | |||||
7º | ÉLVIO António Freitas MOURA | 30 | 15 | 15 | ||||||
8º | LUIS Manuel Ponte MEDEIROS | 24 | 12 | 12 | ||||||
9º | DURVAL Manuel Oliveira MELO | 22 | 10 | 12 | ||||||
10º | PAULO Jorge Melo BAIROS | 21 | 10 | 11 | ||||||
11º | FILIPE Miguel Avila MOURA | 17 | 7 | 10 | ||||||
JORGE Manuel Azevedo de CARVALHO | 30 | 13 | 17 | |||||||
RODRIGO Soares de Meneses ÁVILA | 15 | 15 | ||||||||
FERNANDO Miguel Cordeiro RAPOSO | 13 | 13 | ||||||||
ANTÓNIO José Freitas da SILVA | 13 | 13 | ||||||||
JOSÉ Aires da Silveira TELES | 12 | 12 | ||||||||
RUI Andrade MONIZ | 11 | 11 | ||||||||
JOÃO Paulo Vieira SIMÕES | 11 | 11 | ||||||||
ANTÓNIO Manuel Galamarra JANEIRO | 10 | 10 | ||||||||
MARCO Andre Braga CARVALHO | 9 | 9 | ||||||||
PAULO Jorge Linhares OLIVEIRA | 9 | 9 | ||||||||
LUÍS Carlos Casimiro da SILVA | 8 | 8 | ||||||||
ANTONIO Jorge da Costa LEMOS | 8 | 8 | ||||||||
CARLA Isabel Borges de Medeiros Garcia OLIVEIRA | 8 | 8 |
NAVEGADORES-TURISMO/PRODUÇÃO ATÉ 1600 C.C. |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1ª Etapa | 2ª Etapa | |||||||||
1º | CARLOS Jacinto Fernandes CASSIS | 112 | [15] | 20 | 20 | 20 | 15 | 17 | 20 | |
2º | PAULO Manuel de Oliveira RODRIGUES | 65 | 10 | 4 | 15 | [1] | [2] | 12 | 12 | 12 |
3º | GILBERTO Manuel Machado CARREIRO | 62 | 13 | 13 | 17 | 6 | 13 | |||
4º | CÉSAR António Linhares ROCHA | 56 | 12 | 5 | 9 | 15 | 15 | |||
5º | RUI Alberto Rego de MEDEIROS | 48 | 11 | 17 | 20 | |||||
6º | LUÍS Aguiar Tavares CARREIRO | 30 | 11 | 2 | 17 | |||||
7º | PEDRO Miguel do Couto RODRIGUES | 24 | 3 | 11 | 10 | |||||
8º | ANTÓNIO Jorge Costa LEMOS | 24 | 7 | 6 | 11 | |||||
9º | DURVAL Manuel Oliveira MELO | 21 | 6 | 15 | ||||||
10º | SÉRGIO Manuel Lemos MACHADO | 20 | 7 | 13 | ||||||
11º | PAULO Jorge Melo BAIROS | 19 | 10 | 9 | ||||||
12º | MARIANA Ortins Cardoso Vaz GODINHO | 19 | 9 | 1 | 9 | |||||
13º | JOSÉ Jacinto Travassos Pacheco CABRAL | 14 | 1 | 13 | ||||||
14º | PAULO Jorge Linhares de OLIVEIRA | 14 | 11 | 3 | ||||||
15º | LEONEL Cordeiro MENDES | 13 | 5 | 8 | ||||||
16º | FILIPE Miguel Avila MOURA | 10 | 6 | 4 | ||||||
17º | FRANCISCO Rui da Silva COSTA | 6 | 1 | 5 | ||||||
LUÍS Carlos de Sá Pereira RAMALHO | 66 | 20 | 17 | 12 | 17 | |||||
DUARTE Manuel Gonçalves Sabino da COSTA | 35 | 15 | 20 | |||||||
JOAQUIM Fernando Marques DUARTE | 20 | 9 | 11 | |||||||
MANUEL António Teixeira de FARIA Resendes | 20 | 20 | ||||||||
SANDRA Paula Mota Pimentel CARREIRO | 17 | 17 | ||||||||
ANTÓNIO José Freitas da SILVA | 17 | 17 | ||||||||
JOSÉ Agostinho Blayer Pereira ALVES | 15 | 15 | ||||||||
LUÍS Filipe Galhardo Lopes da PONTE | 14 | 4 | 10 | |||||||
JORGE Manuel HENRIQUES | 13 | 13 | ||||||||
RUI Andrade MONIZ | 13 | 13 | ||||||||
JOÃO Luís Meneses LOPES | 13 | 13 | ||||||||
NELSON Manuel de Sousa DINIS | 12 | 12 | ||||||||
RUI Manuel Figueiredo dos ANJOS | 12 | 12 | ||||||||
JOÃO Manuel Zorro dos Ramos LUZ | 12 | 12 | ||||||||
JOÃO Augusto Gonçalves da Silva Jardim PEREIRA | 12 | 7 | 5 | |||||||
BRUNO Miguel Mota PIMENTEL | 11 | 11 | ||||||||
MANUEL Gabriel Pires de LEMOS | 11 | 11 | ||||||||
JORGE Manuel de Ortins Cardoso e Roches DINIZ | 10 | 10 | ||||||||
LUÍS Manuel Caetano CAVALEIRO | 10 | 10 | ||||||||
SÉRGIO Rui de Sousa CARDOSO | 10 | 10 | ||||||||
ANTÓNIO Helder Sousa GONÇALVES | 9 | 9 | ||||||||
MARCO Andre Braga CARVALHO | 9 | 9 | ||||||||
MARCO André Miranda MACEDO | 9 | 1 | 8 | |||||||
HENRIQUE de Noronha Lima DIAS | 9 | 3 | 6 | |||||||
TIAGO Belo MENDES | 8 | 1 | 7 | |||||||
DUARTE Jorge de Melo MARTINS | 8 | 8 | ||||||||
VASCO Manuel dos Santos FERREIRA | 8 | 8 | ||||||||
PEDRO Miguel de Sousa Lima FERREIRA | 8 | 8 | ||||||||
JOÃO Paulo Vieira SIMÕES | 7 | 7 | ||||||||
ANTÓNIO Jorge de Jesus CIRNE | 5 | 1 | 4 | |||||||
LUÍS Filipe Correia RAMOS | 4 | 1 | 3 | |||||||
JOANA Furtado da SILVA | 2 | 2 | ||||||||
JOÃO Filipe Lourenço da SILVA | 2 | 2 | ||||||||
RUI Jorge Baptista SOUSA | 2 | 1 | 1 | |||||||
FERNANDO Manuel Martins DINIZ | 2 | 1 | 1 | |||||||
JOÃO Henrique Cordeiro COSTA | 1 | 1 | ||||||||
PAULO Alexandre Lopes ROCHA | 1 | 1 | ||||||||
SÉRGIO João Vieira PINTADO | 1 | 1 | ||||||||
LUÍS Carlos Casimiro da SILVA | 1 | 1 | ||||||||
PEDRO Nuno RAMALHEIRA Correia | 1 | 1 | ||||||||
CARLOS Miguel Nunes Rodrigues CARLOS | 1 | 1 | ||||||||
Maria LUISA Pascoalinho Pereira FERRAZ | 1 | 1 | ||||||||
CARLA Isabel Borges de Medeiros Garcia OLIVEIRA | 1 | 1 |
MARCAS-TURISMO/PRODUÇÃO ATÉ 1600 C.C. |
MARCAS | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1º | MITSUBISHI | 94 | 16 | 16 | 16 | 4 | 16 | 16 | 10 |
2º | CITROEN | 24 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | |
3º | FORD | 16 | 16 | ||||||
4º | PEUGEOT | 10 | 4 | 6 | |||||
5º | DAEWOO | 7 | 4 | 3 | |||||
6º | VOLKSWAGEN | 5 | 3 | 2 | |||||
7º | RENAULT | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
8º | SUBARU | 4 | 1 | 3 | |||||
9º | FIAT | 2 | 2 |
TAÇA DA REGIÃO AUTÓNOMA DO AÇORES - RALIS
CONDUTORES |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1ª Etapa | 2ª Etapa | |||||||||
1 | CARLOS Alberto Arruda COSTA | 56 | 9 | 9 | 10 | 10 | [8] | 8 | 10 | |
2 | ABEL Feldmann da Câmara CARREIRO | 35 | 10 | 6 | 9 | 10 | ||||
3 | FERNANDO Moniz AMARAL | 26 | 1 | 8 | 9 | 8 | ||||
4 | ARTUR José Pacheco TAVARES | 26 | 8 | 4 | 9 | 5 | ||||
5 | HERMANO Jorge Cordeiro do COUTO | 24 | 10 | 5 | 9 | |||||
6 | NUNO Miguel Linhares ROCHA | 22 | 5 | 2 | 7 | 8 | ||||
7 | ANTÓNIO Luís do Canto Albuquerque Borges BICUDO | 14 | 4 | 6 | 4 | |||||
8 | EDUARDO Jorge Lima ANDRADE | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||
9 | PAULO Jorge da SILVA | 13 | 6 | 7 | ||||||
10 | PAULO Henrique Sousa PIRES | 13 | 6 | 7 | ||||||
11 | RUI Jorge TORRES | 12 | 7 | 5 | ||||||
12 | MARCO Paulo de Sousa MARTINS | 12 | 5 | 7 | ||||||
