TROFÉU REGIONAL DE RALIS DOURO E MINHO (VSH)- 2002 |
Ultima actualização |
18-11-2002 |
1 |
RALI DO PORTO |
2 |
RALI C.D.PÓVOA/RATES |
3 |
RALI MARCO DE CANAVESES/M2S |
4 |
RALI VILA NOVA DE FAMALICÃO |
5 |
RALI CIDADE DE FELGUEIRAS SCR/LAMEGO |
6 |
RALI DAS ARTES/VILA NOVA DE CERVEIRA |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | ANTÓNIO José Pontes PEREIRA | 123 | 26 | 26 | 26 | 26 | [14] | 19 |
2º | JOSÉ Manuel Fernandes VEIGA | 101 | 14 | 21 | 17 | 26 | 23 | |
3º | JOSÉ PEDRO Reis MIRANDA | 89 | 21 | 21 | 21 | 26 | ||
4º | MÁRIO João Pereira LEITE | 67 | 13 | 16 | 23 | 15 | ||
5º | José CÃNDIDO Alves de CASTRO | 67 | 11 | 17 | 14 | 6 | 19 | |
6º | VITOR Manuel de Melo Ferreira da SILVA | 65 | 13 | 17 | 19 | 16 | ||
7º | JOÃO Miguel da Rocha ALMEIDA | 54 | 18 | 18 | 18 | |||
8º | RUI Jorge Oliveira FERNANDES | 41 | 1 | 14 | 16 | 10 | ||
9º | Joaquim ANTÓNIO Moreira VIEIRA | 35 | 17 | 18 | ||||
10º | CRISTIANO Pinto Sá FERNANDES | 34 | 21 | 13 | ||||
11º | MÁRIO José de Sousa ALMEIDA | 33 | 1 | 18 | 14 | |||
12º | ARMANDO Manuel Moreira PEREIRA | 33 | 8 | 10 | 15 | |||
13º | NUNO Miguel Machado PEREIRA | 30 | 12 | 18 | ||||
14º | EDUARDO Manuel Teixeira CARNEIRO | 29 | 5 | 15 | 9 | |||
15º | ANTÓNIO Manuel Dias MAIA | 27 | 1 | 11 | 15 | |||
16º | HENRIQUE de Oliveira REIS | 27 | 14 | 13 | ||||
17º | CARLOS Hermenegildo Gomes da CUNHA | 23 | 1 | 3 | 3 | 16 | ||
18º | JOAQUIM da Silva SAMPAIO | 23 | 3 | 8 | 1 | 11 | ||
19º | ANTÓNIO Augusto de Freitas GOMES | 20 | 20 | |||||
20º | RUI Pedro Varela de Sousa CHAPARRO | 19 | 19 | |||||
21º | ALFREDO Manuel Fernandes GUIMARÃES | 19 | 5 | 14 | ||||
22º | FERNANDO Manuel Ferreira TEIXEIRA | 19 | 6 | 13 | ||||
23º | JOSÉ Carlos Campos Gomes de OLIVEIRA | 19 | 7 | 12 | ||||
24º | BRUNO Filipe Rodrigues da COSTA | 19 | 5 | 6 | 8 | |||
25º | DELFIM Castro BASTOS | 17 | 17 | |||||
26º | ANGELO Simões PEDROSO | 15 | 15 | |||||
27º | AFONSO José Machado Mendes MOREIRA | 15 | 15 | |||||
28º | MANUEL Alves da Cruz LOUREIRO | 13 | 13 | |||||
29º | JORGE Manuel de Freitas GOMES | 13 | 13 | |||||
30º | HUGO Ricardo Monteiro Corujo Moreira CARNEIRO | 12 | 12 | |||||
31º | FERNANDO Manuel de Oliveira MARTINS | 12 | 12 | |||||
32º | HELDER António da Silva RIBEIRO | 12 | 1 | 1 | 10 | |||
33º | CARLOS Jorge Santana da Silva MIRANDA | 9 | 9 | |||||
34º | ANTÓNIO Amaro Ribeiro da COSTA Rodrigues | 9 | 9 | |||||
35º | CARLOS Manuel da Silva DIAS | 9 | 8 | 1 | ||||
36º | PEDRO Filipe Vieira MAGALHÃES | 8 | 7 | 1 | ||||
37º | DANIEL Reis MIRANDA | 7 | 7 | |||||
38º | MANUEL Vicente Mendes MORAIS | 7 | 7 | |||||
39º | PEDRO André Pereira da SILVA | 6 | 6 | |||||
40º | ANTÓNIO Moreira PEREIRA | 5 | 5 | |||||
41º | MANUEL José Marques de CASTRO | 5 | 5 | |||||
41º | MANUEL Fernando Torres FERREIRA | 5 | 5 | |||||
43º | ANTÓNIO Manuel Neves da Silva OLIVEIRA | 5 | 5 | |||||
44º | CARLOS Alberto Barroso da SILVA | 5 | 1 | 3 | 1 | |||
45º | ANTÓNIO Rodrigo Marques CAMPOS | 4 | 3 | 1 | ||||
46º | JOSÉ Manuel Gomes LIMA | 3 | 3 | |||||
47º | ALEXANDRE Carvalho BOUÇA | 1 | 1 | |||||
47º | JORGE Filipe da Silva CARVALHO | 1 | 1 | |||||
47º | LUÍS Manuel Sousa MONIZ | 1 | 1 | |||||
47º | PEDRO Alexandre Igreja PINTO | 1 | 1 | |||||
47º | RUI Manuel Ribeiro da Costa RODRIGUES | 1 | 1 | |||||
52º | José RICARDO Freitas COSTA | 1 | 1 |
NAVEGADORES |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | DANIEL ARAÚJO Fernandes | 111 | 26 | 26 | 26 | 14 | 19 | |
2º | JUSTINO José Reis da Silva FERREIRA | 74 | 14 | 13 | 21 | 26 | ||
3º | SÉRGIO Bruno de Barros Pires GOMES | 54 | 18 | 18 | 18 | |||
4º | FILIPE António Gomes Gonçalves MARTINS | 49 | 26 | 8 | 15 | |||
5º | NUNO Francisco Carvalhosa SOBREIRO | 48 | 11 | 17 | 14 | 6 | ||
6º | ANTÓNIO Manuel Teixeira PEIXOTO | 46 | 13 | 17 | 16 | |||
7º | Joaquim PAULO Resende de Oliveira GUIMARÃES | 42 | 21 | 21 | ||||
8º | JOÃO Pedro Gonçalves TORRES | 40 | 1 | 16 | 23 | |||
9º | LUÍS Manuel Moreira VIEIRA | 35 | 17 | 18 | ||||
10º | MIGUEL Principe dos Santos SÁ Fernandes | 34 | 21 | 13 | ||||
11º | NUNO Manuel de Sousa ALMEIDA | 33 | 1 | 18 | 14 | |||
12º | SÉRGIO Gonçalves OLIVEIRA | 30 | 12 | 18 | ||||
13º | JOSÉ Manuel Pinheiro da SILVA | 29 | 5 | 15 | 9 | |||
14º | PAULO Jorge Soares ROQUE | 25 | 1 | 14 | 10 | |||
15º | FERNANDO Manuel Rodrigues NOGUEIRA | 23 | 3 | 8 | 1 | 11 | ||
16º | JORGE Eduardo Teixeira de CARVALHO | 20 | 20 | |||||
17º | MANUEL Fernando de Azevedo MAIA | 20 | 1 | 3 | 16 | |||
18º | ANTÓNIO Correia de Freitas Frias DUARTE | 19 | 19 | |||||
19º | RUI Alberto Silva TAVARES | 19 | 19 | |||||
20º | AMADEU Correia PEREIRA | 19 | 19 | |||||
21º | DOMINGOS António Teixeira MENDES | 19 | 5 | 14 | ||||
22º | MANUEL José da Costa OLIVEIRA | 19 | 7 | 12 | ||||
23º | MANUEL Alexandre de Sousa COUTO | 19 | 5 | 6 | 8 | |||
24º | RUI Aníbal Morais LOURES | 17 | 17 | |||||
25º | José Fernando de CASTRO VIEIRA | 15 | 15 | |||||
26º | MANUEL Ferreira de ARAÚJO | 15 | 15 | |||||
27º | LUÍS Miguel de Sousa MAGALHÃES | 15 | 15 | |||||
28º | MANUEL Machado e SILVA | 15 | 5 | 10 | ||||
29º | JOSÉ Carlos Ribeiro da MOTA | 13 | 13 | |||||
30º | SÉRGIO Paulo da Silva GOMES | 13 | 13 | |||||
31º | LUÍS Miguel Vilela FERREIRA | 13 | 13 | |||||
32º | NUNO Miguel da Cruz RIBEIRO | 12 | 12 | |||||
33º | VALDIR Manuel Leite TEIXEIRA | 12 | 12 | |||||
34º | LUCÍNIO Miguel da Silva Dias PEREIRA | 12 | 1 | 11 | ||||
35º | DANIEL António Silva RIBEIRO | 12 | 1 | 1 | 10 | |||
36º | JOÃO Gilberto Fonseca LELO | 9 | 9 | |||||
37º | RUI Manuel Ribeiro da COSTA Rodrigues | 9 | 9 | |||||
38º | ABILIO Manuel Novais de Sá CARDOSO | 8 | 8 | |||||
39º | MARCO Paulo Magalhães FERREIRA | 7 | 7 | |||||
40º | ABÍLIO da Silva NUNES | 7 | 7 | |||||
41º | CARLOS Manuel Lemos GONÇALVES | 7 | 7 | |||||
42º | SÉRGIO Alexandre Pinto dos SANTOS | 6 | 6 | |||||
43º | GIL Nuno Rodrigues Magalhães PEREIRA | 6 | 6 | |||||
44º | LUÍS Manuel Pereira da SILVA | 6 | 5 | 1 | ||||
45º | DOMINGOS José Fernandes de Sousa MARQUES | 5 | 5 | |||||
46º | João JÚLIO de Castro Ribeiro MENDES | 5 | 5 | |||||
47º | JOSÉ Lino Oliveira AZEVEDO | 5 | 1 | 3 | 1 | |||
48º | PAULO Alexandre Vieira CARDOSO | 3 | 3 | |||||
49º | MIGUEL Jorge da Silva GONÇALVES | 3 | 3 | |||||
50º | JOSÉ Carlos Santos de FARIA | 3 | 3 | |||||
51º | ANTÓNIO Amaro Ribeiro da Costa RODRIGUES | 1 | 1 | |||||
51º | ANTÓNIO José Fonseca Lopes da SILVA | 1 | 1 | |||||
51º | FILIPE Manuel Lopes MESQUITA | 1 | 1 | |||||
51º | RUI André Igreja PINTO | 1 | 1 | |||||
55º | FREDERICO Antunes Moreira de CARVALHO | 1 | 1 | |||||
55º | ANTÓNIO Luís Matos NETO | 1 | 1 | |||||
55º | FILIPE André Nunes de Sousa Costa SOARES | 1 | 1 |
CLUBES |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | CLUBE DESPORTIVO DA PÓVOA | 117 | [1] | 35 | 30 | 3 | 26 | 23 |