|
TROFÉU REGIONAL DA MADEIRA PARA PILOTOS DE RALIS - 2002 |
|
Ultima actualização |
08-11-2002 |
| 1 |
RALI DA CAMACHA |
2 |
RALI PORTO SANTO LINE |
3 |
RALI LUIS MENDES |
|
4 |
RALI SANTA CRUZ |
5 |
RALI DO MARÍTIMO |
6 |
RALI VINHO MADEIRA |
|
7 |
RALI COSTA NOROESTE |
8 |
RALI DO CANIÇO |
9 |
RALI DO NACIONAL |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | DÉCIO Bruno Spínola AGUIAR | 58 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | ||
| 2º | MARCO Nélio Nunes RODRIGUES | 49 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | ||
| 3º | CARLOS Martinho de Freitas GONÇALVES | 43 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 8 | ||
| 4º | FRANCISCO Leite Pacheco Sottomayor TAVARES | 35 | 2 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | ||
| 5º | ALEXANDRE Augusto Melim CAMACHO | 30 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 6º | DINARTE Bruno Fernandes BAPTISTA | 27 | 6 | 1 | 8 | 5 | 7 | |||
| 7º | ISABEL Cristina Melim CAMACHO | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||
| 8º | ISABEL Cristina Gil RAMOS | 23 | [3] | 3 | 4 | [2] | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 9º | ALEXANDRE Nicolau Freitas CORREIA | 21 | 6 | 9 | 6 | |||||
| 10º | NARCISO Adriano Abreu ANDRADE | 19 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | |||
| 11º | NUNO Daniel Silva VIEIRA | 18 | 9 | 9 | ||||||
| 12º | Carlos ANDRÉ Correia Teixeira Homem BREDERODE | 16 | 8 | 8 | ||||||
| 13º | SANDRO Luís Barros e SOUSA | 15 | 1 | 6 | 7 | 1 | ||||
| 14º | RICARDO Manuel Figueira MACHADO | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 15º | TIAGO Nuno Ramos RIBEIRO | 10 | 10 | |||||||
| 16º | RICARDO Bruno Quintal PONTES | 7 | 4 | 3 | ||||||
| 17º | FERNANDO Carlos Dias Oliveira SOBREIROS | 6 | 6 | |||||||
| 18º | MARCO Rodolfo Henriques NOBREGA | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 19º | VALTER Nuno Cabral RODRIGUES | 3 | 3 | |||||||
| 20º | NUNO Miguel de Gouveia ABREU | 3 | 3 | |||||||
| 21º | ANDRÉ Filipe Rodrigues Gomes MARTINS | 2 | 2 | |||||||
| 22º | José MANUEL Pestana BARROS | 2 | 2 | |||||||
| 23º | RUBEN Filipe Silva XAVIER | 1 | 1 |
|
NAVEGADORES |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | FILIPE Leonardo Velosa BARRETO | 36 | 2 | 7 | 7 | 10 | 10 | |||
| 2º | CARINA Isabel Natal de BARROS | 23 | 3 | 3 | 4 | [2] | 4 | 4 | 5 | |
| 3º | JOÃO José Vieira GOMES | 21 | 6 | 9 | 6 | |||||
| 4º | BRUNO Duarte GOUVEIA | 18 | 9 | 9 | ||||||
| 5º | RUBEN Nuno de Abreu MENEZES | 10 | 10 | |||||||
| 6º | NUNO Miguel da Silva PONTES | 7 | 4 | 3 | ||||||
| 7º | José MIGUEL Spínola FRANCO | 5 | 3 | 2 | ||||||
| 8º | HELDER Filipe Henriques NÓBREGA | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 9º | Ana CATARINA Pereira TEIXEIRA | 3 | 3 | |||||||
| 10º | LUÍS Pedro Rocha de FREITAS | 2 | 2 | |||||||
| 11º | RICARDO Nuno Reis PITA | 1 | 1 | |||||||
| 12º | CLÁUDIO MENDES da Costa | 1 | 1 |