CAMPEONATO REGIONAL DE RALIS DA MADEIRA - 2002 |
Ultima actualização |
15-11-2002 |
1 |
RALI DA CAMACHA |
2 |
RALI PORTO SANTO LINE |
3 |
RALI LUIS MENDES |
4 |
RALI SANTA CRUZ |
5 |
RALI DO MARÍTIMO |
6 |
RALI VINHO MADEIRA |
7 |
RALI CALHETA-BINGO-COSTA DO SOL |
8 |
RALI DO CANIÇO |
9 |
RALI DO NACIONAL |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1º | VITOR Agostinho da Silva SÁ | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
2º | JOSÉ António Rebolo CAMACHO | 57 | 10 | 3 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 |
3º | RUI Alberto Clemente FERNANDES | 25 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||
4º | José NÉLIO Fernandes de SOUSA | 19 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||||
5º | PEDRO Miguel Dias Mendes GOMES | 18 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | ||||
6º | JOSÉ António Gonçalves Henriques de BARROS | 15 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||
7º | Fernando PAULO Cameiro MANSO | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||
8º | José AMÉRICO Ornelas de Sousa e FREITAS | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
9º | RICARDO Jorge Vieira de OLIVEIRA | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
RUI Duarte Ferreira da CONCEIÇÃO | 5 | 2 | 3 | ||||||||
VASCO José da Conceição SILVA | 5 | 3 | 2 | ||||||||
Luís FILIPE Ramos de FREITAS | 4 | 3 | 1 | ||||||||
RUI Alberto Mendes PINTO | 2 | 2 | |||||||||
PAULO Alexandre BAZENGA Marques Jardim | 1 | 1 |
CONDUTORES-TURISMO |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1º | JOSÉ António Rebolo CAMACHO | 153 | 20 | 13 | 17 | 17 | 17 | 20 | 17 | 15 | 17 |
2º | VITOR Agostinho da Silva SÁ | 140 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
3º | José AMÉRICO Ornelas de Sousa e FREITAS | 96 | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | |
4º | PEDRO Miguel Dias Mendes GOMES | 81 | 15 | 15 | 7 | 17 | 12 | 15 | |||
5º | PAULO Alexandre BAZENGA Marques Jardim | 81 | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 | 10 | 8 | 10 | |
6º | José ÉLVIO de Freitas CAIRES | 79 | 10 | 7 | 9 | 9 | 11 | 10 | 8 | 6 | 9 |
7º | VASCO José da Conceição SILVA | 77 | 6 | 10 | 8 | 6 | 12 | 15 | 7 | 13 | |
8º | José NÉLIO Fernandes de SOUSA | 66 | 17 | 17 | 15 | 17 | |||||
9º | Luís FILIPE Ramos de FREITAS | 50 | 10 | 15 | 13 | 12 | |||||
10º | DÉCIO Bruno Spínola AGUIAR | 46 | 8 | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | 4 | ||
11º | SÉRGIO Manuel Pestana ASCENÇÃO | 41 | 7 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | 3 | ||
12º | Fernando PAULO Cameiro MANSO | 38 | 12 | 13 | 13 | ||||||
13º | JOÃO Manuel dos Passos Gouveia de MAGALHÃES | 36 | 9 | 6 | 11 | 10 | |||||
14º | AECIO Martins ANJO | 35 | 12 | 12 | 11 | ||||||
15º | ALEXANDRE Augusto Melim CAMACHO | 29 | 11 | 9 | 9 | ||||||
16º | PAULO Alexandre Franco NUNES | 27 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 |
17º | RICARDO Jorge Gomes Camacho TEIXEIRA | 27 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
18º | ELIAS Rodrigues Homem de GOUVEIA | 22 | 1 | 7 | 9 | 5 | |||||
19º | José PASCOAL Araújo de ABREU | 22 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
20º | Carlos ALBERTO PEREIRA de Aguiar | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | |
21º | FILIPE Marco Pinto OLIVEIRA | 15 | 3 | 3 | 2 | 7 | |||||
22º | MÁRIO José Faria de OLIVEIRA | 14 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
23º | RICARDO João dos RAMOS | 14 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||
24º | FILIPE Miguel Barros Branco Drumond PIRES | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
25º | CARLOS Martinho de Freitas GONÇALVES | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
26º | ISABEL Cristina Gil RAMOS | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27º | José LINO FREITAS | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
28º | ISABEL Cristina Melim CAMACHO | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
29º | MARCO Rodolfo Henriques NOBREGA | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
30º | MARCO Nélio Nunes RODRIGUES | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
31º | FRANCISCO Leite Pacheco Sottomayor TAVARES | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
32º | Nuno MIGUEL Andrade FREITAS | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
33º | DINARTE Bruno Fernandes BAPTISTA | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
33º | RICARDO Manuel Figueira MACHADO | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
35º | SARA Margarida Andrade Martins FIGUEIRA | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
36º | MIGUEL Nuno Freitas Marques da SILVA | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
37º | SANDRO Luís Barros e SOUSA | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
38º | MIGUEL Gomes de ABREU | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
38º | NARCISO Adriano Abreu ANDRADE | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
40º | Paulo SÉRGIO Nunes de NOBREGA | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
41º | SÉRGIO Paulo de Freitas ABREU | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
42º | RODOLFO Trindade Costa SILVA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
43º | SILVESTRE João Nobrega SOBRINHO | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
44º | ALEXANDRE Nicolau Freitas CORREIA | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
45º | EMANUEL Simão MARTINS | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
46º | José ÂNGELO REIS dos Ramos | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
47º | João RICARDO Marques PERESTRELO | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
47º | ROBERTO de Fátima de Jesus ALVES | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
49º | José MANUEL Pestana BARROS | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
50º | NELSON PIMENTEL de Abreu | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
51º | VASCO dos Ramos de NÓBREGA | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
52º | ANDRÉ Filipe Rodrigues Gomes MARTINS | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
53º | RUBEN Filipe Silva XAVIER | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
54º | MIGUEL Ângelo Nunes RODRIGUES | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
RUI Duarte Ferreira da CONCEIÇÃO | 30 | 15 | 15 | ||||||||
RUI Alberto Mendes PINTO | 15 | 2 | 13 | ||||||||
PEDRO Ferreira da SILVA | 14 | 6 | 8 | ||||||||
TIAGO Nuno Ramos RIBEIRO | 4 | 4 | |||||||||
NUNO Daniel Silva VIEIRA | 3 | 2 | 1 | ||||||||
ANTÓNIO Carlos Dias Oliveira SOBREIROS | 3 | 3 | |||||||||
Carlos ANDRÉ Correia Teixeira Homem BREDERODE | 2 | 1 | 1 | ||||||||
CARLOS Jorge de Jesus FREITAS | 2 | 1 | 1 | ||||||||
NUNO Miguel de Gouveia ABREU | 2 | 1 | 1 | ||||||||
RICARDO Bruno Quintal PONTES | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Sidónio MARCO Gois FREITAS | 2 | 1 | 1 | ||||||||
NELSON Bras Pereira PESTANA | 2 | 1 | 1 | ||||||||
BRUNO Mendonça Gomes OLIVEIRA | 2 | 1 | 1 | ||||||||
FRANCISCO Filipe de BETTENCOURT Simões Gomes | 2 | 1 | 1 | ||||||||
MARCO Paulo Quintal PONTES | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Fausto ISAUL Teixeira e SOUSA | 1 | 1 | |||||||||
Filipe ALEXANDRE Mota e Correia de JESUS | 1 | 1 | |||||||||
GUSTAVO Nuno Banazol de VILLAS-BOAS Lebreiro | 1 | 1 | |||||||||
João CRISTIANO Jardim de FREITAS | 1 | 1 | |||||||||
Marco PAULO da Silva MONIZ | 1 | 1 | |||||||||
ROBERTO Filipe Ribeiro Teles CRO | 1 | 1 | |||||||||
Rui MIGUEL de Sousa FREITAS | 1 | 1 | |||||||||
VALTER Nuno Cabral RODRIGUES | 1 | 1 | |||||||||
FERNANDO Carlos Dias Oliveira SOBREIROS | 1 | 1 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1º | RUI Alberto Clemente FERNANDES | 153 | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2º | JOSÉ António Gonçalves Henriques de BARROS | 121 | 17 | 15 | 20 | 17 | 17 | 20 | 15 | ||
3º | RICARDO Jorge Vieira de OLIVEIRA | 117 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | ||
4º | JOÃO José da Silva FIGUEIRA | 78 | 13 | 13 | 12 | 15 | 15 | 10 | |||
5º | BRUNO Mendonça Gomes OLIVEIRA | 35 | 12 | 11 | 12 | ||||||
Filipe ALEXANDRE Mota e Correia de JESUS | 30 | 15 | 15 | ||||||||
JOÃO RICARDO Costa Pereira | 28 | 15 | 13 | ||||||||
CARLOS Jorge Monteiro dos REIS | 26 | 13 | 13 | ||||||||
MIGUEL Gomes de ABREU | 15 | 15 | |||||||||
Martinho RICARDO de Freitas RODRIGUES | 13 | 13 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1º | José AMÉRICO Ornelas de Sousa e FREITAS | 62 | 10 | 10 | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | |
2º | VASCO José da Conceição SILVA | 38 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 3 | 10 | ||
3º | PAULO Alexandre BAZENGA Marques Jardim | 33 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | |
4º | Luís FILIPE Ramos de FREITAS | 30 | 6 | 10 | 10 | 4 | |||||
5º | José ÉLVIO de Freitas CAIRES | 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
6º | AECIO Martins ANJO | 16 | 6 | 6 | 4 | ||||||
7º | ALEXANDRE Augusto Melim CAMACHO | 12 | 4 | 2 | 6 | ||||||
8º | DÉCIO Bruno Spínola AGUIAR | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||
9º | SÉRGIO Manuel Pestana ASCENÇÃO | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
José PASCOAL Araújo de ABREU | 3 | 3 | |||||||||
PAULO Alexandre Franco NUNES | 2 | 2 | |||||||||
Carlos ALBERTO PEREIRA de Aguiar | 1 | 1 | |||||||||
PEDRO Ferreira da SILVA | 1 | 1 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1º | José Nicolau Gonçalves ORNELAS CAMACHO | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
2º | José MARCO CABRAL de Oliveira | 57 | 10 | 3 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 |
3º | JOÃO José PIMENTA de SOUSA | 19 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||
4º | LUÍS Nuno Sousa NEVES | 15 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||
5º | José VITOR de Oliveira MARTINS | 13 | 4 | 6 | 3 | ||||||
6º | JOÃO Filipe Camacho de SOUSA | 12 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||||
7º | RUI Emauel de Sousa de ABREU | 9 | 4 | 2 | 3 | ||||||
8º | DUARTE Magno Fernandes MIRANDA | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
JOSÉ Braz Gomes CAMACHO | 6 | 6 | |||||||||
DUARTE Miguel Fernandes COELHO | 5 | 2 | 3 | ||||||||
Manuel MARCO Freitas ORNELAS | 5 | 3 | 2 | ||||||||
Luís MIGUEL de Freitas MENDONÇA | 4 | 4 | |||||||||
DUARTE Paulo Baptista Drummond ESMERALDO | 4 | 3 | 1 | ||||||||
MARCO Antonio Reis PITA | 4 | 1 | 3 | ||||||||
João HUMBERTO Rodrigues de FREITAS | 2 | 2 | |||||||||
JOAO Jose de Sousa PIMENTA | 2 | 2 | |||||||||
JOÃO Filipe de Gouveia Henriques de FREITAS | 1 | 1 | |||||||||
ANTÓNIO Carlos Dias Oliveira SOBREIROS | 1 | 1 | |||||||||
PAULO Ricardo Abreu de FREITAS | 1 | 1 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1º | José MARCO CABRAL de Oliveira | 153 | 20 | 13 | 17 | 17 | 17 | 20 | 17 | 15 | 17 |
2º | José Nicolau Gonçalves ORNELAS CAMACHO | 140 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
3º | JOÃO Filipe Camacho de SOUSA | 81 | 15 | 15 | 7 | 17 | 12 | 15 | |||
4º | PAULO Ricardo Abreu de FREITAS | 80 | 11 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | |
5º | Manuel MARCO Freitas ORNELAS | 77 | 6 | 10 | 8 | 6 | 12 | 15 | 7 | 13 | |
6º | LUÍS PAULO Ferreira FREITAS | 74 | 10 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 8 | 9 | |
7º | DUARTE Magno Fernandes MIRANDA | 73 | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | |||
8º | José VITOR de Oliveira MARTINS | 53 | 17 | 17 | 15 | 4 | |||||
9º | José AVELINO DANTAS de Freitas | 42 | 8 | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | |||
10º | DUARTE Paulo Baptista Drummond ESMERALDO | 38 | 10 | 15 | 13 | ||||||
11º | PEDRO Miguel Amaro de Bettencourt CALADO | 35 | 12 | 12 | 11 | ||||||
12º | MARCO Paulo de Fernandes FREITAS | 32 | 7 | 4 | 8 | 4 | 8 | 1 | |||
13º | ANTÓNIO Helder Sousa GONÇALVES | 28 | 1 | 7 | 11 | 9 | |||||
14º | DIAMANTINO de Sousa PEREIRA | 27 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 |
15º | JORGE Adalberto Martins PEREIRA | 26 | 9 | 6 | 11 | ||||||
16º | JORGE Eleutério da Silva GONÇALVES | 24 | 1 | 11 | 12 | ||||||
17º | FILIPE Leonardo Velosa BARRETO | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | |||
18º | PAULO Sérgio Abreu GOUVEIA | 18 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
19º | CRISTIANO João Pereira de SOUSA | 17 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||
20º | MARCO André Mellor de SOUSA | 15 | 3 | 3 | 2 | 7 | |||||
21º | JOÃO Filipe de Gouveia Henriques de FREITAS | 14 | 12 | 1 | 1 | ||||||
22º | MARCO Paulo Martins FERREIRA | 13 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
23º | Paulo RENATO Gomes VIEIRA | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||
24º | DEODATO António Manso Cardoso de FREITAS | 11 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||||
25º | Ana CATARINA Pereira TEIXEIRA | 11 | 1 | 5 | 5 | ||||||
26º | ANTÓNIO José Gouveia de SOUSA | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
27º | HELDER Filipe Henriques NOBREGA | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
28º | CARINA Isabel Natal de BARROS | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
29º | MÓNICA Alexandra Gonçalves Jardim de FREITAS | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
30º | ANDRÉ Carlo Andrade CAMACHO | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
31º | NUNO Paulo GOMES | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||
32º | MARCO Nuno Abreu LEÇA | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
33º | Carlos MIGUEL Teixeira da SILVA | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
34º | RICARDO Nuno Barreto MONIZ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
35º | DIAMANTINO Rodrigues PEREIRA | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
36º | Ana LUÍSA Rodrigues da Silva PESTANA | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
37º | ZÉLIA Maria Abreu Mendonça GONÇALVES | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||
38º | LUÍS Pedro Rocha FREITAS | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
39º | Sérgio BRUNO GOUVEIA Nascimento | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
40º | MAURO Lisandro Freitas CÂMARA | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
41º | Luís RICARDO Gomes de ABREU | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
41º | NARCISO Celso Gomes CHAVES | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
43º | BRUNO Duarte GOUVEIA | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
44º | NÉLIO Monteiro MARQUES | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
45º | JOSÉ António Reis dos RAMOS | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
46º | LUÍS Miguel GOMES | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
46º | VICENTE Damião Cesaroni HENRIQUES | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
48º | NUNO Avelino Ganança RODRIGUES | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
49º | MARCO Manuel Fernandes GONÇALVES | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
50º | PAULO Pastor Lopes SERRÃO | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
51º | RUI Filipe BARROS Fernandes | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
52º | JOÃO José Vieira GOMES | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
53º | NOÉ Valentim CAMACHO | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
54º | José MIGUEL Spínola FRANCO | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
55º | NUNO Miguel da Silva PONTES | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
56º | CLÁUDIO MENDES da Costa | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
57º | DUARTE Nuno LAGOS Câmara | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
DUARTE Miguel Fernandes COELHO | 30 | 15 | 15 | ||||||||
José DANIEL Vieira de Brito FIGUEIROA | 22 | 12 | 10 | ||||||||
JOSÉ Braz Gomes CAMACHO | 17 | 17 | |||||||||
João HUMBERTO Rodrigues de FREITAS | 15 | 2 | 13 | ||||||||
NORMANDO Ferrão VIEGAS | 14 | 6 | 8 | ||||||||
MARCO Antonio Reis PITA | 26 | 13 | 13 | ||||||||
VALDEMAR de Gois SANTOS | 10 | 7 | 3 | ||||||||
PAULO Rui de Freitas CAIRES | 6 | 6 | |||||||||
LUÍS Manuel Ferreira de GOUVEIA | 5 | 5 | |||||||||
JOÃO José Rodrigues Homem de GOUVEIA | 5 | 5 | |||||||||
LINO Paulo PEREIRA | 5 | 1 | 4 | ||||||||
EDUARDO Luz de Sousa FARIA | 4 | 4 | |||||||||
RUBEN Nuno de Abreu MENEZES | 4 | 4 | |||||||||
JOÃO Paulo Fernandes ALVES | 3 | 3 | |||||||||
PAULO Sergio Gouveia FERNANDES | 2 | 2 | |||||||||
DUARTE Nuno Dias de SOUSA | 2 | 1 | 1 | ||||||||
GUSTAVO Nuno Banazol de Villas-Boas LEBREIRO | 2 | 1 | 1 | ||||||||
MARCO Paulo Pedro Olim MAROTE | 2 | 1 | 1 | ||||||||
VALÉRIO Ferreira GOUVEIA | 2 | 1 | 1 | ||||||||
FREDERICO Homem de Gouveia SPÍNOLA Fernandes | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Jorge SIMPLÍCIO Pereira PESTANA | 2 | 1 | 1 | ||||||||
RICARDO Nuno Reis PITA | 2 | 1 | 1 | ||||||||
PAULO Renato Sousa Ferreira de GOUVEIA | 2 | 1 | 1 | ||||||||
DIOGO Câmara de NOBREGA | 1 | 1 | |||||||||
DUARTE Nélio Dias de OLIVEIRA | 1 | 1 | |||||||||
Hilário MIGUEL de Brito Pinto LEÃO | 1 | 1 | |||||||||
João ALDONIO Ornelas FERREIRA | 1 | 1 | |||||||||
JOÃO MARÇAL Gonçalves Silva | 1 | 1 | |||||||||
MANUEL José Nobrega RODRIGUES | 1 | 1 | |||||||||
MARCO GIL Soares Meneses Cabral | 1 | 1 | |||||||||
VITOR Ricardo Nobrega COSTA | 1 | 1 | |||||||||
NUNO Alexandre Pisco Pola TEIXEIRA de Jesus | 1 | 1 | |||||||||
Ana FILIPA Mendes CARVALHO | 1 | 1 | |||||||||
ANTÓNIO José Ramos de Faria e CASTRO | 1 | 1 | |||||||||
HELDER Romeu Mendonça de FREITAS | 1 | 1 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1º | LUÍS Nuno Sousa NEVES | 156 | 20 | 20 | 13 | 20 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 |
2º | JOÃO José PIMENTA de SOUSA | 121 | 17 | 15 | 20 | 17 | 17 | 20 | 15 | ||
3º | José DANIEL Vieira da Brito FIGUEIROA | 78 | 13 | 13 | 12 | 15 | 15 | 10 | |||
4º | RUI Emauel de Sousa de ABREU | 60 | 20 | 20 | 20 | ||||||
5º | PAULO Renato Sousa Ferreira de GOUVEIA | 35 | 12 | 11 | 12 | ||||||
ANTÓNIO Carlos Dias Oliveira SOBREIROS | 34 | 17 | 17 | ||||||||
DIOGO Câmara de NOBREGA | 30 | 15 | 15 | ||||||||
TOMÉ ANselmo BRAZÃO | 28 | 15 | 13 | ||||||||
CRISTIANO João Pereira de SOUSA | 26 | 13 | 13 | ||||||||
Luís MIGUEL de Freitas MENDONÇA | 20 | 20 | |||||||||
Luís RICARDO Gomes de ABREU | 15 | 15 | |||||||||
CARLOS Manuel de Viveiros LIMA | 13 | 13 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1º | DUARTE Magno Fernandes MIRANDA | 46 | 10 | 10 | 4 | 6 | 10 | 6 | |||
2º | Manuel MARCO Freitas ORNELAS | 38 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 3 | 10 | ||
3º | PAULO Ricardo Abreu de FREITAS | 33 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | |
4º | DUARTE Paulo Baptista Drummond ESMERALDO | 26 | 6 | 10 | 10 | ||||||
5º | LUÍS PAULO Ferreira FREITAS | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
6º | PEDRO Miguel Amaro de Bettencourt CALADO | 16 | 6 | 6 | 4 | ||||||
7º | José AVELINO DANTAS de Freitas | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||||
8º | MARCO Paulo de Fernandes FREITAS | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
JORGE Eleutério da Silva GONÇALVES | 16 | 10 | 6 | ||||||||
FILIPE Leonardo Velosa BARRETO | 8 | 2 | 6 | ||||||||
ANTÓNIO Helder Sousa GONÇALVES | 4 | 4 | |||||||||
José DANIEL Vieira de Brito FIGUEIROA | 4 | 4 | |||||||||
PAULO Sérgio Abreu GOUVEIA | 3 | 3 | |||||||||
DIAMANTINO de Sousa PEREIRA | 2 | 2 | |||||||||
PAULO Rui de Freitas CAIRES | 2 | 2 | |||||||||
DEODATO Antonio Manso Cardoso de FREITAS | 1 | 1 | |||||||||
José VITOR de Oliveira MARTINS | 1 | 1 | |||||||||
NORMANDO Ferrão VIEGAS | 1 | 1 |
CONDUTORES |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | José AMÉRICO Ornelas de Sousa e FREITAS | 57 | 10 | [9] | [8] | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
2º | PAULO Alexandre BAZENGA Marques Jardim | 45 | 8 | 7 | 8 | 9 | [6] | 6 | 7 | |
3º | VASCO José da Conceição SILVA | 42 | [4] | 7 | 6 | 4 | 10 | 5 | 10 | |
4º | José ÉLVIO de Freitas CAIRES | 38 | 7 | 5 | 5 | 7 | [3] | [4] | 6 | |
5º | Luís FILIPE Ramos de FREITAS | 26 | 8 | 10 | 8 | |||||
6º | AECIO Martins ANJO | 26 | 9 | 9 | 8 | |||||
7º | JOÃO Manuel dos Passos Gouveia de MAGALHÃES | 25 | 6 | 4 | 7 | 8 | ||||
8º | DÉCIO Bruno Spínola AGUIAR | 23 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | ||
9º | Fernando PAULO Cameiro MANSO | 20 | 10 | 10 | ||||||
10º | ALEXANDRE Augusto Melim CAMACHO | 20 | 9 | 4 | 7 | |||||
11º | SÉRGIO Manuel Pestana ASCENÇÃO | 19 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | [1] | |
12º | Filipe ALEXANDRE Mota e Correia de JESUS | 11 | 6 | 5 | ||||||
13º | José PASCOAL Araújo de ABREU | 9 | 6 | 3 | ||||||
14º | PAULO Alexandre Franco NUNES | 8 | 1 | 1 | 6 | |||||
15º | RICARDO Jorge Gomes Camacho TEIXEIRA | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||
16º | PEDRO Ferreira da SILVA | 6 | 1 | 5 | ||||||
17º | ELIAS Rodrigues Homem de GOUVEIA | 6 | 3 | 3 | ||||||
18º | FILIPE Marco Pinto OLIVEIRA | 5 | 1 | 4 | ||||||
19º | MÁRIO José Faria de OLIVEIRA | 5 | 2 | 3 | ||||||
20º | RICARDO João dos RAMOS | 3 | 3 | |||||||
21º | José LINO Freitas | 2 | 2 | |||||||
22º | TIAGO Nuno Ramos RIBEIRO | 1 | 1 |
NAVEGADORES |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | DUARTE Magno Fernandes MIRANDA | 56 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | ||
2º | PAULO Ricardo Abreu de FREITAS | 45 | 8 | 7 | 8 | 9 | [6] | 6 | 7 | |
3º | Manuel MARCO Freitas ORNELAS | 42 | [4] | 7 | 6 | 4 | 10 | 5 | 10 | |
4º | LUÍS PAULO Ferreira FREITAS | 38 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | [3] | 6 | |
5º | PEDRO Miguel Amaro de Bettencourt CALADO | 26 | 9 | 9 | 8 | |||||
6º | José AVELINO DANTAS de Freitas | 21 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | |||
7º | DUARTE Paulo Baptista Drummond ESMERALDO | 18 | 8 | 10 | ||||||
