TROFÉU REGIONAL DE RALIS SERRAS DO DOURO (VSH) - 2002 |
Ultima actualização |
03-12-2002 |
1 |
RALI Á DESCOBERTA DE MONDIM |
2 |
RALI MOIMENTA DA BEIRA |
3 |
RALI DE BAIÃO |
4 |
RALI SCR |
5 |
RALI DE VILA REAL |
6 |
RALI C.AUT.AMARANTE |
7 |
RALI CABECEIRAS DE BASTO |
|
|
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1º | RUI Breda LOUSADO | 116 | 26 | 26 | 26 | 17 | 21 | ||
2º | JOSÉ Pedro Reis MIRANDA | 104 | 26 | 14 | 26 | 21 | 17 | ||
3º | ANTÓNIO José Pontes PEREIRA | 98 | 20 | 21 | 17 | 14 | 26 | ||
4º | ANTÓNIO Manuel Dias MAIA | 72 | 12 | 18 | 15 | 16 | 11 | ||
5º | ANTÓNIO Rodrigo Marques CAMPOS | 70 | 11 | 13 | 21 | 15 | 10 | ||
6º | EDUARDO Manuel Teixeira CARNEIRO | 70 | 14 | 19 | 19 | 18 | |||
7º | Joaquim ANTÓNIO Moreira VIEIRA | 64 | 17 | 21 | 26 | ||||
8º | ANTÓNIO Manuel Neves da Silva OLIVEIRA | 56 | 19 | 17 | 20 | ||||
9º | AFONSO José Machado Mendes MOREIRA | 53 | 14 | 14 | 15 | 10 | |||
10º | JOSÉ Manuel Fernandes VEIGA | 43 | 21 | 8 | 14 | ||||
11º | JOSÉ MARCELINO | 35 | 18 | 17 | |||||
12º | PAULO Rogério Carneiro SOARES | 32 | 9 | 23 | |||||
13º | FERNANDO Manuel Ferreira TEIXEIRA | 30 | 9 | 21 | |||||
14º | BRUNO Filipe Rodrigues da COSTA | 24 | 10 | 14 | |||||
15º | ANTERO Félix Guerreiro GONÇALVES | 21 | 21 | ||||||
16º | JOSÉ CÂNDIDO Alves de CASTRO | 20 | 14 | 6 | |||||
17º | NUNO Miguel Machado PEREIRA | 19 | 19 | ||||||
18º | HELDER Rui Mendes RIBEIRO | 19 | 12 | 7 | |||||
19º | ARMINDO Fernandes Gomes VIDAL | 18 | 18 | ||||||
20º | MANUEL Fernando Torres FERREIRA | 18 | 5 | 13 | |||||
21º | ANGELO Simões PEDROSO | 17 | 17 | ||||||
21º | MANUEL Vicente Mendes MORAIS | 17 | 17 | ||||||
23º | JOÃO Carlos Ferreira MARTINS | 15 | 15 | ||||||
23º | JOAQUIM da Silva SAMPAIO | 15 | 15 | ||||||
25º | FERNANDO Manuel de Oliveira MARTINS | 14 | 14 | ||||||
26º | JOÃO Carlos Filipe SANTOS | 13 | 13 | ||||||
26º | MIGUEL José Lopes MATOS | 13 | 13 | ||||||
26º | RUI Jorge Oliveira FERNANDES | 13 | 13 | ||||||
29º | Francisco FERNANDO da Costa PACHECO | 12 | 12 | ||||||
29º | HENRIQUE de Oliveira REIS | 12 | 12 | ||||||
29º | OTÍLIO Manuel Fernandes FERREIRA | 12 | 12 | ||||||
32º | JORGE Filipe da Silva CARVALHO | 12 | 4 | 8 | |||||
33º | José FIRMINO do Vale MACIEL | 11 | 11 | ||||||
34º | ALFREDO Manuel Fernandes GUIMARÃES | 10 | 10 | ||||||
34º | HENRIQUE Rolando Pereira FONSECA | 10 | 10 | ||||||
34º | PEDRO Filipe Vieira MAGALHÃES | 10 | 10 | ||||||
37º | AMÁVEL Tão Alves MOREIRA | 9 | 9 | ||||||
37º | CRISTIANO Pinto SÁ FERNANDES | 9 | 9 | ||||||
37º | DANIEL Reis MIRANDA | 9 | 9 | ||||||
40º | FERNANDO Miguel Loschi CAFÉ | 8 | 8 | ||||||
41º | JOSÉ Fernando RIBEIRO de Jesus | 7 | 7 | ||||||
41º | JOSÉ Ricardo Freitas COSTA | 7 | 7 | ||||||
43º | VASCO Manuel Cardoso FERNANDES | 6 | 6 | ||||||
44º | FILIPE José Ferreira Graça LOPES | 3 | 3 |
NAVEGADORES |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1º | FILIPE António Gomes Gonçalves MARTINS | 88 | 20 | 8 | 18 | 15 | 16 | 11 | |
2º | DANIEL Araújo FERNANDES | 78 | 21 | 17 | 14 | 26 | |||
3º | JUSTINO José REIS da Silva Ferreira | 76 | 12 | 26 | 21 | 17 | |||
4º | João JULIO de Castro Ribeiro MENDES | 56 | 19 | 17 | 20 | ||||
5º | PAULO Alexandre Vieira CARDOSO | 46 | 21 | 15 | 10 | ||||
6º | LUÍS Manuel Moreira VIEIRA | 43 | 17 | 26 | |||||
7º | JOAQUIM Paulo Resende de Oliveira GUIMARÃES | 40 | 26 | 14 | |||||
8º | PAULO Rogério Carneiro SOARES | 39 | 21 | 18 | |||||
9º | LUÍS Miguel de Sousa MAGALHÃES | 39 | 14 | 15 | 10 | ||||
10º | JOSÉ Manuel de Oliveira Guerra LIBERAL | 35 | 18 | 17 | |||||
11º | JOSÉ Manuel Pinheiro da SILVA | 33 | 14 | 19 | |||||
12º | JOSÉ Carlos Ribeiro da MOTA | 30 | 9 | 21 | |||||
13º | LUÍS Manuel Carneiro SOARES | 28 | 9 | 19 | |||||
14º | ANTÓNIO Luís Matos NETO | 24 | 11 | 13 | |||||
15º | PAULO Jorge Ferreira da SILVA | 23 | 23 | ||||||
16º | ALBERTO Miguel Oliveira da SILVA | 21 | 21 | ||||||
16º | PEDRO Miguel Borrecho CONDE | 21 | 21 | ||||||
18º | PAULO Jorge Capela MARQUES | 19 | 19 | ||||||
19º | JOSÉ Manuel Fernandes VIDAL | 18 | 18 | ||||||
20º | CARLOS Manuel Lemos GONÇALVES | 17 | 17 | ||||||
20º | JOSÉ Fernando de Castro VIEIRA | 17 | 17 | ||||||
22º | FERNANDO Manuel Rodrigues NOGUEIRA | 15 | 15 | ||||||
22º | JAIME Filipe Coimbra ALDEIA | 15 | 15 | ||||||
24º | EMANUEL Filipe Machado Mendes MOREIRA | 14 | 14 | ||||||
24º | NUNO Francisco Carvalhosa SOBREIRO | 14 | 14 | ||||||
24º | VALDIR Manuel Leite TEIXEIRA | 14 | 14 | ||||||
27º | EDUARDO Miguel Pereira do NASCIMENTO | 13 | 13 | ||||||
27º | NUNO Filipe Pereira LAMEIRA | 13 | 13 | ||||||
27º | PAULO Jorge Soares ROQUE | 13 | 13 | ||||||
30º | ANTÓNIO Fernando Batista Ferreira CHILÃO | 12 | 12 | ||||||
30º | BRUNO César de Sousa ANDRADE | 12 | 12 | ||||||
30º | LUÍS Miguel Teixeira de OLIVEIRA | 12 | 12 | ||||||
30º | MANUEL Fernando Torres FERREIRA | 12 | 12 | ||||||
34º | FILIPE Manuel Lopes MESQUITA | 12 | 4 | 8 | |||||
35º | JOÃO Miguel Vieira de LINHARES | 11 | 11 | ||||||
36º | DOMINGOS António Teixeira MENDES | 10 | 10 | ||||||
36º | FILIPE André Nunes de Sousa Costa SOARES | 10 | 10 | ||||||
36º | Gonçalo NUNO Vale da SILVA | 10 | 10 | ||||||
36º | MANUEL Alexandre de Sousa COUTO | 10 | 10 | ||||||
40º | ANDREIA Sofia de Aquino MOREIRA | 9 | 9 | ||||||
40º | MANUEL José da Costa OLIVEIRA | 9 | 9 | ||||||
40º | MIGUEL Principe dos Santos SÁ FERNANDES | 9 | 9 | ||||||
43º | LUÍS Ricardo Ramos Eusébio de ASCENÇÃO | 8 | 8 | ||||||
44º | DANIEL António Silva RIBEIRO | 7 | 7 | ||||||
44º | MANUEL João RIBEIRO Jesus | 7 | 7 | ||||||
44º | SANDRO Manuel Freitas MAGINA | 7 | 7 | ||||||
47º | AMADEU Correia PEREIRA | 6 | 6 | ||||||
47º | ANTÓNIO Manuel Martins INFANTE | 6 | 6 | ||||||
49º | JÚLIO Manuel de Lima Ferreira PEREIRA | 5 | 5 | ||||||
50º | JOSÉ Albino Marques MACIEIRA | 3 | 3 |
CLUBES |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1º | CLUBE DESPORTIVO DA PÓVOA | 55 | 33 | 8 | 14 |