TROFÉU REGIONAL DE RALIS CENTRO (VHS) - 2002 |
Ultima actualização |
03-12-2002 |
1 |
RALI GOIS CAPITAL DO CEIRA |
2 |
RALI LABORATÓRIOS SILVA&MONTEIRO |
3 |
3ºRALI VILA DE ARGANIL |
4 |
RALI DE TOMAR |
5 |
RALI NEVES & BANDEIRA |
6 |
V RALI ALBERGARIA DOS DOZE |
7 | RALI ESC.COND.NELAS | ||||
10 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1º | JOSÉ António Ribeiro MERCEANO | 127 | 21 | 26 | 26 | 14 | 26 | 14 | |
2º | ARMANDO Carreira RITO | 127 | [13] | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 26 |
3º | LUÍS Filipe Mendes MOTA | 85 | 19 | 6 | 19 | 18 | 23 | ||
4º | PAULO Jorge Isidoro BARATA | 73 | 11 | 14 | 15 | 18 | 15 | ||
5º | MANUEL de Azevedo Albuquerque de Fezas VITAL | 70 | 8 | 7 | 12 | 15 | 12 | 16 | |
6º | ARMINDO José MONIZ Carreira | 64 | 26 | 17 | 21 | ||||
7º | AIRES Manuel Cavaleira FELÍCIO | 61 | 11 | 7 | 13 | 10 | 13 | 7 | |
8º | ANTÓNIO Augusto Dias PÁSCOA | 57 | 14 | 17 | 13 | 13 | |||
9º | JOSÉ Carlos Neves de ALMEIDA | 55 | 14 | 10 | 19 | 12 | |||
10º | ARMINDO Fernandes Gomes VIDAL | 48 | 10 | 21 | 6 | 11 | |||
11º | CARLOS Alberto da Maia Araújo BRUNO | 44 | 5 | 8 | 5 | 7 | 9 | 10 | |
12º | JOSÉ António Rosa FERREIRA | 43 | 17 | 26 | |||||
13º | Filipe ANDRÉ Pereira MARQUES | 39 | 7 | 7 | 9 | 16 | |||
14º | JOÃO José Simões Ferrinho ERVILHA | 37 | 14 | 11 | 12 | ||||
15º | JOÃO Carlos da Cunha ANTUNES | 37 | 5 | 10 | 3 | 6 | 13 | ||
16º | VENTURA Manuel AMARO | 34 | 17 | 17 | |||||
17º | JOÃO Carlos Beja MARMELEIRO | 34 | 10 | 7 | 5 | 7 | 5 | ||
18º | JOSÉ Domingos da Piedade MENDES | 33 | 15 | 18 | |||||
19º | JOSÉ Manuel Vidal NEVES | 31 | 17 | 14 | |||||
20º | LUÍS Filipe Tavares da COSTA | 30 | 16 | 14 | |||||
21º | JOÃO Carlos Filipe SANTOS | 29 | 3 | 9 | 17 | ||||
22º | JOSÉ Álvaro Batista NEVES | 27 | 18 | 9 | |||||
23º | Raul MIGUEL Rocha de OLIVEIRA | 27 | 11 | 16 | |||||
24º | RUI Breda LOUSADO | 26 | 26 | ||||||
25º | MARCO António Martins dos SANTOS | 23 | 11 | 12 | |||||
26º | GILBERTO Vasques da COSTA | 23 | 10 | 10 | 3 | ||||
27º | PEDRO Manuel Mamede Coreia de ARAÚJO | 22 | 14 | 8 | |||||
28º | ÁLVARO Manuel Neves MARTINS | 21 | 5 | 12 | 4 | ||||
29º | MANUEL José Dias DOMINGOS | 19 | 19 | ||||||
30º | JOSÉ Carreira LOPES | 15 | 15 | ||||||
31º | MÁRIO Fernando Espírito Santo de Matos PIRES | 14 | 14 | ||||||
32º | António VICTOR da Cunha AMARAL | 14 | 7 | 7 | |||||
33º | ERNESTO Joaquim de Jesus CARVALHO | 12 | 4 | 8 | |||||
34º | JOSÉ Fernando Fontes Soares TROTA | 12 | 7 | 5 | |||||
35º | MÁRIO José de Sousa ALMEIDA | 10 | 10 | ||||||
36º | ANTÓNIO de Jesus SIMÕES | 6 | 5 | 1 | |||||
37º | ANTÓNIO JORGE de Almeida Alves | 5 | 5 | ||||||
37º | MÁRIO José Felix Costa SEABRA | 5 | 5 | ||||||
39º | AFONSO Jorge Gomes FERNANDES | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||
40º | JOAQUIM Jorge Gomes PRATA | 4 | 3 | 1 | |||||
41º | CARLOS Manuel da Silva NEVES | 3 | 3 | ||||||
41º | FERNANDO José Gonçalves FERREIRA | 3 | 3 | ||||||
43º | RENATO Miguel dos Santos CORREIA | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
44º | JOÃO Carlos Ferreira MARTINS | 2 | 1 | 1 | |||||
45º | FERNANDO José Brás TEOTÓNIO | 1 | 1 | ||||||
45º | JOSÉ Manuel Lopes Belo CATARINO | 1 | 1 | ||||||
45º | LUÍS Miguel Nunes de OLIVEIRA | 1 | 1 | ||||||
45º | VITOR Manuel Pereira da SILVA | 1 | 1 | ||||||
45º | ZITA Maria Dias PÁSCOA | 1 | 1 |
NAVEGADORES |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1º | RUI Filipe Vieira RITO | 127 | [13] | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 26 |
2º | FRANCISCO José da Silva PEREIRA | 106 | 26 | 26 | 14 | 26 | 14 | ||
3º | JOAQUIM António Pereira ALVARINHAS | 73 | 11 | 14 | 15 | 18 | 15 | ||
4º | RICARDO Jorge DOMINGOS Serrão | 66 | 6 | 19 | 18 | 23 | |||
5º | JOÃO Pedro do Rego dos Santos VASCONCELOS | 64 | 26 | 17 | 21 | ||||
6º | RUI Ângelo da Silva Braz ALVES | 61 | 11 | 7 | 13 | 10 | 13 | 7 | |
7º | EMANUEL José Alves da Silva CARDOSO | 58 | 8 | 7 | 15 | 12 | 16 | ||
8º | LEONEL dos Santos FERNANDES | 57 | 14 | 17 | 13 | 13 | |||
9º | DAVID José Pereira de ALMEIDA | 55 | 14 | 10 | 19 | 12 | |||
10º | JOSÉ Manuel Fernandes VIDAL | 48 | 10 | 21 | 6 | 11 | |||
11º | VITOR Manuel Nobre JANARDO | 44 | 5 | 8 | 5 | 7 | 9 | 10 | |
12º | LUÍS Vasco Dias PEGAS | 43 | 17 | 26 | |||||
13º | Jorge PEDRO Clemente ALMEIDA | 39 | 7 | 7 | 9 | 16 | |||
14º | SÉRGIO Luís Filipe MARTINS | 38 | 19 | 19 | |||||
15º | ALEXANDRE Manuel Seiça de OLIVEIRA | 37 | 14 | 11 | 12 | ||||
16º | GASTÃO José da Silva FRANCO | 34 | 17 | 17 | |||||
17º | RICARDO Jorge BETTENCOURT Antunes Marques da Silva | 34 | 10 | 7 | 5 | 7 | 5 | ||
18º | LUÍS Carlos Bandeira da ENCARNAÇÃO | 31 | 17 | 14 | |||||
19º | VICTOR Manuel Mota PIORRO | 29 | 10 | 6 | 13 | ||||
20º | JOÃO Paulo Fernandes COSTA | 27 | 18 | 9 | |||||
21º | SÉRGIO RENATO Rocha da Silva | 27 | 11 | 16 | |||||
22º | LUÍS Manuel Martins de ASSUNÇÃO | 26 | 26 | ||||||
23º | NUNO Manuel de Sousa ALMEIDA | 24 | 14 | 10 | |||||
24º | ANTÓNIO José Pedrosa BAPTISTA | 23 | 5 | 3 | 15 | ||||
25º | JOÃO Pedro da Assunção Rodrigues dos SANTOS | 23 | 11 | 12 | |||||
26º | MÁRIO Miguel Morgado Coelho HENRIQUES | 22 | 14 | 8 | |||||
26º | GILBERTO Vasques da COSTA | 21 | 21 | ||||||
28º | CARLOS Manuel Gomes ALVES | 21 | 5 | 12 | 4 | ||||
29º | EDUARDO Miguel Pereira do NASCIMENTO | 20 | 3 | 17 | |||||
30º | ANDRÉ Avelino Adão DOMBLE | 18 | 18 | ||||||
31º | Mário RUI da Cunha Fernandes PÓVOAS | 16 | 16 | ||||||
32º | Francisco ARMANDO dos Reis FIDALGO | 15 | 15 | ||||||
33º | VITOR José Mendes ARIOSA | 14 | 14 | ||||||
34º | ALBERTO Jorge de Campos CARDOSO | 14 | 7 | 7 | |||||
35º | João PEDRO Franco CATARINO Brito | 13 | 10 | 3 | |||||
36º | HUGO Miguel Santos SIMÕES | 12 | 12 | ||||||
37º | ANTÓNIO Joaquim Alves PEREIRA | 12 | 4 | 8 | |||||
38º | ARTUR PAULO dos Santos Coelho Serra | 12 | 7 | 5 | |||||
39º | JORGE Humberto da Silva CALÇADA | 10 | 10 | ||||||
40º | LUÍS Miguel Cardoso dos SANTOS | 9 | 9 | ||||||
41º | JOSÉ Joaquim de ALMEIDA Aldeia | 6 | 5 | 1 | |||||
42º | BRUNO Alexandre Pereira SANTOS | 5 | 5 | ||||||
42º | NUNO Ramos de ALMEIDA | 5 | 5 | ||||||
44º | MÁRIO Alberto Matias FERREIRA | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||
45º | ARLINDO dos Santos SIMÕES | 4 | 3 | 1 | |||||
46º | ANACLETO Carvalho das NEVES | 3 | 3 | ||||||
46º | PEDRO Miguel Martinho RIBEIRO | 3 | 3 | ||||||
48º | NUNO Miguel Oliveira da CRUZ | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
49º | JAIME Filipe Coimbra ALDEIA | 2 | 1 | 1 | |||||
50º | ALBERTO Luís Simões RODRIGUES | 1 | 1 | ||||||
50º | CASIMIRO António da Conceição Ferreira GANDARA | 1 | 1 | ||||||
50º | DAVID Manuel Serra MENDES | 1 | 1 | ||||||
50º | JOAQUIM Luís Lopes Belo CATARINO | 1 | 1 | ||||||
50º | SARA Duarte DIAS | 1 | 1 |
CLUBES |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1º | CLUBE MOTORIZADO DE POIARES | 104 | 46 | 16 | 42 | ||||
2º | CLUBE AUTOMÓVEL DO CENTRO | 56 | 14 | 5 | 25 | 12 | |||
3º | MOTOR CLUBE DE ARGANIL | 24 | 24 |