|
TROFÉU IBÉRICO DE RALIS TODO O TERRENO - 2002 |
|
Ultima actualização |
08-11-2002 |
| 1 |
BAJA VODAFONE 1000 |
2 |
BAJA ALTA CARIA |
| 3 | BAJA ESPAÑA ARAGON | 4 | BAJA PORTA DA RAVESSA 500/PORTALEGRE |
|
CONDUTORES ABSOLUTO |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1º | CARLOS Alberto Cabral do Rego SOUSA | 20 | 10 | 10 | ||
| 2º | MIGUEL César das Neves Vieira BARBOSA | 16 | 6 | 10 | ||
| 3º | JOSE VILLALBA | 12 | 10 | 2 | ||
| 4º | FILIPE Castello Branco Vieira de CAMPOS | 8 | 4 | 4 | ||
| 5º | JOSE LUIS MONTERDE | 7 | 6 | 1 | ||
| PEDRO LOPEZ | 6 | 6 | ||||
| LUÍS Manuel Rodrigues DIAS | 6 | 6 | ||||
| José Augusto Amaral dos SANTOS GODINHO | 4 | 4 | ||||
| FERNANDO JUAREZ | 4 | 4 | ||||
| C. VILARO | 3 | 3 | ||||
| MANUEL António RUSSO | 3 | 3 | ||||
| MANUEL JORQUES | 3 | 3 | ||||
| PEDRO José Monteiro de Barros de MATTOS E SILVA | 3 | 3 | ||||
| FREDERICO Luís da Silva Ferreira ROQUE Dias | 2 | 2 | ||||
| ANTÓNIO LOPEZ | 2 | 2 | ||||
| PEDRO José Luz de Carvalho de Lopes GAMEIRO | 2 | 1 | 1 | |||
| LUÍS Manuel da Silva FIUZA | 2 | 2 | ||||
| JULIAN VERA | 1 | 1 |
|
CONDUTORES T1 |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1º | JOSE VILLALBA | 37 | 20 | 17 | ||
| 2º | PEDRO José Luz de Carvalho de Lopes GAMEIRO | 35 | 20 | 15 | ||
| 3º | PEDRO SUEIRO | 29 | 17 | 12 | ||
| C. VILARO | 20 | 20 | ||||
| HELDER Simão Ribeiro de OLIVEIRA | 20 | 20 | ||||
| ALEXANDRE José Almeida Santos Pereira do VALE | 17 | 17 | ||||
| CARLOS Alberto Ferreira da SILVA | 17 | 17 | ||||
| MANUEL PLAZA | 15 | 15 | ||||
| A. ACEVEDO | 13 | 13 | ||||
| F. FLORES | 11 | 11 | ||||
| M. A. URKIOLA | 10 | 10 |
|
CONDUTORES T2 |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1º | PEDRO LOPEZ | 41 | 20 | 15 | 6 | |
| 2º | CARLOS Alberto Cabral do Rego SOUSA | 40 | 20 | 20 | ||
| 3º | MIGUEL César das Neves Vieira BARBOSA | 37 | 17 | 20 | ||
| 4º | ANTÓNIO LOPEZ | 31 | 17 | 11 | 3 | |
| 5º | ANGEL GISMERO | 28 | 11 | 13 | 4 | |
| 6º | MARINO SAN JOSE | 26 | 13 | 12 | 1 | |
| 7º | FILIPE Carlos Lopes CUNHA | 23 | 12 | 11 | ||
| 8º | RAFAEL LESMES | 19 | 10 | 8 | 1 | |
| 9º | JAUME BIOSCA | 17 | 7 | 10 | ||
| 10º | JAVIER GISMERO | 13 | 12 | 1 | ||
| 11º | ANDREU GONZALEZ | 12 | 9 | 3 | ||
| 12º | JOSÉ MANUEL da Conceição MANUEL | 11 | 10 | 1 | ||
| 13º | JOSÉ Ricardo Pires de OLIVEIRA | 10 | 9 | 1 | ||
| 14º | JOSE L. MARQUEZ | 6 | 1 | 5 | ||
| M. PRIETO | 17 | 17 | ||||
| LUÍS Manuel Rodrigues DIAS | 17 | 17 | ||||
| José Augusto Amaral dos SANTOS GODINHO | 15 | 15 | ||||
| JULIAN VERA | 15 | 15 | ||||
| PEDRO José Monteiro de Barros de MATTOS E SILVA | 15 | 15 | ||||
| MANUEL António RUSSO | 13 | 13 | ||||
| JOSÉ Manuel Baptista FINO | 13 | 13 | ||||
| BERNARDO Cabral Posser de Andrade VILLAR | 12 | 12 | ||||
| LUÍS Carlos Pereira de CARVALHO | 11 | 11 | ||||
| NUNO Alexandre Andrade Xavier Figueiredo de MATOS | 10 | 10 | ||||
| C. FERNANDEZ | 9 | 9 | ||||
| JOSÉ Augusto Vicente Lopes FERRAZ | 9 | 9 | ||||
| LUÍS Jorge Melo Pousada de SOUSA | 8 | 8 | ||||
| XAVIER BLANCO | 8 | 8 | ||||
| MIGUEL Alexandre Silva VELOSO | 8 | 8 | ||||
| DIAMANTINO Felicidade FERREIRA | 7 | 7 | ||||
| A. JULIAN | 7 | 7 | ||||
| NUNO Miguel Rego PIRES | 7 | 7 | ||||
| SÉRGIO Miguel Pereira SOVERAL | 6 | 6 | ||||
| JOAN ALMIRAL | 6 | 6 | ||||
| R. COLAS | 6 | 6 | ||||
| MANUEL GARCIA | 5 | 5 | ||||
| R. TORRES | 5 | 5 | ||||
| OSCAR SATOS | 4 | 4 | ||||
| A. CARO | 4 | 4 | ||||
| DIEGO CAPARROS | 3 | 3 | ||||
| ANTONIO NOGUERA | 3 | 2 | 1 | |||
| G. FLORES | 2 | 2 | ||||
| CARLOS ELÍSIO Teixeira Vasconcelos da Silva | 2 | 2 | ||||
| S. TRIAS | 1 | 1 | ||||
| E. EIROA | 1 | 1 | ||||
| L. J. RECUENCO | 1 | 1 | ||||
| A. DOMINGUEZ | 1 | 1 | ||||
| JOÃO Paula Valente VILELA Pereira | 1 | 1 | ||||
| JOSÉ Garrido PASCOAL | 1 | 1 | ||||
| MARCO António Pereira Jacob PEREIRA | 1 | 1 | ||||
| ANTÓNIO José Quitério FIALHO | 1 | 1 | ||||
| RAMON DALMAU | 1 | 1 |
|
CONDUTORES DIESEL |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1º | FILIPE Castello Branco Vieira de CAMPOS | 37 | 17 | 20 | ||
| 2º | JOSE L. MONTERDE | 35 | 20 | 15 | ||
| 3º | LUÍS Manuel da Silva FIUZA | 34 | 17 | 17 | ||
| 4º | FERNANDO JUAREZ | 33 | 20 | 13 | ||
| 5º | MANUEL JORQUES | 32 | 17 | 15 | ||
| 6º | Maria MADALENA Cupertino Miranda Furtado de ANTAS | 30 | 11 | 11 | 8 | |
| 7º | ARMANDO Celestino de SOUSA | 25 | 15 | 10 | ||
| 8º | JAUME CAMPS | 24 | 15 | 9 | ||
| 9º | HENRIQUE José DOMINGUEZ | 23 | 12 | 11 | ||
| 10º | ANTONIO MALDONADO | 21 | 13 | 8 | ||
| 11º | JOSÉ Francisco de Jesus Canhoto Alves PIMENTA | 15 | 8 | 7 | ||
| FREDERICO Luís da Silva Ferreira ROQUE Dias | 20 | 20 | ||||
| PEDRO José Monteiro de Barros de MATTOS e SILVA | 13 | 13 | ||||
| NUNO Pedro e Silva INOCÊNCIO | 13 | 13 | ||||
| FERNANDO ARREGUI | 12 | 12 | ||||
| J. M. FERRER | 12 | 12 | ||||
| CARLOS Manuel Carvalho de OLIVEIRA | 12 | 12 | ||||
| JUSTO OLMEDA | 11 | 11 | ||||
| JOSÉ Augusto Vicente Lopes FERRAZ | 10 | 10 | ||||
| CARLOS Maria Uva Cansado LEITÃO | 10 | 10 | ||||
| Joaquim JORGE Pereira da SILVA | 9 | 9 | ||||
| FRANCISCO Manuel Carriço Pereira ESPERTO | 9 | 9 | ||||
| J. RUIZ | 7 | 7 | ||||
| J. L. JUVANTENY | 6 | 6 | ||||
| RUI Manuel dos Santos NEVES | 6 | 6 | ||||
| ELISABETE dos Santos Marques JACINTO | 5 | 5 | ||||
| HENRIQUE José Pereira Louro de Sousa MENESES | 5 | 5 | ||||
| Maria TERESA de Queiroz CUPERTINO de Miranda | 4 | 4 | ||||
| J. M. SAN JOSE | 3 | 3 | ||||
| I. LAGARES | 2 | 2 |