CAMPEONATO NACIONAL DE TODO O TERRENO - 2002 |
Ultima actualização |
24-10-2002 |
1 |
BAJA TT TERRAS D´EL REI |
2 |
RALLYE TT CASA DO PESSOAL DA RTP |
3 |
BAJA VODAFONE 1000 (PORTUGAL) |
4 |
BAJA LECAOPTIROC/SERRA DE MONCHIQUE |
5 |
RALLYE TT LAMEIRINHO/SERRAS DO NORTE |
6 |
RALLYE TT CASTELO BRANCO/BP AUTOGÁS |
7 |
RALLYE TT ESPORÃO VINDIMAS |
8 |
RALLYE TT SEGAFREDO/ZANETTI |
9 |
16ªBAJA PORTA DA RAVESSA/500 PORTALEGRE(PROVA *JOKER*) |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1º | CARLOS Alberto Cabral do Rego SOUSA | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 | |||
2º | MIGUEL César das Neves Vieira BARBOSA | 43 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 10 | 3 | 10 | |
3º | RUI Manuel Vicente de SOUSA | 32 | 10 | 6 | 6 | 10 | |||||
4º | FILIPE Castello Branco Vieira de CAMPOS | 32 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | ||||
5º | LUÍS Manuel Rodrigues DIAS | 12 | 2 | 4 | 6 | ||||||
6º | PAULO Fernando Romão MARTINS | 9 | 4 | 4 | 1 | ||||||
7º | LUÍS Manuel da Silva FIUZA | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||
8º | PEDRO José Monteito de Barros de MATTOS e SILVA | 5 | 2 | 3 | |||||||
9º | ALEXANDRE Manuel Vitoria RÉ | 4 | 4 | ||||||||
10º | ALEXANDER KHROL | 4 | 4 | ||||||||
11º | MIGUEL Maria Sá Pais do AMARAL | 4 | 4 | ||||||||
12º | CARLOS Manuel Carvalho de OLIVEIRA | 3 | 3 | ||||||||
13º | VLADISLAV RAKITIANSKY | 3 | 3 | ||||||||
14º | JOÃO Pedro Caetano RAMOS | 3 | 3 | ||||||||
15º | LUÍS Gabriel de Carvalho Pereira da COSTA | 3 | 3 | ||||||||
16º | PEDRO Miguel DIAS DA SILVA | 3 | 3 | ||||||||
17º | PEDRO Manuel Costa Davies GRANCHA | 3 | 1 | 2 | |||||||
18º | PEDRO José Luz de Carvalho de Lopes GAMEIRO | 2 | 2 | ||||||||
19º | CARLOS Pedro da Silva ROLLA | 2 | 2 | ||||||||
20º | José Augusto Amaral dos SANTOS GODINHO | 2 | 2 | ||||||||
21º | JOÃO Manuel Guedes Leitão CRUZ | 2 | 2 | ||||||||
22º | RAFAEL VELEZ | 1 | 1 | ||||||||
23º | MIKHAIL NARYSHKIN | 1 | 1 | ||||||||
24º | JORGE Plácido Martins SIMÕES | 1 | 1 | ||||||||
25º | DUARTE Joaquim Gomes ROCHA | 1 | 1 | ||||||||
26º | SALVADOR da CUNHA GUEDES | 1 | 1 | ||||||||
27º | JOSÉ Manuel Baptista FINO | 1 | 1 |
CONDUTORES-T1 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1ª ETAPA | 2ª ETAPA | |||||||||||
1º | PEDRO José Luz de Carvalho de Lopes GAMEIRO | 114 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | ||||
2º | CARLOS Alberto Ferreira da SILVA | 107 | 13 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | |||
3º | ALEXANDRE José Almeida Santos Pereira do VALE | 83 | 15 | 20 | 13 | 15 | 20 | |||||
4º | FRANCISCO Manuel Carriço Pereira ESPERTO | 47 | 17 | 17 | 13 | |||||||
5º | MIKHAIL NARYSHKIN | 40 | 20 | 20 | ||||||||
6º | JOSÉ Manuel Lopes GAMEIRO | 37 | 17 | 20 | ||||||||
7º | HELDER Simão Ribeiro de OLIVEIRA | 35 | 15 | 20 | ||||||||
8º | José MIGUEL Xavier GUIMARÃES | 28 | 15 | 13 | ||||||||
9º | RUSLAN MISJIKOV | 23 | 10 | 13 | ||||||||
10º | Joaquim JORGE Pereira da SILVA | 23 | 11 | 12 | ||||||||
11º | RAFAEL VELEZ | 17 | 17 | |||||||||
12º | NIKOLAI ELIZAROV | 17 | 17 | |||||||||
13º | SARDAR SARDAROV | 12 | 12 | |||||||||
14º | MANUEL PLAZA | 12 | 12 |
CONDUTORES-T2 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1ª ETAPA | 2ª ETAPA | |||||||||||
1º | CARLOS Alberto Cabral do Rego SOUSA | 132 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 17 | |||
2º | MIGUEL César das Neves Vieira BARBOSA | 113 | 17 | [13] | 15 | 13 | 15 | [11] | 20 | 13 | 20 | |
3º | RUI Manuel Vicente de SOUSA | 91 | 20 | 17 | 17 | 17 | 20 | |||||
4º | FILIPE Castello Branco Vieira de CAMPOS | 86 | 17 | 17 | 20 | 17 | 15 | |||||
5º | LUÍS Manuel da Silva FIUZA | 64 | 1 | 9 | 13 | 12 | 7 | 10 | 12 | |||
6º | LUÍS Manuel Rodrigues DIAS | 52 | 8 | 12 | 15 | 17 | ||||||
7º | PAULO Fernando Romão MARTINS | 51 | 15 | 1 | 15 | 9 | 11 | |||||
8º | PEDRO José Monteiro de Barros de MATTOS e SILVA | 35 | 1 | 3 | 6 | 12 | 13 | |||||
9º | FREDERICO Luís da Silva Ferreira ROQUE Dias | 35 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | |||||
10º | Maria MADALENA Cupertino Miranda Furtado de ANTAS | 31 | 12 | 5 | [1] | [1] | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | [1] |
11º | ALEXANDER KHROL | 29 | 12 | 17 | ||||||||
12º | VLADISLAV RAKITIANSKY | 28 | 13 | 15 | ||||||||
13º | PEDRO Manuel Costa Davies GRANCHA | 28 | 11 | 5 | 12 | |||||||
14º | DUARTE Joaquim Gomes ROCHA | 28 | 3 | 11 | 9 | 5 | ||||||
15º | CARLOS Manuel Carvalho de OLIVEIRA | 26 | 13 | 5 | 8 | |||||||
16º | José Augusto Amaral dos SANTOS GODINHO | 23 | 11 | 12 | ||||||||
17º | LUÍS Gabriel de Carvalho Pereira da COSTA | 22 | 13 | 9 | ||||||||
18º | FILIPE CARLOS Lopes CUNHA | 22 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | ||||
19º | JOÃO Pedro Caetano RAMOS | 21 | 13 | 8 | ||||||||
20º | JOÃO Manuel Guedes Leitão CRUZ | 21 | 9 | 12 | ||||||||
21º | HELDER Manuel Martins PIMENTA | 21 | 10 | 5 | 6 | |||||||
22º | MARCO TEMPESTINI | 20 | 9 | 11 | ||||||||
23º | NUNO Miguel Graça Lã e FONTES | 20 | 10 | 10 | ||||||||
24º | SALVADOR da CUNHA GUEDES | 18 | 7 | 11 | ||||||||
25º | JOSÉ Francisco de Jesus Canhoto Alves PIMENTA | 17 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
26º | MANUEL António RUSSO | 16 | 6 | 10 | ||||||||
27º | ALEXANDRE Manuel Vitoria RÉ | 15 | 15 | |||||||||
28º | MIGUEL Maria Sá Pais do AMARAL | 15 | 15 | |||||||||
29º | PEDRO Miguel DIAS DA SILVA | 15 | 2 | 13 | ||||||||
30º | FERNANDO ANDRÉ Fernandes da Silva | 15 | 1 | 4 | 9 | 1 | ||||||
31º | ANDRÉ da Costa AMARAL | 14 | 9 | 5 | ||||||||
32º | EDUARDO Jorge Seca Chaves PASSOS | 13 | 7 | 3 | 3 | |||||||
33º | CARLOS Pedro da Silva ROLLA | 12 | 12 | |||||||||
34º | Maria TERESA de Queiroz CUPERTINO De Miranda | 12 | 11 | 1 | ||||||||
35º | JORGE Plácido Martins SIMÕES | 11 | 11 | |||||||||
36º | JOSÉ Manuel Baptista FINO | 11 | 11 | |||||||||
37º | LUÍS Carlos Pereira de CARVALHO | 11 | 9 | 1 | 1 | |||||||
38º | MIGUEL José Cardoso RIBEIRO | 11 | 8 | 2 | 1 | |||||||
39º | ARMANDO Celestino de SOUSA | 11 | 1 | 5 | 5 | |||||||
40º | NICOLAS MISSLIN | 10 | 10 | |||||||||
41º | CARLOS Maria Uva Cansado LEITÃO | 10 | 10 | |||||||||
42º | ANTÓNIO Joaquim Godinho BAIONA | 10 | 10 | |||||||||
43º | NUNO Pedro e Silva INOCÊNCIO | 10 | 10 | |||||||||
44º | HENRIQUE José DOMINGUEZ | 10 | 1 | 2 | 7 | |||||||
45º | BERNARDO Cabral Posser de Andrade VILLAR | 9 | 9 | |||||||||
46º | Maria do CÉU Cupertino PIRES DE LIMA | 8 | 8 | |||||||||
47º | JEAN-PAUL VINCENDEAU | 8 | 1 | 7 | ||||||||
48º | TINO SCHMIDT | 8 | 2 | 6 | ||||||||
49º | JOAQUIM José CABANELAS GOUTIER | 8 | 6 | 1 | 1 | |||||||
50º | ANTÓNIO Augusto Pacheco de Almeida MENDES | 7 | 7 | |||||||||
41º | PAULO César Oliveira de Sousa MEIRELES | 7 | 7 | |||||||||
52º | PAULO Sérgio Duarte Alves da GRAÇA | 7 | 4 | 3 | ||||||||
53º | SARDAR SARDAROV | 6 | 6 | |||||||||
54º | JOSÉ Ricardo Pires de OLIVEIRA | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
55º | FILIPE Álvaro Gonçalves de OLIVEIRA | 4 | 4 | |||||||||
56º | PEDRO Miguel Carneiro MAGALHÃES | 4 | 4 | |||||||||
57º | HELDER Simão Ribeiro de OLIVEIRA | 4 | 4 | |||||||||
58º | JOSÉ Augusto Vicente Lopes FERRAZ | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
59º | SÉRGIO Miguel Pereira SOVERAL | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
60º | JOSÉ MANUEL da Conceição MANUEL | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
61º | NUNO Alexandre Andrade Xavier Figueiredo de MATOS | 3 | 3 | |||||||||
62º | LUÍS Jorge Melo Pousada de SOUSA | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
63º | ELISABETE dos Santos Marques JACINTO | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
64º | MARCO António Pereira Jacob PEREIRA | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
65º | JOSÉ Reis da Silva RAMOS | 2 | 2 | |||||||||
66º | DIAMANTINO Felicidade FERREIRA | 2 | 1 | 1 | ||||||||
66º | SANDOR KIS | 2 | 1 | 1 | ||||||||
68º | RUI Manuel dos Santos NEVES | 2 | 1 | 1 | ||||||||
69º | PEDRO Francisco Moutinho de Oliveira PEGADO | 2 | 1 | 1 | ||||||||
70º | CARLOS ELÍSIO Teixeira Vasconcelos da Silva | 2 | 1 | 1 | ||||||||
70º | JOÃO Paula Valente VILELA Pereira | 2 | 1 | 1 | ||||||||
72º | ANTÓNIO Luís GASPAR | 1 | 1 | |||||||||
72º | RODRIGO José de Araújo COSTA | 1 | 1 | |||||||||
72º | RUI Filipe Mateus Rodrigues BENEDI | 1 | 1 | |||||||||
75º | JOAQUIM Maria Franco ANACLETO | 1 | 1 | |||||||||
75º | LUÍS Filipe Chumbo Santos OLIVEIRA | 1 | 1 | |||||||||
75º | PEDRO Nuno Ribeiro CERQUEIRA | 1 | 1 | |||||||||
78º | JOÃO PAULO da Conceição SOUSA | 1 | 1 | |||||||||
79º | RICCARDO COLOMBO | 1 | 1 | |||||||||
79º | MIGUEL Alexandre Silva VELOSO | 1 | 1 | |||||||||
79º | NUNO Miguel Rego PIRES | 1 | 1 | |||||||||
79º | PEDRO LOPEZ | 1 | 1 | |||||||||
79º | JOSE MARQUEZ | 1 | 1 | |||||||||
79º | ANGEL GISMERO | 1 | 1 | |||||||||
79º | ANTONIO LOPEZ | 1 | 1 | |||||||||
79º | MARINO SAN JOSE | 1 | 1 | |||||||||
79º | RAMON DALMAU | 1 | 1 | |||||||||
79º | HENRIQUE José Pereira Louro de Sousa MENESES | 1 | 1 | |||||||||
79º | RAFAEL LESMES | 1 | 1 | |||||||||
79º | JOSÉ Garrido PASCOAL | 1 | 1 | |||||||||
79º | ANTÓNIO José Quitério FIALHO | 1 | 1 | |||||||||
79º | JAVIER GISMERO | 1 | 1 | |||||||||
79º | NUNO da Rocha TEIXEIRA | 1 | 1 |
NAVEGADORES-ABSOLUTO |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1º | VITOR Dinis Carita de JESUS | 53 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 | 3 | ||
2º | João MIGUEL de Sá Pereira RAMALHO | 40 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 10 | 10 | ||
3º | CARLOS Manuel Duarte da SILVA | 32 | 10 | 6 | 6 | 10 | |||||
4º | PEDRO Galhardo de FIGUEIREDO | 24 | 6 | 6 | 10 | 2 | |||||
5º | MÁRIO Manuel FEIO Reis Ferreira | 12 | 2 | 4 | 6 | ||||||
6º | ANTÓNIO José Rebelo de MORAIS | 9 | 4 | 4 | 1 | ||||||
7º | JAIME João da Cruz Sequeira BAPTISTA | 8 | 2 | 6 | |||||||
8º | ÂNGELO Barbedo César MACHADO | 6 | 2 | 4 | |||||||
9º | PAULO Miguel Marques FIUZA | 5 | 3 | 2 | |||||||
10º | ANTÓNIO José Jesus SANTOS | 5 | 2 | 3 | |||||||
11º | João PEDRO Vitoria RÉ | 4 | 4 | ||||||||
12º | ALEXANDER MARZALIOUK | 4 | 4 | ||||||||
13º | FREDERICO Nuno de Brion Ramirez SANCHES | 4 | 4 | ||||||||
14º | Mário PEDRO da Costa JORDÃO | 3 | 3 | ||||||||
15º | VLADIMIR DEMIANENKO | 3 | 3 | ||||||||
16º | ARMANDO de Freitas VEIGA | 3 | 3 | ||||||||
17º | ARNALDO Jorge da Costa MARQUES | 3 | 3 | ||||||||
18º | NUNO Miguel Cardoso RODRIGUES DA SILVA | 3 | 3 | ||||||||
19º | DIOGO Sousa de Alte Meneses SALEMA | 3 | 1 | 2 | |||||||
20º | ANÍBAL Carlos Ribeiro Soares MENDONÇA | 2 | 2 | ||||||||
21º | JOSÉ Manuel Teixeira MARQUES | 2 | 2 | ||||||||
22º | EDUARDO Jorge das Neves FURTADO | 1 | 1 | ||||||||
23º | EVGUENI KALATCHEV | 1 | 1 | ||||||||
24º | JOAQUIM Baptista de SOUSA | 1 | 1 | ||||||||
25º | PEDRO Miguel dos Reis Justino Gomes ROCHA | 1 | 1 | ||||||||
26º | MANUEL Pedro da CUNHA GUEDES | 1 | 1 | ||||||||
27º | Manuel Maria Graça AHRENS TEIXEIRA | 1 | 1 |
NAVEGADORES-T1 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1ª ETAPA | 2ª ETAPA | |||||||||||
1º | LUÍS Filipe dos Santos AMARAL | 92 | 13 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | ||||
2º | FILIPE Manuel Vaz FERNANDES | 60 | 20 | 20 | 20 | |||||||
3º | EVGUENI KALATCHEV | 57 | 20 | 20 | 17 | |||||||
4º | ANÍBAL Carlos Ribeiro Soares MENDONÇA | 54 | 20 | 17 | 17 | |||||||
5º | FILIPE José Pires Relvas PALMEIRO | 47 | 17 | 17 | 13 | |||||||
6º | ANTÓNIO Manuel Sanganha SARAIVA | 37 | 17 | 20 | ||||||||
7º | JOSÉ António Pereira RIBEIRO | 35 | 15 | 20 | ||||||||
8º | SERGEY SHATINSKIY | 23 | 10 | 13 | ||||||||
9º | LUÍS Manuel Silva GONÇALVES | 23 | 11 | 12 | ||||||||
10º | EDGAR Manuel Lima CONDENSO | 20 | 20 | |||||||||
11º | FERNANDO Jorge Nascimento AFONSO Novo | 20 | 20 | |||||||||
12º | EDUARDO Jorge das Neves FURTADO | 17 | 17 | |||||||||
13º | NUNO Filipe Guerreiro Martins da SILVA | 15 | 15 | |||||||||
14º | ANTÓNIO Carlos Pereira ALBANO | 15 | 15 | |||||||||
15º | ROGÉRIO Paulo Castro FIGUEIREDO | 15 | 15 | |||||||||
16º | JOÃO Manuel Xavier GUIMARÃES | 13 | 13 | |||||||||
17º | VLADIMIR KOROLEV | 12 | 12 | |||||||||
18º | IGNACIO SALVADOR | 12 | 12 |
NAVEGADORES-T2 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1ª ETAPA | 2ª ETAPA | |||||||||||
1º | VITOR Dinis Carita de JESUS | 132 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 17 | [13] | ||
2º | João MIGUEL de Sá Pereira RAMALHO | 113 | 17 | 13 | 15 | 13 | 15 | [11] | 20 | 20 | ||
3º | CARLOS Manuel Duarte da SILVA | 91 | 20 | 17 | 17 | 17 | 20 | |||||
4º | PEDRO Galhardo de FIGUEIREDO | 66 | 17 | 17 | 20 | 12 | ||||||
5º | MÁRIO Manuel FEIO Reis Ferreira | 52 | 8 | 12 | 15 | 17 | ||||||
6º | ANTÓNIO José Rebelo de MORAIS | 51 | 15 | 1 | 15 | 9 | 11 | |||||
7º | JAIME João da Cruz Sequeira BAPTISTA | 40 | 11 | 12 | 17 | |||||||
8º | JOSÉ Armando Martins ARANTES | 35 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | |||||
9º | PAULO Miguel Marques FIUZA | 32 | 13 | 12 | 7 | |||||||
10º | JOANA SOTTO-MAYOR Leite Rodrigues | 31 | 12 | 5 | [1] | [1] | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | [1] |
11º | ALEXANDER MARZALOUK | 29 | 12 | 17 | ||||||||
12º | ANTÓNIO José Jesus SANTOS | 29 | 1 | 3 | 12 | 13 | ||||||
13º | VLADIMIR DEMIANENKO | 28 | 13 | 15 | ||||||||
14º | DIOGO Sousa de Alte Meneses SALEMA | 28 | 11 | 5 | 12 | |||||||
15º | PEDRO Miguel dos Reis Justino Gomes ROCHA | 28 | 3 | 11 | 9 | 5 | ||||||
16º | ÂNGELO Barbedo César MACHADO | 27 | 12 | 15 | ||||||||
17º | Mário PEDRO da Costa JORDÃO | 26 | 13 | 5 | 8 | |||||||
18º | ARNALDO Jorge da Costa MARQUES | 22 | 13 | 9 | ||||||||
19º | EDGAR Manuel Lima CONDENSO | 22 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | ||||
20º | ARMANDO de Freitas VEIGA | 21 | 13 | 8 | ||||||||
21º | JOSÉ Manuel Teixeira MARQUES | 21 | 9 | 12 | ||||||||
22º | JOÃO Miguel e Cunha CARVALHO | 21 | 10 | 5 | 6 | |||||||
23º | GIACOMO INNOCENTI | 20 | 9 | 11 | ||||||||
24º | JOÃO Duarte GLÓRIA | 20 | 10 | 10 | ||||||||
25º | RUI Manuel Ribeiro de BRITO | 20 | 1 | 9 | 10 | |||||||
26º | MANUEL Pedro da CUNHA GUEDES | 18 | 7 | 11 | ||||||||
27º | José PAULO da Cunha TORRES Ferreira | 16 | 6 | 10 | ||||||||
28º | LUÍS Manuel Guedes Pereira Guerra SILVA | 16 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
29º | João PEDRO Vitoria RÉ | 15 | 15 | |||||||||
30º | FREDERICO Nuno de Brion Ramirez SANCHES | 15 | 15 | |||||||||
31º | LUÍS Manuel dos Santos Miranda GOMES | 15 | 1 | 4 | 9 | 1 | ||||||
32º | RUI Manuel da Silva PEIXOTO | 14 | 9 | 5 | ||||||||
33º | NUNO Miguel Cardoso RODRIGUES DA SILVA | 13 | 13 | |||||||||
34º | CARLOS Manuel Fontes Ferreira VIAMONTE | 13 | 7 | 3 | 3 | |||||||
35º | JOAQUIM Baptista de SOUSA | 11 | 11 | |||||||||
36º | Manuel Maria Graça AHRENS TEIXEIRA | 11 | 11 | |||||||||
37º | ANTÓNIO Pereira DURÃES | 11 | 8 | 2 | 1 | |||||||
38º | JOÃO Pedro Alves Baptista SISMEIRO | 11 | 1 | 5 | 5 | |||||||
39º | JEAN MICHEL POLATO | 10 | 10 | |||||||||
40º | CARLOS Malheiro Barbosa CABRAL | 10 | 10 | |||||||||
41º | ISABEL Maria Baltasar de Oliveira ROBALO | 10 | 10 | |||||||||
42º | SÉRGIO Carlos Cosme SOARES | 10 | 10 | |||||||||
43º | GIL Gorgeard DOMINGUEZ | 10 | 1 | 2 | 7 | |||||||
44º | FRANCISCO Manuel Carriço Pereira ESPERTO | 9 | 9 | |||||||||
45º | RODRIGO Maria Howorth do AMARAL | 9 | 9 | |||||||||
46º | PEDRO Miguel COIMBRA de Carvalho | 8 | 8 | |||||||||
47º | JEAN-YVES PINSON | 8 | 1 | 7 | ||||||||
48º | HOLM SCHMIDT | 8 | 2 | 6 | ||||||||
49º | FERNANDO Manuel Pinho de OLIVEIRA | 8 | 6 | 1 | 1 | |||||||
50º | JOSÉ António Pereira RIBEIRO | 8 | 4 | 4 | ||||||||
51º | SOFIA Montenegro PINHEIRO TORRES | 7 | 7 | |||||||||
52º | FERNANDO Manuel Lopes TEIXEIRA | 7 | 7 | |||||||||
53º | FREDERICO Nina Fernandes SOARES | 7 | 4 | 3 | ||||||||
54º | JAIME Alexandre Guerra SANTOS | 6 | 6 | |||||||||
55º | VLADIMIR KOROLEV | 6 | 6 | |||||||||
56º | RUI Paulo dos Santos CASIMIRO | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
57º | JOSÉ Luís de Oliveira RIBEIRO | 4 | 4 | |||||||||
58º | MÁRIO Jorge Cordeiro ABREU | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
59º | RICARDO António Rodrigues VIEIRA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
60º | MÁRIO José Dias MIL HOMENS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
61º | ARTUR Jorge Lista SEMEDO Silva | 3 | 3 | |||||||||
62º | SÓNIA Maria Afonso CATARINO | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
63º | ANA Sofia Perdigão ALGARVE | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
64º | VITOR Hugo Calado MENDES | 2 | 2 | |||||||||
65º | VITOR Manuel Graça de Paula CARDOSO | 2 | 2 | |||||||||
66º | DIAMANTINO Salgado FERREIRA | 2 | 1 | 1 | ||||||||
66º | JOAQUIM José Almeida BRANCO | 2 | 1 | 1 | ||||||||
66º | PAULO Alexandre Pinto PIMENTEL | 2 | 1 | 1 | ||||||||
66º | PETER CZEGLEDI | 2 | 1 | 1 | ||||||||
70º | NUNO Miguel Lopes Santos ALVES | 2 | 1 | 1 | ||||||||
71º | NUNO Pedro Duarte Gomes SIMÕES | 2 | 1 | 1 | ||||||||
72º | Fernando JORGE Marques Cadão de Jesus ALMEIDA | 2 | 1 | 1 | ||||||||
72º | JOÃO PEDRO Barbosa Ferreira | 2 | 1 | 1 | ||||||||
74º | JAIME Manuel Santos e SOUSA | 1 | 1 | |||||||||
74º | JORGE Humberto da Silva CALÇADA | 1 | 1 | |||||||||
76º | ARMANDO César Alves TAVARES | 1 | 1 | |||||||||
76º | JOSÉ Luís de Oliveira Guerra RODRIGUES | 1 | 1 | |||||||||
76º | MANUEL Carlos VELOSO | 1 | 1 | |||||||||
76º | NUNO Frederico Batista Pereira MARGAÇA | 1 | 1 | |||||||||
80º | JOAQUIM Alberto Pereira SERRÃO | 1 | 1 | |||||||||
80º | LUÍS Manuel Marques dos SANTOS | 1 | 1 | |||||||||
80º | MANUEL António Mesquita MONTEIRO | 1 | 1 | |||||||||
83º | STEFANO FABIANO | 1 | 1 | |||||||||
83º | FILIPE António Gomes Gonçalves MARTINS | 1 | 1 | |||||||||
83º | JOSÉ Miguel Calado MOURRAIA | 1 | 1 | |||||||||
83º | OSCAR SANCHES | 1 | 1 | |||||||||
83º | DANIEL CONDE | 1 | 1 | |||||||||
83º | JESUS MORAN | 1 | 1 | |||||||||
83º | JOSE LOPEZ | 1 | 1 | |||||||||
83º | PEPE ROYO | 1 | 1 | |||||||||
83º | JORDI MERCADOR | 1 | 1 | |||||||||
83º | VITOR Hugo Pereira da Silva BORGES | 1 | 1 | |||||||||
83º | EDUARDO NAVAL | 1 | 1 | |||||||||
83º | MARCO António Rodrigues MARQUES | 1 | 1 | |||||||||
83º | ALEXANDRE Manuel Domingos FIALHO | 1 | 1 | |||||||||
83º | MANUEL NAVARRO | 1 | 1 | |||||||||
83º | LUÍS Miguel Guerreiro JACINTO | 1 | 1 |
MARCAS |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1º | MISTUBISHI | 94 | 9 | 13 | 16 | 10 | 14 | [5] | 16 | 5 | 11 |
2º | NISSAN | 65 | 14 | 4 | 3 | 10 | 3 | 8 | [2] | 14 | 9 |
3º | TOYOTA | 41 | 1 | 8 | 9 | 13 | 6 | 4 | |||
4º | RENAULT | 1 | 1 |