CAMPEONATO NACIONAL DE KARTING - 2003

FORMULAS LIVRES

 

ULTIMA ACTUALIZAÇÃO 09/10/2003

 

1 CIRCUITO DO N.D.M. LEIRIA 2 CIRCUITO DO SPORT CLUBE DO PORTO

 

FORMULA 100 LIVRE

 

 

  NOMES TOTAL 1 2
  COMP. MANGAS FINAL MANGAS FINAL
402 TIAGO Nuno Ramos RIBEIRO 134,7 32 35 32,7 35
408 JOÃO Carlos Gouveia RICARDO 130,3 33,3 33 31 33
405 MIGUEL António Antunes dos SANTOS 127,4 30,7 32 32,7 32
403 FERNANDO Jorge Araújo Bastos CABRAL 121,7 30 31 30,7 30
406 GONÇALO Fernando da Costa MADEIRA 118,6 30,3 27 30,3 31
410 JORGE Manuel Mateus Pereira da Silva FARINHA 117,3 30 30 29,3 28
404 BRUNO Michael Bento CRUZ 110,7 29 28 27,7 26
414 ANTÓNIO Maria Mateus Pereira da Silva FARINHA 57,7     28,7 29
409 PEDRO Filipe Faustino ROSADO 57 28 29    
10º 407 PATRÍCIA Pereira GALVÃO 54,7     27,7 27

 

FORMULA 125 LIVRE

 

 

  NOMES TOTAL 1 2
  COMP. MANGAS FINAL MANGAS FINAL
508 TIAGO Francisco da Silva COITO 135 33,3 35 31,7 35
502 ALEXANDRE Miguel Assunção Loureiro VIEIRA 129,7 32 33 32,7 32
511 JONATHAN dos Santos NATÁRIO 126,3 31 32 30,3 33
514 ANTÓNIO Manuel Areosa Fernandes AMBRÓSIO 120,3 28 30 31,3 31
518 António ARNALDO Margarido MONTEIRO 114,4 29,7 28 28,7 28
505 DAVID Alexandre Nobre SARAIVA 114,3 29,3 27 28 30
507 JOÃO Carlos Barbosa BARROS 113 30 23 31 29
522 TELMO de Jesus Nogueira Marques de OLIVEIRA 102,7 27 26 25,7 24
510 CARLOS Alberto Camacho do COITO 99,3 27 25 25,3 22
10º 506 HOGO Manuel Soares MONTEIRO 57,7 28,7 29    
11º 509 José RENATO da Silva FERREIRA 56,7 25,7 31    
12º 503 MICKAEL Joel RAMBEAU 53,7     26,7 27
13º 516 LUÍS Filipe da Silva Almeida COSTA 52,7     26,7 26
14º 517 TIAGO de Almeida FERREIRA 52,3     27,3 25
15º 512 LUÍS Manuel Soares ROMÃO 51 27 24    
16º 515 JOAQUIM Jorge Oliveira Ferreira NADAIS 51     28 23

 

Voltar