| ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 17/12/2003 |
| 1 | AUTOCROSS AMENDOEIRAS EM FLOR | 2 | AUTOCROSS DO C.A.V.R.-Marcelino e Cepeda | 3 | 26º AUTOCROSS DE CASTELO BRANCO | 4 | AUTOCROSS DE LOUSADA |
| 5 | AUTOCROSS DO C.A.V.R.-Vila de Murça | 6 | 26ºAUTOCROSS VILA DE MAÇÃO | 7 | 27ºAUTOCROSS VILA DE MAÇÃO | 8 | AUTOCROSS DAS VINDIMAS |
| 1 | RALICROSS DE MONTALEGRE-REAL AUTO | 2 | XXXV RALICROSS DE LOUSADA | 3 | RALICROSS DE MONTALEGRE-Gamafer | 4 | 8º RALICROSS DE CASTELO BRANCO |
| 5 | RALICROSS ROTA DA LUZ | 6 | RALICROSS DE MONTALEGRE-C.A.V.R.3 | 7 | XXXVI RALICROSS DE LOUSADA | 8 | 9º RALICROSS DE CASTELO BRANCO |
CLASSIFICAÇÕES FINAIS
|
DIVISÃO 1 |
|
| AUTOCROSS | RALICROSS | |||||||||||||||||
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | JORGE Manuel da Silva SIRGADO | 194 | [14] | 26 | 27 | [12] | [12] | 27 | 26 | [20] | [14] | 25 | 21 | 21 | 21 | [15] | ||
| 2º | LUÍS António Ferreira TAVARES | 140 | 22 | 21 | [13] | [16] | [14] | 22 | [20] | 21 | 12 | 15 | 14 | [10] | 13 | |||
| 3º | "MULTICLIMA" | 113 | 15 | 15 | 17 | [11] | 15 | [12] | 13 | [9] | 12 | [9] | 14 | 12 | ||||
| 4º | ANTÓNIO Marques MATIAS | 80 | 12 | 13 | 14 | 8 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| ADÃO Inácio COELHO | 82 | [15] | [17] | 20 | 25 | 20 | [16] | 17 | [13] | |||||||||
| EDUARDO Manuel de Brito e VEIGA | 77 | 17 | 15 | 20 | [13] | [9] | [14] | [12] | 25 | |||||||||
| ANTÓNIO Alfredo Martins TEIXEIRA | 71 | [11] | 23 | [10] | 18 | [12] | 12 | [10] | 18 | |||||||||
| JOÃO Queirós Vieira MONTEIRO | 56 | 12 | 13 | [10] | 14 | 17 | ||||||||||||
| JOÃO Carlos Martins DOMINGUES | 56 | 17 | 14 | 11 | 14 | [1] | ||||||||||||
| JOSÉ Manuel Monteiro Teixeira de AZEVEDO | 53 | 12 | 20 | 12 | 9 | |||||||||||||
| DIOGO Alexandre da Silva MARCELINO | 42 | 25 | 17 | |||||||||||||||
| ORLANDO Jorge Tomas FRIAS | 40 | 17 | 11 | 12 | ||||||||||||||
| José MIGUEL de Carvalho MOURA | 33 | 10 | 13 | 10 | ||||||||||||||
| PEDRO Nuno Duarte FERREIRA | 29 | 14 | 15 | |||||||||||||||
| JOSÉ da Costa LEAL | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| DUARTE Joaquim Gomes ROCHA | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| PEDRO Miguel dos Reis Justino Gomes ROCHA | 13 | 13 | ||||||||||||||||
|
DIVISÃO 2 |
|
| AUTOCROSS | RALICROSS | |||||||||||||||||
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | JOAQUIM Augusto Carvalho SANTOS | 135 | [13] | 21 | 20 | 18 | [14] | [10] | 18 | [7] | [13] | 16 | [11] | 14 | [11] | 13 | 15 | |
| 2º | RUI Alexandre Dias MEIRELES | 133 | 27 | 26 | 27 | [9] | [17] | [13] | 20 | 10 | 23 | |||||||
| 3º | CELMO Alves GUICHO | 108 | 11 | 13 | 13 | [9] | 11 | 15 | 13 | 14 | 18 | |||||||
| JOSÉ MARCELINO | 64 | 20 | 14 | 17 | 13 | |||||||||||||
| "MANUEL GIRO" | 92 | [11] | [13] | 24 | 15 | 18 | [12] | 15 | 20 | |||||||||
| LUÍS Jorge da Costa MONTEIRO | 88 | 19 | [12] | [11] | 23 | 20 | 14 | 12 | ||||||||||
| MANUEL Filipe Guimarães Ferreira PINTO | 58 | 14 | 15 | 15 | [11] | [9] | 14 | |||||||||||
| PAULO Jorge Rodrigues Leite de BARROS | 73 | 11 | 23 | 18 | [8] | [9] | 11 | 10 | ||||||||||
| RÓMULO Filipe Alves BRANCO | 44 | 17 | 12 | 15 | ||||||||||||||
| JOSÉ Manuel de BARROS Fernandes | 41 | 17 | 13 | 11 | ||||||||||||||
| BRUNO Emanuel Serrano GONÇALVES | 35 | 12 | 12 | 11 | ||||||||||||||
| JOSÉ Pedro Rodrigues Lopes da FONSECA | 29 | 15 | 14 | |||||||||||||||
| OTÍLIO Manuel Fernandes FERREIRA | 23 | 11 | 12 | |||||||||||||||