| ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 25/06/2003 |
| 1 | RALI STº TIRSO | 2 | RALI MONTELONGO/CIDEDE DE FAFE | 3 | RALI PINHAIS DO CENTRO | 4 | RALI PORTAS DE RÓDÃO |
| 5 | RALI MONDIM/CELORICO DE BASTO |
|
CONDUTORES ABSOLUTO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1º | RUI Manuel Mendes de Freitas MOREIRA | 36 | 10 | 10 | 10 | 6 | |
| 2º | 0 | ||||||
| 3º | DUARTE Manuel Luís de ABREU | 23 | 6 | 6 | 8 | 3 | |
| 4º | João PAULO Ferreira ALVES | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 5º | LUÍS Miguel Narciso da Silva CARDOSO | 12 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
| 6º | TIAGO Nuno Ramos RIBEIRO | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 7º | PEDRO CLARIMUNDO Barreto Emílio | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | |
| 8º | ALBERTO Costa e CASTRO | 6 | 1 | 5 | |||
| 9º | CARLOS Manuel Ligeiro da CRUZ | 6 | 0 | 4 | 2 | ||
| 10º | RICARDO Asdrubal do Nascimento COELHO | 5 | 0 | 5 | |||
| 11º | JAIME Manuel Novo GRÁCIO | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 12º | CARLOS Alberto Morais OLIVEIRA | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 13º | Carlos NUNO Pereira COELHO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14º | BRUNO Jorge Lima ABREU | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 15º | JOÃO Ricardo de Oliveira BRANCO | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| FREDERICO Antunes Moreira de CARVALHO | 4 | 4 | |||||
| PEDRO Manuel Alvim Pereira LEITE | 3 | 3 | |||||
| BRUNO Filipe Gomes PINTO | 2 | 2 | |||||
| "CARLOS AFOITO" | 0 | 0 | 0 | ||||
| ANDRÉ Manuel Freitas Teixeira de CASTRO | 0 | 0 | |||||
| ARMINDO Henriques DAVID | 0 | 0 | |||||
| CRISTIANO Roberto Cardoso DUARTE | 0 | 0 | |||||
| EMANUEL Filipe Osório RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | ||||
| EMÍLIO Joaquim Lourenço REIXA | 0 | 0 | 0 | ||||
| JOÃO Paulo de Carvalho Martins BAPTISTA | 0 | 0 | |||||
| Joaquim MARTINHO Nogueira RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | ||||
| JORGE Amadeu Ferreira dos SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JÚLIO Alberto Marques MAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LUÍS Miguel PRAZERES Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MANUEL José Marques de CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NUNO Filipe Barbosa de ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | ||||
| PAULO Jorge Dias CORREIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PEDRO Alexandre de Oliveira M. Pereira da SILVA | 0 | 0 | 0 | ||||
| PEDRO José Bussaco Pereira de MAGALHÃES Assunção | 0 | 0 | |||||
| RICARDO Manuel Sousa da COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rui VASCO Fernandes Silva PEREIRA | 0 | 0 | 0 | ||||
| FILIPE Miguel Barros Branco Drumond PIRES | 0 | 0 | |||||
| MANUEL Rodrigues ESTEVES | 0 | 0 | |||||
| FRANCISCO Manuel Ramos DIONÍSIO | 0 | 0 | |||||
| ANTÓNIO Germano da Costa Santos Cruz MONTEIRO | 0 | 0 | |||||
| JOÃO Carlos Ferreira AZIAGO | 0 | 0 | |||||
| LUÍS FILIPE Bragança dos Reis | 0 | 0 |
|
CONDUTORES TURISMO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1º | RUI Manuel Mendes de Freitas MOREIRA | 75 | 20 | 20 | 20 | 15 | |
| 2º | 0 | ||||||
| 3º | DUARTE Manuel Luís de ABREU | 58 | 15 | 15 | 17 | 11 | |
| 4º | LUÍS Miguel Narciso da Silva CARDOSO | 44 | 11 | 12 | 8 | 13 | |
| 5º | João PAULO Ferreira ALVES | 37 | 10 | 0 | 10 | 17 | 0 |
| 6º | PEDRO CLARIMUNDO Barreto Emílio | 35 | 12 | 10 | 13 | 0 | |
| 7º | TIAGO Nuno Ramos RIBEIRO | 28 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 8º | CARLOS Manuel Ligeiro da CRUZ | 27 | 5 | 12 | 10 | ||
| 9º | Carlos NUNO Pereira COELHO | 27 | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 |
| 10º | ALBERTO Costa e CASTRO | 22 | 9 | 13 | |||
| 11º | CARLOS Alberto Morais OLIVEIRA | 21 | 1 | 11 | 0 | 9 | |
| 12º | RICARDO Asdrubal do Nascimento COELHO | 20 | 3 | 17 | |||
| 13º | JOÃO Ricardo de Oliveira BRANCO | 16 | 0 | 9 | 7 | ||
| 14º | JAIME Manuel Novo GRÁCIO | 15 | 3 | 0 | 12 | ||
| 15º | BRUNO Jorge Lima ABREU | 15 | 6 | 9 | 0 | ||
| 16º | JORGE Amadeu Ferreira dos SANTOS | 15 | 2 | 7 | 6 | ||
| 17º | JÚLIO Alberto Marques MAIA | 11 | 1 | 6 | 0 | 4 | |
| 18º | PAULO Jorge Dias CORREIA | 8 | 0 | 8 | 0 | ||
| 19º | Rui VASCO Fernandes Silva PEREIRA | 8 | 1 | 7 | |||
| 20º | MANUEL José Marques de CASTRO | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 21º | NUNO Filipe Barbosa de ALMEIDA | 6 | 1 | 5 | |||
| 22º | LUÍS Miguel PRAZERES Santos | 6 | 1 | 5 | 0 | ||
| 23º | Joaquim MARTINHO Nogueira RIBEIRO | 4 | 0 | 4 | |||
| 24º | RICARDO Manuel Sousa da COSTA | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| FREDERICO Antunes Moreira de CARVALHO | 15 | 15 | |||||
| PEDRO Manuel Alvim Pereira LEITE | 13 | 13 | |||||
| PEDRO José Bussaco Pereira de MAGALHÃES Assunção | 7 | 7 | |||||
| FILIPE Miguel Barros Branco Drumond PIRES | 5 | 5 | |||||
| CRISTIANO Roberto Cardoso DUARTE | 4 | 4 | |||||
| ARMINDO Henriques DAVID | 4 | 4 | |||||
| ANDRÉ Manuel Freitas Teixeira de CASTRO | 3 | 3 | |||||
| PEDRO Alexandre de Oliveira M. Pereira da SILVA | 1 | 1 | |||||
| EMANUEL Filipe Osório RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | ||||
| EMÍLIO Joaquim Lourenço REIXA | 0 | 0 | 0 | ||||
| ANTÓNIO Germano da Costa Santos Cruz MONTEIRO | 0 | 0 | |||||
| JOÃO Carlos Ferreira AZIAGO | 0 | 0 | |||||
| LUÍS FILIPE Bragança dos Reis | 0 | 0 |
|
CONDUTORES PRODUÇÃO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| "CARLOS AFOITO" | 0 | 0 | 0 | ||||
| JOÃO Paulo de Carvalho Martins BAPTISTA | 0 | 0 | |||||
| PEDRO Alexandre d Oliveira M. Pereira da SILVA | 0 | 0 | |||||
| MANUEL Rodrigues ESTEVES | 0 | 0 | |||||
| FRANCISCO Manuel Ramos DIONÍSIO | 0 | 0 |
|
NAVEGADORES TURISMO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1º | Martinho ALBERTO Alves de OLIVEIRA | 75 | 20 | 20 | 20 | 15 | |
| 2º | 0 | ||||||
| 3º | RUI Manuel Rodrigues COELHO Teixeira | 37 | 10 | 0 | 10 | 17 | 0 |
| 4º | ANTÓNIO Jorge França Gonçalves CONDE | 35 | 12 | 10 | 13 | 0 | |
| 5º | RUBEN Nuno de Abreu MENESES | 28 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 6º | Eduardo RAFAEL Martins Silva PAIVA | 27 | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 |
| 7º | DUARTE Nuno Freitas Teixeira de CASTRO | 21 | 1 | 11 | 0 | 9 | |
| 8º | ALEXANDRA Maria Tomé RIBEIRO | 20 | 3 | 17 | |||
| 9º | VITOR Hugo Gois de OLIVEIRA | 16 | 0 | 9 | 7 | ||
| 10º | RICARDO Filipe Dias CORREIA | 8 | 0 | 8 | 0 | ||
| 11º | Domingos JOSÉ Fernandes de Sousa MARQUES | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 12º | JORGE Huberto Souto Carvalho Fonseca da COSTA | 4 | 0 | 4 | |||
| 13º | DANIEL Araújo FERNANDES | 2 | 0 | 2 | |||
| ISABEL Maria de Oliveira BRANCO | 13 | 13 | |||||
| JOSÉ Carlos Martins SALGUEIRO | 4 | 4 | |||||
| MANUEL Marinho PEREIRA | 3 | 3 | |||||
| Paulo RICARDO Barreira da CUNHA | 1 | 1 | |||||
| GIL Nuno Rodrigues Magalhães PEREIRA | 0 | 0 | |||||
| NUNO Manuel de Sousa ALMEIDA | 0 | 0 | |||||
| CARLOS Alberto Nunes do NASCIMENTO | 0 | 0 | 0 | ||||
| PAULO José Sousa SANTOS | 0 | 0 | |||||
| HELDER Augusto Lourenço FERNANDES | 0 | 0 | |||||
| FRANCISCO FERNANDO Ferreira da Conceição | 0 | 0 |
|
NAVEGADORES PRODUÇÃO |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| JUSTINO José REIS da Silva Ferreira | 0 | 0 | |||||
| PEDRO Luís Martins Pinto MENDES | 0 | 0 | |||||
| Paulo RICARDO Barreira da CUNHA | 0 | 0 | |||||
| SÉRGIO Manuel dos Santos EUSÉBIO | 0 | 0 |