| ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 11/11/2003 |
| 1 | RALLYE DE LOULÉ | 2 | RALLYE DE TOMAR | 3 | RALLYE V. MURÇA/C MURÇA | 4 | RALLYE DE ALBERGARIA |
| 5 | RALLYE E.C. NELAS/COR. DÃO |
|
CONDUTORES ABSOLUTO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1º | 0 | ||||||
| 2º | JORGE Amadeu Ferreira dos SANTOS | 22 | 5 | 6 | 6 | 5 | |
| 3º | LUÍS Miguel Narciso da Silva CARDOSO | 20 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 |
| 4º | HELDER Joaquim Malho COSTA | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5º | MIGUEL António Nunes Almeida RODRIGUES | 18 | 10 | 4 | 4 | ||
| 6º | JOÃO Ricardo de Oliveira BRANCO | 17 | 3 | 6 | 5 | 0 | 3 |
| 7º | RICARDO Manuel Sousa da COSTA | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 8º | PAULO Jorge Dias CORREIA | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 9º | CARLOS Manuel Ligeiro da CRUZ | 9 | 0 | 3 | 6 | ||
| 10º | ARMINDO Carreiras NEVES | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| 11º | VITOR Manuel Catarino GONÇALVES | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
| 12º | LUÍS Miguel Loio BORGES | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 13º | JOSÉ Manuel Simões Ferreira da COSTA | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
| 14º | JAIME Manuel Novo GRÁCIO | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 15º | PEDRO do Amaral Pacheco da LANÇA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ANTÓNIO Germano da Costa Santos Cruz MONTEIRO | 6 | 1 | 5 | ||||
| CARLOS Manuel Dias FULGÊNCIO | 2 | 2 | 0 | ||||
| PEDRO Ricardo da Silva Xavier TAVARES | 2 | 2 | 0 | ||||
| PAULO José Vieira Brites FARIA | 2 | 2 | |||||
| NUNO Mesquita Vieira de Castro DUARTE | 2 | 2 | |||||
| MÁRIO José de Sousa ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FILIPE Manuel da SILVA Dores | 0 | 0 | |||||
| Rui VASCO Fernandes Silva PEREIRA | 0 | 0 | |||||
| CARLOS Alberto Morais OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | ||||
| DIOGO Maria Alberti Barbosa GAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| EMÍLIO Joaquim Lourenço REIXA | 0 | 0 | |||||
| LUÍS Miguel PRAZERES Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MANUEL José Marques de CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BRUNO Jorge Lima ABREU | 0 | 0 | |||||
| PEDRO Manuel Rodrigues Lima NOGUEIRA | 0 | 0 | 0 |
|
CONDUTORES TURISMO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1º | 0 | ||||||
| 2º | JORGE Amadeu Ferreira dos SANTOS | 56 | 13 | 15 | 15 | 13 | |
| 3º | JOÃO Ricardo de Oliveira BRANCO | 50 | 11 | 15 | 13 | 0 | 11 |
| 4º | LUÍS Miguel Narciso da Silva CARDOSO | 46 | 0 | 17 | 12 | 17 | 0 |
| 5º | MIGUEL António Nunes Almeida RODRIGUES | 44 | 20 | 12 | 12 | ||
| 6º | HELDER Joaquim Malho COSTA | 37 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 7º | RICARDO Manuel Sousa da COSTA | 37 | 12 | 20 | 5 | 0 | 0 |
| 8º | PAULO Jorge Dias CORREIA | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 9º | VITOR Manuel Catarino GONÇALVES | 29 | 9 | 11 | 9 | ||
| 10º | CARLOS Manuel Ligeiro da CRUZ | 26 | 0 | 11 | 15 | ||
| 11º | JOSÉ Manuel Simões Ferreira da COSTA | 20 | 11 | 9 | 0 | ||
| 12º | LUÍS Miguel Loio BORGES | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | |
| 13º | JAIME Manuel Novo GRÁCIO | 18 | 0 | 10 | 8 | ||
| 14º | MÁRIO José de Sousa ALMEIDA | 16 | 8 | 0 | 8 | ||
| 15º | LUÍS Miguel PRAZERES Santos | 15 | 8 | 7 | 0 | ||
| 16º | ARMINDO Carreiras NEVES | 13 | 13 | 0 | 0 | ||
| 17º | MANUEL José Marques de CASTRO | 13 | 7 | 6 | 0 | ||
| ANTÓNIO Germano da Costa Santos Cruz MONTEIRO | 22 | 9 | 13 | ||||
| CARLOS Manuel Dias FULGÊNCIO | 10 | 10 | 0 | ||||
| PEDRO Ricardo da Silva Xavier TAVARES | 10 | 10 | 0 | ||||
| PAULO José Vieira Brites FARIA | 10 | 10 | |||||
| NUNO Mesquita Vieira de Castro DUARTE | 10 | 10 | |||||
| Rui VASCO Fernandes Silva PEREIRA | 6 | 6 | |||||
| CARLOS Alberto Morais OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | ||||
| DIOGO Maria Alberti Barbosa GAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| EMÍLIO Joaquim Lourenço REIXA | 0 | 0 | |||||
| BRUNO Jorge Lima ABREU | 0 | 0 | |||||
| PEDRO Manuel Rodrigues Lima NOGUEIRA | 0 | 0 | 0 |
|
NAVEGADORES TURISMO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1º | 0 | ||||||
| 2º | VITOR Hugo Gois de OLIVEIRA | 50 | 11 | 15 | 13 | 0 | 11 |
| 3º | AMÂNDIO Jorge Mendes GONÇALVES | 46 | 17 | 12 | 17 | 0 | |
| 4º | RUI Fernando Lopes dos SANTOS | 37 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5º | DANIEL Araújo FERNANDES | 37 | 12 | 20 | 5 | 0 | 0 |
| 6º | RICARDO Filipe Dias CORREIA | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 7º | António JOAQUIM Marques MENDES | 20 | 11 | 9 | 0 | ||
| 8º | JOSÉ Carlos Teixeira de FIGUEIREDO | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | |
| 9º | NUNO Manuel de Sousa ALMEIDA | 16 | 8 | 0 | 8 | ||
| 10º | Domingos JOSÉ Fernandes de Sousa MARQUES | 13 | 7 | 6 | 0 | ||
| ISABEL Maria de Oliveira BRANCO | 15 | 15 | |||||
| RUI Pedro Pires LOURENÇO | 13 | 13 | |||||
| JOSÉ Luís Rosa MARQUES | 10 | 10 | |||||
| ISAAC Miguel PORTELA | 10 | 10 | |||||
| MÁRIO Luís Ribeiro PAULO | 9 | 9 | |||||
| CARLOS Filipe Duarte LOPES | 0 | 0 | |||||
| DUARTE Nuno Freitas Teixeira de CASTRO | 0 | 0 | 0 | ||||
| RODRIGO Gomes Moleiro Neves PIRES | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Edgar BRUNO Ferreira PORTUGAL | 0 | 0 | 0 | ||||
| ANTÓNIO José Pedrosa BAPTISTA | 0 | 0 |