| ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 06/11/2003 |
| 1 | BAJA VODAFONE 1000 | 2 | BAJA TT LINARES | 3 | BAJA ESPAÑA ARAGÓN | 4 | BAJA ANTA DA SERRA 500/PORTALEGRE |
|
ABSOLUTO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1º | CARLOS Alberto Cabral do Rego SOUSA | 20 | 10 | 10 | ||
| 2º | MIGUEL César das Neves Vieira BARBOSA | 16 | 6 | 10 | ||
| 3º | PAULO Fernando Romão MARTINS | 10 | 4 | 6 | ||
| 4º | PEDRO José Luz de Carvalho de Lopes GAMEIRO | 7 | 3 | 4 | ||
| 5º | FILIPE Carlos Lopes CUNHA | 3 | 1 | 2 | ||
| SOLE Estany, CARLOS | 10 | 10 | ||||
| RUI Manuel Vicente de SOUSA | 8 | 8 | ||||
| SELGA Calvet, FRANCESC | 8 | 8 | ||||
| FILIPE Castello Branco Vieira de CAMPOS | 8 | 8 | ||||
| LUÍS Manuel Rodrigues DIAS | 8 | 8 | ||||
| VILARO Munt, CARLES | 6 | 6 | ||||
| CLIMENT Asensio, LUIS | 6 | 6 | ||||
| HELDER Simão Ribeiro de OLIVEIRA | 5 | 5 | ||||
| PLAZA Perez, MANUEL | 5 | 5 | ||||
| MONTERDE Antonio, JOSE Luis | 5 | 5 | ||||
| DUARTE Joaquim Gomes ROCHA | 5 | 5 | ||||
| PEDRO José Monteiro de Barros de MATTOS e SILVA | 4 | 4 | ||||
| LOPEZ Chaves, PEDRO Gabriel | 4 | 4 | ||||
| PEDRO Manuel Costa Davies GRANCHA | 3 | 3 | ||||
| LESMES Suarez, RAFAEL | 3 | 3 | ||||
| JOÃO Manuel Guedes Leitão CRUZ | 3 | 3 | ||||
| CARLOS Manuel Carvalho de OLIVEIRA | 2 | 2 | ||||
| AREGAL Vilamajo, JAUME | 2 | 2 | ||||
| DALMAU Torres, RAMON | 2 | 2 | ||||
| HENRIQUE José DOMINGUEZ | 1 | 1 | ||||
| JORQUES Garcia, MANUEL | 1 | 1 | ||||
| ANTÓNIO Augusto Pacheco de Almeida MENDES | 1 | 1 |
|
CONDUTORES - T1 |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1º | PEDRO José Luz de Carvalho de Lopes GAMEIRO | 40 | 20 | 20 | ||
| 2º | URKIOLA Peñagarikano, MIGUEL Angel | 24 | 12 | 12 | ||
| 3º | VILLALBA Bienvenido, JOSE ANTONIO | 23 | 8 | 15 | ||
| 4º | FLORES Amo, FRANCISCO | 22 | 12 | 10 | ||
| CARLOS Manuel Carvalho de OLIVEIRA | 20 | 20 | ||||
| VILARO Munt, CARLES | 20 | 20 | ||||
| BERNARDO Cabral Posser de Andrade VILLAR | 15 | 15 | ||||
| MAYMO Vicente, ANTONIO | 15 | 15 | ||||
| EDGAR Manuel Lima CONDENSO | 15 | 15 | ||||
| DOMINGUEZ Alfageme, AITOR | 10 | 10 | ||||
| MANUEL GARMENDIA | 10 | 10 | ||||
| RODRIGUEZ Gurbindo, PABLO | 8 | 8 | ||||
| LLOBET Rodriguez, JOAN | 6 | 6 | ||||
| SAN JOSE Menendez, JUAN Manuel | 4 | 4 | ||||
| Dominguez MOLINA, FERNANDO | 3 | 3 |
|
CONDUTORES - T2 |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1º | CARLOS Alberto Cabral do Rego SOUSA | 40 | 20 | 20 | ||
| 2º | MIGUEL César das Neves Vieira BARBOSA | 32 | 12 | 20 | ||
| 3º | PAULO Fernando Romão MARTINS | 27 | 15 | 12 | ||
| 4º | RUI Manuel Vicente de SOUSA | 17 | 15 | 2 | ||
| 5º | HELDER Simão Ribeiro de OLIVEIRA | 13 | 10 | 3 | ||
| 6º | PERA Calvet, GERARD | 12 | 8 | 4 | ||
| 7º | FERNANDEZ-ORONOZ Vicente, CARLOS | 12 | 4 | 8 | ||
| 8º | FILIPE Carlos Lopes CUNHA | 10 | 4 | 6 | ||
| 9º | GONZALEZ Gil, ALBERT Andres | 3 | 1 | 2 | ||
| SOLE Estany, CARLOS | 20 | 20 | ||||
| SELGA Calvet, FRANCESC | 15 | 15 | ||||
| LUÍS Manuel Rodrigues DIAS | 15 | 15 | ||||
| PLAZA Perez, MANUEL | 12 | 12 | ||||
| SALINERO Norcuende, JOSE Manuel | 12 | 12 | ||||
| LOPEZ Chaves, PEDRO Gabriel | 10 | 10 | ||||
| SALAS Rodriguez, JESUS | 10 | 10 | ||||
| DUARTE Joaquim Gomes ROCHA | 10 | 10 | ||||
| PEDRO José Monteiro de Barros de MATTOS e SILVA | 8 | 8 | ||||
| JOÃO Manuel Guedes Leitão CRUZ | 8 | 8 | ||||
| PEDRO Manuel Costa Davies GRANCHA | 6 | 6 | ||||
| BLANCO Garcia, JAVIER | 6 | 6 | ||||
| PRIETO Perez, MIGUEL Angel | 6 | 6 | ||||
| ANTÓNIO Augusto Pacheco de Almeida MENDES | 4 | 4 | ||||
| HENRIQUE José Pereira Louro de Sousa MENESES | 3 | 3 | ||||
| FEU Velez, RAFAEL Alberto | 3 | 3 | ||||
| LOPEZ Rodriguez, ANTONIO | 3 | 3 | ||||
| NUNO Miguel Galveia da ENCARNAÇÃO | 2 | 2 | ||||
| BARRIO Dominguez, ANGEL | 2 | 2 | ||||
| JOÃO Miguel Franco GONZAGA | 1 | 1 | ||||
| JOSE MARQUEZ Olmeda, JOSE Luis | 1 | 1 | ||||
| FERNANDO Manuel Lopes TEIXEIRA | 1 | 1 |
|
CONDUTORES - DIESEL |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1º | FRANCISCO Manuel Carriço Pereira ESPERTO | 35 | 20 | 15 | ||
| 2º | DALMAU Torres, RAMON | 30 | 10 | 20 | ||
| 3º | LESMES Suarez, RAFAEL | 26 | 20 | 6 | ||
| 4º | AREGAL Vilamajo, JAUME | 19 | 15 | 4 | ||
| 5º | FERNANDO ANDRÉ Fernandes da Silva | 18 | 10 | 8 | ||
| 6º | JOSÉ Francisco de Jesus Canhoto Alves PIMENTA | 3 | 2 | 1 | ||
| FILIPE Castello Branco Vieira de CAMPOS | 20 | 20 | ||||
| João JORGE Correia SERRA | 15 | 15 | ||||
| CLIMENT Asensio, LUIS | 15 | 15 | ||||
| NUNO Miguel Rego PIRES | 12 | 12 | ||||
| HENRIQUE José DOMINGUEZ | 12 | 12 | ||||
| MONTERDE Antonio, JOSE Luis | 12 | 12 | ||||
| ALEXANDRE Manuel Vitória RÉ | 12 | 12 | ||||
| CAMPS Maja, JAUME | 10 | 10 | ||||
| FREDERICO Luís da Silva Ferreira ROQUE Dias | 10 | 10 | ||||
| MANUEL António Martins Lopes GIÃO | 8 | 8 | ||||
| DORSCH Buzon, José ALBERTO | 8 | 8 | ||||
| JORQUES Garcia, MANUEL | 8 | 8 | ||||
| JOSÉ BARROCO PEREIRA | 6 | 6 | ||||
| CRISTÓVÃO de Oliveira SOUSA | 6 | 6 | ||||
| VITOR Hugo Calado MENDES | 4 | 4 | ||||
| Joaquim JORGE Pereira da SILVA | 4 | 4 | ||||
| JOSÉ Manuel Mendes Dinis LUCAS | 3 | 3 | ||||
| GISMERO Cano, Francisco JAVIER | 3 | 3 | ||||
| CARLOS Manuel Carvalho de OLIVEIRA | 3 | 3 | ||||
| PELLICENA Valles, Francisco JAVIER | 2 | 2 | ||||
| RUI Manuel dos Santos NEVES | 2 | 2 | ||||
| Maria TERESA de Queiroz CUPERTINO de Miranda | 1 | 1 | ||||
| ARREGIO Urteaga, FERNANDO | 1 | 1 |