ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 26/11/2004 |
1 | RALI MONTELONGO/CID.DE FAFE | 2 | RALI PINHAIS DO CENTRO | 3 | RALI PORTAS DE RODÃO | 4 | RALI A VILA VERDE |
5 | RALI DE VILA NOVA DE CERVEIRA | 6 | RALI CASINO ESPINHO | 7 | RALI SPORT/DÃO LAFÕES | 8 | RALI CASINOS DO ALGARVE |
ABSOLUTO |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | FERNANDO Luís Oliveira da SILVA | 38 | 10 | 10 | 8 | 10 | ||||
2º | ILDERICO Pinto de ALMEIDA | 34 | 10 | 10 | 6 | 8 | ||||
3º | JOSÉ da Conceição PEDROSO | 30 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 |
4º | JOSÉ Manuel Fernandes VEIGA | 19 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||
5º | ANTÓNIO Fernando de Araújo NUNES | 19 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | |||
6º | PAULO Jorge de Sousa AZEVEDO | 18 | 8 | 10 | ||||||
7º | RUI Jorge de Sousa AZEVEDO | 18 | 10 | 8 | ||||||
8º | ANTÓNIO Manuel Gomes da SILVA Bicho | 16 | 8 | 8 | ||||||
9º | MANUEL da Cunha FERREIRA | 16 | 6 | 6 | 4 | |||||
10º | ANTÓNIO Manuel Dias MAIA | 14 |
10 |
4 | ||||||
11º | JOSÉ Manuel Pinto Rosa FIGUEIREDO | 13 | 5 | 3 | 5 | |||||
12º | WILSON MIGUEIS Martins | 13 | 4 | 5 | 4 | |||||
13º | ANÍBAL Vitorino de Matos ROLO | 13 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||
14º | ANTÓNIO Domingos de Almeida Barata Moreira CORREIA | 11 | 2 | 5 | 4 | |||||
15º | FRANCISCO Manuel Ventura COUCEIRO da Costa | 9 | 5 | 4 | ||||||
16º | JORGE Alexandre Maia de AREIA | 8 | 8 | |||||||
17º | VITOR Manuel Fernandes TORRES | 8 | 3 | 5 | ||||||
18º | LOURENÇO Melo de ALMEIDA | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
19º | JOAQUIM Luís Pereira PAIS | 4 | 4 | |||||||
20º | FERNANDO José Costa ALMEIDA | 2 | 2 | |||||||
21º | JOSÉ Mateus das NEVES | 1 | 1 | |||||||
21º | JAIME Sérgio SANTOS Igreja | 1 | 1 | |||||||
21º | ROGÉRIO Manuel Neves PIRES | 1 | 1 |
CATEGORIA HISTORICOS 71 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | JOSÉ da Conceição PEDROSO | 122 | [15] | 15 | 20 | 15 | 15 | 17 | 20 | 20 |
2º | JOSÉ Manuel Fernandes VEIGA | 89 | 13 | 20 | 17 | 7 | 20 | 12 | ||
3º | ANÍBAL Vitorino de Matos ROLO | 87 | 17 | 13 | 12 | 13 | 15 | 17 | ||
4º | JOSÉ Manuel Pinto Rosa FIGUEIREDO | 72 | 8 | 12 | 15 | 17 | 20 | |||
5º | LOURENÇO Melo de ALMEIDA | 67 | 12 | 12 | 13 | 13 | 17 | |||
6º | WILSON MIGUEIS Martins | 62 | 17 | 20 | 17 | 8 | ||||
7º | FERNANDO Manuel da Cruz Valente GASPAR | 55 | 10 | 13 | 11 | 10 | 11 | |||
8º | RUI Teixeira de OLIVEIRA | 51 | 9 | 10 | 9 | 12 | 11 | |||
9º | MÁRIO Alberto Vieira MENDES | 45 | 11 | 11 | 10 | 13 | ||||
10º | JAIME Sérgio SANTOS Igreja | 32 | 8 | 9 | 15 | |||||
11º | Pedro Aguiar PEREIRA DA SILVA | 22 | 10 | 12 | ||||||
12º | JORGE Alexandre Maia de AREIA | 20 | 20 | |||||||
13º | JAIME Manuel Oliveira de ALMEIDA | 20 | 9 | 11 | ||||||
14º | EURICO Miguel Viegas GOMES | 18 | 9 | 9 | ||||||
15º | ROGÉRIO Manuel Neves PIRES | 15 | 15 | |||||||
16º | JOSÉ António da Cruz LOPES | 13 | 13 | |||||||
17º | FERNANDO José Ramos SOBRAL | 11 | 11 | |||||||
18º | LUÍS Carlos Fernandes SANTA BÁRBARA | 10 | 10 | |||||||
19º | ANTÓNIO Taveira de Carvalho Faria MACHADO | 8 | 8 | |||||||
20º | RUI Manuel Rodrigues XAVIER Ferreira | 7 | 7 | |||||||
21º | JOSÉ Armando Martins ARANTES | 6 | 6 |
CATEGORIA HISTORICOS 74 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | ILDERICO Pinto de ALMEIDA | 84 | 20 | 20 | 15 | 12 | 17 | |||
2º | FERNANDO Luís Oliveira da SILVA | 77 | 20 | 20 | 17 | 20 | ||||
3º | ANTÓNIO Fernando de Araújo NUNES | 68 | 13 | 15 | 13 | 12 | 15 | |||
4º | ANTÓNIO Domingos de Almeida Barata Moreira CORREIA | 57 | 9 | 13 | 8 | 15 | 12 | |||
5º | PAULO Jorge de Sousa AZEVEDO | 49 | 12 | 17 | 20 | |||||
6º | JOAQUIM Luís Pereira PAIS | 48 | 10 | 17 | 11 | 10 | ||||
7º | MANUEL da Cunha FERREIRA | 47 | 17 | 15 | 15 | |||||
8º | FERNANDO José Costa ALMEIDA | 46 | 12 | 13 | 12 | 9 | ||||
9º | FRANCISCO Manuel Ventura COUCEIRO da Costa | 40 | 15 | 13 | 12 | |||||
10º | RUI Jorge de Sousa AZEVEDO | 37 | 20 | 17 | ||||||
11º | JOSÉ Mateus das NEVES | 36 | 15 | 10 | 11 | |||||
12º | ANTÓNIO Manuel Gomes da SILVA Bicho | 34 | 17 | 17 | ||||||
13º | ANTÓNIO Manuel Dias MAIA | 33 | 20 | 13 | ||||||
14º | VITOR Manuel Fernandes TORRES | 26 | 13 | 13 | ||||||
15º | RUI Manuel SILVA Ferreirinho | 22 | 11 | 11 | ||||||
16º | VICTOR Manuel NEIVA Pereira | 19 | 10 | 9 | ||||||
17º | JAIME Manuel Oliveira de ALMEIDA | 16 | 7 | 9 | ||||||
18º | ARTUR Carvalho Gouveia OLIVEIRA | 12 | 12 | |||||||
19º | ANTÓNIO Maria Santos PIRES | 11 | 11 | |||||||
19º | ANDRÉ João Pereira CABEÇAS | 11 | 11 | |||||||
19º | VASCO Alexandre Nunes MIRANDA | 11 | 11 | |||||||
22º | JOSÉ Pedro Canelas Ladeira de FIGUEIREDO | 10 | 10 | |||||||
22º | JORGE Manuel Mota Coelho dos SANTOS | 10 | 10 |
CATEGORIA CLASSE G 2 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
8 | |
1º | JOSÉ Manuel Pinto Rosa FIGUEIREDO | 5 | 5 |
CATEGORIA CLASSE G 4 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
8 | |
1º | JOSÉ António da Cruz LOPES | 8 | 8 |
CATEGORIA CLASSE G 5 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
8 | |
1º | ANÍBAL Vitorino de Matos ROLO | 58 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||
2º | LOURENÇO Melo de ALMEIDA | 46 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |||
3º | FERNANDO Manuel da Cruz Valente GASPAR | 33 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | |||
4º | MÁRIO Alberto Vieira MENDES | 23 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||
5º | Pedro Aguiar PEREIRA DA SILVA | 12 | 6 | 6 | ||||||
6º | JAIME Manuel Oliveira de ALMEIDA | 10 | 4 | 6 | ||||||
7º | EURICO Miguel Viegas GOMES | 9 | 5 | 4 | ||||||
8º | FERNANDO José Ramos SOBRAL | 8 | 8 | |||||||
8º | ROGÉRIO Manuel Neves PIRES | 8 | 8 | |||||||
10º | RUI Manuel Rodrigues XAVIER Ferreira | 5 | 5 | |||||||
10º | LUÍS Carlos Fernandes SANTA BÁRBARA | 5 | 5 | |||||||
12º | JOSÉ Armando Martins ARANTES | 4 | 4 | |||||||
12º | ANTÓNIO Taveira de Carvalho Faria MACHADO | 4 | 4 |
CATEGORIA CLASSE G 6 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
8 | |
1º | JOSÉ da Conceição PEDROSO | 75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
2º | RUI Teixeira de OLIVEIRA | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
CATEGORIA CLASSE G 7 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
8 | |
1º | JOSÉ Manuel Fernandes VEIGA | 50 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | ||
2º | WILSON MIGUEIS Martins | 34 | 8 | 10 | 8 | 8 | ||||
3º | JOSÉ Manuel Pinto Rosa FIGUEIREDO | 31 | 5 | 8 | 8 | 10 | ||||
4º | JAIME Sérgio SANTOS Igreja | 22 | 6 | 6 | 10 | |||||
5º | JORGE Alexandre Maia de AREIA | 10 | 10 |
CATEGORIA CLASSE H 1 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
8 | |
1º | VICTOR Manuel NEIVA Pereira | 15 | 5 | 10 | ||||||
2º | JOSÉ Mateus das NEVES | 10 | 10 | |||||||
3º | ARTUR Carvalho Gouveia OLIVEIRA | 8 | 8 | |||||||
4º | JOSÉ Pedro Canelas Ladeira de FIGUEIREDO | 6 | 6 |
CATEGORIA CLASSE H 3 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
8 | |
1º | ANTÓNIO Fernando de Araújo NUNES | 45 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
2º | RUI Manuel SILVA Ferreirinho | 18 | 10 | 8 | ||||||
2º | JOSÉ MATEUS das Neves | 18 | 10 | 8 | ||||||
4º | JAIME Manuel Oliveira de ALMEIDA | 11 | 5 | 6 | ||||||
5º | JORGE Manuel Mota Coelho dos SANTOS | 6 | 6 |
CATEGORIA CLASSE H 4 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
8 | |
1º | FERNANDO José Costa ALMEIDA | 5 | 5 | |||||||
2º | ANDRÉ João Pereira CABEÇAS | 4 | 4 |
CATEGORIA CLASSE H 5 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
8 | |
1º | ILDERICO Pinto de ALMEIDA | 42 | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | |||
2º | ANTÓNIO Domingos de Almeida Barata Moreira CORREIA | 24 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||
3º | PAULO Jorge de Sousa AZEVEDO | 22 | 4 | 8 | 10 | |||||
4º | JOAQUIM Luís Pereira PAIS | 22 | 3 | 10 | 4 | 5 | ||||
5º | RUI Jorge de Sousa AZEVEDO | 20 | 10 | 10 | ||||||
6º | ANTÓNIO Manuel Gomes da SILVA Bicho | 18 | 8 | 10 | ||||||
7º | FERNANDO José Costa ALMEIDA | 18 | 5 | 8 | 5 | |||||
8º | FRANCISCO Manuel Ventura COUCEIRO da Costa | 17 | 6 | 6 | 5 | |||||
9º | MANUEL da Cunha FERREIRA | 16 | 8 | 8 | ||||||
10º | ANTÓNIO Manuel Dias MAIA | 15 | 10 | 5 | ||||||
11º | VITOR Manuel Fernandes TORRES | 14 | 6 | 8 | ||||||
12º | VASCO Alexandre Nunes MIRANDA | 6 | 6 |
CATEGORIA CLASSE H 6 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
8 | |
1º | FERNANDO Luís Oliveira da SILVA | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
2º | ANTÓNIO Maria Santos PIRES | 10 | 10 | |||||||
2º | MANUEL da Cunha FERREIRA | 10 | 10 |
NAVEGADORES ABSOLUTO |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | FILIPE Manuel Vaz FERNANDES | 38 | 10 | 10 | 8 | 10 | ||||
2º | JOÃO Paulo Pereira da ROCHA | 30 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 |
3º | LUÍS Manuel Caetano CAVALEIRO | 23 | 4 | 3 | 1 | 3 | 10 | 2 | ||
4º | LUÍS Joaquim Cardoso Valente RODRIGUES | 20 | 10 | 10 | ||||||
5º | JOÃO Pedro Gonçalves TORRES | 19 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||
6º | RUI Manuel Lopes MARQUES | 19 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | |||
7º | JOÃO Manuel Coelho da Costa ANDRADE | 18 | 10 | 8 | ||||||
8º | PAULO Manuel RIBAS Lourenço da Fonseca | 16 | 8 | 8 | ||||||
9º | ANTÓNIO Amaro Ribeiro da Costa RODRIGUES | 16 | 6 | 6 | 4 | |||||
10º | LUCÍNIO Miguel da Silva Dias PEREIRA | 14 | 10 | 4 | ||||||
11º | PAULO Rogério Carneiro SOARES | 14 | 6 | 8 | ||||||
12º | GONÇALO Nuno Vale da SILVA | 13 | 5 | 3 | 5 | |||||
13º | LUÍS Filipe Galhardo Lopes da PONTE | 11 | 2 | 5 | 4 | |||||
14º | MANUEL António Brandão FORTUNA | 9 | 5 | 4 | ||||||
15º | NUNO Filipe Barbosa ALMEIDA | 9 | 5 | 4 | ||||||
16º | Rui ALEXANDRE Mendes Pereira do vale CARVALHO | 8 | 8 | |||||||
16º | JOÃO Paulo de Carvalho Martins BAPTISTA | 8 | 8 | |||||||
18º | Maria BÁRBARA dos Santos Teixeira TORRES | 8 | 3 | 5 | ||||||
19º | ANTÓNIO José Rodrigues da CRUZ | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
20º | SÉRGIO Hugo Lima Novais da ROCHA | 4 | 4 | |||||||
20º | CARLOS Alberto Godinho de JESUS | 4 | 4 | |||||||
22º | LEONILDO Augusto de Sampaio LEITE | 2 | 2 | |||||||
23º | ANTÓNIO Bento MARTINS | 1 | 1 | |||||||
23º | LÚCIA Mariana Graça da ROCHA | 1 | 1 | |||||||
23º | RODRIGO Gomes Moleiro Neves PIRES | 1 | 1 |
NAVEGADORES-CATEGORIA HISTORICOS 71 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | JOÃO Paulo Pereira da ROCHA | 122 | [15] | 15 | 20 | 15 | 15 | 17 | 20 | 20 |
2º | JOÃO Pedro Gonçalves TORRES | 89 | 13 | 20 | 17 | 7 | 20 | 12 | ||
3º | LUÍS Manuel Caetano CAVALEIRO | 87 | 17 | 13 | 12 | 13 | 15 | 17 | ||
4º | GONÇALO Nuno Vale da SILVA | 72 | 8 | 12 | 15 | 17 | 20 | |||
5º | ANTÓNIO José Rodrigues da CRUZ | 55 | 12 | 13 | 13 |
17 |
||||
6º | Maria MADALENA Mayer Godinho GASPAR | 55 | 10 | 13 | 11 | 10 | 11 | |||
7º | MANUEL Alberto Tavares da SILVA | 51 | 9 | 10 | 9 | 12 | 11 | |||
8º | MANUEL António Brandão FORTUNA | 45 | 20 | 17 | 8 | |||||
9º | LUÍS Carlos Fernandes SANTA BÁRBARA | 34 | 11 | 10 | 13 | |||||
10º | LÚCIA Mariana Graça da ROCHA | 32 | 8 | 9 | 15 | |||||
11º | RODRIGO Gomes Moleiro Neves PIRES | 25 | 10 | 15 | ||||||
12º | RUI Manuel da Rocha LOPES | 22 | 10 | 12 | ||||||
13º | Rui ALEXANDRE Mendes Pereira do vale CARVALHO | 20 | 20 | |||||||
14º | MIGUEL Alexandre Araújo de FREITAS | 18 | 9 | 9 | ||||||
15º | SÉRGIO Hugo Lima Novais da ROCHA | 17 | 17 | |||||||
16º | LUÍS Miguel LAURO dos Santos | 13 | 13 | |||||||
17º | GONÇALO Nuno de Sousa Ribeiro Ventura MARTINS | 12 | 12 | |||||||
18º | FERNANDO Emídio Barbosa CAMPOS | 11 | 11 | |||||||
18º | MANUEL José Cerieiro da Silva GIRÃO | 11 | 11 | |||||||
18º | JOSÉ Joaquim Ferreira COELHO | 11 | 11 | |||||||
21º | GONÇALO Nuno de Sousa ALMEIDA | 9 | 9 | |||||||
22º | JOSÉ Carlos da Silva PATRÍCIO | 8 | 8 | |||||||
23º | PAULO Alexandre Correia de Araújo ALMEIDA | 7 | 7 | |||||||
24º | António MIGUEL Martins de Almeida Ferraz de MENEZES | 6 | 6 |
NAVEGADORES-CATEGORIA HISTORICOS 74 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | FILIPE Manuel Vaz FERNANDES | 77 | 20 | 20 | 17 | 20 | ||||
2º | RUI Manuel Lopes MARQUES | 68 | 13 | 15 | 13 | 12 | 15 | |||
3º | Luís Filipe Galhardo LOPES DA PONTE | 57 | 9 | 13 | 8 | 15 | 12 | |||
4º | CARLOS Alberto Godinho de JESUS | 48 | 10 | 17 | 11 | 10 | ||||
5º | ANTÓNIO Amaro Ribeiro da Costa RODRIGUES | 47 | 17 | 15 | 15 | |||||
6º | LEONILDO Augusto de Samapio LEITE | 46 | 12 | 13 | 12 | 9 | ||||
7º | PAULO Rogério Carneiro SOARES | 44 | 15 | 12 | 17 | |||||
8º | LUÍS Joaquim Cardoso Valente RODRIGUES | 40 | 20 | 20 | ||||||
9º | JOÃO Manuel Coelho da Costa ANDRADE | 37 | 20 | 17 | ||||||
10º | ANTÓNIO Bento MARTINS | 36 | 15 | 10 | 11 | |||||
11º | PAULO Manuel RIBAS Lourenço da Fonseca | 34 | 17 | 17 | ||||||
12º | LUCÍNIO Miguel da Silva Dias PEREIRA | 33 | 20 | 13 | ||||||
13º | JOÃO Paulo de Carvalho Martins BAPTISTA | 29 | 12 | 17 | ||||||
14º | NUNO Filipe Barbosa ALMEIDA | 28 | 15 | 13 | ||||||
15º | Maria BÁRBARA dos Santos Teixeira TORRES | 26 | 13 | 13 | ||||||
16º | MÁRIO Orlando Ribeiro NOGUEIRA | 22 | 11 | 11 | ||||||
17º | LUÍS Manuel Caetano CAVALEIRO | 20 |
20 |
|||||||
18º | FERNANDO Manuel Pinho de OLIVEIRA | 19 | 10 | 9 | ||||||
19º | ARMAMDO José Teixeira PINTO | 12 | 12 | |||||||
19º | PEDRO Malheiro Reymão COUCEIRO da Costa | 12 | 12 | |||||||
21º | AMÉRICO Pereira da COSTA | 11 | 11 | |||||||
21º | RUI Alexandre da Costa ROCHA | 11 | 11 | |||||||
21º | LUÍS Augusto NOGUEIRA Gaspar Ribeiro | 11 | 11 | |||||||
24º | GONÇALO Nuno Henriques Ladeira de FIGUEIREDO | 10 | 10 | |||||||
24º | MÁRIO Rui da Cunha Fernandes PÓVOAS | 10 | 10 | |||||||
26º | GONÇALO Nuno de Sousa ALMEIDA | 9 | 9 | |||||||
27º | PATRÍCIA Andreia de Sousa ALMEIDA | 7 | 7 |
NAVEGADORES-CATEGORIA CLASSE G 2 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
8 | |
1º | GONÇALO Nuno Vale da SILVA | 5 | 5 |
NAVEGADORES-CATEGORIA CLASSE G 4 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
8 | |
1º | LUÍS Miguel LAURO dos Santos | 8 | 8 |
NAVEGADORES-CATEGORIA CLASSE G 5 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
8 | |
1º | LUÍS Manuel Caetano CAVALEIRO | 58 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||
2º | ANTÓNIO José Rodrigues da CRUZ | 36 | 8 | 10 | 8 | 10 | ||||
3º | Maria MADALENA Mayer Godinho GASPAR | 33 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | |||
4º | LUÍS Carlos Fernandes SANTA BÁRBARA | 17 | 6 | 5 | 6 | |||||
5º | RODRIGO Gomes Moleiro Neves PIRES | 13 | 5 | 8 | ||||||
6º | RUI Manuel da Rocha LOPES | 12 | 6 | 6 | ||||||
7º | GONÇALO Nuno de Sousa Ribeiro Ventura MARTINS | 10 | 10 | |||||||
8º | MIGUEL Alexandre Araújo de FREITAS | 9 | 5 | 4 | ||||||
9º | FERNANDO Emídio Barbosa CAMPOS | 8 | 8 | |||||||
10º | MANUEL José Cerieiro da Silva GIRÃO | 6 | 6 | |||||||
10º | JOSÉ Joaquim Ferreira COELHO | 6 | 6 | |||||||
12º | PAULO Alexandre Correia de Araújo ALMEIDA | 5 | 5 | |||||||
13º | António MIGUEL Martins de Almeida Ferraz de MENEZES | 4 | 4 | |||||||
13º | GONÇALO Nuno de Sousa ALMEIDA | 4 | 4 | |||||||
13º | JOSÉ Carlos da Silva PATRÍCIO | 4 | 4 |
NAVEGADORES-CATEGORIA CLASSE G 6 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
8 | |
1º | JOÃO Paulo Pereira da ROCHA | 75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
2º | MANUEL Alberto Tavares da SILVA | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
NAVEGADORES-CATEGORIA CLASSE G 7 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
8 | |
1º | JOÃO Pedro Gonçalves TORRES | 50 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | ||
2º | GONÇALO Nuno Vale da SILVA | 31 | 5 | 8 | 8 | 10 | ||||
3º | MANUEL António Brandão FORTUNA | 26 | 10 | 8 | 8 | |||||
4º | LÚCIA Mariana Graça da ROCHA | 22 | 6 | 6 | 10 | |||||
5º | Rui ALEXANDRE Mendes Pereira do Vale CARVALHO | 10 | 10 | |||||||
6º | SÉRGIO Hugo Lima Novais da ROCHA | 8 | 8 |
NAVEGADORES-CATEGORIA CLASSE H 1 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
8 | |
1º | FERNANDO Manuel Pinho de OLIVEIRA | 15 | 5 | 10 | ||||||
2º | ANTÓNIO Bento MARTINS | 10 | 10 | |||||||
3º | ARMANDO José Teixeira PINTO | 8 | 8 | |||||||
4º | GONÇALO Nuno Henriques Ladeira de FIGUEIREDO | 6 | 6 |
NAVEGADORES-CATEGORIA CLASSE H 3 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
8 | |
1º | RUI Manuel Lopes MARQUES | 45 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
2º | MÁRIO Orlando Ribeiro NOGUEIRA | 18 | 10 | 8 | ||||||
2º | ANTÓNIO Bento MARTINS | 18 | 10 | 8 | ||||||
4º | MÁRIO Rui da Cunha Fernandes PÓVOAS | 6 | 6 | |||||||
4º | GONÇALO Nuno de Sousa ALMEIDA | 6 | 6 | |||||||
6º | PATRÍCIA Andreia de Sousa ALMEIDA | 5 | 5 |
NAVEGADORES-CATEGORIA CLASSE H 4 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
8 | |
1º | LEONILDO Augusto de Sampaio LEITE | 5 | 5 | |||||||
2º | RUI Alexandre da Costa ROCHA | 4 | 4 |
NAVEGADORES-CATEGORIA CLASSE H 5 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | Luís Filipe Galhardo LOPES DA PONTE | 24 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||
2º | CARLOS Alberto Godinho de JESUS | 22 | 3 | 10 | 4 | 5 | ||||
3º | PAULO Rogério Carneiro SOARES | 22 | 8 | 6 | 8 | |||||
4º | LUÍS Joaquim Cardoso Valente RODRIGUES | 20 | 10 | 10 | ||||||
4º | JOÃO Manuel Coelho da Costa ANDRADE | 20 | 10 | 10 | ||||||
6º | PAULO Manuel RIBAS Lourenço da Fonseca | 18 | 8 | 10 | ||||||
7º | LEONILDO Augusto de Sampaio LEITE | 18 | 5 | 8 | 5 | |||||
8º | ANTÓNIO Amaro Ribeiro da Costa RODRIGUES | 16 | 8 | 8 | ||||||
9º | LUCÍNIO Miguel da Silva Dias PEREIRA | 15 | 10 | 5 | ||||||
10º | Maria BÁRBARA dos Santos Teixeira TORRES | 14 | 6 | 8 | ||||||
11º | JOÃO Paulo de Carvalho Martins BAPTISTA | 12 | 4 | 8 | ||||||
12º | NUNO Filipe Barbosa ALMEIDA | 12 | 6 | 6 | ||||||
13º | LUÍS Manuel Caetano CAVALEIRO | 10 | 10 | |||||||
14º | LUÍS Augusto NOGUEIRA Gaspar Ribeiro | 6 | 6 | |||||||
15º | PEDRO Malheiro Reymão COUCEIRO da Costa | 5 | 5 |
NAVEGADORES-CATEGORIA CLASSE H 6 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
8 | |
1º | FILIPE Manuel Vaz FERNANDES | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
2º | AMÉRICO Pereira da COSTA | 10 | 10 | |||||||
2º | ANTÓNIO Amaro Ribeiro da Costa RODRIGUES | 10 | 10 |
CLUBES |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | FUTEBOL CLUBE DO PORTO | 62 | 17 | 23 | 12 |
10 |
||||
2º | ESCUDERIA CASTELO BRANCO | 57 | 2 | 12 | 8 | 2 | 5 | 5 | 11 | 12 |
3º | SPORT CLUBE DA RÉGUA | 35 | 10 | 10 | 6 | 9 | ||||
4º | CLUBE AUTOMÓVEL DE LAMEGO | 2 | 2 |