ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 05/11/2004 |
1 | CIRCUITO A.C.D.M.E.1 | 2 | CIRCUITO BRAGA 1 | 3 | CIRCUITO BRAGA 2 | 4 | CIRCUITO MCE 1 |
5 | CIRCUITO A.C.D.M.E.2 | 6 | CIRCUITO BRAGA 3 | 7 | CIRCUITO BRAGA 4 | 8 | CIRCUITO A.C.D.M.E.4 |
CATEGORIA HISTÓRICOS 71 |
|
CLASSIF. | Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1º | 102 | RUI Manuel Lopes dos Anjos COSTA | 42 | 10 | 4 | 10 | 4 | 4 | 10 | ||
2º | 120 | ARTUR Alberto de Castro dos Santos COSTA | 21 | 8 | 3 | 6 | 4 | ||||
3º | 106 | PAULO José Dias MIGUEL | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
107 | Manuel António VELOSO dos Santos AMARAL | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||
108 | CARLOS de Alpoim Vieira BARBOSA | 11 | 8 | 3 | |||||||
101 | RODRIGO Francisco Pereira Fernandes da SILVA | 11 | 6 | 2 | 3 | ||||||
126 | JOÃO Eduardo Vieira de OLIVEIRA | 8 | 8 | ||||||||
119 | CARLOS Fernando de Carvalho Barbosa da CRUZ | 8 | 4 | 4 | |||||||
109 | JOSÉ Manuel Pnto de OLIVEIRA | 8 | 4 | 4 | |||||||
111 | JORGE Manuel Pereira Ferreira LEITE | 6 | 6 | ||||||||
103 | LUÍS Filipe Freire OLIVEIRA | 5 | 5 | ||||||||
115 | JOÃO Carlos Rebelo da Silva FERNANDES | 5 | 5 | ||||||||
104 | LUÍS Manuel Couto NÓVOA Rodrigues Miguel | 4 | 4 | ||||||||
110 | VITOR Manuel Flores de CASTRO | 4 | 4 | ||||||||
118 | MANUEL José do Espírito Santo FERRÃO | 4 | 4 | ||||||||
125 | ANTÓNIO Moreira de MATOS | 4 | 4 | ||||||||
117 | DIOGO Manuel Pires do Espírito Santo FERRÃO | 3 | 3 |
CATEGORIA HISTÓRICOS 74 |
|
CLASSIF. | Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1º | 201 | ANTÓNIO Carlos Teixeira Pinto de BARROS | 44 | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | 4 | ||
2º | 207 | LUÍS FILIPE Simões Lopes DIAS | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 4 | |
3º | 208 | ANTÓNIO Monteiro NOGUEIRA | 21 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
4º | 203 | JOAQUIM António Ferreira JORGE | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
5º | 204 | João Paulo de Carvalho CAMPOS COSTA | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
205 | RUI Manuel da Costa Oliveira Macedo SILVA | 20 | 2 | 10 | 8 | ||||||
202 | CARLOS Filipe Ramos Pinto dos SANTOS | 17 | 4 | 10 | 3 | ||||||
215 | PAULO José Gomes RAMALHO | 14 | 6 | 8 | |||||||
214 | Manuel FERNANDO Alves CARNEIRO | 14 | 3 | 8 | 3 | ||||||
211 | ALBERTO Manuel de FREITAS Sampaio | 13 | 3 | 5 | 5 | ||||||
210 | JOAQUIM Barrote da Silva BESSA | 9 | 3 | 6 | |||||||
221 | LUÍS Manuel Couto NÓVOA Rodrigues Miguel | 8 | 8 | ||||||||
212 | JORGE Manuel Silva de CARVALHO | 7 | 3 | 4 | |||||||
217 | PEDRO Jorge BETTENCOURT Pinto de Abreu | 6 | 6 | ||||||||
220 | JOAQUIM António Ramalho GUEDES | 6 | 6 | ||||||||
230 | NUNO Manuel Ramos ALVES | 6 | 6 | ||||||||
219 | JOSÉ Alberto Calheiros Cruz SAMPAIO | 4 | 4 | ||||||||
209 | José PAULO Ferreira dos Santos OLIVEIRA | 3 | 3 | ||||||||
216 | PAULO José Dias MIGUEL | 3 | 3 |
CLUBES |
|
CLASSIF. | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1º | SPORT CLUBE DA RÉGUA | 8 | 8 |
TROFEU NACIONAL DE CLÁSSICOS - VELOCIDADE
CLASSE B1 |
|
CLASSIF. | Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1º | 302 | RUI Manuel Marinho Monteiro SANHUDO | 3 | 3 |
CLASSE B2 |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
339 | PEDRO Miguel Alves SALVADOR | 12 | 4 | 8 | ||||||
323 | NUNO Amaro Paulo Maria SANPEDRO | 5 | 5 | |||||||
340 | FERNANDO José Ribeiro SOARES | 4 | 4 |
CLASSE B5 |
|
CLASSIF. | Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1º | 383 | Serafim Manuel de Araújo RIBEIRINHO SOARES | 47 | 3 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | ||
2º | 386 | MÁRIO Rodrigues da SILVA | 20 | 6 | 8 | 6 | |||||
3º | 387 | MANUEL Maria Moreira NETO | 20 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||
4º | 385 | MIGUEL Maria Sá Pais do AMARAL | 16 | 4 | 4 | 8 | |||||
5º | 382 | CARLOS BARBOT Aires Pereira | 12 | 6 | 6 | ||||||
6º | 389 | JOAQUIM Barrote da Silva BESSA | 4 | 4 |