ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 26/11/2004 |
1 | CIRCUITO DE BALTAR | 2 | CIRCUITO DE PALMELA | 3 | CIRCUITO DE BRAGA |
4 | CIRCUITO DA BATALHA |
CATEGORIA CADETES |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
COMP. | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | |||
1º | 22 | JOÃO Miguel Pais dos SANTOS | 111 | [20] | 20 | 25 | [8] | 13 | 16 | 17 | [13] | 20 | |||
2º | 20 | DAVID Kevin RAMBEAU | 110 | [9] | 15 | 18 | [17] | 17 | 25 | 15 | 20 | [12] | |||
3º | 21 | FRANCISCO Cabral Pais Sequeira MARCELINO | 108 | [12] | 17 | 20 | 20 | [9] | 20 | 13 | [12] | 18 | |||
4º | 3 | JOSÉ Augusto da Estrela INÁCIO | 93 | 13 | [10] | 12 | 13 | [12] | 13 | [12] | 17 | 25 | |||
5º | 19 | DAVID Manuel Tomás da LUZ | 92 | 17 | [11] | 16 | [10] | 10 | 14 | 20 | 15 | [13] | |||
6º | 2 | TELMO Heitor Monteiro de Jesus REBELO | 88 | 10 | [8] | 15 | [15] | 20 | 18 | 10 | [9] | 15 | |||
7º | 8 | JOÃO Luís Santos PINTO | 85 | 15 | [13] | 13 | [11] | 15 | 15 | [11] | 11 | 16 | |||
8º | 18 | FRANCISCO Emanuel Freitas ABREU | 74 | [11] | 12 | 14 | 12 | [8] | 12 | [9] | 10 | 14 | |||
9º | 6 | FLÁVIA da Silva PEREIRA | 42 | [8] | 9 | 11 | [9] | 11 | 11 |
CATEGORIA EVOLUÇÃO A |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
COMP. | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | |||
1º | 134 | DIOGO Palos MONTEIRO | 198 | [20] | 20 | 25 | [10] | 12 | 14 | [17] | 20 | 20 | [17] | 20 | 25 | [15] | 17 | 25 |
2º | 144 | TOMÁS Oliveira Correia Teixeira LOPES | 183 | [11] | 15 | 20 | [15] | 15 | 18 | 20 | [17] | 25 | 15 | [11] | 18 | 17 | [15] | 20 |
3º | 132 | TIAGO da Costa Martins PEREIRA | 161 | [15] | 17 | 18 | [8] | 9 | 11 | 12 | [7] | 14 | 20 | [13] | 20 | 20 | 20 | [18] |
4º | 141 | TIAGO João Sequeira Moura RELVAS | 142 | 13 | [3] | 13 | [20] | 20 | 25 | [8] | 11 | 13 | 12 | [9] | 12 | 11 | 12 | [10] |
5º | 159 | ANDRÉ Filipe Ribeiro de ALMEIDA | 135 | [8] | 10 | 12 | [4] | 8 | 12 | [13] | 15 | 18 | [13] | 17 | 16 | 12 | [11] | 15 |
6º | 156 | GUSTAVO Gardete Dias RIBEIRO | 132 | 17 | 13 | [8] | 13 | [11] | 16 | 11 | [10] | 15 | [7] | 10 | 8 | [13] | 13 | 16 |
7º | 142 | CÉSAR ANDRÉ Costa Machado | 110 | [12] | 12 | 16 | [17] | 17 | 20 | 9 | [6] | 11 | [10] | 12 | 13 | |||
8º | 158 | JOÃO Pedro do Carmo Soeiro das NEVES | 100 | [2] | 6 | 9 | [7] | 7 | 10 | [10] | 12 | 12 | 9 | [7] | 11 | 10 | [6] | 14 |
9º | 164 | JOSÉ Miguel Armário BARRADAS | 89 | 9 | [4] | 6 | 6 | [4] | 8 | 15 | [13] | 16 | [11] | 15 | 14 | |||
10º | 160 | Maria INÊS Grosso JORDÃO | 77 | [4] | 11 | 14 | [7] | 8 | 8 | 8 | [5] | 9 | [8] | 8 | 11 | |||
11º | 157 | DAVID Manuel Tomás da LUZ | 60 | 10 | [8] | 15 | 9 | [6] | 7 | [2] | 9 | 10 | ||||||
12º | 143 | EDUARDO Magalhães de Azevedo MOREIRA | 48 | 12 | [10] | 13 | [6] | 8 | 15 | |||||||||
13º | 163 | MANUEL Andril Matos CORDEIRO | 48 | [7] | 9 | 11 | 6 | 5 | [4] | [7] | 8 | 9 | ||||||
14º | 155 | JOÃO Luís Santos PINTO | 42 | [6] | 7 | 10 | [3] | 5 | 9 | 4 | [1] | 7 | ||||||
15º | 161 | LEONARDO Bandeira Allen ARAÚJO | 31 | [5] | 5 | 7 | 5 | [3] | 6 | [3] | 3 | 5 | ||||||
16º | 135 | TIAGO António Antunes RISCADO | 30 | 5 | [4] | 9 | [5] | 6 | 10 | |||||||||
17º | 137 | DIOGO Miguel Rocha Dantas Luz GONÇALVES | 28 | [11] | 13 | 15 | ||||||||||||
18º | 150 | RICARDO Delgado SILVA | 22 | 9 | [7] | 13 | ||||||||||||
19º | 140 | JOÃO Carlos Aguiar Sobral OLIVEIRA | 22 | [6] | 10 | 12 | ||||||||||||
20º | 162 | JOÃO Nascimento LISBOA | 16 | 3 | [2] | 5 | [1] | 2 | 6 |
CATEGORIA EVOLUÇÃO B |
|
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
COMP. | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | |||
1º | 174 | DANIEL Carlos Reis da SILVA | 191 | [12] | 13 | 15 | [17] | 20 | 25 | [12] | 15 | 18 | [20] | 20 | 25 | 20 | [17] | 20 |
2º | 180 | JOÃO Filipe Monteiro RIBEIRO | 182 | [17] | 20 | 25 | 20 | [13] | 14 | [17] | 20 | 25 | 17 | 17 | [15] | 9 | 15 | |
3º | 175 | PAULO Adelino Carvalho PEREIRA | 175 | 20 | [17] | 20 | [15] | 15 | 20 | [9] | 11 | 14 | 12 | 18 | [17] | 20 | 25 | |
4º | 178 | MARTIN DE Oliveira Alves PEREIRA | 152 | [7] | 8 | 16 | [11] | 12 | 16 | 20 | [17] | 20 | [13] | 15 | 16 | 13 | [12] | 16 |
5º | 183 | MIGUEL Pedro Cardoso Mota JORDÃO | 147 | [15] | 15 | 18 | 10 | [9] | 11 | [10] | 10 | 15 | 15 | [13] | 20 | 15 | [13] | 18 |
6º | 182 | JOÃO PEDRO Gonçalves Tavares Peixoto Loureiro | 137 | 13 | [11] | 12 | [13] | 17 | 18 | [13] | 13 | 16 | [11] | 11 | 13 | 11 | [9] | 13 |
7º | 181 | PEDRO Daniel da Silva MENDO | 127 | [9] | 10 | 13 | [9] | 10 | 15 | 15 | [12] | 13 | 12 | [8] | 12 | 12 | [11] | 15 |
8º | 179 | JOÃO David Borges COELHO | 119 | 10 | [9] | 14 | 12 | [11] | 12 | 11 | [9] | 12 | [10] | 10 | 14 | [10] | 10 | 14 |
9º | 172 | DIOGO Rafael Corvas de PUGA | 77 | 8 | [7] | 11 | [8] | 8 | 13 | [8] | 8 | 11 | 9 | 9 | ||||
10º | 184 | RUI Caetano Alvares MARTINS | 23 | 11 | 12 | [10] |