ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 10/09/2004 |
CATEGORIA EVOLUÇÃO A |
|
CLASSIF. | Nº | CONDUTOR |
1º | 134 | DIOGO Palos MONTEIRO |
2º | 132 | TIAGO da Costa Martins PEREIRA |
3º | 156 | GUSTAVO Gardete Dias RIBEIRO |
4º | 142 | CÉSAR André Costa MACHADO |
5º | 144 | TOMÁS Oliveira Correia Teixeira LOPES |
6º | 164 | JOSÉ MIGUEL Armário BARRADAS |
7º | 159 | ANDRÉ Filipe Ribeiro de ALMEIDA |
8º | 145 | ROMINA Micaela Pereira LEONARDO |
9º | 158 | JOÃO Pedro do Carmo Soeiro das NEVES |
10º | 138 | ÁLVARO Daniel Marques PIAIRO |
11º | 154 | LUÍS Filipe Mesquita LOUSADA |
12º | 161 | LEONARDO Bandeira Allen ARAÚJO |
13º | 141 | TIAGO João Sequeira Moura RELVAS |
14º | 133 | VASCO Leonardo Fernandes MACHADO |
CATEGORIA EVOLUÇÃO B |
|
CLASSIF. | Nº | CONDUTOR |
1º | 174 | DANIEL Carlos Reis da SILVA |
2º | 185 | CARLOS MANUEL Miranda do Lago e Costa RODRIGUES |
3º | 182 | JOÃO PEDRO Gonçalves Tavares Peixoto Loureiro |
4º | 175 | PAULO Adelino Carvalho PEREIRA |
5º | 173 | LUÍS Miguel Melro MARTINS |
6º | 179 | JOÃO David Borges COELHO |
7º | 180 | JOÃO Filipe Monteiro RIBEIRO |
8º | 181 | PEDRO Daniel da Silva MENDO |
9º | 172 | DIOGO Rafael Corvas de PUGA |
10º | 187 | GILBERTO Paulo Sousa MARTINS |
11º | 186 | Carlos FILIPE Miranda do Lago e Costa RODRIGUES |
CATEGORIA INTERCONTINENTAL A |
|
CLASSIF. | Nº | CONDUTOR |
1º | 313 | ARMANDO Jorge Dias Fulgêncio Bastos PARENTE |
2º | 311 | LUCAS ARAÚJO Silva |
3º | 322 | TIAGO Miguel Grilo Mayer de OLIVEIRA |
4º | 306 | FREDERICO Gil Pinheiro de BRITO |
5º | 323 | DIOGO Miguel Pereira AZEVEDO |
6º | 314 | GONÇALO Filipe da Cruz RODRIGUES |
7º | 353 | EDUARDO Gaspar da SILVA |
8º | 312 | FÁBIO Caetano Gomes MOTA |
9º | 309 | NUNO João Morais Pinho da CRUZ |
10º | 338 | HUGO Miguel da Silva MARREIROS |
11º | 337 | GONÇALO Manuel Brum da Silveira FONSECA |
12º | 307 | PEDRO Miguel Gonçalves RAIMUNDO |
13º | 301 | BRUNO Filipe Gomes MONTEIRO |
14º | 304 | ROBERTO Diogo Alves de Freitas CAPELO |
15º | 305 | BRUNO Miguel Ferreira SERRA |
16º | 308 | JOÃO Carlos Morais RAMALHO |
17º | 320 | RUBEN Miguel Pereira LEONARDO |
18º | 343 | GIL Manuel Serodio ALMEIDA |
CATEGORIA FORMULA LIVRE 125 |
|
CLASSIF. | Nº | CONDUTOR |
1º | 510 | RUI Filipe Pacheco COIMBRA |
2º | 527 | José RENATO da Silva FERREIRA |
3º | 518 | ELIAS Acácio Barbosa BARROS |
4º | 509 | JOÃO Carlos Barbosa BARROS |
5º | 517 | ANTÓNIO Manuel Areosa Fernandes AMBRÓSIO |
6º | 525 | JOÃO Fernando Araújo do NASCIMENTO |
7º | 516 | NUNO André Pereira ANTUNES |
8º | 515 | DÁRIO Manuel Filipe de CASTRO |
9º | 522 | TELMO de Jesus Nogueira Marques de OLIVEIRA |
10º | 523 | DAVID Alexandre Nobre SARAIVA |
11º | 534 | HUGO Miguel Martins Ferreira da SILVA |
12º | 505 | HUGO Manuel Soares MONTEIRO |
13º | 511 | NUNO Alexandre da Costa TORRES |
14º | 501 | TIAGO Francisco da Silva COITO |
CATEGORIA JUNIOR |
|
CLASSIF. | Nº | CONDUTOR |
1º | 203 | LUÍS Manuel Pais dos SANTOS |
2º | 204 | ANDRÉ Tenreiro MONTEIRO |
3º | 213 | ANTÓNIO Maria de Mello Breyner Félix da COSTA |
4º | 206 | HUGO Filipe Freitas MESQUITA Rodrigues |
5º | 207 | FREDERICO Campanudo DUARTE |
6º | 208 | JOANA Mafalda Santos PINTO |
7º | 205 | WILSON Sérgio Palos MONTEIRO |
8º | 214 | JOSÉ Fernandes CAUTELA |
9º | 222 | NUNO Miguel Geraldo GODINHO |
10º | 202 | BRUNO Nascimento LISBOA |
11º | 221 | SAMUEL Sousa de Moura TEIXEIRA |
CATEGORIA JUNIOR B |
|
CLASSIF. | Nº | CONDUTOR |
1º | 262 | MIGUEL Carvalho RAPOSO |
2º | 263 | JOÃO Vitor Sampaio SERRA |
3º | 271 | ANA Sofia Reis CORREIA |
4º | 266 | JOÃO Alexandre Rodrigues Baptista da MATA |
5º | 270 | GONÇALO Estelita Capa PEREIRA |
6º | 269 | JOÃO Miguel Correia PACHECO |
7º | 265 | MIGUEL José Fernandes ORNELAS |
8º | 264 | DAVID João da Silva Barros RODRIGUES |
9º | 267 | FILIPE Almada CARVALHO |
10º | 268 | ANDRÉ da Silva Peixoto MAGALHÃES |
CATEGORIA CADETE |
|
CLASSIF. | Nº | CONDUTOR |
1º | 5 | TIAGO João Sequeira Moura RELVAS |
2º | 2 | TELMO Heitor Monteiro de Jesus REBELO |
3º | 3 | JOSÉ Augusto da Estrela INÁCIO |
4º | 8 | JOÃO Luís Santos PINTO |
5º | 18 | FRANCISCO Emanuel Freitas ABREU |
6º | 17 | LUÍS Miguel Marcos de Abrunhosa Vieira de ABREU |
7º | 10 | RICARDO Manuel Freitas de SOUSA |
8º | 16 | NUNO Rocha Oliveira BREDA |
9º | 14 | JOÃO Pedro de Sousa FALCÃO |
10º | 7 | FÁBIO da Silva PEREIRA |
11º | 6 | FLÁVIA da Silva PEREIRA |
12º | 9 | MIGUEL Husgen Clemente da COSTA |
13º | 12 | RITA Mesquita AZEVEDO |
14º | 15 | JOSÉ Miguel Loreto Baptista SISMEIRO |
15º | 11 | GERARDO Guedes Saraiva de MENEZES |