| ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 25/10/2004 |
| 1 | AUTOCROSS AMENDOEIRAS EM FLOR | 2 | AUTOCROSS MURÇA I CAVR | 3 | AUTOCROSS VILA DE MAÇÃO I | 4 | 27ºAUTOCROSS DE CASTELO BRANCO |
| 5 | AUTOCROSS MURÇA II CAVR | 6 | AUTOCROSS VILA DE MAÇÃO II | 7 | AUTOCROSS DAS VINDIMAS | ||
| 1 | RALICROSS DE MONTALEGRE I | 2 | XXXIX RALICROSS DE LOUSADA | 3 | 11º RALICROSS DE CASTELO BRANCO | 4 | RALICROSS DE MONTALEGRE II |
| 5 | RALICROSS ROTA DA LUZ | 6 | RALICROSS DE MONTALEGRE III | 7 | XL RALICROSS DE LOUSADA |
|
DIVISÃO 1 |
|
| AUTOCROSS | RALICROSS | |||||||||||||||
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1º | EDUARDO Manuel de Brito e VEIGA | 143 | 26 | 17 | 26 | [14] | 21 | 25 | 14 | [8] | 14 | |||||
| 2º | LUÍS António Ferreira TAVARES | 114 | [15] | [11] | 20 | 20 | 27 | [16] | 17 | 19 | 11 | |||||
| 3º | MULTICLIMA | 76 | 14 | [12] | 12 | 14 | 12 | 9 | 15 | |||||||
| JOSÉ Manuel Monteiro Teixeira de AZEVEDO | 88 | 17 | [15] | [15] | 17 | 20 | 22 | [12] | 12 | |||||||
| JORGE Manuel da Silva SIRGADO | 88 | 27 | 19 | 27 | [13] | 15 | [11] | [10] | ||||||||
| PEDRO Henrique Correia FRESCATA | 73 | 14 | [11] | 15 | [12] | 14 | 20 | 10 | ||||||||
| PAULO Jorge da Silva Campos PACHECO | 65 | 13 | 13 | 15 | 12 | 12 | ||||||||||
| JOÃO Carlos Martins DOMINGUES | 59 | 20 | 25 | 14 | ||||||||||||
| ANTÓNIO Marques MATIAS | 52 | [10] | 13 | 13 | 12 | 14 | ||||||||||
| JOÃO Queirós Vieira MONTEIRO | 37 | 20 | 17 | |||||||||||||
| ANTÓNIO Alfredo Martins TEIXEIRA | 25 | 10 | 15 | |||||||||||||
| JOAQUIM Augusto Carvalho SANTOS | 14 | 14 | ||||||||||||||
| JOSÉ Pedro Rodrigues Lopes da FONSECA | 13 | 13 | ||||||||||||||
| PEDRO Matias dos SANTOS | 13 | 13 | ||||||||||||||
| FILIPE MARTINEZ | 11 | 11 | ||||||||||||||
|
DIVISÃO 2 |
|
| AUTOCROSS | RALICROSS | |||||||||||||||
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1º | JOAQUIM Augusto Carvalho SANTOS | 141 | 18 | [12] | 17 | [17] | 18 | 27 | [10] | 12 | [10] | 14 | [11] | 15 | 20 | |
| 2º | OLAVO Pedro Gomes de Sousa RIBEIRO | 75 | [8] | 9 | 11 | 13 | 20 | 10 | 12 | |||||||
| 3º | CELMO Alves GUICHO | 73 | 13 | 12 | 14 | 14 | 11 | 9 | ||||||||
| LUÍS Jorge da Costa MONTEIRO | 67 | 16 | 16 | [1] | [11] | 15 | 20 | [15] | ||||||||
| ALBERTO Costa e CASTRO | 58 | 8 | 19 | 11 | 20 | |||||||||||
| JOSÉ Pedro Rodrigues Lopes da FONSECA | 46 | [9] | 11 | 9 | 9 | 17 | ||||||||||
| MANUEL Filipe Guimarães Ferreira PINTO | 34 | 14 | 11 | 9 | ||||||||||||
| RUI Miguel Sousa SIRGADO | 24 | 11 | 13 | |||||||||||||
| ANTÓNIO Manuel Neves da Silva OLIVEIRA | 22 | 12 | 10 | |||||||||||||
| PAULO Jorge Rodrigues Leite de BARROS | 20 | 11 | 9 | |||||||||||||
| ANTÓNIO Augusto Moreira de LIMA | 15 | 15 | ||||||||||||||
| OTÍLIO Manuel Fernandes FERREIRA | 12 | 12 | ||||||||||||||
| JOAQUIM Manuel da Silva PACHECO | 10 | 10 | ||||||||||||||